СПРАВОЧНИК НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.10.2012)
Справочник налоговых органов
(по состоянию на 12 октября 2012 года)
Справочник (кодификатор) налоговых органов (по состоянию на апрель 2009 года)
Справочник налоговых органов (по состоянию на 10 февраля 2010 года)
Справочник налоговых органов (по состоянию на 27 апреля 2010 года)
Справочник налоговых органов РК (по состоянию на январь 2012 года)
№ | ||||
1 | 0101 | Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан | 620300220536 | 021040001589 |
2 | 0301 | НД по Акмолинской области | 030100000109 | 961240000820 |
3 | 0302 | НУ по Аккольскому району | 030200002006 | 940540000528 |
4 | 0303 | НУ по Астраханскому району | 030300003463 | 000140001813 |
5 | 0304 | НУ по Атбасарскому району | 030400002414 | 940640000492 |
6 | 0305 | НУ по Сандыктаускому району | 030500003614 | 050340004626 |
7 | 0306 | НУ по Аршалынскому району | 030600000558 | 991240001567 |
8 | 0307 | НУ по Ерейментаускому району | 030700002833 | 950340000572 |
9 | 0308 | НУ по Егиндыкольскому району | 030800000939 | 961140000232 |
10 | 0309 | НУ по Коргалжынскому району | 030900002203 | 021140002283 |
11 | 0310 | НУ по Буландинскому району | 031000002027 | 900440000031 |
12 | 0312 | НУ по Целиноградскому району | 031200002838 | 910940000071 |
13 | 0313 | НУ по Шортандинскому району | 031300000307 | 900440000051 |
14 | 0316 | НУ по г.Степногорску | 031600007327 | 021140002134 |
15 | 0317 | НУ по Жаркаинскому району | 550500002471 | 961240001086 |
16 | 0318 | НУ по Есильскому району | 550600000501 | 961240001036 |
17 | 0321 | НУ по Жаксынскому району | 550800000850 | 961240001016 |
18 | 0323 | НУ по Зерендинскому району | 032300000013 | 980740001213 |
19 | 0324 | НУ по Бурабайскому району | 032400000041 | 980740001362 |
20 | 0325 | НУ по Енбекшильдерскому району | 032500000010 | 980740001322 |
21 | 0326 | НУ по г. Кокшетау | 032600000047 |
|
22 | 0327 | НУ СЭЗ Бурабай | 032400215645 | 090740018589 |
23 | 0601 | НД по Актюбинской области | 060100000423 | 941240000609 |
24 | 0604 | НУ по Алгинскому району | 060400002299 | 980540000991 |
25 | 0605 | НУ по Байганинскому району | 060500000395 | 970140000975 |
26 | 0606 | НУ по Айтекебийскому району | 060600000872 | 980540000971 |
27 | 0607 | НУ по Иргизскому району | 060700000062 | 980640000955 |
28 | 0609 | НУ по Каргалинскому району | 060900000994 | 970240000890 |
29 | 0610 | НУ по Мартукскому району | 061000001607 | 980540001018 |
30 | 0612 | НУ по Мугалжарскому району | 061200002107 | 971040000994 |
31 | 0613 | НУ по Темирскому району | 061300002342 | 970140000985 |
32 | 0614 | НУ по Уилскому району | 061400000031 | 980640000995 |
33 | 0615 | НУ по Кобдинскому району | 061500000860 | 961240000860 |
34 | 0616 | НУ по Хромтаускому району | 061600002530 | 980640000975 |
35 | 0617 | НУ по Шалкарскому району | 061700002963 | 980640000915 |
36 | 0618 | НУ по г.Актобе | 061800015991 | 940740000595 |
37 | 0901 | НД по Алматинской области | 090100000440 | 900340000048 |
38 | 0902 | НУ по Балхашскому району | 090200000675 | 020740001571 |
39 | 0903 | НУ по Жамбылскому району | 090300007555 | 920140000232 |
40 | 0904 | НУ по Илийскому району | 090400001443 | 020740001600 |
41 | 0905 | НУ по Карасайскому району | 090500009229 | 900340000058 |
42 | 0908 | НУ по Райымбекскому району | 090800001618 | 020740001620 |
43 | 0909 | НУ по Талгарскому району | 090900000725 | 900540000065 |
44 | 0910 | НУ по Уйгурскому району | 091000002160 | 950140000624 |
45 | 0912 | НУ по Енбекшиказахскому району | 091200002806 | 020740001757 |
46 | 0913 | НУ по г.Капчагай | 091300009367 | 940340000273 |
47 | 0914 | НУ по Аксускому району | 091400000015 | 990640001251 |
48 | 0915 | НУ по Алакольскому району | 091500000019 | 000340001800 |
49 | 0916 | НУ по Каратальскому району | 091600000012 | 020740001551 |
50 | 0917 | НУ по Кербулакскому району | 091700000016 | 020740001452 |
51 | 0918 | НУ по Коксускому району | 091800000017 | 080740008619 |
52 | 0919 | НУ по Панфиловскому району | 091900000013 | 990840001338 |
53 | 0920 | НУ по Саркандскому району | 092000000013 | 991140001791 |
54 | 0921 | НУ по Ескельдинскому району | 092100000017 | 020740001581 |
55 | 0922 | НУ по г.Талдыкорган | 092200000010 |
|
56 | 0923 | НУ по г.Текели | 092300000014 | 020740001630 |
57 | 1501 | НД по Атырауской области | 150100019038 | 980940001052 |
58 | 1503 | НУ по Курмангазинскому району | 150300000232 | 950240000648 |
59 | 1504 | НУ по Индерскому району | 150400001848 | 940740000614 |
60 | 1505 | НУ по Исатайскому району | 150500000451 | 920440000352 |
61 | 1506 | НУ по Кзылкогинскому району | 150600000376 | 961240000992 |
62 | 1507 | НУ по Макатскому району | 150700001037 | 970240000979 |
63 | 1508 | НУ по Махамбетовскому району | 150800001118 | 910840000107 |
64 | 1509 | НУ по Жылойскому району | 150900001606 | 931040000104 |
65 | 1510 | НУ по г.Атырау | 151000019026 | 090440011223 |
66 | 1801 | НД по Восточно-Казахстанской области | 180100000010 | 951040000148 |
67 | 1802 | НУ по Катон-Карагайскому району | 180200001342 | 990840001328 |
68 | 1803 | НУ по Глубоковскому району | 180300002740 | 991040001551 |
69 | 1804 | НУ по Зайсанскому району | 180400001141 | 991240001498 |
70 | 1806 | НУ по Курчумскому району | 180600001490 | 991040001563 |
71 | 1810 | НУ по Тарбагатайскому району | 510300000866 | 990840001318 |
72 | 1811 | НУ по Уланскому району | 181100002108 | 990940001212 |
73 | 1812 | НУ по Шемонаихинскому району | 181200004207 | 991140001781 |
74 | 1813 | НУ по Зыряновскому району | 181300005011 | 000840001333 |
75 | 1814 | НУ по г.Риддер | 181400002989 | 980340001050 |
76 | 1816 | НУ по г.Усть-Каменогорск | 181600000011 | 991040001526 |
77 | 1819 | НУ по Абайскому району | 510200000268 | 991240001438 |
78 | 1820 | НУ по Аягузскому району | 511600000606 | 990940001252 |
79 | 1821 | НУ по Бескарагайскому району | 510600001986 | 990840000944 |
80 | 1822 | НУ по Бородулихинскому району | 510500001509 | 990340000553 |
81 | 1823 | НУ по Жарминскому району | 510800000358 | 991040001514 |
82 | 1824 | НУ по Кокпектинскому району | 510900002226 | 991140001800 |
83 | 1825 | НУ по г.Курчатов | 511800000735 | 991140000317 |
84 | 1826 | НУ по Урджарскому району | 511200000040 | 991140001810 |
85 | 1827 | НУ по г.Семей | 511700036996 | 990940001202 |
86 | 2101 | НД по Жамбылской области | 210100069467 | 020540001980 |
87 | 2102 | НУ по Жамбылскому району | 210200003594 | 910940000091 |
88 | 2103 | НУ по Жуалынскому району | 210300000830 | 910940000081 |
89 | 2104 | НУ по Кордайскому району | 210400004276 | 990740001453 |
90 | 2105 | НУ по району Турара Рыскулова | 210500003326 | 930640000331 |
91 | 2106 | НУ по Меркенскому району | 210600002167 | 960540000294 |
92 | 2107 | НУ по Мойынкумскому району | 210700002402 | 900740000062 |
93 | 2108 | НУ по Сарысуйскому району | 211200000741 | 960540000303 |
94 | 2109 | НУ по Байзакскому району | 210900009088 | 961040000685 |
95 | 2110 | НУ по Таласскому району | 211300002136 | 990640001380 |
96 | 2111 | НУ по Шускому району | 211100003093 | 960140000468 |
97 | 2115 | НУ по г.Тараз | 211500210379 | 090440007304 |
98 | 2701 | НД по Западно-Казахстанской области | 270100001227 | 950440000576 |
99 | 2703 | НУ по Бурлинскому району | 270300004790 | 940740000624 |
100 | 2704 | НУ по Джаныбекскому району | 270400000274 | 991140001860 |
101 | 2705 | НУ по Джангалинскому району | 270500000817 | 950140000644 |
102 | 2707 | НУ по Зеленовскому району | 270700000660 | 931240000449 |
103 | 2708 | НУ по Казталовскому району | 270800001200 | 940140000533 |
104 | 2709 | НУ по Каратобинскому району | 270900000195 | 940540000469 |
105 | 2711 | НУ по Сырымскому району | 271100000650 | 950440000615 |
106 | 2712 | НУ по Таскалинскому району | 271200000643 | 940540000518 |
107 | 2714 | НУ по Теректинскому району | 271400001077 | 941040000522 |
108 | 2715 | НУ по Букейординскому району | 271500000952 | 950440000625 |
109 | 2716 | НУ по Акжаикскому району | 271600001030 | 941240000669 |
110 | 2717 | НУ по Чингирлаускому району | 271700001012 | 941240000659 |
111 | 2718 | НУ по г. Уральск | 271800035560 |
|
112 | 3001 | НД по Карагандинской области | 300100000036 | 910740000094 |
113 | 3002 | НУ по Абайскому району | 300200002513 | 980640000886 |
114 | 3004 | НУ по г.Караганда | 300400000316 | 900640000089 |
115 | 3005 | НУ по Каркаралинскому району | 300500000914 | 950540000400 |
116 | 3008 | НУ по Нуринскому району | 300800000827 | 950140000634 |
117 | 3009 | НУ по Осакаровскому району | 300900001477 | 950540000440 |
118 | 3010 | НУ по г.Сарань | 301000004636 | 941240000649 |
119 | 3012 | НУ по г.Темир-Тау | 301200015045 | 950540000371 |
120 | 3013 | НУ по Бухар-Жыраускому району | 301300000381 | 950540000351 |
121 | 3014 | НУ по г.Шахтинск | 301400003148 | 981240000953 |
122 | 3019 | НУ по Октябрьскому району г.Караганды | 301900001128 | 980940001111 |
123 | 3020 | НУ по району им.Казыбек би г.Караганды | 302000027759 | 950740000498 |
124 | 3021 | НУ по Актогайскому району | 302100000090 | 900640000099 |
125 | 3022 | НУ по Жанааркинскому району | 302200000017 | 970140000955 |
126 | 3023 | НУ по Улытаускому району | 302300000274 | 961240000890 |
127 | 3024 | НУ по Шетскому району | 302400000036 | 900540000055 |
128 | 3025 | НУ по г.Балхаш | 302500001555 | 900540000035 |
129 | 3026 | НУ по г.Жезказган | 302600002634 | 900540000015 |
130 | 3027 | НУ по г.Приозерск | 302700000015 | 900540000045 |
131 | 3028 | НУ по г.Каражал | 302800000019 | 970140000965 |
132 | 3030 | НУ по г.Сатпаев | 303000000012 | 031240002328 |
133 | 3301 | НД по Кызылординской области | 330100000013 | 940640000462 |
134 | 3302 | НУ по Аральскому району | 330200001499 | 980740001154 |
135 | 3303 | НУ по Казалинскому району | 330300001151 | 941240000699 |
136 | 3304 | НУ по Кармакчинскому району | 330400002554 | 961040000467 |
137 | 3305 | НУ по Жалагашскому району | 330500000579 | 940640000472 |
138 | 3306 | НУ по Сырдарьинскому району | 330600000429 | 961040000665 |
139 | 3308 | НУ по Шиелийскому району | 330800001050 | 961040000615 |
140 | 3309 | НУ по Жанакорганскому району | 330900000221 | 961040000635 |
141 | 3310 | НУ по г.Кызылорда | 331000037308 | 090440021657 |
142 | 3901 | НД по Костанайской области | 390100000014 | 900540000025 |
143 | 3902 | НУ по Алтынсаринскому району | 390200001632 | 960740000477 |
144 | 3903 | НУ по Мендыкаринскому району | 390300002777 | 960440000469 |
145 | 3904 | НУ по Житикаринскому району | 390400002323 | 960440000489 |
146 | 3905 | НУ по Камыстинскому району | 390500001017 | 970840000831 |
147 | 3906 | НУ по Карасускому району | 390600002965 | 970140001031 |
148 | 3907 | НУ по Карабалыкскому району | 390700001861 | 960440000439 |
149 | 3908 | НУ по Костанайскому району | 390800012475 | 960440000409 |
150 | 3909 | НУ по Узункольскому району | 390900000858 | 021140002085 |
151 | 3910 | НУ по Наурзумскому району | 391000001847 | 960740000453 |
152 | 3911 | НУ по Денисовскому району | 391100000259 | 970140001100 |
153 | 3912 | НУ по Аулиекольскому району | 391200004068 | 980840001306 |
154 | 3913 | НУ по Тарановскому району | 391300001507 | 021140001999 |
155 | 3914 | НУ по Сарыкольскому району | 391400001467 | 960440000419 |
156 | 3915 | НУ по Федоровскому району | 391500002821 | 960440000429 |
157 | 3917 | НУ по г.Костанай | 391700061516 | 961040000576 |
158 | 3918 | НУ по г.Лисаковск | 391800000540 | 970440000430 |
159 | 3919 | НУ по г.Рудный | 391900017007 | 970840000811 |
160 | 3920 | НУ по Амангельдинскому району | 392000001861 | 941240000679 |
161 | 3923 | НУ по Жангильдинскому району | 550700002567 | 961240000979 |
162 | 3925 | НУ по г.Аркалык | 551200000334 | 961240001006 |
163 | 4301 | НД по Мангистауской области | 430100000388 | 900340000028 |
164 | 4302 | НУ по Бейнеускому району | 430200000436 | 990640001291 |
165 | 4303 | НУ по Каракиянскому району | 430300000649 | 990640001300 |
166 | 4304 | НУ по Мангистаускому району | 430400001431 | 990640001281 |
167 | 4305 | НУ по Тупкараганскому району | 430500000404 | 990640001271 |
168 | 4306 | НУ по г. Актау | 430600000342 | 120940010470 |
169 | 4307 | НУ по г.Жанаозен | 430700001182 | 990640001231 |
170 | 4308 | НУ по Мунайлинскому району | 670100000222 | 070940008327 |
171 | 4309 | Налоговое управление Морпорт Актау | 430100225309 | 040140002670 |
172 | 4501 | НД по Павлодарской области | 450100000018 | 990640001192 |
173 | 4503 | НУ по Актогайскому району | 450300004018 | 021140001929 |
174 | 4504 | НУ по Баянаульскому району | 450400002268 | 980940001161 |
175 | 4505 | НУ по Железинскому району | 450500000969 | 980940001171 |
176 | 4506 | НУ по Иртышскому району | 450600003802 | 980940001131 |
177 | 4507 | НУ по Качирскому району | 450700001150 | 980940001240 |
178 | 4508 | НУ по Лебяжинскому району | 450800001088 | 980940001191 |
179 | 4509 | НУ по Майскому району | 450900000358 | 980940001210 |
180 | 4510 | НУ по Павлодарскому району | 451000000402 | 980940001200 |
181 | 4511 | НУ по Успенскому району | 451100000010 | 980940001151 |
182 | 4512 | НУ по Щербактинскому району | 451200001144 | 980940001181 |
183 | 4514 | НУ по г.Аксу | 451400003162 | 980940001141 |
184 | 4515 | НУ по г.Павлодар | 451500002858 | 980940001220 |
185 | 4516 | НУ по г.Экибастуз | 451600011245 | 980940001230 |
186 | 4801 | НД по Северо-Казахстанской области | 480100000013 | 980740001104 |
187 | 4802 | НУ по Кызылжарскому району | 480200002200 | 980740001203 |
188 | 4803 | НУ по району М.Жумабаева | 480300002479 | 980740001134 |
189 | 4805 | НУ по Жамбылскому району | 480500000183 | 980740001312 |
190 | 4806 | НУ по Есильскому району | 480600000759 | 980740001144 |
191 | 4807 | НУ по Мамлютскому району | 480700001068 | 980740001114 |
192 | 4810 | НУ по району Шал акына | 481000002794 | 980740001174 |
193 | 4811 | НУ по Аккайынскому району | 481100000555 | 980740001233 |
194 | 4813 | НУ по Тимирязевскому району | 481300004126 | 980740000364 |
195 | 4814 | НУ по г.Петропавловск | 481400024564 | 120940007261 |
196 | 4815 | НУ по Айыртаускому району | 481500210197 | 980740001302 |
197 | 4816 | НУ по Акжарскому району | 481600210245 | 980740001223 |
198 | 4818 | НУ по Тайыншинскому району | 481800210431 | 980740001243 |
199 | 4819 | НУ по Уалихановскому району | 481900210169 | 980740001263 |
200 | 4820 | НУ по району Габита Мусрепова | 482000210301 | 980740001293 |
201 | 5801 | НД по Южно-Казахстанской области | 580100011284 | 990340002197 |
202 | 5802 | НУ по Байдибекскому району | 580200011387 | 021140001897 |
203 | 5803 | НУ по Ордабасинскому району | 580300004795 | 021040001777 |
204 | 5805 | НУ по Отрарскому району | 580500000910 | 021140002055 |
205 | 5806 | НУ СЭЗ "Онтустик" | 582100253266 | 051140003851 |
206 | 5808 | НУ по Казгуртскому району | 580800001326 | 021140002075 |
207 | 5809 | НУ по Толебийскому району | 580900000805 | 990540001199 |
208 | 5810 | НУ по Мактааральскому району | 580400000961 | 021240002336 |
209 | 5811 | НУ по Сайрамскому району | 581100016222 | 021140001959 |
210 | 5812 | НУ по Сарыагашскому району | 581200001107 | 021140001979 |
211 | 5813 | НУ по Сузакскому району | 581300000630 | 021140001909 |
212 | 5815 | НУ по Тюлькубасскому району | 581500005419 | 021140001919 |
213 | 5816 | НУ по Шардаринскому району | 581600000948 | 021140001969 |
214 | 5817 | НУ по г.Арысь | 581700001314 | 021140001873 |
215 | 5818 | НУ по г.Кентау | 581800001890 | 020840001515 |
216 | 5820 | НУ по г.Туркестан | 582000014610 | 021040001787 |
217 | 5821 | НУ по г.Шымкент | 582100001667 | 020840000587 |
218 | 5822 | Налоговое управление по Аль-Фарабийскому району | 582100296204 | 090440002968 |
219 | 5823 | Налоговое управление по Абайскому району | 582100296182 | 090440002978 |
220 | 5824 | Налоговое управление по Енбекшинскому району | 582100296193 | 090440003074 |
221 | 6001 | НД по г.Алматы | 600100000010 | 950140000604 |
222 | 6003 | НУ по Ауэзовскому району | 600300056464 | 910740000113 |
223 | 6004 | НУ по Бостандыкскому району | 600400026653 | 910740000044 |
224 | 6005 | НУ по Жетысускому району | 600500000015 | 910740000143 |
225 | 6006 | НУ "Парк информационных технологий" | 600900542732 | 040840002339 |
226 | 6007 | НУ по Алмалинскому району | 600700040924 | 910740000153 |
227 | 6008 | НУ по Турксибскому району | 600800022446 | 910740000133 |
228 | 6009 | НУ по Медеускому району | 600900000014 | 910740000123 |
229 | 6010 | НУ по Алатаускому району | 600300582168 | 091240012910 |
230 | 6201 | НД по г.Астана | 620100000003 | 900640000079 |
231 | 6202 | НУ по Алматинскому району | 620200000007 | 981140001105 |
232 | 6203 | НУ по Сарыаркинскому району | 620300000000 | 981140001115 |
233 | 6205 | Налоговое управление по Есильскому району НД по г.Астаны | 620200336381 | 081240013779 |
234 | 6206 | НУ "Астана-жана кала" | 630100000005 | 020440002422 |
235 | 6601 | НУ "Парк информационных технологий" | 600700021257 | 950540000292 |
236 | 6801 | НУ СЭЗ Онтустик | 582100264360 | 061040000230 |
Редакция документа