БИК | 195301070 | |
ИИК | 000080900 | |
Наименование банка бенефициара г. Астана Комитет Казначейства Минфина РК |
| | |
код НУ для зачисления в бюджет | РНН бенефициара | Наименование бенефициара |
0101 | 032200000017 | Налоговый комитет Министерства финансов РК |
г. АСТАНА |
6201 | 620100000003 | НД по г.Астана |
6202 | 620200000007 | НУ по Алматинскому району |
6203 | 620300000000 | НУ по Сарыаркинскому району |
6204 | 630100000005 | НД по Астана - новый город |
6501 | 650100000009 | Межрегиональный Налоговый Комитет №1 |
г. АЛМАТЫ |
6001 | 600100000010 | НД по г.Алматы |
6003 | 600300056464 | НУ по Ауэзовскому району |
6004 | 600400026653 | НУ по Бостандыкскому району |
6005 | 600500000015 | НУ по Жетысуйскому району |
6007 | 600700040924 | НУ по Алмалинскому району |
6008 | 600800022446 | НУ по Турксибскому району |
6009 | 600900000014 | НУ по Медеускому району |
6006 | 600900542732 | НД Парк информационных технологий |
АКМОЛИНСКАЯ область |
0301 | 030100000109 | НД по Акмолинской области |
0302 | 030200002006 | НУ по Аккольскому району |
0303 | 030300003463 | НУ по Астраханскому району |
0304 | 030400002414 | НУ по Атбасарскому району |
0305 | 030500003614 | НУ по Сандыктаускому району |
0306 | 030600000558 | НУ по Аршалынскому району |
0307 | 030700002833 | НУ по Ерейментаускому району |
0308 | 030800000939 | НУ по Егендыкольскому району |
0309 | 030900002203 | НУ по Коргалжынскому району |
0310 | 031000002027 | НУ по Буландинскому району |
0312 | 031200002838 | НУ по Целиноградскому району |
0313 | 031300000307 | НУ по Шортандинскому району |
0316 | 031600007327 | НУ по г.Степногорску |
0317 | 550500002471 | НУ по Жаркаинскому району |
0318 | 550600000501 | НУ по Есильскому району |
0321 | 550800000850 | НУ по Жаксынскому району |
0323 | 032300000013 | НУ по Зерендинскому району |
0324 | 032400000041 | НУ по Щучинскому району |
0325 | 032500000010 | НУ по Енбекшилдерскому району |
0326 | 032600000047 | НД по Акмолинской области г. Кокшетау |
АКТЮБИНСКАЯ область |
0601 | 060100000423 | НД по Актюбинской области |
0604 | 060400002299 | НУ по Алгинскому району |
0605 | 060500000395 | НУ по Байганинскому району |
0606 | 060600000872 | НУ по Айтекебийскому району |
0607 | 060700000062 | НУ по Иргизскому району |
0609 | 060900000994 | НУ по Каргалинскому району |
0610 | 061000001607 | НУ по Мартукскому району |
0612 | 061200002107 | НУ по Мугалжарскому району |
0613 | 061300002342 | НУ по Темирскому району |
0614 | 061400000031 | НУ по Уилскому району |
0615 | 061500000860 | НУ по Кобдинскому району |
0616 | 061600002530 | НУ по Хромтаускому району |
0617 | 061700002963 | НУ по Шалкарскому району |
0618 | 061800015991 | НУ по г.Актобе |
АЛМАТИНСКАЯ область |
0901 | 090100000440 | НД по Алматинской области |
0902 | 090200000675 | НУ по Балхашскому району |
0903 | 090300007555 | НУ по Жамбылскому району |
0904 | 090400001443 | НУ по Илийскому району |
0905 | 090500009229 | НУ по Карасайскому району |
0908 | 090800001618 | НУ по Райымбекскому району |
0909 | 090900000725 | НУ по Талгарскому району |
0910 | 091000002160 | НУ по Уйгурскому району |
0912 | 091200002806 | НУ по Енбекшиказахскому району |
0913 | 091300009367 | НУ по г.Капчагай |
0914 | 091400000015 | НУ по Аксускому району |
0915 | 091500000019 | НУ по Алакольскому району |
0916 | 091600000012 | НУ по Каратальскому району |
0917 | 091700000016 | НУ по Кербулакскому району |
0918 | 091800000017 | НУ по Коксускому району |
0919 | 091900000013 | НУ по Панфиловскому району |
0920 | 092000000013 | НУ по Саркандскому району |
0921 | 092100000017 | НУ по Ескельдинскому району |
0922 | 092200000010 | НД по Алматинской области (г. Талдыкорган) |
0923 | 092300000014 | НУ по г.Текели |
АТЫРАУСКАЯ область |
1501 | 150100019038 | НД по Атырауской области |
1510 | 151000019026 | НД по Атырауской области (г.Атырау) |
1503 | 150300000232 | НУ по Курмангазинскому району |
1504 | 150400001848 | НУ по Индерскому району |
1505 | 150500000451 | НУ по Исатайскому району |
1506 | 150600000376 | НУ по Кзылкогинскому району |
1507 | 150700001037 | НУ по Макатскому району |
1508 | 150800001118 | НУ по Махамбетовскому району |
1509 | 150900001606 | НУ по Жылойскому району |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
1801 | 180100000010 | НД по Восточно-Казахстанской области |
1802 | 180200001342 | НУ по Катон-Карагайскому району |
1803 | 180300002740 | НУ по Глубоковскому району |
1804 | 180400001141 | НУ по Зайсанскому району |
1806 | 180600001490 | НУ по Курчумскому району |
1810 | 510300000866 | НУ по Тарбагатайскому району |
1811 | 181100002108 | НУ по Уланскому району |
1812 | 181200004207 | НУ по Шемонаихинскому району |
1813 | 181300005011 | НУ по Зыряновскому району |
1814 | 181400002989 | НУ по г.Риддер |
1816 | 181600000011 | НУ по г.Усть-Каменогорск |
1819 | 510200000268 | НУ по Абайскому району |
1820 | 511600000606 | НУ по Аягузскому району |
1821 | 510600001986 | НУ по Бескарагайскому району |
1822 | 510500001509 | НУ по Бородулихинскому району |
1823 | 510800000358 | НУ по Жарминскому району |
1824 | 510900002226 | НУ по Кокпектинскому району |
1825 | 511800000735 | НУ по г.Курчатов |
1826 | 511200000040 | НУ по Урджарскому району |
1827 | 511700036996 | НУ по г.Семипалатинск |
ЖАМБЫЛСКАЯ область |
2101 | 210100069467 | НД по Жамбылской области |
2102 | 210200003594 | НУ по Жамбылскому району |
2103 | 210300000830 | НУ по Жуалынскому району |
2104 | 210400004276 | НУ по Кордайскому району |
2105 | 210500003326 | НУ по району Турара Рыскулова |
2106 | 210600002167 | НУ по Меркенскому району |
2107 | 210700002402 | НУ по МойыНУумскому району |
2108 | 211200000741 | НУ по Сарысуйскому району |
2109 | 210900009088 | НУ по Байзакскому району |
2110 | 211300002136 | НУ по Таласскому району |
2111 | 211100003093 | НУ по Шускому району |
2115 | 211500210379 | НД по Жамбыльской области (г.Тараз) |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
2701 | 270100001227 | НД по Западно-Казахстанской области |
2718 | 271800035560 | НД по Западно-Казахстанской области (г.Уральск) |
2703 | 270300004790 | НУ по Бурлинскому району |
2704 | 270400000274 | НУ по Джаныбекскому району |
2705 | 270500000817 | НУ по Джангалинскому району |
2707 | 270700000660 | НУ по Зеленовскому району |
2708 | 270800001200 | НУ по Казталовскому району |
2709 | 270900000195 | НУ по Каратобинскому району |
2711 | 271100000650 | НУ по Сырымскому району |
2712 | 271200000643 | НУ по Таскалинскому району |
2714 | 271400001077 | НУ по Теректинскому району |
2715 | 271500000952 | НУ по Букейординскому району |
2716 | 271600001030 | НУ по Акжаикскому району |
2717 | 271700001012 | НУ по Чингирлаускому району |
КАРАГАНДИНСКАЯ область |
3001 | 300100000036 | НД по Карагандинской области |
3002 | 300200002513 | НУ по Абайскому району |
3004 | 300400000316 | НУ по г.Караганда |
3005 | 300500000914 | НУ по Каркаралинскому району |
3008 | 300800000827 | НУ по Нуринскому району |
3009 | 300900001477 | НУ по Осакаровскому району |
3010 | 301000004636 | НУ по г.Сарань |
3012 | 301200015045 | НУ по г.Темир-Тау |
3013 | 301300000381 | НУ по Бухар-Жыраускому району |
3014 | 301400003148 | НУ по г.Шахтинск |
3019 | 301900001128 | НУ по Октябрьскому району г.Караганды |
3020 | 302000027759 | НУ по району им.Казыбек би г.Караганды |
3021 | 302100000090 | НУ по Актогайскому району |
3022 | 302200000017 | НУ по Жанааркинскому району |
3023 | 302300000274 | НУ по Улытаускому району |
3024 | 302400000036 | НУ по Шетскому району |
3025 | 302500001555 | НУ по г.Балхаш |
3026 | 302600002634 | НУ по г.Жезказган |
3027 | 302700000015 | НУ по г.Приозерск |
3028 | 302800000019 | НУ по г.Каражал |
3030 | 303000000012 | НУ по г.Сатпаев |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ область |
3301 | 330100000013 | НД по Кызылординской области |
3310 | 331000037308 | НД по Кызылординской области (г.Кызыл-Орда) |
3302 | 330200001499 | НУ по Аральскому району |
3303 | 330300001151 | НУ по Казалинскому району |
3304 | 330400002554 | НУ по Кармакчинскому району |
3305 | 330500000579 | НУ по Жалагашскому району |
3306 | 330600000429 | НУ по Сырдарьинскому району |
3308 | 330800001050 | НУ по Шиелийскому району |
3309 | 330900000221 | НУ по Жанакорганскому району |
КОСТАНАЙСКАЯ область |
3901 | 390100000014 | НД по Костанайской области |
3902 | 390200001632 | НУ по Алтынсаринскому району |
3903 | 390300002777 | НУ по Мендыкаринскому району |
3904 | 390400002323 | НУ по Житикаринскому району |
3905 | 390500001017 | НУ по Камыстинскому району |
3906 | 390600002965 | НУ по Карасускому району |
3907 | 390700001861 | НУ по Карабалыкскому району |
3908 | 390800012475 | НУ по Костанайскому району |
3909 | 390900000858 | НУ по УзуНУольскому району |
3910 | 391000001847 | НУ по Наурзумскому району |
3911 | 391100000259 | НУ по Денисовскому району |
3912 | 391200004068 | НУ по Аулиекольскому району |
3913 | 391300001507 | НУ по Тарановскому району |
3914 | 391400001467 | НУ по Сарыкольскому району |
3915 | 391500002821 | НУ по Федоровскому району |
3917 | 391700061516 | НУ по г.Костанай |
3918 | 391800000540 | НУ по г.Лисаковск |
3919 | 391900017007 | НУ по г.Рудный |
3920 | 392000001861 | НУ по Амангельдинскому району |
3923 | 550700002567 | НУ по Жангильдинскому району |
3925 | 551200000334 | НУ по г.Аркалык |
МАНГИСТАУСКАЯ область |
4301 | 430100000388 | НД по Мангистауской области |
4306 | 430600000342 | НД по Мангистауской области (г.Актау) |
4302 | 430200000436 | НУ по Бейнеускому району |
4303 | 430300000649 | НУ по Каракиянскому району |
4304 | 430400001431 | НУ по Мангистаускому району |
4305 | 430500000404 | НУ по Тупкараганскому району |
4307 | 430700001182 | НУ по г.Жанаозен |
4308 | 670100000222 | НУ по Мунайлинскому району |
ПАВЛОДАРСКАЯ область |
4501 | 450100000018 | НД по Павлодарской области |
4503 | 450300004018 | НУ по Актогайскому району |
4504 | 450400002268 | НУ по Баянаульскому району |
4505 | 450500000969 | НУ по Железинскому району |
4506 | 450600003802 | НУ по Иртышскому району |
4507 | 450700001150 | НУ по Качирскому району |
4508 | 450800001088 | НУ по Лебяжинскому району |
4509 | 450900000358 | НУ по Майскому району |
4510 | 451000000402 | НУ по Павлодарскому району |
4511 | 451100000010 | НУ по Успенскому району |
4512 | 451200001144 | НУ по Щербактинскому району |
4514 | 451400003162 | НУ по г.Аксу |
4515 | 451500002858 | НУ по г.Павлодар |
4516 | 451600011245 | НУ по г.Экибастуз |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
4801 | 480100000013 | НД по Северо-Казахстанской области |
4814 | 481400024564 | НД по Северо-Казахстанской области (г.Петропавловск) |
4802 | 480200002200 | НУ по Кызылжарскому району |
4803 | 480300002479 | НУ по району М.Жумабаева |
4805 | 480500000183 | НУ по Жамбылскому району |
4806 | 480600000759 | НУ по Есильскому району |
4807 | 480700001068 | НУ по Мамлютскому району |
4810 | 481000002794 | НУ по району Шал акына |
4811 | 481100000555 | НУ по Аккайынскому району |
4813 | 481300004126 | НУ по Тимирязевскому району |
4815 | 481500210197 | НУ по Айыртаускому району |
4816 | 481600210245 | НУ по Акжарскому району |
4818 | 481800210431 | НУ по Тайыншинскому району |
4819 | 481900210169 | НУ по Уалихановскому району |
4820 | 482000210301 | НУ по району Габита Мусрепова |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
5801 | 580100011284 | НД по Южно-Казахстанской области |
5802 | 580200011387 | НУ по Байдибекскому району |
5803 | 580300004795 | НУ по Ордабасинскому району |
5805 | 580500000910 | НУ по Отрарскому району |
5808 | 580800001326 | НУ по Казгуртскому району |
5809 | 580900000805 | НУ по Толебийскому району |
5810 | 580400000961 | НУ по Мактааральскому району |
5811 | 581100016222 | НУ по Сайрамскому району |
5812 | 581200001107 | НУ по Сарыагашскому району |
5813 | 581300000630 | НУ по Сузакскому району |
5815 | 581500005419 | НУ по Тюлькубасскому району |
5816 | 581600000948 | НУ по Шардаринскому району |
5817 | 581700001314 | НУ по г.Арысь |
5818 | 581800001890 | НУ по г.Кентау |
5820 | 582000014610 | НУ по г.Туркестан |
5821 | 582100001667 | НУ по г.Шымкент |