(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) СПРАВОЧНИК (КОДИФИКАТОР) НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ (ПО СО...
Справочник (кодификатор) | ||
| ||
| ||
|
|
|
БИК | 195301070 |
|
ИИК | 000080900 |
|
Наименование банка бенефициара г. Астана Комитет Казначейства Минфина РК | ||
|
|
|
код НК для зачисления в бюджет | РНН бенефициара | Наименование бенефициара |
0101 | 032200000017 | Налоговый комитет Министерства финансов РК |
|
| АКМОЛИНСКАЯ область |
0301 | 030100000109 | НК по Акмолинской области |
0302 | 030200002006 | НК по Аккольскому району |
0303 | 030300003463 | НК по Астраханскому району |
0304 | 030400002414 | НК по Атбасарскому району |
0305 | 030500003614 | НК по Сандыктаускому району |
0306 | 030600000558 | НК по Аршалынскому району |
0307 | 030700002833 | НК по Ерейментаускому району |
0308 | 030800000939 | НК по Егендыкольскому району |
0309 | 030900002203 | НК по Коргалжынскому району |
0310 | 031000002027 | НК по Буландинскому району |
0312 | 031200002838 | НК по Целиноградскому району |
0313 | 031300000307 | НК по Шортандинскому району |
0316 | 031600007327 | НК по г.Степногорску |
0317 | 550500002471 | НК по Жаркаинскому району |
0318 | 550600000501 | НК по Есильскому району |
0321 | 550800000850 | НК по Жаксынскому району |
0323 | 032300000013 | НК по Зерендинскому району |
0324 | 032400000041 | НК по Щучинскому району |
0325 | 032500000010 | НК по Енбекшилдерскому району |
0326 | 032600000047 | НК по г.Кокшетау |
|
| АКТЮБИНСКАЯ область |
0601 | 060100000423 | НК по Актюбинской области |
0604 | 060400002299 | НК по Алгинскому району |
0605 | 060500000395 | НК по Байганинскому району |
0606 | 060600000872 | НК по Айтекебийскому району |
0607 | 060700000062 | НК по Иргизскому району |
0609 | 060900000994 | НК по Каргалинскому району |
0610 | 061000001607 | НК по Мартукскому району |
0612 | 061200002107 | НК по Мугалжарскому району |
0613 | 061300002342 | НК по Темирскому району |
0614 | 061400000031 | НК по Уилскому району |
0615 | 061500000860 | НК по Кобдинскому району |
0616 | 061600002530 | НК по Хромтаускому району |
0617 | 061700002963 | НК по Шалкарскому району |
0618 | 061800015991 | НК по г.Актобе |
|
| АЛМАТИНСКАЯ область |
0901 | 090100000440 | НК по Алматинской области |
0902 | 090200000675 | НК по Балхашскому району |
0903 | 090300007555 | НК по Жамбылскому району |
0904 | 090400001443 | НК по Илийскому району |
0905 | 090500009229 | НК по Карасайскому району |
0908 | 090800001618 | НК по Райымбекскому району |
0909 | 090900000725 | НК по Талгарскому району |
0910 | 091000002160 | НК по Уйгурскому району |
0912 | 091200002806 | НК по Енбекшиказахскому району |
0913 | 091300009367 | НК по г.Капчагай |
0914 | 091400000015 | НК по Аксускому району |
0915 | 091500000019 | НК по Алакольскому району |
0916 | 091600000012 | НК по Каратальскому району |
0917 | 091700000016 | НК по Кербулакскому району |
0918 | 091800000017 | НК по Коксускому району |
0919 | 091900000013 | НК по Панфиловскому району |
0920 | 092000000013 | НК по Саркандскому району |
0921 | 092100000017 | НК по Ескельдинскому району |
0922 | 092200000010 | НК по г.Талдыкорган |
0923 | 092300000014 | НК по г.Текели |
|
| АТЫРАУСКАЯ область |
1501 | 150100019038 | НК по Атырауской области |
1510 | 151000019026 | НК по Атырауской области (г.Атырау) |
1503 | 150300000232 | НК по Курмангазинскому району |
1504 | 150400001848 | НК по Индерскому району |
1505 | 150500000451 | НК по Исатайскому району |
1506 | 150600000376 | НК по Кзылкогинскому району |
1507 | 150700001037 | НК по Макатскому району |
1508 | 150800001118 | НК по Махамбетовскому району |
1509 | 150900001606 | НК по Жылойскому району |
|
| ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
1801 | 180100000010 | НК по Восточно-Казахстанской области |
1802 | 180200001342 | НК по Катон-Карагайскому району |
1803 | 180300002740 | НК по Глубоковскому району |
1804 | 180400001141 | НК по Зайсанскому району |
1806 | 180600001490 | НК по Курчумскому району |
1810 | 510300000866 | НК по Тарбагатайскому району |
1811 | 181100002108 | НК по Уланскому району |
1812 | 181200004207 | НК по Шемонаихинскому району |
1813 | 181300005011 | НК по Зыряновскому району |
1814 | 181400002989 | НК по г.Риддер |
1816 | 181600000011 | НК по г.Усть-Каменогорск |
1819 | 510200000268 | НК по Абайскому району |
1820 | 511600000606 | НК по Аягузскому району |
1821 | 510600001986 | НК по Бескарагайскому району |
1822 | 510500001509 | НК по Бородулихинскому району |
1823 | 510800000358 | НК по Жарминскому району |
1824 | 510900002226 | НК по Кокпектинскому району |
1825 | 511800000735 | НК по г.Курчатов |
1826 | 511200000040 | НК по Урджарскому району |
1827 | 511700036996 | НК по г.Семипалатинск |
|
| ЖАМБЫЛСКАЯ область |
2101 | 210100069467 | НК по Жамбылской области |
2102 | 210200003594 | НК по Жамбылскому району |
2103 | 210300000830 | НК по Жуалынскому району |
2104 | 210400004276 | НК по Кордайскому району |
2105 | 210500003326 | НК по району Турара Рыскулова |
2106 | 210600002167 | НК по Меркенскому району |
2107 | 210700002402 | НК по Мойынкумскому району |
2108 | 211200000741 | НК по Сарысуйскому району |
2109 | 210900009088 | НК по Байзакскому району |
2110 | 211300002136 | НК по Таласскому району |
2111 | 211100003093 | НК по Шускому району |
2115 | 211500210379 | НК по г.Тараз |
|
| ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
2701 | 270100001227 | НК по Западно-Казахстанской области |
2718 | 271800035560 | НК по Западно-Казахстанской области (г.Уральск) |
2703 | 270300004790 | НК по Бурлинскому району |
2704 | 270400000274 | НК по Джаныбекскому району |
2705 | 270500000817 | НК по Джангалинскому району |
2707 | 270700000660 | НК по Зеленовскому району |
2708 | 270800001200 | НК по Казталовскому району |
2709 | 270900000195 | НК по Каратобинскому району |
2711 | 271100000650 | НК по Сырымскому району |
2712 | 271200000643 | НК по Таскалинскому району |
2714 | 271400001077 | НК по Теректинскому району |
2715 | 271500000952 | НК по Букейординскому району |
2716 | 271600001030 | НК по Акжаикскому району |
2717 | 271700001012 | НК по Чингирлаускому району |
|
| КАРАГАНДИНСКАЯ область |
3001 | 300100000036 | НК по Карагандинской области |
3002 | 300200002513 | НК по Абайскому району |
3004 | 300400000316 | НК по г.Караганда |
3005 | 300500000914 | НК по Каркаралинскому району |
3008 | 300800000827 | НК по Нуринскому району |
3009 | 300900001477 | НК по Осакаровскому району |
3010 | 301000004636 | НК по г.Сарань |
3012 | 301200015045 | НК по г.Темир-Тау |
3013 | 301300000381 | НК по Бухар-Жыраускому району |
3014 | 301400003148 | НК по г.Шахтинск |
3019 | 301900001128 | НК по Октябрьскому району г.Караганды |
3020 | 302000027759 | НК по району им.Казыбек би г.Караганды |
3021 | 302100000090 | НК по Актогайскому району |
3022 | 302200000017 | НК по Жанааркинскому району |
3023 | 302300000274 | НК по Улытаускому району |
3024 | 302400000036 | НК по Шетскому району |
3025 | 302500001555 | НК по г.Балхаш |
3026 | 302600002634 | НК по г.Жезказган |
3027 | 302700000015 | НК по г.Приозерск |
3028 | 302800000019 | НК по г.Каражал |
3030 | 303000000012 | НК по г.Сатпаев |
|
| КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ область |
3301 | 330100000013 | НК по Кызылординской области |
3310 | 331000037308 | НК по Кызылординской области (г.Кызыл-Орда) |
3302 | 330200001499 | НК по Аральскому району |
3303 | 330300001151 | НК по Казалинскому району |
3304 | 330400002554 | НК по Кармакчинскому району |
3305 | 330500000579 | НК по Жалагашскому району |
3306 | 330600000429 | НК по Сырдарьинскому району |
3308 | 330800001050 | НК по Шиелийскому району |
3309 | 330900000221 | НК по Жанакорганскому району |
|
| КОСТАНАЙСКАЯ область |
3901 | 390100000014 | НК по Костанайской области |
3902 | 390200001632 | НК по Алтынсаринскому району |
3903 | 390300002777 | НК по Мендыкаринскому району |
3904 | 390400002323 | НК по Житикаринскому району |
3905 | 390500001017 | НК по Камыстинскому району |
3906 | 390600002965 | НК по Карасускому району |
3907 | 390700001861 | НК по Карабалыкскому району |
3908 | 390800012475 | НК по Костанайскому району |
3909 | 390900000858 | НК по Узункольскому району |
3910 | 391000001847 | НК по Наурзумскому району |
3911 | 391100000259 | НК по Денисовскому району |
3912 | 391200004068 | НК по Аулиекольскому району |
3913 | 391300001507 | НК по Тарановскому району |
3914 | 391400001467 | НК по Сарыкольскому району |
3915 | 391500002821 | НК по Федоровскому району |
3917 | 391700061516 | НК по г.Костанай |
3918 | 391800000540 | НК по г.Лисаковск |
3919 | 391900017007 | НК по г.Рудный |
3920 | 392000001861 | НК по Амангельдинскому району |
3923 | 550700002567 | НК по Жангильдинскому району |
3925 | 551200000334 | НК по г.Аркалык |
|
| МАНГИСТАУСКАЯ область |
4301 | 430100000388 | НК по Мангистауской области |
4306 | 430600000342 | НК по Мангистауской области (г.Актау) |
4302 | 430200000436 | НК по Бейнеускому району |
4303 | 430300000649 | НК по Каракиянскому району |
4304 | 430400001431 | НК по Мангистаускому району |
4305 | 430500000404 | НК по Тупкараганскому району |
4307 | 430700001182 | НК по г.Жанаозен |
4309 | 430100225309 | НК Морпорт Актау |
|
| ПАВЛОДАРСКАЯ область |
4501 | 450100000018 | НК по Павлодарской области |
4503 | 450300004018 | НК по Актогайскому району |
4504 | 450400002268 | НК по Баянаульскому району |
4505 | 450500000969 | НК по Железинскому району |
4506 | 450600003802 | НК по Иртышскому району |
4507 | 450700001150 | НК по Качирскому району |
4508 | 450800001088 | НК по Лебяжинскому району |
4509 | 450900000358 | НК по Майскому району |
4510 | 451000000402 | НК по Павлодарскому району |
4511 | 451100000010 | НК по Успенскому району |
4512 | 451200001144 | НК по Щербактинскому району |
4514 | 451400003162 | НК по г.Аксу |
4515 | 451500002858 | НК по г.Павлодар |
4516 | 451600011245 | НК по г.Экибастуз |
|
| СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
4801 | 480100000013 | НК по Северо-Казахстанской области |
4814 | 481400024564 | НК по Северо-Казахстанской области (г.Петропавловск) |
4802 | 480200002200 | НК по Кызылжарскому району |
4803 | 480300002479 | НК по району М.Жумабаева |
4805 | 480500000183 | НК по Жамбылскому району |
4806 | 480600000759 | НК по Есильскому району |
4807 | 480700001068 | НК по Мамлютскому району |
4810 | 481000002794 | НК по району Шал акына |
4811 | 481100000555 | НК по Аккайынскому району |
4813 | 481300004126 | НК по Тимирязевскому району |
4815 | 481500210197 | НК по Айыртаускому району |
4816 | 481600210245 | НК по Акжарскому району |
4818 | 481800210431 | НК по Тайыншинскому району |
4819 | 481900210169 | НК по Уалихановскому району |
4820 | 482000210301 | НК по району Габита Мусрепова |
|
| ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область |
5801 | 580100011284 | НК по Южно-Казахстанской области |
5802 | 580200011387 | НК по Байдибекскому району |
5803 | 580300004795 | НК по Ордабасинскому району |
5805 | 580500000910 | НК по Отрарскому району |
5808 | 580800001326 | НК по Казгуртскому району |
5809 | 580900000805 | НК по Толебийскому району |
5810 | 580400000961 | НК по Мактааральскому району |
5811 | 581100016222 | НК по Сайрамскому району |
5812 | 581200001107 | НК по Сарыагашскому району |
5813 | 581300000630 | НК по Сузакскому району |
5815 | 581500005419 | НК по Тюлькубасскому району |
5816 | 581600000948 | НК по Шардаринскому району |
5817 | 581700001314 | НК по г.Арысь |
5818 | 581800001890 | НК по г.Кентау |
5820 | 582000014610 | НК по г.Туркестан |
5821 | 582100001667 | НК по г.Шымкент |
|
| г.АЛМАТЫ |
6001 | 600100000010 | НК по г.Алматы |
6003 | 600300056464 | НК по Ауэзовскому району |
6004 | 600400026653 | НК по Бостандыкскому району |
6005 | 600500000015 | НК по Жетысуйскому району |
6007 | 600700040924 | НК по Алмалинскому району |
6008 | 600800022446 | НК по Турксибскому району |
6009 | 600900000014 | НК по Медеускому району |
6006 | 600900542732 | НК Парк информационных технологий |
|
| г.АСТАНА |
6201 | 620100000003 | НК по г.Астана |
6202 | 620200000007 | НК по Алматинскому району |
6203 | 620300000000 | НК по Сарыаркинскому району |
6204 | 630100000005 | НК по Астана - новый город |
6501 | 650100000009 | Межрегиональный Налоговый Комитет №1 |
Редакция документа