СПРАВОЧНИК (КОДИФИКАТОР) НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ (НА ЯНВАРЬ 2012 Г.)
Справочник (кодификатор)
с указанием РНН, БИН и реквизитами для зачисления платежей в бюджет
по налоговым органам Республики Казахстан
(по состоянию на январь 2012 года)
Справочник (кодификатор) налоговых органов (по состоянию на апрель 2009 года)
Справочник налоговых органов (по состоянию на 10 февраля 2010 года)
Справочник налоговых органов (по состоянию на 27 апреля 2010 года)
БИК | ИИК | ||
старый | новый | старый | новая структура банковского счета (IBAN) |
195301070 | KKMFKZ2A | 000080900 | KZ24070105KSN0000000 |
Наименование банка бенефициара ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК | |||
код НУ для зачисления в бюджет | РНН бенефициара | БИН бенефициара | Наименование бенефициара |
0101 | 032200000017 | 021040001589 | Налоговый комитет Министерства финансов РК |
АКМОЛИНСКАЯ область
| |||
0301 | 030100000109 | 961240000820 | НД по Акмолинской области |
0302 | 030200002006 | 940540000528 | НУ по Аккольскому району |
0303 | 030300003463 | 000140001813 | НУ по Астраханскому району |
0304 | 030400002414 | 940640000492 | НУ по Атбасарскому району |
0305 | 030500003614 | 050340004626 | НУ по Сандыктаускому району |
0306 | 030600000558 | 991240001567 | НУ по Аршалынскому району |
0307 | 030700002833 | 950340000572 | НУ по Ерейментаускому району |
0308 | 030800000939 | 961140000232 | НУ по Егендыкольскому району |
0309 | 030900002203 | 021140002283 | НУ по Коргалжынскому району |
0310 | 031000002027 | 900440000031 | НУ по Буландинскому району |
0312 | 031200002838 | 910940000071 | НУ по Целиноградскому району |
0313 | 031300000307 | 900440000051 | НУ по Шортандинскому району |
0316 | 031600007327 | 021140002134 | НУ по г.Степногорску |
0317 | 550500002471 | 961240001086 | НУ по Жаркаинскому району |
0318 | 550600000501 | 961240001036 | НУ по Есильскому району |
0321 | 550800000850 | 961240001016 | НУ по Жаксынскому району |
0323 | 032300000013 | 980740001213 | НУ по Зерендинскому району |
0324 | 032400000041 | 980740001362 | НУ по Бурабайскому району |
0325 | 032500000010 | 980740001322 | НУ по Енбекшилдерскому району |
0326 | 032600000047 | 090440004151 | НУ по г. Кокшетау |
0327 | 032400215645 | 090740018589 | НУ «Бурабай» |
АКТЮБИНСКАЯ область
| |||
0601 | 060100000423 | 941240000609 | НД по Актюбинской области |
0604 | 060400002299 | 980540000991 | НУ по Алгинскому району |
0605 | 060500000395 | 970140000975 | НУ по Байганинскому району |
0606 | 060600000872 | 980540000971 | НУ по Айтекебийскому району |
0607 | 060700000062 | 980640000955 | НУ по Иргизскому району |
0609 | 060900000994 | 970240000890 | НУ по Каргалинскому району |
0610 | 061000001607 | 980540001018 | НУ по Мартукскому району |
0612 | 061200002107 | 971040000994 | НУ по Мугалжарскому району |
0613 | 061300002342 | 970140000985 | НУ по Темирскому району |
0614 | 061400000031 | 980640000995 | НУ по Уилскому району |
0615 | 061500000860 | 961240000860 | НУ по Кобдинскому району |
0616 | 061600002530 | 980640000975 | НУ по Хромтаускому району |
0617 | 061700002963 | 980640000915 | НУ по Шалкарскому району |
0618 | 061800015991 | 940740000595 | НУ по г.Актобе |
АЛМАТИНСКАЯ область
| |||
0901 | 090100000440 | 900340000048 | НД по Алматинской области |
0902 | 090200000675 | 020740001571 | НУ по Балхашскому району |
0903 | 090300007555 | 920140000232 | НУ по Жамбылскому району |
0904 | 090400001443 | 020740001600 | НУ по Илийскому району |
0905 | 090500009229 | 900340000058 | НУ по Карасайскому району |
0908 | 090800001618 | 020740001620 | НУ по Райымбекскому району |
0909 | 090900000725 | 900540000065 | НУ по Талгарскому району |
0910 | 091000002160 | 950140000624 | НУ по Уйгурскому району |
0912 | 091200002806 | 020740001757 | НУ по Енбекшиказахскому району |
0913 | 091300009367 | 940340000273 | НУ по г.Капчагай |
0914 | 091400000015 | 990640001251 | НУ по Аксускому району |
0915 | 091500000019 | 000340001800 | НУ по Алакольскому району |
0916 | 091600000012 | 020740001551 | НУ по Каратальскому району |
0917 | 091700000016 | 020740001452 | НУ по Кербулакскому району |
0918 | 091800000017 | 080740008619 | НУ по Коксускому району |
0919 | 091900000013 | 990840001338 | НУ по Панфиловскому району |
0920 | 092000000013 | 991140001791 | НУ по Саркандскому району |
0921 | 092100000017 | 020740001581 | НУ по Ескельдинскому району |
0922 | 092200000010 | 090440000545 | НУ по г. Талдыкорган |
0923 | 092300000014 | 020740001630 | НУ по г.Текели |
АТЫРАУСКАЯ область
| |||
1501 | 150100019038 | 980940001052 | НД по Атырауской области |
1503 | 150300000232 | 950240000648 | НУ по Курмангазинскому району |
1504 | 150400001848 | 940740000614 | НУ по Индерскому району |
1505 | 150500000451 | 920440000352 | НУ по Исатайскому району |
1506 | 150600000376 | 961240000992 | НУ по Кзылкогинскому району |
1507 | 150700001037 | 970240000979 | НУ по Макатскому району |
1508 | 150800001118 | 910840000107 | НУ по Махамбетовскому району |
1509 | 150900001606 | 931040000104 | НУ по Жылойскому району |
1510 | 151000019026 | 090440011223 | НУ по г. Атырау |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область
| |||
1801 | 180100000010 | 951040000148 | НД по Восточно-Казахстанской области |
1802 | 180200001342 | 990840001328 | НУ по Катон-Карагайскому району |
1803 | 180300002740 | 991040001551 | НУ по Глубоковскому району |
1804 | 180400001141 | 991240001498 | НУ по Зайсанскому району |
1806 | 180600001490 | 991040001563 | НУ по Курчумскому району |
1810 | 510300000866 | 990840001318 | НУ по Тарбагатайскому району |
1811 | 181100002108 | 990940001212 | НУ по Уланскому району |
1812 | 181200004207 | 991140001781 | НУ по Шемонаихинскому району |
1813 | 181300005011 | 000840001333 | НУ по Зыряновскому району |
1814 | 181400002989 | 980340001050 | НУ по г.Риддер |
1816 | 181600000011 | 991040001526 | НУ по г.Усть-Каменогорск |
1819 | 510200000268 | 991240001438 | НУ по Абайскому району |
1820 | 511600000606 | 990940001252 | НУ по Аягузскому району |
1821 | 510600001986 | 990840000944 | НУ по Бескарагайскому району |
1822 | 510500001509 | 990340000553 | НУ по Бородулихинскому району |
1823 | 510800000358 | 991040001514 | НУ по Жарминскому району |
1824 | 510900002226 | 991140001800 | НУ по Кокпектинскому району |
1825 | 511800000735 | 991140000317 | НУ по г.Курчатов |
1826 | 511200000040 | 991140001810 | НУ по Урджарскому району |
1827 | 511700036996 | 990940001202 | НУ по г.Семипалатинск |
ЖАМБЫЛСКАЯ область
| |||
2101 | 210100069467 | 020540001980 | НД по Жамбылской области |
2102 | 210200003594 | 910940000091 | НУ по Жамбылскому району |
2103 | 210300000830 | 910940000081 | НУ по Жуалынскому району |
2104 | 210400004276 | 990740001453 | НУ по Кордайскому району |
2105 | 210500003326 | 930640000331 | НУ по району Турара Рыскулова |
2106 | 210600002167 | 960540000294 | НУ по Меркенскому району |
2107 | 210700002402 | 900740000062 | НУ по Мойынкумскому району |
2108 | 211200000741 | 960540000303 | НУ по Сарысуйскому району |
2109 | 210900009088 | 961040000685 | НУ по Байзакскому району |
2110 | 211300002136 | 990640001380 | НУ по Таласскому району |
2111 | 211100003093 | 960140000468 | НУ по Шускому району |
2115 | 211500210379 | 090440007304 | НУ по г.Тараз |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область
| |||
2701 | 270100001227 | 950440000576 | НД по Западно-Казахстанской области |
2703 | 270300004790 | 940740000624 | НУ по Бурлинскому району |
2704 | 270400000274 | 991140001860 | НУ по Джаныбекскому району |
2705 | 270500000817 | 950140000644 | НУ по Джангалинскому району |
2707 | 270700000660 | 931240000449 | НУ по Зеленовскому району |
2708 | 270800001200 | 940140000533 | НУ по Казталовскому району |
2709 | 270900000195 | 940540000469 | НУ по Каратобинскому району |
2711 | 271100000650 | 950440000615 | НУ по Сырымскому району |
2712 | 271200000643 | 940540000518 | НУ по Таскалинскому району |
2714 | 271400001077 | 941040000522 | НУ по Теректинскому району |
2715 | 271500000952 | 950440000625 | НУ по Букейординскому району |
2716 | 271600001030 | 941240000669 | НУ по Акжаикскому району |
2717 | 271700001012 | 941240000659 | НУ по Чингирлаускому району |
2718 | 271800035560 | 090440011898 | НУ по г. Уральск |
КАРАГАНДИНСКАЯ область
| |||
3001 | 300100000036 | 910740000094 | НД по Карагандинской области |
3002 | 300200002513 | 980640000886 | НУ по Абайскому району |
3004 | 300400000316 | 900640000089 | НУ по г.Караганда |
3005 | 300500000914 | 950540000400 | НУ по Каркаралинскому району |
3008 | 300800000827 | 950140000634 | НУ по Нуринскому району |
3009 | 300900001477 | 950540000440 | НУ по Осакаровскому району |
3010 | 301000004636 | 941240000649 | НУ по г.Сарань |
3012 | 301200015045 | 950540000371 | НУ по г.Темир-Тау |
3013 | 301300000381 | 950540000351 | НУ по Бухар-Жыраускому району |
3014 | 301400003148 | 981240000953 | НУ по г.Шахтинск |
3019 | 301900001128 | 980940001111 | НУ по Октябрьскому району г.Караганды |
3020 | 302000027759 | 950740000498 | НУ по району им.Казыбек би г.Караганды |
3021 | 302100000090 | 900640000099 | НУ по Актогайскому району |
3022 | 302200000017 | 970140000955 | НУ по Жанааркинскому району |
3023 | 302300000274 | 961240000890 | НУ по Улытаускому району |
3024 | 302400000036 | 900540000055 | НУ по Шетскому району |
3025 | 302500001555 | 900540000035 | НУ по г.Балхаш |
3026 | 302600002634 | 900540000015 | НУ по г.Жезказган |
3027 | 302700000015 | 900540000045 | НУ по г.Приозерск |
3028 | 302800000019 | 970140000965 | НУ по г.Каражал |
3030 | 303000000012 | 031240002328 | НУ по г.Сатпаев |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ область
| |||
3301 | 330100000013 | 940640000462 | НД по Кызылординской области |
3302 | 330200001499 | 980740001154 | НУ по Аральскому району |
3303 | 330300001151 | 941240000699 | НУ по Казалинскому району |
3304 | 330400002554 | 961040000467 | НУ по Кармакчинскому району |
3305 | 330500000579 | 940640000472 | НУ по Жалагашскому району |
3306 | 330600000429 | 961040000665 | НУ по Сырдарьинскому району |
3308 | 330800001050 | 961040000615 | НУ по Шиелийскому району |
3309 | 330900000221 | 961040000635 | НУ по Жанакорганскому району |
3310 | 331000037308 | 090440021657 | НУ по г.Кызылорда |
КОСТАНАЙСКАЯ область
| |||
3901 | 390100000014 | 900540000025 | НД по Костанайской области |
3902 | 390200001632 | 960740000477 | НУ по Алтынсаринскому району |
3903 | 390300002777 | 960440000469 | НУ по Мендыкаринскому району |
3904 | 390400002323 | 960440000489 | НУ по Житикаринскому району |
3905 | 390500001017 | 970840000831 | НУ по Камыстинскому району |
3906 | 390600002965 | 970140001031 | НУ по Карасускому району |
3907 | 390700001861 | 960440000439 | НУ по Карабалыкскому району |
3908 | 390800012475 | 960440000409 | НУ по Костанайскому району |
3909 | 390900000858 | 021140002085 | НУ по УзуНУольскому району |
3910 | 391000001847 | 960740000453 | НУ по Наурзумскому району |
3911 | 391100000259 | 970140001100 | НУ по Денисовскому району |
3912 | 391200004068 | 980840001306 | НУ по Аулиекольскому району |
3913 | 391300001507 | 021140001999 | НУ по Тарановскому району |
3914 | 391400001467 | 960440000419 | НУ по Сарыкольскому району |
3915 | 391500002821 | 960440000429 | НУ по Федоровскому району |
3917 | 391700061516 | 961040000576 | НУ по г.Костанай |
3918 | 391800000540 | 970440000430 | НУ по г.Лисаковск |
3919 | 391900017007 | 970840000811 | НУ по г.Рудный |
3920 | 392000001861 | 941240000679 | НУ по Амангельдинскому району |
3923 | 550700002567 | 961240000979 | НУ по Жангильдинскому району |
3925 | 551200000334 | 961240001006 | НУ по г.Аркалык |
МАНГИСТАУСКАЯ область
| |||
4301 | 430100000388 | 900340000028 | НД по Мангистауской области |
4306 | 430600000342 | 000840001056 | НД по Мангистауской области (г.Актау) |
4302 | 430200000436 | 990640001291 | НУ по Бейнеускому району |
4303 | 430300000649 | 990640001300 | НУ по Каракиянскому району |
4304 | 430400001431 | 990640001281 | НУ по Мангистаускому району |
4305 | 430500000404 | 990640001271 | НУ по Тупкараганскому району |
4307 | 430700001182 | 990640001231 | НУ по г.Жанаозен |
4308 | 670100000222 | 070940008327 | НУ по Мунайлинскому району |
4309 | 430100225309 | 040140002670 | НД Морпорт Актау |
ПАВЛОДАРСКАЯ область
| |||
4501 | 450100000018 | 990640001192 | НД по Павлодарской области |
4503 | 450300004018 | 021140001929 | НУ по Актогайскому району |
4504 | 450400002268 | 980940001161 | НУ по Баянаульскому району |
4505 | 450500000969 | 980940001171 | НУ по Железинскому району |
4506 | 450600003802 | 980940001131 | НУ по Иртышскому району |
4507 | 450700001150 | 980940001240 | НУ по Качирскому району |
4508 | 450800001088 | 980940001191 | НУ по Лебяжинскому району |
4509 | 450900000358 | 980940001210 | НУ по Майскому району |
4510 | 451000000402 | 980940001200 | НУ по Павлодарскому району |
4511 | 451100000010 | 980940001151 | НУ по Успенскому району |
4512 | 451200001144 | 980940001181 | НУ по Щербактинскому району |
4514 | 451400003162 | 980940001141 | НУ по г.Аксу |
4515 | 451500002858 | 980940001220 | НУ по г.Павлодар |
4516 | 451600011245 | 980940001230 | НУ по г.Экибастуз |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ область
| |||
4801 | 480100000013 | 980740001104 | НД по Северо-Казахстанской области |
4814 | 481400024564 | 050240005234 | НД по Северо-Казахстанской области (г.Петропавловск) |
4802 | 480200002200 | 980740001203 | НУ по Кызылжарскому району |
4803 | 480300002479 | 980740001134 | НУ по району М.Жумабаева |
4805 | 480500000183 | 980740001312 | НУ по Жамбылскому району |
4806 | 480600000759 | 980740001144 | НУ по Есильскому району |
4807 | 480700001068 | 980740001114 | НУ по Мамлютскому району |
4810 | 481000002794 | 980740001174 | НУ по району Шал акына |
4811 | 481100000555 | 980740001233 | НУ по Аккайынскому району |
4813 | 481300004126 | 980740000364 | НУ по Тимирязевскому району |
4815 | 481500210197 | 980740001302 | НУ по Айыртаускому району |
4816 | 481600210245 | 481600210245 | НУ по Акжарскому району |
4818 | 481800210431 | 980740001243 | НУ по Тайыншинскому району |
4819 | 481900210169 | 980740001263 | НУ по Уалихановскому району |
4820 | 482000210301 | 980740001293 | НУ по району Габита Мусрепова |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ область
| |||
5801 | 580100011284 | 990340002197 | НД по Южно-Казахстанской области |
5802 | 580200011387 | 021140001897 | НУ по Байдибекскому району |
5803 | 580300004795 | 021040001777 | НУ по Ордабасинскому району |
5805 | 580500000910 | 021140002055 | НУ по Отрарскому району |
5808 | 580800001326 | 021140002075 | НУ по Казгуртскому району |
5809 | 580900000805 | 990540001199 | НУ по Толебийскому району |
5810 | 580400000961 | 021240002336 | НУ по Мактааральскому району |
5811 | 581100016222 | 021140001959 | НУ по Сайрамскому району |
5812 | 581200001107 | 021140001979 | НУ по Сарыагашскому району |
5813 | 581300000630 | 021140001909 | НУ по Сузакскому району |
5815 | 581500005419 | 021140001919 | НУ по Тюлькубасскому району |
5816 | 581600000948 | 021140001969 | НУ по Шардаринскому району |
5817 | 581700001314 | 021140001873 | НУ по г.Арысь |
5818 | 581800001890 | 020840001515 | НУ по г.Кентау |
5820 | 582000014610 | 021040001787 | НУ по г.Туркестан |
5821 | 582100001667 | 020840000587 | НУ по г.Шымкент |
5822 | 582100296204 | 090440002968 | НУ по Аль-Фарабийскому району |
5823 | 582100296182 | 090440002978 | НУ по Абайскому району |
5824 | 582100296193 | 090440003074 | НУ по Енбекшинскому району |
5806 | 582100253266 | 051140003851 | НД «Оңтүстік» |
г. АЛМАТЫ
| |||
6001 | 600100000010 | 950140000604 | НД по г.Алматы |
6003 | 600300056464 | 910740000113 | НУ по Ауэзовскому району |
6004 | 600400026653 | 910740000044 | НУ по Бостандыкскому району |
6005 | 600500000015 | 910740000143 | НУ по Жетысуйскому району |
6007 | 600700040924 | 910740000153 | НУ по Алмалинскому району |
6008 | 600800022446 | 910740000133 | НУ по Турксибскому району |
6009 | 600900000014 | 910740000123 | НУ по Медеускому району |
6006 | 600900542732 | 040840002339 | НУ Парк информационных технологий |
6010 | 600300582168 | 091240012910 | НУ по Алатаускому району |
г. АСТАНА
| |||
6201 | 620100000003 | 900640000079 | НД по г.Астана |
6202 | 620200000007 | 981140001105 | НУ по Алматинскому району |
6203 | 620300000000 | 981140001115 | НУ по Сарыаркинскому району |
6205 | 620200336381 | 081240013779 | НУ по Есильскому району |
6204 | 630100000005 | 020440002422 | НУ Астана-жаңа қала |
Редакция документа