(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) «АҚЫ ТӨЛЕУ НЕОНАТОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІН БОЙЫНША ЕМДЕЛІП ШЫҒ...
Осы редакция 2022 жылғы 17 қазанда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021.10.02. № ҚР ДСМ-17 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.20.08. № ҚР ДСМ-87 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.07.09. № ҚР ДСМ-97 бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021.19.11. № ҚР ДСМ-120 бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2022.18.03. № ҚР ДСМ - 26 бұйрығымен (бұр.ред.қара) 3-қосымша жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндеттерін атқарушы
2020 жылғы 30 қазандағы
№ ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына
3-қосымша
Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге
тарифтер
(2022.18.03. берілген өзгерістермен)
р/с | КШТ коды | Атауы | Стационарлық жағдайда | Стационарды алмастыратын жағдайда | ||
СК | Тариф, теңге | СК | Тариф, теңге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P001 | Перинаталдық кезеңде туындаған бронх-өкпенің дисплазиясы және тыныс алу жолдарының басқа созылмалы аурулары | 18,3383 | 2 696 684,80 | 9,1692 | 1 348 349,75 |
2 | P002 | 750 г дейінгі салмақпен шығарылған нәрестелер | 21,0321 | 3 092 813,64 | 10,5161 | 1 546 414,17 |
3 | P003 | 750 г дейінгі салмақпен өлген нәрестелер | 7,4959 | 1 102 287,54 | 3,748 | 551 151,12 |
4 | P004 | 751-999 г салмақпен шығарылған нәрестелер | 17,0646 | 2 509 384,59 | 8,5323 | 1 254 692,29 |
5 | P005 | 751-999 г салмақпен өлген нәрестелер | 6,3607 | 935 354,04 | 3,1804 | 467 684,37 |
6 | P006 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындармен шығарылған нәрестелер | 10,7426 | 1 579 721,46 | 5,3713 | 789 860,73 |
7 | P007 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындарсыз шығарылған нәрестелер | 7,1619 | 1 053 172,15 | 3,581 | 526 593,43 |
8 | P008 | 1000-1499 г салмақпен туылған нәрестелер, өлгендер | 4,2385 | 623 280,16 | 2,1193 | 311 647,43 |
9 | P009 | 1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 8,7283 | 1 283 514,50 | 6,5462 | 962 632,20 |
Редакция документа
Демо – версия документа