(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) «АҚЫ ТӨЛЕУ НЕОНАТОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІН БОЙЫНША ЕМДЕЛІП ШЫҒ...
Осы редакция 2021 жылғы 19 қарашада енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021.10.02. № ҚР ДСМ-17 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.20.08. № ҚР ДСМ-87 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.07.09. № ҚР ДСМ-97 бұйрығымен (бұр.ред.қара) 3-қосымша жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндеттерін атқарушы
2020 жылғы 30 қазандағы
№ ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына
3-қосымша
Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге
тарифтер
(2021.07.09. берілген өзгерістермен)
р/с | КШТ коды | Атауы | Стационарлық жағдайда | Стационарды алмастыратын жағдайда | ||
СК | Тариф, теңге | СК | Тариф, теңге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P001 | Перинаталдық кезеңде туындаған бронх-өкпенің дисплазиясы және тыныс алу жолдарының басқа созылмалы аурулары | 18,3383 | 2 411 182,03 | 9,1692 | 1 205 597,59 |
2 | P002 | 750 г дейінгі салмақпен шығарылған нәрестелер | 21,0321 | 2 765 372,02 | 10,5161 | 1 382 692,58 |
3 | P003 | 750 г дейінгі салмақпен өлген нәрестелер | 7,4959 | 985 586,42 | 3,7480 | 492 799,78 |
4 | P004 | 751-999 г салмақпен шығарылған нәрестелер | 17,0646 | 2 243 711,63 | 8,5323 | 1 121 855,81 |
5 | P005 | 751-999 г салмақпен өлген нәрестелер | 6,3607 | 836 326,46 | 3,1804 | 418 169,81 |
6 | P006 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындармен шығарылған нәрестелер | 10,7426 | 1 412 473,57 | 5,3713 | 706 236,79 |
7 | P007 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындарсыз шығарылған нәрестелер | 7,1619 | 941 670,96 | 3,5810 | 470 842,06 |
8 | P008 | 1000-1499 г салмақпен туылған нәрестелер, өлгендер | 4,2385 | 557 292,39 | 2,1193 | 278 652,77 |
9 | P009 | 1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 8,7283 | 1 147 626,56 | 6,5462 | 860 716,63 |
10 | P010 | 1500-2499 г салмақпен туылған, қосымша шығындармен, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 6,7192 | 883 463,26 | 3,3596 | 441 731,63 |
Редакция документа
Демо – версия документа