(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) «АҚЫ ТӨЛЕУ НЕОНАТОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІН БОЙЫНША ЕМДЕЛІП ШЫҒ...
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндеттерін атқарушы
2020 жылғы 30 қазандағы
№ ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына
3-қосымша
Осы редакция 2021 жылғы 10 ақпанда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын
медициналық қызметтерге тарифтер
р/с | КШТ коды | Атауы | Стационарлық жағдайда | Стационарды алмастыратын жағдайда | ||
СК | Тариф, теңге | СК | Тариф, теңге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P001 | Перинаталдық кезеңде туындаған бронх-өкпенің дисплазиясы және тыныс алу жолдарының басқа созылмалы аурулары | 18,3383 | 2 265 561,63 | 9,1692 | 1 132 786,99 |
2 | P002 | 750 г дейінгі салмақпен шығарылған нәрестелер | 21,0321 | 2 598 360,74 | 10,5161 | 1 299 186,55 |
3 | P003 | 750 г дейінгі салмақпен өлген нәрестелер | 7,4959 | 926 063,13 | 3,7480 | 463 037,74 |
4 | P004 | 751-999 г салмақпен шығарылған нәрестелер | 17,0646 | 2 108 205,39 | 8,5323 | 1 054 102,70 |
5 | P005 | 751-999 г салмақпен өлген нәрестелер | 6,3607 | 785 817,54 | 3,1804 | 392 914,95 |
6 | P006 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындармен шығарылған нәрестелер | 10,7426 | 1 327 168,95 | 5,3713 | 663 584,47 |
7 | P007 | 1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындарсыз шығарылған нәрестелер | 7,1619 | 884 799,89 | 3,5810 | 442 406,12 |
8 | P008 | 1000-1499 г салмақпен туылған нәрестелер, өлгендер | 4,2385 | 523 635,39 | 2,1193 | 261 823,87 |
9 | P009 | 1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 8,7283 | 1 078 317,05 | 6,5462 | 808 734,70 |
10 | P010 | 1500-2499 г салмақпен туылған, қосымша шығындармен, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 6,7192 | 830 107,57 | 3,3596 | 415 053,79 |
11 | P011 | 1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған, қиындығы мардымсыз диагноздармен шығарылған нәрестелер | 2,2781 | 281 442,44 | 1,7086 | 211 084,92 |
12 | P012 | 1500-2499 г салмақпен туылған, қосымша шығындарсыз, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған нәрестелер | 2,8974 | 357 952,39 | 1,4487 | 178 976,19 |
Редакция документа
Демо – версия документа