Курсы тенге к иностранным валютам
(2012 год)
В соответствии с Решением технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК от 23.05.03 г. № 21 рыночные курсы обмена валют являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным Банком РК
См. также:
- курсы тенге к иностранным валютам (2011 г.);
- курсы тенге к иностранным валютам (2010 г.);
- курсы тенге к иностранным валютам (2009 г.);
- курсы тенге к иностранным валютам (2008 г.);
- курсы тенге к иностранным валютам (01.2006-12.2007);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (06.2003-12.2005);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (12.1998 -05.2003);
- средние обменные курсы тенге к доллару США и российскому рублю с 1993 года по 2001 год
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Наименование валют
| 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | 6 июля | 7 июля |
1 австралийский доллар | 151,95 | 151,95 | 153,10 | 153,29 | 153,72 | 153,61 | 153,61 |
1 английский фунт стерлингов | 233,27 | 233,27 | 234,12 | 234,5 | 234,03 | 233,00 | 233,00 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
1 датская крона | 25,28 | 25,28 | 25,40 | 25,33 | 25,31 | 25,16 | 25,16 |
1 дирхам ОАЭ | 40,68 | 40,68 | 40,65 | 40,69 | 40,71 | 40,72 | 40,72 |
1 доллар США | 149,42 | 149,42 | 149,29 | 149,45 | 149,53 | 149,57 | 149,57 |
1 евро | 187,90 | 187,90 | 188,82 | 188,25 | 188,18 | 187,13 | 187,13 |
1 канадский доллар | 145,80 | 145,80 | 146,82 | 147,34 | 147,71 | 147,72 | 147,72 |
1 китайский юань | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,53 | 23,56 | 23,53 | 23,53 |
1 кувейтский динар | 533,83 | 533,83 | 533,75 | 533,94 | 534,23 | 533,23 | 533,23 |
1 кыргызский сом | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
1 латвийский лат | 270,05 | 270,05 | 271,34 | 270,64 | 270,40 | 269,06 | 269,06 |
1 литовский лит | 54,44 | 54,44 | 54,72 | 54,54 | 54,51 | 54,21 | 54,21 |
1 молдавский лей | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,25 | 12,26 | 12,22 | 12,22 |
1 норвежская крона | 24,97 | 24,97 | 25,01 | 25,03 | 25,09 | 24,97 | 24,97 |
1 польский злотый | 44,14 | 44,14 | 44,65 | 44,74 | 44,78 | 44,39 | 44,39 |
1 риял саудовской аравии | 39,84 | 39,84 | 39,81 | 39,85 | 39,87 | 39,88 | 39,88 |
1 российский рубль | 4,54 | 4,54 | 4,60 | 4,59 | 4,64 | 4,60 | 4,60 |
1 СДР | 225,71 | 225,71 | 226,56 | 227,13 | 226,95 | 227,01 | 227,01 |
1 сингапурский доллар | 117,74 | 117,74 | 117,96 | 118,41 | 118,37 | 118,20 | 118,20 |
1 таджикский сомони | 31,40 | 31,40 | 31,37 | 31,41 | 31,42 | 31,43 | 31,43 |
1 турецкая лира | 82,26 | 82,26 | 82,52 | 83,04 | 83,10 | 82,59 | 82,59 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,50 | 18,50 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,56 | 18,56 |
1 чешская крона | 7,35 | 7,35 | 7,43 | 7,38 | 7,39 | 7,32 | 7,32 |
1 шведская крона | 21,43 | 21,43 | 21,59 | 21,59 | 21,60 | 21,61 | 21,61 |
1 швейцарский франк | 156,49 | 156,49 | 157,26 | 156,75 | 156,72 | 155,77 | 155,77 |
1 южно-африканский ранд | 18,11 | 18,11 | 18,35 | 18,43 | 18,47 | 18,33 | 18,33 |
100 южно-корейских вон | 13,05 | 13,05 | 13,07 | 13,17 | 13,16 | 13,18 | 13,18 |
1 японская йена | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,88 | 1,88 |
Наименование валют
| 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля |
1 австралийский доллар | 153,61 | 153,61 | 152,02 | 153,17 | 153,69 | 152,05 | 152,39 |
1 английский фунт стерлингов | 233,00 | 233,00 | 231,63 | 232,75 | 233,19 | 231,73 | 231,46 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
1 датская крона | 25,16 | 25,16 | 24,71 | 24,81 | 24,77 | 24,62 | 24,59 |
1 дирхам ОАЭ | 40,72 | 40,72 | 40,76 | 40,80 | 40,82 | 40,81 | 40,80 |
1 доллар США | 149,57 | 149,57 | 149,70 | 149,86 | 149,91 | 149,89 | 149,86 |
1 евро | 187,13 | 187,13 | 183,74 | 184,49 | 184,18 | 183,05 | 182,86 |
1 канадский доллар | 147,72 | 147,72 | 146,71 | 147,17 | 147,01 | 146,63 | 147,43 |
1 китайский юань | 23,53 | 23,53 | 23,50 | 23,54 | 23,54 | 23,52 | 23,49 |
1 кувейтский динар | 533,23 | 533,23 | 532,74 | 533,12 | 532,54 | 532,28 | 531,98 |
1 кыргызский сом | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 |
1 латвийский лат | 269,06 | 269,06 | 264,16 | 265,29 | 264,81 | 263,15 | 262,91 |
1 литовский лит | 54,21 | 54,21 | 53,23 | 53,45 | 53,36 | 53,02 | 52,97 |
1 молдавский лей | 12,22 | 12,22 | 12,24 | 12,23 | 12,22 | 12,19 | 12,16 |
1 норвежская крона | 24,97 | 24,97 | 24,47 | 24,65 | 24,62 | 24,51 | 24,60 |
1 польский злотый | 44,39 | 44,39 | 43,36 | 43,93 | 44,09 | 43,61 | 43,53 |
1 риял саудовской аравии | 39,88 | 39,88 | 39,92 | 39,96 | 39,97 | 39,97 | 39,96 |
1 российский рубль | 4,60 | 4,60 | 4,52 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,59 |
1 СДР | 227,01 | 227,01 | 225,68 | 225,47 | 225,66 | 225,61 | 224,74 |
1 сингапурский доллар | 118,20 | 118,20 | 117,61 | 118,27 | 118,51 | 118,04 | 118,12 |
1 таджикский сомони | 31,43 | 31,43 | 31,46 | 31,49 | 31,50 | 31,50 | 31,49 |
1 турецкая лира | 82,59 | 82,59 | 82,16 | 82,48 | 82,91 | 82,81 | 82,52 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,56 | 18,56 | 18,49 | 18,51 | 18,61 | 18,61 | 18,52 |
1 чешская крона | 7,32 | 7,32 | 7,17 | 7,26 | 7,27 | 7,21 | 7,21 |
1 шведская крона | 21,61 | 21,61 | 21,27 | 21,47 | 21,52 | 21,36 | 21,35 |
1 швейцарский франк | 155,77 | 155,77 | 153,02 | 153,69 | 153,39 | 152,44 | 152,37 |
1 южно-африканский ранд | 18,33 | 18,33 | 18,08 | 18,33 | 18,35 | 18,08 | 18,02 |
100 южно-корейских вон | 13,18 | 13,18 | 13,11 | 13,14 | 13,14 | 13,01 | 13,03 |
1 японская йена | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Наименование валют
| 15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | 21 июля |
1 австралийский доллар | 152,39 | 152,39 | 153,13 | 154,16 | 154,18 | 155,60 | 155,79 |
1 английский фунт стерлингов | 231,46 | 231,46 | 232,95 | 234,16 | 233,74 | 234,08 | 234,66 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,64 |
1 датская крона | 24,59 | 24,59 | 24,60 | 24,78 | 24,70 | 24,68 | 24,64 |
1 дирхам ОАЭ | 40,80 | 40,80 | 40,83 | 40,81 | 40,75 | 40,72 | 40,71 |
1 доллар США | 149,86 | 149,86 | 149,95 | 149,89 | 149,66 | 149,56 | 149,51 |
1 евро | 182,86 | 182,86 | 183,00 | 184,29 | 183,75 | 183,51 | 183,22 |
1 канадский доллар | 147,43 | 147,43 | 147,73 | 147,67 | 147,72 | 148,08 | 148,40 |
1 китайский юань | 23,49 | 23,49 | 23,51 | 23,52 | 23,50 | 23,47 | 23,46 |
1 кувейтский динар | 531,98 | 531,98 | 532,68 | 532,85 | 531,27 | 531,30 | 530,74 |
1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 |
1 латвийский лат | 262,91 | 262,91 | 263,07 | 264,92 | 264,09 | 263,82 | 263,45 |
1 литовский лит | 52,97 | 52,97 | 53,03 | 53,39 | 53,24 | 53,17 | 53,07 |
1 молдавский лей | 12,16 | 12,16 | 12,12 | 12,14 | 12,11 | 12,06 | 12,06 |
1 норвежская крона | 24,60 | 24,60 | 24,54 | 24,69 | 24,58 | 24,52 | 24,69 |
1 польский злотый | 43,53 | 43,53 | 43,66 | 44,13 | 44,06 | 44,16 | 44,04 |
1 риял саудовской аравии | 39,96 | 39,96 | 39,99 | 39,97 | 39,91 | 39,88 | 39,87 |
1 российский рубль | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,63 | 4,62 | 4,66 | 4,68 |
1 СДР | 224,74 | 224,74 | 224,96 | 224,99 | 225,39 | 224,93 | 225,52 |
1 сингапурский доллар | 118,12 | 118,12 | 118,47 | 118,85 | 118,75 | 119,02 | 119,25 |
1 таджикский сомони | 31,49 | 31,49 | 31,51 | 31,50 | 31,45 | 31,43 | 31,42 |
1 турецкая лира | 82,52 | 82,52 | 82,74 | 82,95 | 82,79 | 82,97 | 83,11 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,52 | 18,52 | 18,54 | 18,53 | 18,6 | 18,51 | 18,50 |
1 чешская крона | 7,21 | 7,21 | 7,20 | 7,27 | 7,27 | 7,25 | 7,21 |
1 шведская крона | 21,35 | 21,35 | 21,25 | 21,39 | 21,50 | 21,59 | 21,58 |
1 швейцарский франк | 152,37 | 152,37 | 152,47 | 153,51 | 153,01 | 152,86 | 152,61 |
1 южно-африканский ранд | 18,02 | 18,02 | 18,13 | 18,36 | 18,29 | 18,36 | 18,27 |
100 южно-корейских вон | 13,03 | 13,03 | 13,07 | 13,12 | 13,11 | 13,13 | 13,12 |
1 японская йена | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
Наименование валют
| 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | 26 июля | 27 июля | 28 июля |
1 австралийский доллар | 155,79 | 155,79 | 154,13 | 154,22 | 153,99 | 154,79 | 156,05 |
1 английский фунт стерлингов | 234,66 | 234,66 | 232,82 | 232,41 | 232,25 | 232,46 | 235,09 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,65 |
1 датская крона | 24,64 | 24,64 | 24,38 | 24,41 | 24,46 | 24,46 | 24,70 |
1 дирхам ОАЭ | 40,71 | 40,71 | 40,77 | 40,82 | 40,85 | 40,85 | 40,82 |
1 доллар США | 149,51 | 149,51 | 149,74 | 149,92 | 150,03 | 150,03 | 149,93 |
1 евро | 183,22 | 183,22 | 181,29 | 181,55 | 181,90 | 181,93 | 183,65 |
1 канадский доллар | 148,40 | 148,40 | 147,51 | 147,08 | 147,17 | 147,75 | 148,47 |
1 китайский юань | 23,46 | 23,46 | 23,45 | 23,48 | 23,49 | 23,50 | 23,50 |
1 кувейтский динар | 530,74 | 530,74 | 531,37 | 532,01 | 532,21 | 531,83 | 532,23 |
1 кыргызский сом | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,18 |
1 латвийский лат | 263,45 | 263,45 | 260,64 | 261,00 | 261,42 | 261,56 | 264,01 |
1 литовский лит | 53,07 | 53,07 | 52,51 | 52,60 | 52,70 | 52,68 | 53,22 |
1 молдавский лей | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,04 | 12,01 | 12,00 | 11,98 |
1 норвежская крона | 24,69 | 24,69 | 24,64 | 24,62 | 24,67 | 24,68 | 24,83 |
1 польский злотый | 44,04 | 44,04 | 43,39 | 43,23 | 43,23 | 43,47 | 44,32 |
1 риял саудовской аравии | 39,87 | 39,87 | 39,93 | 39,98 | 40,01 | 40,01 | 39,98 |
1 российский рубль | 4,68 | 4,68 | 4,62 | 4,59 | 4,56 | 4,59 | 4,64 |
1 СДР | 225,52 | 225,52 | 225,47 | 224,97 | 224,83 | 225,12 | 225,59 |
1 сингапурский доллар | 119,25 | 119,25 | 119,00 | 119,07 | 119,13 | 119,51 | 119,68 |
1 таджикский сомони | 31,42 | 31,42 | 31,47 | 31,51 | 31,53 | 31,53 | 31,51 |
1 турецкая лира | 83,11 | 83,11 | 82,52 | 82,24 | 82,21 | 82,07 | 82,47 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,50 | 18,50 | 18,54 | 18,56 | 18,56 | 18,55 | 18,53 |
1 чешская крона | 7,21 | 7,21 | 7,09 | 7,11 | 7,13 | 7,14 | 7,24 |
1 шведская крона | 21,58 | 21,58 | 21,47 | 21,58 | 21,55 | 21,55 | 21,76 |
1 швейцарский франк | 152,61 | 152,61 | 151,02 | 151,22 | 151,50 | 151,45 | 153,01 |
1 южно-африканский ранд | 18,27 | 18,27 | 17,91 | 17,74 | 17,76 | 17,79 | 18,19 |
100 южно-корейских вон | 13,12 | 13,12 | 13,05 | 13,07 | 13,04 | 13,09 | 13,17 |
1 японская йена | 1,90 | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Наименование валют
| 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа | 3 августа | 4 августа |
1 австралийский доллар | 156,05 | 156,05 | 156,86 | 157,65 | 158,08 | 157,52 | 157,91 |
1 английский фунт стерлингов | 235,09 | 235,09 | 235,18 | 235,29 | 234,79 | 233,21 | 233,47 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
1 датская крона | 24,70 | 24,70 | 24,73 | 24,72 | 24,84 | 24,76 | 24,66 |
1 дирхам ОАЭ | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 40,84 | 40,86 | 40,88 | 40,90 |
1 доллар США | 149,93 | 149,93 | 149,93 | 150,01 | 150,08 | 150,15 | 150,22 |
1 евро | 183,65 | 183,65 | 183,89 | 183,87 | 184,73 | 184,19 | 183,46 |
1 канадский доллар | 148,47 | 148,47 | 149,27 | 149,80 | 149,95 | 149,48 | 149,79 |
1 китайский юань | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,58 | 23,57 | 23,58 | 23,57 |
1 кувейтский динар | 532,23 | 532,23 | 532,23 | 532,52 | 532,95 | 533,58 | 532,32 |
1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 |
1 латвийский лат | 264,01 | 264,01 | 264,38 | 264,15 | 265,63 | 264,86 | 263,64 |
1 литовский лит | 53,22 | 53,22 | 53,28 | 53,26 | 53,52 | 53,36 | 53,18 |
1 молдавский лей | 11,98 | 11,98 | 12,01 | 12,02 | 12,02 | 11,98 | 12,02 |
1 норвежская крона | 24,83 | 24,83 | 24,67 | 24,81 | 24,96 | 24,96 | 24,89 |
1 польский злотый | 44,32 | 44,32 | 44,42 | 44,76 | 44,93 | 44,87 | 44,82 |
1 риял саудовской аравии | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 40,00 | 40,02 | 40,04 | 40,06 |
1 российский рубль | 4,64 | 4,64 | 4,66 | 4,65 | 4,64 | 4,63 | 4,63 |
1 СДР | 225,59 | 225,59 | 226,46 | 226,19 | 226,37 | 226,57 | 226,29 |
1 сингапурский доллар | 119,68 | 119,68 | 120,15 | 120,53 | 120,62 | 120,44 | 120,56 |
1 таджикский сомони | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 31,52 | 31,54 | 31,55 | 31,57 |
1 турецкая лира | 82,47 | 82,47 | 82,77 | 83,57 | 83,91 | 83,56 | 84,11 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,53 | 18,53 | 18,52 | 18,53 | 18,52 | 18,51 | 18,52 |
1 чешская крона | 7,24 | 7,24 | 7,26 | 7,27 | 7,29 | 7,29 | 7,26 |
1 шведская крона | 21,76 | 21,76 | 21,91 | 22,01 | 22,18 | 22,18 | 22,14 |
1 швейцарский франк | 153,01 | 153,01 | 153,13 | 153,13 | 153,83 | 153,25 | 152,82 |
1 южно-африканский ранд | 18,19 | 18,19 | 18,3 | 18,3 | 18,27 | 18,05 | 18,16 |
100 южно-корейских вон | 13,17 | 13,17 | 13,18 | 13,27 | 13,33 | 13,27 | 13,24 |
1 японская йена | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Наименование валют
| 5 августа | 6 августа | 7 августа | 8 августа | 9 августа | 10 августа | 11 августа |
1 австралийский доллар | 157,91 | 157,91 | 158,44 | 158,74 | 158,42 | 158,56 | 157,54 |
1 английский фунт стерлингов | 233,47 | 233,47 | 233,89 | 234,39 | 234,07 | 234,58 | 233,53 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 |
1 датская крона | 24,66 | 24,66 | 24,95 | 25,02 | 24,98 | 24,86 | 24,70 |
1 дирхам ОАЭ | 40,90 | 40,90 | 40,88 | 40,85 | 40,86 | 40,83 | 40,76 |
1 доллар США | 150,22 | 150,22 | 150,14 | 150,05 | 150,09 | 149,95 | 149,71 |
1 евро | 183,46 | 183,46 | 185,63 | 186,21 | 185,90 | 184,98 | 183,83 |
1 канадский доллар | 149,79 | 149,79 | 150,12 | 150,26 | 150,62 | 150,87 | 150,78 |
1 китайский юань | 23,57 | 23,57 | 23,56 | 23,57 | 23,59 | 23,58 | 23,54 |
1 кувейтский динар | 532,32 | 532,32 | 532,79 | 532,85 | 532,80 | 531,36 | 530,32 |
1 кыргызский сом | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
1 латвийский лат | 263,64 | 263,64 | 266,77 | 267,66 | 267,21 | 265,92 | 264,37 |
1 литовский лит | 53,18 | 53,18 | 53,78 | 53,95 | 53,86 | 53,60 | 53,27 |
1 молдавский лей | 12,02 | 12,02 | 12,03 | 12,02 | 12,01 | 11,99 | 12,04 |
1 норвежская крона | 24,89 | 24,89 | 25,11 | 25,30 | 25,43 | 25,36 | 25,34 |
1 польский злотый | 44,82 | 44,82 | 45,89 | 46,03 | 45,49 | 45,59 | 45,12 |
1 риял саудовской аравии | 40,06 | 40,06 | 40,04 | 40,01 | 40,02 | 39,99 | 39,92 |
1 российский рубль | 4,63 | 4,63 | 4,72 | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 4,7 |
1 СДР | 226,29 | 226,29 | 226,32 | 226,54 | 227,15 | 226,55 | 225,91 |
1 сингапурский доллар | 120,56 | 120,56 | 120,95 | 120,88 | 120,65 | 120,43 | 120,18 |
1 таджикский сомони | 31,57 | 31,57 | 31,55 | 31,53 | 31,54 | 31,51 | 31,46 |
1 турецкая лира | 84,11 | 84,11 | 84,44 | 84,11 | 84,04 | 84,05 | 83,87 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,52 | 18,52 | 18,51 | 18,53 | 18,55 | 18,54 | 18,49 |
1 чешская крона | 7,26 | 7,26 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | 7,36 | 7,33 |
1 шведская крона | 22,14 | 22,14 | 22,26 | 22,37 | 22,44 | 22,38 | 22,36 |
1 швейцарский франк | 152,82 | 152,82 | 154,58 | 154,99 | 154,84 | 154,03 | 153,12 |
1 южно-африканский ранд | 18,16 | 18,16 | 18,42 | 18,37 | 18,33 | 18,50 | 18,41 |
100 южно-корейских вон | 13,24 | 13,24 | 13,30 | 13,29 | 13,30 | 13,31 | 13,25 |
1 японская йена | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 |
Наименование валют
| 12 августа | 13 августа | 14 августа | 15 августа | 16 августа | 17 августа | 18 августа |
1 австралийский доллар | 157,54 | 157,54 | 157,75 | 157,25 | 156,28 | 156,55 | 155,91 |
1 английский фунт стерлингов | 233,53 | 233,53 | 234,52 | 234,47 | 234,14 | 234,35 | 234,50 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
1 датская крона | 24,70 | 24,70 | 24,75 | 24,83 | 24,74 | 24,61 | 24,80 |
1 дирхам ОАЭ | 40,76 | 40,76 | 40,74 | 40,68 | 40,63 | 40,63 | 40,62 |
1 доллар США | 149,71 | 149,71 | 149,64 | 149,42 | 149,22 | 149,22 | 149,18 |
1 евро | 183,83 | 183,83 | 184,15 | 184,73 | 184,06 | 183,12 | 184,63 |
1 канадский доллар | 150,78 | 150,78 | 150,89 | 150,56 | 150,38 | 150,94 | 151,22 |
1 китайский юань | 23,54 | 23,54 | 23,53 | 23,50 | 23,45 | 23,44 | 23,46 |
1 кувейтский динар | 530,32 | 530,32 | 530,26 | 529,67 | 528,77 | 528,03 | 528,63 |
1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 |
1 латвийский лат | 264,37 | 264,37 | 264,71 | 265,59 | 264,62 | 263,41 | 265,44 |
1 литовский лит | 53,27 | 53,27 | 53,36 | 53,52 | 53,32 | 53,05 | 53,49 |
1 молдавский лей | 12,04 | 12,04 | 12,13 | 12,08 | 12,06 | 12,01 | 12,01 |
1 норвежская крона | 25,34 | 25,34 | 25,25 | 25,29 | 25,17 | 25,02 | 25,09 |
1 польский злотый | 45,12 | 45,12 | 45,16 | 45,21 | 45,07 | 44,88 | 45,47 |
1 риял саудовской аравии | 39,92 | 39,92 | 39,90 | 39,85 | 39,79 | 39,79 | 39,78 |
1 российский рубль | 4,7 | 4,7 | 4,71 | 4,70 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
1 СДР | 225,91 | 225,91 | 225,45 | 225,75 | 225,47 | 224,88 | 224,70 |
1 сингапурский доллар | 120,18 | 120,18 | 120,13 | 119,96 | 119,47 | 119,34 | 119,16 |
1 таджикский сомони | 31,46 | 31,46 | 31,45 | 31,40 | 31,36 | 31,36 | 31,35 |
1 турецкая лира | 83,87 | 83,87 | 83,67 | 83,22 | 82,84 | 82,99 | 83,06 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,49 | 18,49 | 18,47 | 18,45 | 18,44 | 18,43 | 18,42 |
1 чешская крона | 7,33 | 7,33 | 7,34 | 7,37 | 7,37 | 7,36 | 7,42 |
1 шведская крона | 22,36 | 22,36 | 22,44 | 22,37 | 22,35 | 22,27 | 22,22 |
1 швейцарский франк | 153,12 | 153,12 | 153,37 | 153,85 | 153,30 | 152,53 | 153,81 |
1 южно-африканский ранд | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,18 | 18,11 | 18,08 |
100 южно-корейских вон | 13,25 | 13,25 | 13,24 | 13,24 | 13,21 | 13,17 | 13,16 |
1 японская йена | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,88 |
Наименование валют
| 19 августа | 20 августа | 21 августа | 22 августа | 23 августа | 24 августа | 25 августа |
1 австралийский доллар | 155,91 | 155,91 | 156,14 | 156,85 | 155,85 | 156,37 | 154,83 |
1 английский фунт стерлингов | 234,50 | 234,50 | 234,45 | 235,50 | 235,70 | 236,73 | 235,85 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 венгерский форинт | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 |
1 датская крона | 24,80 | 24,80 | 24,76 | 24,90 | 24,98 | 25,10 | 25,07 |
1 дирхам ОАЭ | 40,62 | 40,62 | 40,63 | 40,66 | 40,60 | 40,56 | 40,53 |
1 доллар США | 149,18 | 149,18 | 149,22 | 149,35 | 149,11 | 148,99 | 148,86 |
1 евро | 184,63 | 184,63 | 184,32 | 185,36 | 185,98 | 186,94 | 186,66 |
1 канадский доллар | 151,22 | 151,22 | 151,09 | 151,53 | 150,57 | 150,53 | 149,92 |
1 китайский юань | 23,46 | 23,46 | 23,47 | 23,50 | 23,48 | 23,45 | 23,43 |
1 кувейтский динар | 528,63 | 528,63 | 529,15 | 529,8 | 528,57 | 528,90 | 527,87 |
1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 |
1 латвийский лат | 265,44 | 265,44 | 264,95 | 266,46 | 267,37 | 268,74 | 268,36 |
1 литовский лит | 53,49 | 53,49 | 53,40 | 53,70 | 53,89 | 54,17 | 54,00 |
1 молдавский лей | 12,01 | 12,01 | 11,99 | 12,01 | 11,98 | 12,02 | 11,99 |
1 норвежская крона | 25,09 | 25,09 | 25,21 | 25,31 | 25,34 | 25,44 | 25,52 |
1 польский злотый | 45,47 | 45,47 | 45,31 | 45,58 | 45,68 | 45,89 | 45,46 |
1 риял саудовской аравии | 39,78 | 39,78 | 39,79 | 39,83 | 39,76 | 39,73 | 39,69 |
1 российский рубль | 4,68 | 4,68 | 4,66 | 4,69 | 4,68 | 4,70 | 4,68 |
1 СДР | 224,70 | 224,70 | 225,25 | 225,14 | 225,54 | 225,67 | 226,44 |
1 сингапурский доллар | 119,16 | 119,16 | 119,17 | 119,52 | 119,25 | 119,69 | 119,03 |
1 таджикский сомони | 31,35 | 31,35 | 31,36 | 31,39 | 31,33 | 31,31 | 31,28 |
1 турецкая лира | 83,06 | 83,06 | 82,91 | 83,11 | 83,19 | 83,14 | 82,93 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1 украинская гривна | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,44 | 18,41 | 18,40 | 18,38 |
1 чешская крона | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,47 | 7,51 | 7,49 |
1 шведская крона | 22,22 | 22,22 | 22,44 | 22,47 | 22,39 | 22,47 | 22,61 |
1 швейцарский франк | 153,81 | 153,81 | 153,53 | 154,37 | 154,87 | 155,68 | 155,45 |
1 южно-африканский ранд | 18,08 | 18,08 | 17,97 | 18,07 | 18,00 | 18,08 | 17,78 |
100 южно-корейских вон | 13,16 | 13,16 | 13,15 | 13,21 | 13,13 | 13,18 | 13,12 |
1 японская йена | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1,90 |
Наименование валют
| 26 августа | 27 августа | 28 августа | 29 августа | 30 августа | 31 августа | 1 сентября |
1 австралийский доллар | 154,83 | 154,83 | 154,58 | 154,49 | 154,73 | 154,73 | 154,34 |
1 английский фунт стерлингов | 235,85 | 235,85 | 235,41 | 235,01 | 236,34 | 236,34 | 236,62 |
