Курсы тенге к иностранным валютам
(01.2006-12.2007)
В соответствии с Решением технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК от 23.05.03 г. № 21, рыночные курсы обмена валют являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным Банком РК
См. также:
- курсы тенге к иностранным валютам (2008)
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (06.2003-12.2005);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (12.1998 -05.2003);
- средние обменные курсы тенге к доллару США и российскому рублю с 1993 года по 2001 год
| 31 декабря | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января |
1 австралийский доллар | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 99.33 |
1 английский фунт стерлингов | 231.01 | 231.01 | 231.01 | 231.01 | 231.01 | 234.51 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.61 |
1 дирхам ОАЭ | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.43 |
1 доллар США | 133.77 | 133.77 | 133.77 | 133.77 | 133.77 | 133.80 |
1 евро | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 161.18 |
1 канадский доллар | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 115.85 |
1 китайский юань | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.59 |
1 кувейтский динар | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.38 |
1 кыргызский сом | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
1 латвийский лат | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 231.69 |
1 литовский лит | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 46.69 |
1 молдавский лей | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.46 |
1 норвежская крона | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 20.30 |
1 польский злотый | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 42.03 |
1 риял саудовской аравии | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.68 |
1 российский рубль | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
1 СДР | 191.17 | 191.17 | 191.17 | 191.17 | 191.17 | 191.68 |
1 сингапурский доллар | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 81.19 |
1 турецкая лира | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.93 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.55 |
1 шведская крона | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 17.27 |
1 швейцарский франк | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 103.93 |
1 эстонская крона | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.30 |
1 южно-африканский ранд | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.67 |
100 южно-корейских вон | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.41 |
10 японских йен | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.54 |
| 6 января | 7 января | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января |
1 австралийский доллар | 99.94 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 100.67 | 100.67 |
1 английский фунт стерлингов | 234.46 | 234.68 | 234.68 | 234.68 | 236.26 | 236.26 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.68 | 21.68 |
1 дирхам ОАЭ | 36.43 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.43 | 36.43 |
1 доллар США | 133.81 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.82 | 133.82 |
1 евро | 161.90 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 161.73 | 161.73 |
1 канадский доллар | 116.45 | 114.80 | 114.80 | 114.80 | 114.54 | 114.54 |
1 китайский юань | 16.59 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
1 кувейтский динар | 458.25 | 458.55 | 458.55 | 458.55 | 458.43 | 458.43 |
1 кыргызский сом | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
1 латвийский лат | 232.71 | 232.66 | 232.66 | 232.66 | 232.53 | 232.53 |
1 литовский лит | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.86 | 46.86 |
1 молдавский лей | 10.45 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.39 |
1 норвежская крона | 20.43 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.41 | 20.41 |
1 польский злотый | 42.69 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.90 | 42.90 |
1 риял саудовской аравии | 35.68 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.68 | 35.68 |
1 российский рубль | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
1 СДР | 193.14 | 193.29 | 193.29 | 193.29 | 193.34 | 193.34 |
1 сингапурский доллар | 81.38 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.88 | 81.88 |
1 турецкая лира | 100.31 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.47 | 100.47 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.47 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.47 | 26.47 |
1 шведская крона | 17.32 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.33 | 17.33 |
1 швейцарский франк | 104.53 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.87 | 104.87 |
1 эстонская крона | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.34 |
1 южно-африканский ранд | 21.72 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.96 | 21.96 |
100 южно-корейских вон | 13.56 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.69 | 13.69 |
10 японских йен | 11.55 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.73 | 11.73 |
| 12 января | 13 января | 14 января | 15 января | 16 января | 17 января |
1 австралийский доллар | 99.94 | 100.93 | 100.61 | 100.87 | 100.87 | 100.76 |
1 английский фунт стерлингов | 234.46 | 236.12 | 236.34 | 237.02 | 237.02 | 236.97 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.70 | 21.76 | 21.63 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |
1 дирхам ОАЭ | 36.43 | 36.39 | 36.38 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
1 доллар США | 133.81 | 133.65 | 133.60 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |
1 евро | 161.90 | 162.29 | 161.27 | 161.77 | 161.77 | 162.13 |
1 канадский доллар | 116.45 | 115.45 | 115.07 | 115.13 | 115.13 | 115.24 |
1 китайский юань | 16.59 | 16.58 | 16.56 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |
1 кувейтский динар | 458.25 | 457.85 | 457.69 | 457.37 | 457.37 | 457.38 |
1 кыргызский сом | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
1 латвийский лат | 232.71 | 233.25 | 231.86 | 232.51 | 232.51 | 233.04 |
1 литовский лит | 46.89 | 47.02 | 46.73 | 46.88 | 46.88 | 46.96 |
1 молдавский лей | 10.45 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
1 норвежская крона | 20.43 | 20.15 | 20.01 | 20.13 | 20.13 | 20.17 |
1 польский злотый | 42.69 | 42.71 | 42.36 | 42.42 | 42.42 | 42.64 |
1 риял саудовской аравии | 35.68 | 35.64 | 35.63 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
1 российский рубль | 4.66 | 4.71 | 4.69 | 4.70 | 4.70 | 4.72 |
1 СДР | 193.14 | 193.38 | 193.87 | 193.11 | 193.11 | 193.11 |
1 сингапурский доллар | 81.38 | 82.31 | 81.97 | 82.06 | 82.06 | 81.84 |
1 турецкая лира | 100.31 | 100.19 | 99.73 | 99.90 | 99.90 | 100.08 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.47 | 26.24 | 26.26 | 26.33 | 26.33 | 26.39 |
1 шведская крона | 17.32 | 17.36 | 17.36 | 17.39 | 17.39 | 17.38 |
1 швейцарский франк | 104.53 | 104.88 | 104.23 | 104.56 | 104.56 | 104.71 |
1 эстонская крона | 10.35 | 10.37 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.36 |
1 южно-африканский ранд | 21.72 | 22.25 | 21.98 | 22.19 | 22.19 | 22.38 |
100 южно-корейских вон | 13.56 | 13.72 | 13.53 | 13.52 | 13.52 | 13.59 |
10 японских йен | 11.55 | 11.73 | 11.68 | 11.67 | 11.67 |
|
| 18 января | 19 января | 20 января | 21 января | 22 января | 23 января |
1 австралийский доллар | 100.56 | 99.80 | 99.14 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
1 английский фунт стерлингов | 235.70 | 235.32 | 233.61 | 233.42 | 233.42 | 233.42 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.66 | 21.65 | 21.54 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
1 дирхам ОАЭ | 36.28 | 36.24 | 36.24 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |
1 доллар США | 133.23 | 133.10 | 133.09 | 132.94 | 132.94 | 132.94 |
1 евро | 161.62 | 161.56 | 160.71 | 160.45 | 160.45 | 160.45 |
1 канадский доллар | 115.14 | 114.47 | 113.21 | 114.25 | 114.25 | 114.25 |
1 китайский юань | 16.52 | 16.49 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
1 кувейтский динар | 456.42 | 455.81 | 455.93 | 455.31 | 455.31 | 455.31 |
1 кыргызский сом | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
1 латвийский лат | 232.31 | 232.21 | 231.06 | 230.64 | 230.64 | 230.64 |
1 литовский лит | 46.83 | 46.82 | 46.57 | 46.48 | 46.48 | 46.48 |
1 молдавский лей | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
1 норвежская крона | 19.97 | 19.94 | 19.71 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |
1 польский злотый | 42.47 | 41.85 | 41.79 | 41.68 | 41.68 | 41.68 |
1 риял саудовской аравии | 35.52 | 35.49 | 35.49 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |
1 российский рубль | 4.71 | 4.71 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
1 СДР | 192.70 | 192.40 | 192.39 | 192.15 | 192.15 | 192.15 |
1 сингапурский доллар | 81.69 | 81.65 | 81.65 | 81.53 | 81.53 | 81.53 |
1 турецкая лира | 100.06 | 99.59 | 99.73 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.17 | 26.30 | 25.64 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
1 шведская крона | 17.30 | 17.32 | 17.22 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |
1 швейцарский франк | 104.34 | 104.36 | 103.56 | 103.37 | 103.37 | 103.37 |
1 эстонская крона | 10.33 | 10.33 | 10.28 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
1 южно-африканский ранд | 22.23 | 21.96 | 22.09 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
100 южно-корейских вон | 13.47 | 13.42 | 13.51 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
10 японских йен | 11.61 | 11.57 | 11.54 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |
| 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 29 января |
1 австралийский доллар | 99.83 | 99.30 | 99.63 | 99.54 | 99.41 | 99.41 |
1 английский фунт стерлингов | 235.52 | 236.07 | 236.29 | 235.88 | 235.05 | 235.05 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.74 | 21.79 | 21.81 | 21.66 | 21.62 | 21.62 |
1 дирхам ОАЭ | 36.13 | 36.07 | 36.04 | 35.95 | 35.96 | 35.96 |
1 доллар США | 132.70 | 132.47 | 132.38 | 132.05 | 132.09 | 132.09 |
1 евро | 162.23 | 162.54 | 162.75 | 161.64 | 161.30 | 161.30 |
1 канадский доллар | 115.11 | 114.85 | 115.11 | 114.75 | 115.01 | 115.01 |
1 китайский юань | 16.46 | 16.43 | 16.42 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |
1 кувейтский динар | 454.37 | 453.82 | 453.51 | 452.38 | 452.13 | 452.13 |
1 кыргызский сом | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.19 | 3.22 | 3.22 |
1 латвийский лат | 233.26 | 233.63 | 233.85 | 232.36 | 231.86 | 231.86 |
1 литовский лит | 47.01 | 47.10 | 47.13 | 46.82 | 46.72 | 46.72 |
1 молдавский лей | 10.29 | 10.24 | 10.24 | 10.20 | 10.18 | 10.18 |
1 норвежская крона | 20.14 | 20.14 | 20.26 | 20.01 | 19.93 | 19.93 |
1 польский злотый | 42.18 | 42.26 | 42.76 | 42.27 | 42.21 | 42.21 |
1 риял саудовской аравии | 35.38 | 35.33 | 35.30 | 35.21 | 35.22 | 35.22 |
1 российский рубль | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
1 СДР | 191.82 | 193.06 | 192.82 | 192.65 | 192.11 | 192.11 |
1 сингапурский доллар | 81.88 | 81.70 | 81.72 | 81.40 | 81.41 | 81.41 |
1 турецкая лира | 100.11 | 100.03 | 100.20 | 99.77 | 99.92 | 99.92 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.12 | 26.19 | 26.17 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
1 шведская крона | 17.48 | 17.57 | 17.57 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |
1 швейцарский франк | 104.75 | 104.96 | 105.04 | 104.42 | 104.02 | 104.02 |
1 эстонская крона | 10.37 | 10.39 | 10.40 | 10.33 | 10.31 | 10.31 |
1 южно-африканский ранд | 22.30 | 22.10 | 21.99 | 21.67 | 21.73 | 21.73 |
100 южно-корейских вон | 13.52 | 13.58 | 13.67 | 13.63 | 13.60 | 13.60 |
10 японских йен | 11.57 | 11.55 | 11.53 | 11.41 | 11.35 | 11.35 |
| 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля |
1 австралийский доллар | 99.41 | 99.05 | 99.31 | 99.75 | 98.94 | 99.06 |
1 английский фунт стерлингов | 235.05 | 233.10 | 233.99 | 234.78 | 233.33 | 233.98 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.62 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | 21.25 | 21.30 |
1 дирхам ОАЭ | 35.96 | 35.99 | 35.96 | 35.91 | 35.85 | 35.85 |
1 доллар США | 132.09 | 132.17 | 132.08 | 131.89 | 131.67 | 131.67 |
1 евро | 161.30 | 159.67 | 159.71 | 160.14 | 158.65 | 158.98 |
1 канадский доллар | 115.01 | 115.00 | 115.34 | 115.65 | 115.28 | 114.94 |
1 китайский юань | 16.38 | 16.39 | 16.38 | 16.36 | 16.33 | 16.33 |
1 кувейтский динар | 452.13 | 452.57 | 452.28 | 451.45 | 450.86 | 450.86 |
1 кыргызский сом | 3.22 | 3.20 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
1 латвийский лат | 231.86 | 229.58 | 229.62 | 230.17 | 228.08 | 228.51 |
1 литовский лит | 46.72 | 46.26 | 46.27 | 46.39 | 45.98 | 46.05 |
1 молдавский лей | 10.18 | 10.18 | 10.15 | 10.17 | 10.18 | 10.18 |
1 норвежская крона | 19.93 | 19.70 | 19.72 | 19.87 | 19.72 | 19.81 |
1 польский злотый | 42.21 | 41.96 | 41.79 | 42.09 | 41.42 | 41.52 |
1 риял саудовской аравии | 35.22 | 35.25 | 35.22 | 35.17 | 35.11 | 35.11 |
1 российский рубль | 4.72 | 4.70 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.67 |
1 СДР | 192.11 | 191.51 | 190.67 | 190.63 | 190.29 | 190.29 |
1 сингапурский доллар | 81.41 | 81.11 | 81.37 | 81.13 | 80.61 | 80.67 |
1 турецкая лира | 99.92 | 99.55 | 99.65 | 99.73 | 99.22 | 99.34 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.10 | 26.13 | 26.12 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |
1 шведская крона | 17.45 | 17.31 | 17.30 | 17.35 | 17.12 | 17.10 |
1 швейцарский франк | 104.02 | 102.74 | 102.78 | 103.10 | 102.05 | 102.24 |
1 эстонская крона | 10.31 | 10.21 | 10.21 | 10.24 | 10.14 | 10.16 |
1 южно-африканский ранд | 21.73 | 21.53 | 21.62 | 21.76 | 21.48 | 21.65 |
100 южно-корейских вон | 13.60 | 13.62 | 13.69 | 13.72 | 13.54 | 13.58 |
10 японских йен | 11.35 | 11.23 |
|
|
|
|
| 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля |
1 австралийский доллар | 99.06 | 99.06 | 98.26 | 98.10 | 97.61 | 97.87 |
1 английский фунт стерлингов | 233.98 | 233.98 | 231.29 | 230.74 | 230.54 | 229.91 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.30 | 21.30 | 21.15 | 21.20 | 21.22 | 21.17 |
1 дирхам ОАЭ | 35.85 | 35.85 | 35.86 | 35.95 | 36.04 | 35.93 |
1 доллар США | 131.67 | 131.67 | 131.72 | 132.05 | 132.37 | 131.96 |
1 евро | 158.98 | 158.98 | 157.91 | 158.26 | 158.41 | 158.05 |
1 канадский доллар | 114.94 | 114.94 | 115.05 | 114.97 | 114.66 | 114.83 |
1 китайский юань | 16.33 | 16.33 | 16.34 | 16.39 | 16.44 | 16.39 |
1 кувейтский динар | 450.86 | 450.86 | 451.05 | 452.18 | 453.09 | 451.87 |
1 кыргызский сом | 3.20 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.19 |
1 латвийский лат | 228.51 | 228.51 | 226.99 | 227.52 | 227.79 | 227.20 |
1 литовский лит | 46.05 | 46.05 | 45.75 | 45.85 | 45.88 | 45.79 |
1 молдавский лей | 10.18 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.24 | 10.20 |
1 норвежская крона | 19.81 | 19.81 | 19.63 | 19.64 | 19.73 | 19.75 |
1 польский злотый | 41.52 | 41.52 | 41.41 | 41.43 | 41.47 | 41.46 |
1 риял саудовской аравии | 35.11 | 35.11 | 35.13 | 35.21 | 35.29 | 35.19 |
1 российский рубль | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.67 |
1 СДР | 190.29 | 190.29 | 190.36 | 190.84 | 191.30 | 190.71 |
1 сингапурский доллар | 80.67 | 80.67 | 80.90 | 81.08 | 81.15 | 80.96 |
1 турецкая лира | 99.34 | 99.34 | 99.22 | 99.44 | 99.32 | 99.33 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.07 | 26.07 | 26.03 | 26.09 | 26.17 | 26.11 |
1 шведская крона | 17.10 | 17.10 | 17.01 | 17.00 | 17.06 | 17.04 |
1 швейцарский франк | 102.24 | 102.24 | 101.52 | 101.63 | 102.02 | 101.70 |
1 эстонская крона | 10.16 | 10.16 | 10.09 | 10.12 | 10.13 | 10.10 |
1 южно-африканский ранд | 21.65 | 21.65 | 21.56 | 21.60 | 21.28 | 21.41 |
100 южно-корейских вон | 13.58 | 13.58 | 13.68 | 13.64 | 13.63 | 13.57 |
10 японских йен | 11.11 | 11.11 | 11.10 | 11.17 | 11.23 | 11.14 |
| 11 февраля | 12 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 15 февраля | 16 февраля |
1 австралийский доллар | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 96.99 | 96.90 | 97.31 |
1 английский фунт стерлингов | 229.62 | 229.62 | 229.62 | 228.82 | 228.97 | 227.71 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 20.97 | 20.98 | 20.95 |
1 дирхам ОАЭ | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.82 | 35.78 | 35.73 |
1 доллар США | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.55 | 131.41 | 131.23 |
1 евро | 157.60 | 157.60 | 157.60 | 156.52 | 156.59 | 156.33 |
1 канадский доллар | 114.93 | 114.93 | 114.93 | 114.03 | 113.91 | 113.73 |
1 китайский юань | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.35 | 16.33 | 16.29 |
1 кувейтский динар | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 450.47 | 449.97 | 449.42 |
1 кыргызский сом | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 |
1 латвийский лат | 226.58 | 226.58 | 226.58 | 224.99 | 225.06 | 224.71 |
1 литовский лит | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.34 | 45.37 | 45.28 |
1 молдавский лей | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.16 | 10.15 | 10.13 |
1 норвежская крона | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.30 | 19.27 | 19.21 |
1 польский злотый | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.36 | 41.35 | 41.27 |
1 риял саудовской аравии | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.08 | 35.04 | 34.99 |
1 российский рубль | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.65 |
1 СДР | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 190.12 | 189.91 | 189.65 |
1 сингапурский доллар | 80.93 | 80.93 | 80.93 | 80.74 | 80.72 | 80.64 |
1 турецкая лира | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.06 | 99.10 | 98.15 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.04 | 26.01 | 25.99 |
1 шведская крона | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 16.78 | 16.77 | 16.78 |
1 швейцарский франк | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 100.66 | 100.67 | 100.33 |
1 эстонская крона | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.01 | 10.01 | 9.99 |
1 южно-африканский ранд | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.36 | 21.37 | 21.51 |
100 южно-корейских вон | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.47 | 13.55 | 13.48 |
10 японских йен | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.16 | 11.22 | 11.17 |
| 17 февраля | 18 февраля | 19 февраля | 20 февраля | 21 февраля | 22 февраля |
1 австралийский доллар | 96.77 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.88 | 96.54 |
1 английский фунт стерлингов | 227.68 | 227.34 | 227.34 | 227.34 | 228.05 | 227.99 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.86 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.94 | 20.89 |
1 дирхам ОАЭ | 35.70 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.65 | 35.62 |
1 доллар США | 131.13 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | 130.92 | 130.81 |
1 евро | 155.73 | 155.59 | 155.59 | 155.59 | 156.29 | 155.87 |
1 канадский доллар | 113.16 | 113.28 | 113.28 | 113.28 | 113.75 | 114.00 |
1 китайский юань | 16.30 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.27 | 16.26 |
1 кувейтский динар | 449.06 | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 448.13 | 447.75 |
1 кыргызский сом | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.16 |
1 латвийский лат | 223.85 | 223.57 | 223.57 | 223.57 | 224.68 | 224.03 |
1 литовский лит | 45.11 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.29 | 45.15 |
1 молдавский лей | 10.12 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.09 | 10.10 |
1 норвежская крона | 19.19 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.40 | 19.35 |
1 польский злотый | 41.41 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.63 | 41.35 |
1 риял саудовской аравии | 34.97 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.91 | 34.88 |
1 российский рубль | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.65 | 4.64 |
1 СДР | 189.51 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 189.21 | 189.05 |
1 сингапурский доллар | 80.34 | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 80.38 | 80.27 |
1 турецкая лира | 98.48 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 99.68 | 99.24 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 25.95 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.88 |
1 шведская крона | 16.61 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.68 | 16.62 |
1 швейцарский франк | 100.04 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 100.08 | 99.89 |
1 эстонская крона | 9.96 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.99 | 9.96 |
1 южно-африканский ранд | 21.53 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.79 | 21.63 |
100 южно-корейских вон | 13.46 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.54 | 13.51 |
10 японских йен | 11.13 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.02 |
| 23 февраля | 24 февраля | 25 февраля | 26 февраля | 27 февраля | 28 февраля |
1 австралийский доллар | 96.57 | 96.45 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.21 |
1 английский фунт стерлингов | 228.50 | 228.54 | 228.16 | 228.16 | 228.16 | 226.50 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.91 | 20.89 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.70 |
1 дирхам ОАЭ | 35.69 | 35.64 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.48 |
1 доллар США | 131.08 | 130.88 | 130.49 | 130.49 | 130.49 | 130.30 |
1 евро | 156.02 | 155.81 | 155.27 | 155.27 | 155.27 | 154.41 |
1 канадский доллар | 114.14 | 113.92 | 113.18 | 113.18 | 113.18 | 113.42 |
1 китайский юань | 16.29 | 16.27 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.21 |
1 кувейтский динар | 448.84 | 447.99 | 446.84 | 446.84 | 446.84 | 446.00 |
1 кыргызский сом | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.14 |
1 латвийский лат | 224.26 | 223.96 | 223.10 | 223.10 | 223.10 | 221.90 |
1 литовский лит | 45.20 | 45.16 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.73 |
1 молдавский лей | 10.09 | 10.09 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.01 |
1 норвежская крона | 19.40 | 19.38 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.21 |
1 польский злотый | 40.94 | 41.18 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 40.97 |
1 риял саудовской аравии | 34.95 | 34.90 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.74 |
1 российский рубль | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
1 СДР | 189.44 | 189.15 | 188.58 | 188.58 | 188.58 | 188.31 |
1 сингапурский доллар | 80.36 | 80.42 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 80.27 |
1 турецкая лира | 98.89 | 99.15 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.85 |
1 узбекский сум | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1 украинская гривна | 25.92 | 25.88 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.75 |
1 шведская крона | 16.61 | 16.58 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.37 |
1 швейцарский франк | 100.11 | 99.82 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 98.70 |
1 эстонская крона | 9.97 | 9.96 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.86 |
1 южно-африканский ранд | 21.50 | 21.49 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.24 |
