Курсы тенге к иностранным валютам
(2008)
В соответствии с Решением технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК от 23.05.03 г. № 21 рыночные курсы обмена валют являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным Банком РК
См. также:
- курсы тенге к иностранным валютам (01.2006-12.2007);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (06.2003-12.2005);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (12.1998 -05.2003);
- средние обменные курсы тенге к доллару США и российскому рублю с 1993 года по 2001 год
|
|
|
|
|
| 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января |
1 австралийский доллар | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,94 | 106,2 |
1 английский фунт стерлингов | 240,14 | 240,14 | 240,14 | 240,14 | 237,96 | 237,59 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,74 | 23,81 |
1 дирхам ОАЭ | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,78 | 32,82 |
1 доллар США | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,37 | 120,55 |
1 евро | 177,17 | 177,17 | 177,17 | 177,17 | 176,88 | 177,43 |
1 канадский доллар | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 121,10 | 122,24 |
1 китайский юань | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,55 | 16,57 |
1 кувейтский динар | 440,35 | 440,35 | 440,35 | 440,35 | 440,69 | 441,66 |
1 кыргызский сом | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,44 |
1 латвийский лат | 254,07 | 254,07 | 254,07 | 254,07 | 253,46 | 254,16 |
1 литовский лит | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,25 | 51,41 |
1 молдавский лей | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,66 | 10,68 |
1 норвежская крона | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,30 | 22,52 |
1 польский злотый | 49,23 | 49,23 | 49,23 | 49,23 | 48,98 | 49,25 |
1 риял саудовской аравии | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,10 | 32,14 |
1 российский рубль | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,93 |
1 СДР | 189,89 | 189,89 | 189,89 | 189,89 | 190,00 | 191,15 |
1 сингапурский доллар | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,93 | 84,14 |
1 турецкая лира | 102,93 | 102,93 | 102,93 | 102,93 | 103,06 | 103,71 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,86 | 23,88 |
1 шведская крона | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,79 | 18,97 |
1 швейцарский франк | 106,84 | 106,84 | 106,84 | 106,84 | 107,72 | 108,45 |
1 эстонская крона | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,31 | 11,34 |
1 южно-африканский ранд | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,59 | 17,67 |
100 южно-корейских вон | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,85 | 12,85 |
10 японских йен | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 11,00 | 11,04 |
| 7 января | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января |
1 австралийский доллар | 106,2 | 106,2 | 106,05 | 106,44 | 106,53 | 107,77 |
1 английский фунт стерлингов | 237,59 | 237,59 | 239,13 | 236,98 | 236 | 235,04 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,81 | 23,81 | 23,84 | 23,83 | 23,76 | 23,91 |
1 дирхам ОАЭ | 32,82 | 32,82 | 32,85 | 32,85 | 32,84 | 32,8 |
1 доллар США | 120,55 | 120,55 | 120,65 | 120,63 | 120,58 | 120,47 |
1 евро | 177,43 | 177,43 | 177,51 | 177,49 | 176,93 | 177,97 |
1 канадский доллар | 122,24 | 122,24 | 120,67 | 120,14 | 119,4 | 119,23 |
1 китайский юань | 16,57 | 16,57 | 16,61 | 16,61 | 16,59 | 16,6 |
1 кувейтский динар | 441,66 | 441,66 | 441,71 | 441,71 | 441,26 | 441,22 |
1 кыргызский сом | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
1 латвийский лат | 254,16 | 254,16 | 254,7 | 254,55 | 254,01 | 254,96 |
1 литовский лит | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 51,42 | 51,25 | 51,55 |
1 молдавский лей | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
1 норвежская крона | 22,52 | 22,52 | 22,5 | 22,5 | 22,47 | 22,79 |
1 польский злотый | 49,25 | 49,25 | 49,31 | 49,48 | 49,35 | 49,72 |
1 риял саудовской аравии | 32,14 | 32,14 | 32,17 | 32,17 | 32,16 | 32,12 |
1 российский рубль | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,94 | 4,93 | 4,94 |
1 СДР | 191,15 | 191,15 | 190,73 | 190,8 | 190,57 | 190,18 |
1 сингапурский доллар | 84,14 | 84,14 | 84,28 | 84,35 | 84,21 | 84,24 |
1 турецкая лира | 103,71 | 103,71 | 104,28 | 104,22 | 104,04 | 104,82 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,88 | 23,88 | 23,91 | 23,9 | 23,88 | 23,91 |
1 шведская крона | 18,97 | 18,97 | 18,94 | 18,88 | 18,8 | 18,97 |
1 швейцарский франк | 108,45 | 108,45 | 108,05 | 108,45 | 108,14 | 109,31 |
1 эстонская крона | 11,34 | 11,34 | 11,35 | 11,35 | 11,31 | 11,38 |
1 южно-африканский ранд | 17,67 | 17,67 | 17,57 | 17,59 | 17,59 | 17,64 |
100 южно-корейских вон | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,87 | 12,86 | 12,85 |
10 японских йен | 11,04 | 11,04 | 11,01 | 11,04 | 10,98 | 11,06 |
| 13 января | 14 января | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января |
1 австралийский доллар | 107,77 | 107,77 | 108,04 | 108,39 | 105,81 | 105,94 |
1 английский фунт стерлингов | 235,04 | 235,04 | 236,15 | 235,87 | 235,85 | 236,43 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,91 | 23,91 | 24,07 | 24,04 | 23,94 | 23,57 |
1 дирхам ОАЭ | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,79 | 32,74 | 32,69 |
1 доллар США | 120,47 | 120,47 | 120,45 | 120,42 | 120,24 | 120,05 |
1 евро | 177,97 | 177,97 | 179,19 | 178,88 | 178,16 | 175,43 |
1 канадский доллар | 119,23 | 119,23 | 118,48 | 118,36 | 117,69 | 117,67 |
1 китайский юань | 16,6 | 16,6 | 16,61 | 16,63 | 16,62 | 16,57 |
1 кувейтский динар | 441,22 | 441,22 | 411,71 | 441,75 | 441,09 | 439,82 |
1 кыргызский сом | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,36 | 3,35 | 3,35 |
1 латвийский лат | 254,96 | 254,96 | 256,44 | 256,27 | 255,45 | 251,36 |
1 литовский лит | 51,55 | 51,55 | 51,91 | 51,82 | 51,61 | 50,82 |
1 молдавский лей | 10,82 | 10,82 | 10,86 | 10,85 | 10,74 | 10,69 |
1 норвежская крона | 22,79 | 22,79 | 22,88 | 22,87 | 22,45 | 22,07 |
1 польский злотый | 49,72 | 49,72 | 50,08 | 50,11 | 49,62 | 48,87 |
1 риял саудовской аравии | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,07 | 32,02 |
1 российский рубль | 4,94 | 4,94 | 4,96 | 4,96 | 4,94 | 4,9 |
1 СДР | 190,18 | 190,18 | 190,74 | 191,63 | 191,13 | 190,61 |
1 сингапурский доллар | 84,24 | 84,24 | 84,28 | 84,28 | 84,21 | 83,86 |
1 турецкая лира | 104,82 | 104,82 | 105,01 | 104,72 | 103,39 | 102,39 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,91 | 23,91 | 23,9 | 23,84 | 23,76 | 23,72 |
1 шведская крона | 18,97 | 18,97 | 19 | 19,09 | 18,89 | 18,62 |
1 швейцарский франк | 109,31 | 109,31 | 110,2 | 110,26 | 110,41 | 108,49 |
1 эстонская крона | 11,38 | 11,38 | 11,45 | 11,44 | 11,39 | 11,22 |
1 южно-африканский ранд | 17,64 | 17,64 | 17,93 | 17,95 | 17,51 | 17,29 |
100 южно-корейских вон | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,87 | 12,79 | 12,7 |
10 японских йен | 11,06 | 11,06 | 11,16 | 11,19 | 11,32 | 11,14 |
| 19 января | 20 января | 21 января | 22 января | 23 января | 24 января |
1 австралийский доллар | 105,47 | 105,47 | 105,47 | 104,91 | 104,79 | 104,65 |
1 английский фунт стерлингов | 236,64 | 236,64 | 236,64 | 234,88 | 234,61 | 235,73 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,45 | 23,42 | 23,59 |
1 дирхам ОАЭ | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,81 | 32,77 | 32,75 |
1 доллар США | 120,22 | 120,22 | 120,22 | 120,5 | 120,36 | 120,26 |
1 евро | 175,89 | 175,89 | 175,89 | 174,7 | 174,5 | 175,77 |
1 канадский доллар | 116,98 | 116,98 | 116,98 | 116,81 | 116,67 | 117,27 |
1 китайский юань | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,66 | 16,64 | 16,63 |
1 кувейтский динар | 440,35 | 440,35 | 440,35 | 441,72 | 441,2 | 440,67 |
1 кыргызский сом | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,35 |
1 латвийский лат | 252,14 | 252,14 | 252,14 | 250,36 | 250,07 | 252,06 |
1 литовский лит | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,61 | 50,55 | 50,93 |
1 молдавский лей | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,7 | 10,68 | 10,65 |
1 норвежская крона | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,82 | 21,8 | 21,86 |
1 польский злотый | 48,63 | 48,63 | 48,63 | 47,95 | 47,89 | 48,61 |
1 риял саудовской аравии | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,14 | 32,1 | 32,07 |
1 российский рубль | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,88 | 4,87 | 4,88 |
1 СДР | 190,15 | 190,15 | 190,15 | 190,49 | 190,27 | 189,55 |
1 сингапурский доллар | 83,84 | 83,84 | 83,84 | 83,51 | 83,41 | 83,82 |
1 турецкая лира | 101,41 | 101,41 | 101,41 | 100,25 | 100,13 | 100,73 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,86 | 23,83 | 23,73 |
1 шведская крона | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,47 | 18,45 | 18,53 |
1 швейцарский франк | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 109,33 | 109,2 | 109,76 |
1 эстонская крона | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,17 | 11,16 | 11,24 |
1 южно-африканский ранд | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 16,79 | 16,77 | 16,91 |
100 южно-корейских вон | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,71 | 12,69 | 12,62 |
10 японских йен | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,35 | 11,34 | 11,3 |
| 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 29 января | 30 января |
1 австралийский доллар | 105,04 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 105,88 | 106,82 |
1 английский фунт стерлингов | 234,98 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 238,07 | 238,9 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,59 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,75 | 23,83 |
1 дирхам ОАЭ | 32,73 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,73 | 32,75 |
1 доллар США | 120,22 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,19 | 120,25 |
1 евро | 175,74 | 176,95 | 176,95 | 176,95 | 176,93 | 177,54 |
1 канадский доллар | 118,16 | 119,34 | 119,34 | 119,34 | 119,26 | 120,01 |
1 китайский юань | 16,65 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,7 | 16,72 |
1 кувейтский динар | 440,58 | 440,66 | 440,66 | 440,66 | 440,47 | 440,72 |
1 кыргызский сом | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
1 латвийский лат | 251,98 | 253,95 | 253,95 | 253,95 | 253,89 | 254,77 |
1 литовский лит | 50,91 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,43 |
1 молдавский лей | 10,66 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,72 | 10,75 |
1 норвежская крона | 21,83 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,96 | 22,04 |
1 польский злотый | 48,54 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 48,92 | 49,12 |
1 риял саудовской аравии | 32,06 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,08 | 32,09 |
1 российский рубль | 4,88 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,9 | 4,91 |
1 СДР | 189,93 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 190,44 | 190,91 |
1 сингапурский доллар | 83,94 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,54 | 84,82 |
1 турецкая лира | 100,38 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,17 | 102,25 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,75 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,74 | 23,77 |
1 шведская крона | 18,52 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,66 | 18,79 |
1 швейцарский франк | 110,56 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 110,18 | 110,14 |
1 эстонская крона | 11,23 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,35 |
1 южно-африканский ранд | 17,04 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 16,84 | 16,87 |
100 южно-корейских вон | 12,67 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,66 | 12,74 |
10 японских йен | 11,34 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,28 | 11,28 |
| 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 5 февраля |
1 австралийский доллар | 106,6 | 106,9 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 108,8 |
1 английский фунт стерлингов | 239,21 | 238,87 | 239,14 | 239,14 | 239,14 | 237,15 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,85 | 23,92 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,89 |
1 дирхам ОАЭ | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 | 32,74 |
1 доллар США | 120,22 | 120,21 | 120,11 | 120,11 | 120,11 | 120,19 |
1 евро | 177,66 | 178,26 | 178,59 | 178,59 | 178,59 | 177,93 |
1 канадский доллар | 120,52 | 120,85 | 119,97 | 119,97 | 119,97 | 120,58 |
1 китайский юань | 16,72 | 16,74 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,73 |
1 кувейтский динар | 440,35 | 440,27 | 439,98 | 439,98 | 439,98 | 440,5 |
1 кыргызский сом | 3,35 | 3,35 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
1 латвийский лат | 255,03 | 255,71 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 255,23 |
1 литовский лит | 51,47 | 51,63 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,55 |
1 молдавский лей | 10,74 | 10,76 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,71 |
1 норвежская крона | 22,09 | 22,09 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,19 |
1 польский злотый | 49,1 | 49,36 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,94 |
1 риял саудовской аравии | 32,06 | 32,06 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,06 |
1 российский рубль | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,91 |
1 СДР | 191,21 | 191,33 | 191,61 | 191,61 | 191,61 | 191,77 |
1 сингапурский доллар | 84,7 | 84,86 | 84,91 | 84,91 | 84,91 | 84,98 |
1 турецкая лира | 102,13 | 102,83 | 103,18 | 103,18 | 103,18 | 103,61 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,76 | 23,78 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,78 |
1 шведская крона | 18,82 | 18,89 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,92 |
1 швейцарский франк | 110,17 | 110,78 | 111,17 | 111,17 | 111,17 | 110,28 |
1 эстонская крона | 11,36 | 11,39 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,37 |
1 южно-африканский ранд | 16,72 | 16,32 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,21 |
100 южно-корейских вон | 12,73 | 12,74 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,75 |
10 японских йен | 11,26 | 11,27 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,25 |
| 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля |
1 австралийский доллар | 109,17 | 107,64 | 107,35 | 107,86 | 107,86 | 107,86 |
1 английский фунт стерлингов | 236,85 | 235,86 | 235,12 | 234,45 | 234,45 | 234,45 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,83 | 23,61 | 23,59 | 23,39 | 23,39 | 23,39 |
1 дирхам ОАЭ | 32,78 | 32,79 | 32,75 | 32,78 | 32,78 | 32,78 |
1 доллар США | 120,35 | 120,38 | 120,24 | 120,35 | 120,35 | 120,35 |
1 евро | 177,6 | 175,98 | 175,71 | 174,27 | 174,27 | 174,27 |
1 канадский доллар | 120,36 | 119,57 | 119,36 | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
1 китайский юань | 16,75 | 16,75 | 16,73 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
1 кувейтский динар | 440,71 | 440,53 | 440,2 | 441,23 | 441,23 | 441,23 |
1 кыргызский сом | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
1 латвийский лат | 254,92 | 252,85 | 252,5 | 250,57 | 250,57 | 250,57 |
1 литовский лит | 51,44 | 50,98 | 50,9 | 50,47 | 50,47 | 50,47 |
1 молдавский лей | 10,74 | 10,78 | 10,77 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
1 норвежская крона | 22,16 | 21,86 | 21,79 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
1 польский злотый | 49,72 | 48,98 | 48,82 | 48,33 | 48,33 | 48,33 |
1 риял саудовской аравии | 32,1 | 32,11 | 32,07 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
1 российский рубль | 4,9 | 4,88 | 4,88 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
1 СДР | 191,36 | 190,51 | 190,14 | 190,24 | 190,24 | 190,24 |
1 сингапурский доллар | 85,11 | 84,82 | 84,94 | 84,85 | 84,85 | 84,85 |
1 турецкая лира | 103,25 | 101,42 | 101,14 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,82 | 23,82 | 23,77 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |
1 шведская крона | 18,93 | 18,62 | 18,66 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
1 швейцарский франк | 109,67 | 109,52 | 109,45 | 108,78 | 108,78 | 108,78 |
1 эстонская крона | 11,35 | 11,25 | 11,23 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
1 южно-африканский ранд | 16,09 | 15,77 | 15,66 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
100 южно-корейских вон | 12,78 | 12,76 | 12,77 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
10 японских йен | 11,21 | 11,31 | 11,28 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| 12 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 15 февраля | 16 февраля | 17 февраля |
1 австралийский доллар | 108,8 | 108,86 | 108,11 | 108,57 | 108,89 | 108,89 |
1 английский фунт стерлингов | 233,91 | 234,66 | 235,45 | 236,86 | 236,47 | 236,47 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,53 | 23,42 | 23,5 | 23,58 | 23,64 | 23,64 |
1 дирхам ОАЭ | 32,77 | 32,78 | 32,77 | 32,72 | 32,75 | 32,75 |
1 доллар США | 120,35 | 120,37 | 120,32 | 120,15 | 120,25 | 120,25 |
1 евро | 175,3 | 174,55 | 175,19 | 175,74 | 176,18 | 176,18 |
1 канадский доллар | 120,85 | 120,02 | 120,18 | 120,61 | 120,53 | 120,53 |
1 китайский юань | 16,74 | 16,74 | 16,7 | 16,72 | 16,76 | 16,76 |
1 кувейтский динар | 439,92 | 439,79 | 439,93 | 439,31 | 439,59 | 439,59 |
1 кыргызский сом | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 3,34 |
1 латвийский лат | 251,83 | 250,77 | 251,77 | 252,68 | 253,26 | 253,26 |
1 литовский лит | 50,78 | 50,56 | 50,74 | 50,92 | 51,04 | 51,04 |
1 молдавский лей | 10,78 | 10,77 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
1 норвежская крона | 21,91 | 21,8 | 21,93 | 22,09 | 22,24 | 22,24 |
1 польский злотый | 48,41 | 48,38 | 48,62 | 49,09 | 49,18 | 49,18 |
1 риял саудовской аравии | 32,1 | 32,1 | 32,09 | 32,04 | 32,07 | 32,07 |
1 российский рубль | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,89 | 4,89 |
1 СДР | 189,29 | 189,82 | 189,57 | 189,64 | 189,84 | 189,84 |
1 сингапурский доллар | 84,89 | 84,88 | 84,92 | 84,85 | 85,05 | 85,05 |
1 турецкая лира | 98,12 | 98,33 | 99,53 | 100,7 | 100,72 | 100,72 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,83 | 23,79 | 23,79 | 23,75 | 23,82 | 23,82 |
1 шведская крона | 18,63 | 18,53 | 18,72 | 18,85 | 18,9 | 18,9 |
1 швейцарский франк | 109,83 | 109,07 | 109,06 | 108,82 | 109,49 | 109,49 |
1 эстонская крона | 11,21 | 11,16 | 11,2 | 11,24 | 11,26 | 11,26 |
1 южно-африканский ранд | 15,45 | 15,54 | 15,56 | 15,76 | 15,86 | 15,86 |
100 южно-корейских вон | 12,73 | 12,73 | 12,72 | 12,71 | 12,73 | 12,73 |
10 японских йен | 11,28 | 11,25 | 11,22 | 11,1 | 11,11 | 11,11 |
| 18 февраля | 19 февраля | 20 февраля | 21 февраля | 22 февраля | 23 февраля |
1 австралийский доллар | 108,89 | 109,42 | 109,53 | 110,15 | 110,35 | 110,96 |
1 английский фунт стерлингов | 236,47 | 234,20 | 234,43 | 233,97 | 234,08 | 236,72 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,64 | 23,58 | 23,60 | 23,72 | 23,78 | 23,97 |
1 дирхам ОАЭ | 32,75 | 32,70 | 32,73 | 32,71 | 32,74 | 32,79 |
1 доллар США | 120,25 | 120,07 | 120,19 | 120,12 | 120,22 | 120,39 |
1 евро | 176,18 | 175,76 | 175,93 | 176,73 | 177,14 | 178,60 |
1 канадский доллар | 120,53 | 119,12 | 119,24 | 118,46 | 118,83 | 119,13 |
1 китайский юань | 16,76 | 16,76 | 16,78 | 16,81 | 16,83 | 16,86 |
1 кувейтский динар | 439,59 | 439,33 | 439,77 | 439,68 | 439,55 | 440,97 |
1 кыргызский сом | 3,34 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,36 |
1 латвийский лат | 253,26 | 252,30 | 252,55 | 254,11 | 254,65 | 256,70 |
1 литовский лит | 51,04 | 50,91 | 50,96 | 51,20 | 51,33 | 51,74 |
1 молдавский лей | 10,74 | 10,72 | 10,73 | 10,71 | 10,72 | 10,76 |
1 норвежская крона | 22,24 | 22,28 | 22,31 | 22,44 | 22,54 | 22,65 |
1 польский злотый | 49,18 | 49,15 | 49,20 | 49,37 | 49,52 | 50,03 |
1 риял саудовской аравии | 32,07 | 32,02 | 32,05 | 32,03 | 32,06 | 32,11 |
1 российский рубль | 4,89 | 4,88 | 4,89 | 4,89 | 4,90 | 4,93 |
1 СДР | 189,84 | 189,87 | 190,06 | 190,27 | 189,85 | 190,41 |
1 сингапурский доллар | 85,05 | 85,07 | 85,15 | 84,96 | 85,24 | 85,63 |
1 турецкая лира | 100,72 | 100,53 | 100,63 | 100,06 | 99,60 | 100,13 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,82 | 23,85 | 23,87 | 24,00 | 23,96 | 23,92 |
1 шведская крона | 18,9 | 18,92 | 18,94 | 18,96 | 19,02 | 19,20 |
1 швейцарский франк | 109,49 | 109,39 | 109,50 | 109,62 | 109,60 | 110,58 |
1 эстонская крона | 11,26 | 11,24 | 11,25 | 11,30 | 11,33 | 11,42 |
1 южно-африканский ранд | 15,86 | 15,73 | 15,75 | 15,46 | 15,40 | 15,47 |
100 южно-корейских вон | 12,73 | 12,71 | 12,72 | 12,70 | 12,68 | 12,69 |
10 японских йен | 108,89 | 11,11 | 11,12 | 11,17 | 11,13 | 11,22 |
| 24 февраля | 25 февраля | 26 февраля | 27 февраля | 28 февраля | 29 февраля |
1 австралийский доллар | 110,96 | 110,96 | 111,47 | 111,73 | 113,44 | 113,65 |
1 английский фунт стерлингов | 236,72 | 236,72 | 236,61 | 237,44 | 240,47 | 239,5 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 23,97 | 23,97 | 23,94 | 23,97 | 24,45 | 24,49 |
1 дирхам ОАЭ | 32,79 | 32,79 | 32,82 | 32,88 | 32,89 | 32,92 |
1 доллар США | 120,39 | 120,39 | 120,5 | 120,75 | 120,77 | 120,87 |
1 евро | 178,60 | 178,60 | 178,48 | 178,66 | 182,1 | 182,5 |
1 канадский доллар | 119,13 | 119,13 | 119,51 | 121,32 | 123,65 | 123,44 |
1 китайский юань | 16,86 | 16,86 | 16,84 | 16,88 | 16,92 | 16,99 |
1 кувейтский динар | 440,97 | 440,97 | 441,46 | 442,03 | 443,1 | 443,07 |
1 кыргызский сом | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
1 латвийский лат | 256,70 | 256,70 | 256,49 | 256,64 | 261,58 | 262,08 |
1 литовский лит | 51,74 | 51,74 | 51,69 | 51,77 | 52,77 | 52,88 |
1 молдавский лей | 10,76 | 10,76 | 10,8 | 10,8 | 10,84 | 10,86 |
1 норвежская крона | 22,65 | 22,65 | 22,68 | 22,69 | 23,2 | 23,18 |
1 польский злотый | 50,03 | 50,03 | 50,11 | 50,57 | 51,52 | 51,84 |
1 риял саудовской аравии | 32,11 | 32,11 | 32,14 | 32,21 | 32,21 | 32,27 |
1 российский рубль | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,94 | 5 | 5,02 |
1 СДР | 190,41 | 190,41 | 191,57 | 191,59 | 192,06 | 193,49 |
1 сингапурский доллар | 85,63 | 85,63 | 85,75 | 86 | 86,52 | 86,52 |
1 турецкая лира | 100,13 | 100,13 | 100,63 | 101,03 | 102,44 | 102,26 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 23,92 | 23,92 | 23,89 | 23,93 | 23,88 | 23,95 |
1 шведская крона | 19,20 | 19,20 | 19,19 | 19,25 | 19,58 | 19,48 |
1 швейцарский франк | 110,58 | 110,58 | 110,69 | 110,75 | 113,13 | 113,71 |
1 эстонская крона | 11,42 | 11,42 | 11,41 | 11,42 | 11,64 | 11,67 |
1 южно-африканский ранд | 15,47 | 15,47 | 15,68 | 15,76 | 16,19 | 16,19 |
