Статистический календарь на 2013 год
Статистический календарь
(2013 г.)
См. постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1746 «Об утверждении Плана статистических работ на 2013 год»
См. также статистический календарь на: 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.; 2011 г., 2012 г.
Статистический календарь на январь 2013 года
Статистический календарь на февраль 2013 года
Статистический календарь на март 2013 года
Статистический календарь на апрель 2013 года
Статистический календарь на май 2013 года
Статистический календарь на июнь 2013 года
Статистический календарь на июль 2013 года
Статистический календарь на август 2013 года
Статистический календарь на сентябрь 2013 года
Статистический календарь на октябрь 2013 года
Статистический календарь на ноябрь 2013 года
Статистический календарь на декабрь 2013 года
Статистический календарь на январь 2013 года
Код формы | Наименование формы, дата и № приказа Агентства по статистике об утверждении | Индекс формы | Периодичность | Респонденты | Срок представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0321101 | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) (18.08.2010г. № 223) | 1-П | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 50 человек | 1 числа после отчетного месяца |
0451101 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов (24.08.2010г. № 230) | 2-КС (стройка) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | не позднее 2-го числа после отчетного месяца |
0141101 | О наличии и движении зерна (18.08.2010г. № 224) | 2-сх (зерно) | Месячная | Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся участниками зернового рынка | 2 числа после отчетного месяца |
0191101 | Отчет о состоянии животноводства (18.08.2010г. № 224) | 24-сх | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку). | 2 числа после отчетного месяца |
0381101 | Отчет об инвестициях в основной капитал (24.08.2010г. № 230) | 1-инвест | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | не позднее 2-го числа после отчетного месяца |
0401101 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками (24.08.2010г. № 230) | 1-ИЖС | Месячная | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | не позднее 2-го числа после отчетного месяца |
0751101 | Отчет о работе транспорта (24.08.2010г. № 233) | 1-транспорт | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт (коды по Номенклатуре видов экономической деятельности 49-51),а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте. | 2 числа после отчетного периода |
0901101 | Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи (24.08.2010г. № 232) | 3-связь | Месячная | Юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, индивидуальными предпринимателями, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь. | 2 числа после отчетного месяца |
0151102 | О наличии и движении семян масличных культур (18.08.2010г. № 224) | 3-СХ (масличные культуры) | Квартальная | Юридические и физические лица, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 числа после отчетного периода |
0701101 | Отчет о реализации товаров, услуг (29.09.2010г. № 275) | 2-торговля | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: коду ОКЭД 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли | 3-го числа после отчетного периода |
0732102 | Анкета выборочного обследования физических лиц, торгующих на рынках (29.09.2010г. № 275) | 1-рынок | Квартальная | Физические лица, торгующие на рынках | 3-го числа после отчетного периода |
1801101 | Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами таможенного союза (29.09.2010г. № 275) | 1-ТС | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Таможенного союза. | 3-го числа месяца после отчетного периода |
0421101 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (24.08.2010г. № 230) | 1-КС | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | не позднее 4 числа после отчетного месяца |
1211101 | Отчет по труду (01.11.2012г. № 303) | 1-Т | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек. | 4 числа после отчетного периода |
1291104 | Отчет о послевузовском образовании (10.09.2010г. № 254) | 1-НК | Годовая | Высшие учебные заведения и научные организации, осуществляющие подготовку специалистов в области послевузовского образования. | 5 января |
0531104 | Отчет о деятельности музея (28.06.2012г. № 154) | 1-музеи | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере музеев, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности 91.02.0. | 10 января |
0541104 | Отчет о деятельности учреждения культуры клубного типа (20.09.2010г. № 264) | 1-клубы | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность учреждений культуры клубного типа, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный) - 93.29.9. | 10 января |
0551104 | Отчет о деятельности театра (цирка) (28.06.2012г. № 154) | 1-театр (цирк) | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие театральную и цирковую деятельность, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности - 90.01.1, 90.01.3, 93.29.3. | 10 января |
0561104 | Отчет о деятельности библиотеки (28.06.2012г. № 154) | 1-библиотека | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие библиотечную деятельность, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности - 91.01.2. | 10 января |
0571104 | Отчет о деятельности парка развлечений и отдыха (20.09.2010г. № 264) | 1-парки | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность парков развлечений и отдыха, а также предприятия, имеющие на своем балансе парки, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный) 93.21.0. | 10 января |
0581104 | Отчет о деятельности зоопарка (28.06.2012г. № 154) | 1-зоопарк | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков, а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки (код по Номенклатуре видов экономической деятельности 91.04.1). | 10 января |
0591104 | Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов (23.08.2011г. № 244) | 1-кино | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с демонстрацией кинофильмов, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный) 59.14.0 и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ согласно коду ОКЭД 5-ти значного - 59.11.0. | 10 января |
0601104 | Отчет о концертной деятельности (28.06.2012г. № 154) | 1-концерт | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие концертную деятельность, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности 90.01.2. | 10 января |
0121104 | Об охоте и отлове (25.10.2012г. № 296) | 2-охота | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности коду Общего классификатора видов экономической деятельности (здесь и далее - ОКЭД) 01.7 «Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях» и граждане, зарегистрированные в установленном порядке и получившие право на ведение охотничьего хозяйства. | 10 января |
0431102 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (24.08.2010г. № 230) | 1-кс (малые) | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также физические и юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих до 50 человек | не позднее 10-го числа после отчетного квартала |
0462102 | Анкета обследования выданных разрешений на строительство (24.08.2010г. № 230) | F-001 | Квартальная | Уполномоченные государственные органы, осуществляющие выдачу разрешений на строительство | не позднее 10-го числа после отчетного периода |
1361102 | Отчет о объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (28.06.2012г. № 160) | Здравоохранение и социальные услуги | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 86, 87, 88) независимо от численности работающих. | 10 числа после отчетного периода. |
1371102 | Услуги образования (28.06.2012г. № 160) | Здравоохранение и социальные услуги | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности - 85 независимо от численности работающих. | 10 числа после отчетного периода. |
0991104 | Отчет о ценах (тарифах) на приобретенную продукцию производственно-технического назначения и услуги для сельскохозяйственных формирований (18.08.2010г. № 225) | 2-ЦСХ | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения крестьянские (фермерские) хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01) | 11 числа отчетного периода |
1244102 | О расходах и доходах домашних хозяйств (24.08.2010г. № 228) | D 003 | Квартальная | Домашние хозяйства | 13 января |
0972103 | Обследование посетителей (туристов) (14.06.2010г. № 162) | Н-060 | Полугодовая | Посетители в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автостанциях, в театрах, в парках отдыха, ресторанах (кафе, бары). | 14 января |
1051101 | Отчет о средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения (18.08.10г. № 225) | 2-ЦП | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов. | 15-го числа отчетного месяца |
1061101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (воздушный транспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21). | 15-го числа отчетного месяца |
1081101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (ж.д.) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20)
| 15-го числа отчетного месяца |
1091101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (внутренние воды) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 числа отчетного месяца |
1101101 | Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (трубопровод) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50). | 15-го числа отчетного месяца |
1631101 | Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости (18.08.10г. № 225) | 1-Ц (аренда) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости. | 15-го числа отчетного месяца |
1731103 | Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в крестьянских (фермерских) хозяйствах (18.08.2010г. № 220) | 6-ж (фермер) | Полугодовая | Администрациями поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов. | 15 января |
1761103 | Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в домашних хозяйствах (18.08.2010г. № 220) | 7-ж (население) | Полугодовая | Администрациями поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов. | 15 января |
0981101 | Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию (05.11.12г. № 309) | 1-ЦСХ | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01). | 16-го числа отчетного периода |
1071101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта (05.11.12г. № 309) | 1-тариф (автотранспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с видов основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» (код Общего классификатора экономической деятельности - 49.41). | 16 числа отчетного месяца |
1173101 | Отчет о ценах на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры (05.11.12г. № 309) | 1-ЦП (рыба) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности «Рыболовство и аквакультура» и физические лица при наличии разрешения на пользование животным миром и ведение рыбного хозяйства (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 03). | 18-го числа отчетного месяца |
0761104 | Отчет о работе прочего сухопутного транспорта (25.10.12г. № 294) | 1-ТР (авто, электро) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по вывозу отходов (код общего классификатора видов экономической деятельности 49.4), с основным и вторичным видом деятельности - прочий пассажирский сухопутный транспорт (код общего классификатора видов экономической деятельности 49.3), а также физические лица, осуществляющие деятельность на городском электрическом транспорте. | 20 января |
0201104 | Отчет о состоянии животноводства (25.10.12г. № 296) | 24-сх | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, имеющие скот и птицу, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку).
| 20 января |
1031101 | Отчет предприятия-производителя о ценах на промышленную продукцию и услуги производственного характера (18.08.10г. № 225) | 1-ЦП | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД): B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; со вторичным видом деятельности согласно кода ОКЭД: 38 - Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов (только для видов деятельности по кодам ОКЭД: B, C, D, E). | 20-го числа отчетного месяца |
1001101 | Отчет о ценах на строительные материалы, детали и конструкции (05.11.12г. № 309) | 3-ЦКС | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и неосновным видом экономической деятельности «Строительство» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 41-43). | 20-го числа отчетного месяца |
0681104 | Отчет о деятельности товарной биржи (29.09.10г. № 275) | 1-биржа | Годовая | Юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи | 20 января |
1111101 | Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц (5.11.12г. №309) | 1-тариф (связь) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Связь» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 61). | 21-го числа отчетного месяца |
1621101 | Отчет о тарифах на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц (5.11.12г. №309) | 1- тариф (почта) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Почтовая и курьерская деятельность» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 53). | 21-го числа отчетного месяца |
1255102 | Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам домашних хозяйств (24.08.10г. № 228) | D 004 | Квартальная | Домашние хозяйства | 21 января |
1644102 | Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов (24.08.10г. № 228) | D 005 | Квартальная | Домашние хозяйства | 21 января |
1021101 | Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции (5.11.12г. № 309) | 1-Ц (опт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов. | 22-го числа отчетного месяца. |
1041101 | Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги (5.11.12г. № 309) | 1-ЦП (лес) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 02 - Лесоводство и лесозаготовки | 23-го числа отчетного месяца. |
0311102 | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) (18.08.10г. № 223)
| 1-П | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 50 человек и с вторичным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД * 05-33, 35-39). | 25 числа после отчетного квартала |
1331104 | Отчет дошкольной организации (29.06.12г. № 160) | 85-К | Годовая | Дошкольные организации, осуществляющие дошкольное воспитание и обучение детей | 25 января |
0051102 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (01.11.12г. № 306) | 1-ПФ | Квартальная | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги. | 25-го числа после отчетного периода |
0071102 | Отчет о микрокредитной (13.08.10г. №216)
| 1-МКО | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов. | 25-го числа после отчетного периода |
0511104 | Отчет о выполнении научно-технических работ (10.08.12г. №211) | 1-наука | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным и неосновным видами деятельности (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 72, 85.4) | 25 января |
1572101 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности промышленного предприятия (02.07.2012г. № 171) | КП-001 | Месячная | Руководители (крупных, средних) промышленных предприятий, со списочной численностью работников более 50 человек. | 25 января |
0651102 | Отчет предприятия, оказывающего услуги в сфере торговли, общественного питания и ремонта автотранспортных средств (04.08.2011г. № 213) | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, основной вид экономической деятельности которых относится согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее ОКЭД): 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков. | 25 числа после отчетного периода | |
0921104 | Отчет о туристской деятельности (21.07.2010г. №186) | 1- туризм | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код Общего классификатора видов экономической деятельности 79). | 25 января после отчетного года |
0941104 | Отчет о деятельности мест размещения (21.07.2010г. №186) | 2- туризм | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания (код Общего классификатора видов экономической деятельности 55). | 25 января после отчетного года |
1552101 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности торговых предприятий (02.07.2012г. № 171) | КТ-001 | Месячная | Руководители (крупных, средних и малых) торговых предприятий | 30 января |
1181104 | Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда (01.11.2012г. № 303) | 1-Т (Условия труда) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» , 2-МП | 31 января |
0291104 | Отчет о распределении природного и сжиженного газа (18.08.2010г. № 223) | 1-ГАЗ | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие распределение газообразного топлива согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 35.22, 35.23 | 31 января после отчетного года |
Статистический календарь на февраль 2013 года
Наименование формы отчетности | Индекс формы | Круг респондентов | Периодичность | Дата представления респондентами |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | 1-П | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД* 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих свыше 50 человек | Месячная | 1 февраля |
Отчет о работе транспорта | 1-транспорт | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 49 - 51), а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте | Месячная | 2 февраля |
Отчет о состоянии животноводства | 24-сх | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку). | Месячная | 2 февраля |
О наличии и движении зерна | 2-cх (зерно) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками зернового рынка. | Месячная | 2 февраля |
Отчет об инвестициях в основной капитал | 1-инвест | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | Месячная | 2 февраля |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | 2-кс (стройка) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | Месячная | 2 февраля |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | 1-ИЖС | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | Месячная | 2 февраля |
Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | 3-связь | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, имеющие основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь | Месячная | 2 февраля |
Отчет о реализации товаров, услуг | 2-торговля | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: коду ОКЭД 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; коду ОКЭД 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | Месячная | 3 февраля |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами таможенного союза | 1-ТС | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз (ввоз) товаров во взаимной торговле с территории (на территорию) государств-членов таможенного союза для предпринимательских целей, а также отправители (получатели) товар | Месячная | 3 февраля |
Цены и объемы закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | 1-СФ | Социально-предпринимательские корпорации | Месячная | 3 января |
Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-кс | Юридические лица и или их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности “Строительство” код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | Месячная | 4 февраля |
Отчет по труду | 1-Т | Все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | Месячная | 4 февраля |
Отчет об уровне цен на рынке жилья | Ц-003 | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 68). | Полугодовая | 10 февраля |
Отчет о ценах на строительные работы (услуги) | 3-цкс (компоненты) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и неосновным видом экономической деятельности «Строительство» (код Общего классификатора экономической деятельности - 41- 43) | Квартальная | 10 февраля |
Отчет о заготовке древесины и проведении лесокультурных и лесохозяйственных работ | 1-лес | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора по видам экономической деятельности (далее - ОКЭД) 02 - «Лесоводство и лесозаготовки», 01.3 - «Производство продукции питомников» и индивидуальные предприниматели при наличии лесорубочного билета. | Годовая | 21 февраля |
О рыболовстве и аквакультуре | 1-рыба | Юридические лица и их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видом деятельности по коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 03 «Рыболовство и аквакультура» и физические лица, имеющие разрешение на пользование животным миром и (или) договор на ведение рыбного хозяйства | Годовая | 10 февраля |
Отчет по труду | 1-Т | Все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», индекс 2-МП | Годовая | 12 февраля |
О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ | Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги. | Месячная | 15 февраля |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | 1-тариф (воздушный транспорт) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21) | Месячная | 15 февраля |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | 1-тариф (жд) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт » (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | Месячная | 15 февраля |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | 1-тариф (трубопровод) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50) | Месячная | 15 февраля |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | 1-тариф (внутр.воды) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | Месячная | 15 февраля |
Отчет о средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения | 2-цп | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | Месячная | 15 февраля |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | 1-Ц (аренда) | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | Месячная | 15 февраля |
Анкета обследования хода строительства и ввода в эксплуатацию объектов по выданным разрешениям | Анкета F-004 | Предприятия и организации, получившие разрешения на строительство | Годовая | 15 февраля |
