ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» (изм. 1, 2, 3)
ГОСТ 10704-91
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
Сортамент
Electrically welded steel line-weld lubes. Range
По всему тексту стандарта заменено слово «потребитель» на «заказчик» в соответствии с Изменением № 2 (см. стар. ред.)
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1.
3. По длине трубы изготовляют: немерной длины:
при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.
По требованию заказчика трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
мерной длины:
при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 630 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 630 мм изготовляют немерной длины. По согласованию изготовителя с заказчиком трубы мерной длины допускается изготавливать до 12 м - при диаметре св. 70 до 219 мм, до 18 м - при диаметре свыше 219 до 630 мм.
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг1), при толщине стенки, мм |
| |||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
| |
10,0 | - | - | 0,222 | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
10,2 | - | - | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
12,0 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
13,0 | - | - | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
14,0 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
15,0 | - | - | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
16,0 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | - | - | - | - | - | - | - |
|
17,0 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | 0,740 | - | - | - | - | - | - | - |
|
18,0 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | - | - | - | - | - | - |
|
19,0 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - |
|
20,0 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | - |
|
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | - |
|
22,0 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | - |
|
23,0 | - | - | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | - |
|
Демо – версия документа