Изменения, принятые к межгосударственным стандартам (ИУС № 7, 2015)
Изменения, принятые к межгосударственным стандартам
23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
МКС 23.040.10
Изменение № 2 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 45-2014 от 25.06.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9383
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*
По всему тексту стандарта заменить слово: «потребитель» на «заказчик».
Пункт 2. Таблица 1. Графа «Теоретическая масса 1 м труб». Для труб диаметром 244,5 мм со стенкой 6,0 мм заменить значение: 35,42 на 35,29;
таблицу 1 дополнить следующими размерами труб:
Наружный диаметр, мм |
|
| Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
12 | 0,221 | 0,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,260 | 0,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,300 | 0,335 | - | - | - | - | - | 0,630 | 0,690 | - | - | - | - |
(17) | 0,320 | 0,357 | - | - | - | - | - | - | 0,740 | - | - | - | - |
18 | 0,339 | 0,380 | - | - | - | - | - | - | 0,789 | 0,857 | - | - | - |
19 | 0,359 | 0,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,379 | 0,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3 | 0,404 | 0,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,418 | 0,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,458 | 0,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,477 | 0,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,537 | 0,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,576 | 0,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,616 | 0,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 0,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | 0,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 0,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | 1,036 | 1,237 | 1,436 | 1,535 | 1,633 | 1,829 | 2,022 | 2,213 | 2,497 | 2,776 | 2,959 |
45 | - | - | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
52 | - | - | - | - | 1,747 | 1,868 | 1,989 | 2,228 | 2,466 | 2,702 | 3,052 | 3,397 | 3,625 |
54 | - | - | - | 1,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (17) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
244,5 | 57,83 | 63,34 | 68,80 | 74,21 | 79,58 | 84,89 | 90,16 | 95,37 | 100,54 | 105,66 | 110,72 | 115,74 | 120,71 |
Продолжение
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Демо – версия документа