(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10704-91
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
Сортамент
Electrically welded steel line-weld lubes. Range
Данная редакция действовала до внесения Изменения № 1
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1.
3. По длине трубы изготовляют: немерной длины:
при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
мерной длины:
при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | 0,222 | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,2 | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - . | - | - | - |
(15) | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | - | - | - | - | - | - |
(17) | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | - | - | - | - | - |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | - | - | - | - |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | - | - | - | - |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | - | - | - | - |
(23) | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | - | - |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | - | - |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | - | - |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | - |
|
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1.23 | 1,35 | 1,51 | - |
|
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | - |
|
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | - |
|
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 |
|
Продолжение таблицы
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
33 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 |
Редакция документа
Демо – версия документа