Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 501 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 673 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных» (утратило силу)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 501
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 673 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных»
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 27 июня 2019 года № 449
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 673 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 42, ст. 400) следующие дополнения:
перечень месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, утвержденный указанным постановлением, дополнить строками, порядковые номера 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, следующего содержания:
«
13 | Нефтяное месторождение Кокжиде (надсоль) | Контракт на недропользование от 30 декабря 1996 года № 50 | Лицензия на право пользования недрами от 25 декабря 1995 года, серия МГ № 293 (нефть) | Акционерное общество «КМК Мунай» | Нефть | Среднесуточный дебет нефти на месторождении составляет 1,1-2 тонны в сутки | Малодебетные | 1,5 |
1. 48º31'56" с.ш. 57º11'17" в.д. | ||||||||
2. 48º31'55" с.ш. 57º13'01" в.д. | ||||||||
3. 48º32'00" с.ш. 57º13'45" в.д. | ||||||||
4. 48º32'33" с.ш. 57º14'25" в.д. | ||||||||
5. 48º33'02" с.ш. 57º17'47" в.д. | ||||||||
6. 48º31'00" с.ш. 57º24'00" в.д. | ||||||||
7. 48º30'00" с.ш. 57º23'00" в.д. | ||||||||
8. 48º30'01" с.ш. 57º16'29" в.д. | ||||||||
9. 48º29'59" с.ш. 57º11'41" в.д. | ||||||||
14 | Нефтяное месторождение Кумсай (надсоль) | Контракт на недропользование от 30 декабря 1996 года № 51 | Лицензия на право пользования недрами от 25 декабря 1995 года, серия МГ № 294 (нефть) | Акционерное общество «КМК Мунай» | Нефть | Высокая вязкость нефти на месторождении составляет 8 637,3 мПа*сек | Высоковязкие | 0,35 |
1. 48º36'31" с.ш. 57º09'18" в.д. | ||||||||
2. 48º37'24" с.ш. 57º09'44" в.д. | ||||||||
3. 48º38'37" с.ш. 57º16'01" в.д. | ||||||||
4. 48º38'58" с.ш. 57º16'31" в.д. | ||||||||
5. 48º38'58" с.ш. 57º18'04" в.д. | ||||||||
6. 48º38'15" с.ш. 57º18'07" в.д. | ||||||||
7. 48º37'26" с.ш. 57º16'24" в.д. | ||||||||
8. 48º35'44" с.ш. 57º18'14" в.д. | ||||||||
9. 48º35'08" с.ш. 57º19'05" в.д. | ||||||||
10. 48º33'34" с.ш. 57º17'21" в.д. | ||||||||
11. 48º34'37" с.ш. 57º16'25" в.д. | ||||||||
12. 48º36'04" с.ш. 57º14'53" в.д. | ||||||||
13. 48º35'13" с.ш. 57º11'20" в.д. | ||||||||
14. 48º35'46" с.ш. 57º10'00" в.д. |
Документ утратил силу
Демо – версия документа