Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Сарыарка» (приложение 7 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 131) (с изменениями от 07.12.2022 г.)
Приложение 7 изложено в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 26.09.22 г. № 531 (введен в действие с 7 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 7
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 131
Перечень товаров,
облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Сарыарка»
(с изменениями от 07.12.2022 г.)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
1 | 2 |
2901 | Углеводороды ациклические: |
290110000 | — насыщенные: |
2901100009 | — — прочие |
2901210000 | — — этилен |
2901220000 | — — пропен (пропилен) |
2901230000 | — — бутен (бутилен) и его изомеры |
290124000 | — — бута-1,3-диен и изопрен: |
2901240001 | — — — бута-1,3-диен |
2901240002 | — — — изопрен |
2902 | Углеводороды циклические: |
2902110000 | — — циклогексан |
2902190000 | — — прочие |
2902200000 | — бензол |
2902300000 | — толуол |
2902410000 | — — о-ксилол |
2902420000 | — — м-ксилол |
2902430000 | — — п-ксилол |
2902440000 | — — смеси изомеров ксилола |
2902500000 | — стирол |
2902600000 | — этилбензол |
2902700000 | — кумол |
2903 | Галогенированные производные углеводородов: |
2903110000 | — — хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) |
2903120000 | — — дихлорметан (метиленхлорид) |
2903130000 | — — хлороформ (трихлорметан) |
2903140000 | — — четыреххлористый углерод |
2903150000 | — — этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан) |
2903190000 | — — прочие |
2903210000 | — — винилхлорид (хлорэтилен) |
2903220000 | — — трихлорэтилен |
2903230000 | — — тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) |
2903710000 | — — хлордифторметан (ГХФУ-22) |
2903720000 | — — дихлортрифторэтаны (ГХФУ-123) |
2903730000 | — — дихлорфторэтаны (ГХФУ -141, 141b) |
2903740000 | — — хлордифторэтаны (ГХФУ-142, 142b) |
2903750000 | — — дихлорпентафторпропаны (ГХФУ-225, 225ca, 225cb) |
290376 | — — бромхлордифторметан (Halon-1211), бромтрифторметан (Halon-1301) и дибромтетрафторэтаны (Halon-2402): |
2903761000 | — — — бромхлордифторметан (Halon-1211) |
2903762000 | — — — бромтрифторметан (Halon-1301) |
2903769000 | — — — дибромтетрафторэтаны (Halon-2402) |
290377 | — — прочие, пергалогенированные только фтором и хлором: |
2903776000 | — — — трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторэтаны, дихлортетрафторэтаны и хлорпентафторэтан |
2903780000 | — — пергалогенированные производные прочие |
2903793000 | — — — галогенированные, содержащие только бром и хлор или содержащие только фтор и хлор, или содержащие только фтор и бром |
290379 | — — прочие: |
2903810000 | — — 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) |
2903820000 | — — альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) |
2903891000 | — — — 1,2-дибром-4-(1,2-дибромэтил)циклогексан; тетрабромциклооктаны |
2903910000 | — — хлорбензол, о-дихлорбензол ип-дихлорбензол |
Демо – версия документа