Как ТОО вручную составить финансовую отчетность? (Г. Умрихина, 30 мая 2024 г.)
Как ТОО вручную составить финансовую отчетность?
(Г. Умрихина, CAP, профессиональный бухгалтер РК, налоговый консультант РК, 30 мая 2024 г.)
Как организации составить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств вручную?
Какие счета должна использовать организация для составления этих отчетов?
Рассмотрим построчное заполнение финансовой отчетности, формы которой утверждены приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».
Данные формы вправе применять не только организации публичного интереса, но также и другие организации, которые самостоятельно разрабатывают финансовую отчетность и могут взять их за основу.
Далее будут использованы счета Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 185.
Бухгалтерский баланс
Активы | Код строки | На конец отчетного периода / На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | сумма сальдо по счетам подраздела 1000: 1010-1090 |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | сальдо по счету 1110 |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | сальдо по счету 1120 |
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | сальдо по счету 1130 |
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | сальдо по счету 1140 |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | сумма сальдо по счетам подраздела 1100: 1150-1170 |
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | сальдо по счету 1210 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | сальдо по счету 1260 |
Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | сальдо по счетам 1270 (1271-1274) |
Текущий подоходный налог | 019 | сальдо по счету 1410 |
Запасы | 020 | сумма сальдо по счетам подраздела 1300: 1310-1370 (за вычетом сальдо по резервам) |
Биологические активы | 021 | сумма сальдо по счетам подраздела 1600: 1610-1630 (за вычетом сальдо по резервам) |
Прочие краткосрочные активы | 022 | сумма сальдо по счетам: 1220-1250 (1251-1254), 1280, 1420 (1421-1430), 1710-1750 |
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022) | 100 | сумма строк с 010 по 022 |
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | сумма сальдо по счетам подраздела 1500: 1510-1530 (за вычетом сальдо по резервам) |
II. Долгосрочные активы | ||
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | сальдо по счету 2010 |
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | сальдо по счету 2020 |
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | сальдо по счету 2030 |
Документ находится в стадии обработки
Демо – версия документа