Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 1 полугодие 2024 г.
25.12.2023
Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 1 полугодие 2024 г.
Министерством финансов РК опубликован полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2024 года, утвержденный приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 22 декабря 2023 года № 609. Проверке подлежат 50 субъектов.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:
1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.
В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.
Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.
В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2024 года
№ п/п | Наименование органа государственных доходов | Наименование проверяемого лица | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица | Место нахождения проверяемого лица |
1 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПродВест2022» | 220640010509 | Акмолинская область, г. Кокшетау, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 21, кв. (офис) 44 |
2 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «RR-LOGISTICS & TRADE» | 090240008513 | Алматинская область, г. Конаев, ул. Сакена Сейфуллина, д. 28/1 |
3 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «RR-Cargo» | 180440030000 | Алматинская область, г. Конаев, ул. Сакена Сейфуллина, д. 28/1 |
4 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «White star trans» | 220340014322 | Алматинская область, Карасайский район, с. Каскелен, ул. КР Тауелсиздигине 10 жыл, д. 8 |
5 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Poly Trans LTD» | 220740026495 | Алматинская область, Илийский район, с. КазЦик, ул. Маншук Маметовой, д. 8 |
6 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Baur Group LTD» | 230140028189 | Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Есик, ул. Р.Токатаев, д. 290 |
7 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын алқап - СҚ» - правопреемник Товарищества с ограниченной ответственностью «Европа Снаб» (БИН 220540014598) | 000940001565 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14а |
8 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «STADA Kazakhstan» | 051240004497 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 258В |
9 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Юг-Электрокомплект» | 051240005485 | г. Алматы, ул. Кудерина, д. 47 б |
10 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «VENDER» | 081140001682 | г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 19 |
11 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZETA PLAST» | 101040016346 | г. Алматы, проспект Райымбека, д. 225 |
12 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AVER Group» | 120240007048 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 222В |
13 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «IZO-MARKET KM» | 120240024226 | г. Алматы, микрорайон Нуршашкан, д. 152/2 |
14 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс Таң Сервис» | 130240014796 | г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 103В |
15 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «БеркутТранс» | 130540007586 | г. Алматы, проспект Достык, д. 52/2, гостиница «Казахстан» офис 517 |
16 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BHL Company» (БиЭйчЭл Компани) | 140940013329 | г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 11, кв. (офис) 136 |
17 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнвестФуд» | 150440029418 | г. Алматы, ул. Ратушного, д. 70 |
18 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «City Business» | 151240017350 | г. Алматы, ул. Байшешек, д. 4 |
19 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEK LED» | 160240010095 | г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 99, кв. (офис) 1 |
20 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗапчастьТрейд» | 170440031562 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 258/4 |
21 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Phaeton.KZ» | 190840008427 | г. Алматы, микрорайон Нуршашкан, д. 4 |
22 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty RC Company» | 200140006380 | г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302 |
23 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Филиал «PALMERA (M) SDN. BHD» (ПАЛМЕРА (М) СДН.БХД) | 200241020444 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 152Д |
24 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «WOLFS» | 200840026886 | г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 151 |
25 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AI-ES» | 200940023313 | г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 1 |
26 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «XLIKZ (Икс Эл Ай КЗ)» | 210840007306 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 2 |
27 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Феррометалл (Ferrometal)» | 210940013740 | г. Алматы, ул. Пирогова, д. 16 |
28 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazaq Temir Group (Казак Темир Групп)» | 210940033170 | г. Алматы, ул. Гете, д. 257/7 |
29 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «OTAN quality» | 220340014332 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 77/85 |
30 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Turan ImEx» | 220940001065 | г. Алматы, ул. Толе Би, д. 301А |
31 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «GG-Global Logistic» | 221140041494 | г. Алматы, ул. Палладина, д. 204Ю |
32 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Baisangur consulting» | 230340001677 | г. Алматы, микрорайон Кайрат, д. 181 |
33 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BULAK» | 960940000615 | г. Алматы, микрорайон Самгау, ул. Кокорай, д. 28 |
34 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛОКАЛ ФАРМ» | 110840004886 | г. Астана, проспект Сарыарка, д. 31/2, 11 этаж, ВП-32 |
35 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Group Kazakhstan» | 111240018143 | г. Астана, микрорайон Караоткель, ул. Казанат, д. 1/1, 4 этаж |
36 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта Маркет» | 121040002914 | г. Астана, ул. Амман, д. 14 |
37 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Meditec» | 121140020639 | г. Астана, проспект Мангилик Ел, д. 20 |
38 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алма Центр» | 160340023833 | г. Астана, ул. Жумекен Нажимеденов, д. 14, кв. (офис) 32 |
39 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «NST&H (Эн Эс Ти энд Аш)» | 210140013167 | г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 73/5 |
40 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд Сенатор» | 210640006965 | г. Шымкент, микрорайон Самал-2, д. 772 |
41 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KK-Stone Group» | 220140004318 | г. Шымкент, микрорайон Самал-2, ул. Улан Аргынбеков, д. 160 |
42 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astar trade» | 220140018417 | г. Шымкент, ул. Данова, д. 51 |
43 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTRA TYRES» | 061240001986 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Куныскерей, д. 286 |
44 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Isker-Frut» | 190340026181 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Вокзальная, д. 7/1 |
45 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Season Market» | 220440039778 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 14б |
46 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Zentech» - правопреемник Товарищества с ограниченной ответственностью «Leopaje» (БИН 230640013426) | 231240014660 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Моторная, д. 13/1 |
47 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSIPI» (КОСИПИ) | 120440004784 | г. Шымкент, ул. Султанбека Кожанова, д. 1/11 |
48 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Armada Stroy Servise» | 030440019337 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 12, д. 28, кв. (офис) 15 |
49 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTrub-Industries» LLP | 130240013272 | Мангистауская область, г. Актау, ул. Промышленная зона 5, Территория СЭЗ 1, д. 36/7 |
50 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Pipe Threaders» | 141240000661 | Мангистауская область, г. Актау, ул. Промышленная зона 5, Территория СЭЗ 3, д. 2 |
51 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)» | 160840010374 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 23, рынок «Восточный» |
52 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКА-3» | 190140020391 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 15, д. 29/5 |
53 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПромТехразвитие» | 190740010207 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, д. 80 |
54 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗТАЛА» | 191240003338 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, д. 72, кв. (офис) 63 |
55 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «FruVeg&Products» | 220540016613 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, д. 61 |
56 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «K-Standarts» | 191240027177 | область Жетысу, г. Талдыкорган, микрорайон Мушелтой, д. 2/2 |
57 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAGIR TRANS» | 201240007632 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Каблиса жырау, д. 59 |
58 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Локомотив Логистик Групп-1» | 211140024472 | область Жетысу, г. Талдыкорган, микрорайон Коктем, д. 10, кв. (офис) 904 |
59 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Шапағат Логистик» | 220140022138 | область Жетысу, Панфиловский район, с. Жаркент, ул. Сульхи Лутфулин, д. 8А |
60 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «LIDER Co» | 220640018148 | область Жетысу, Панфиловский район, с. Жаркент, ул. А.Ыбраймолдаев, д. 181 |
61 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Tranz» | 230140018667 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Медеу, д. 7В |
62 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Jetysu market» | 230440047413 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. И.Жансугурова, д. 87/89 |
63 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛогистикФрукт» | 191240003853 | Костанайская область, г. Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, д. 73 |
64 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «PANA QURYLYS GROUP» | 001040003472 | Туркестанская область, г. Туркестан, микрорайон Жана Кала, ул. Шымкент Тас Жолы, д. 5 |
65 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AGRO EXPORT SHYMKENT» | 180540031796 | Туркестанская область, Жетысайский район, с. Жетысай, ул. Рудаки, д. 7Б |
66 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Араншы - KZ» | 191040016779 | Туркестанская область, Келесский район, с. Первое Мая, ул. Т.Бигельдинов, д. 2А |
67 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro Service 2023» | 230540022838 | Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Сарыагаш, ул. Б.Ермеков, д. 19Б |
68 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «DALA PARK» | 230840006778 | Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Береке, ул. К.Спатаев, д. 42 |
См. также:
Опубликованы Списки профилактического контроля и надзора на 1 полугодие 2024 г.