Справочная таблица по предельным ограничениям (показателям) для исчисления налогов, платежей и применения СНР в 2023 году (Г. Шахворостова, 27 февраля 2023 г.)
Г. Шахворостова,
специалист по вопросам бухгалтерского и налогового учета
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ, ПЛАТЕЖЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ СНР В 2023 ГОДУ
См. также:
Ставки налогов и социальных платежей на 2021 год, 2022 год, 2023 год
Справочную таблицу по предельным ограничениям (показателям) для исчисления налогов, платежей и применения СНР на 2020 год, 2021 год, 2022 год
№ п/п | Перечень | Условия ограничения | Ограничение | Основание | ||||
минимальный предел | максимальный предел | |||||||
в расчетных показателях | в тенге | человек | в расчетных показателях | в тенге МРП - 3 450 тенге МРЗП - 70 000 тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ | ||||||||
1 | СНР на основе патента | Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | отсутствие работников | 3 528-кратный размер МРП | 12 171 600 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |
2 | СНР с использованием специального мобильного приложения | Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | отсутствие работников | 3 528-кратный размер МРП | 12 171 600 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |
3 | СНР на основе упрощенной декларации | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 30 человек | - | - | пп. 1 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |
Ограничение размера дохода за полугодие | Не ограничен | - | 24 038-кратный размер МРП | 82 931 100 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |||
Ограничение размера дохода за полугодие при применении ТИС | Не ограничен | - | 24 038-кратный размер МРП + 70 048- кратный размер МРП | 324 596 700 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |||
4 | СНР с использованием фиксированного вычета | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 50 человек | - | - | пп. 1 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |
Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | - | 144 184-кратный размер МРП | 497 434 800 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | |||
5 | СНР розничного налога | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 200 человек |
|
| пп. 1 п. 1 ст. 696-3 Налогового кодекса | |
Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | - | 600 000-кратный размер МРП | 2 070 000 000 тенге | пп. 2 п. 1 ст. 696-3 Налогового кодекса | |||
Особые условия | Ограничение по видам деятельности, неплательщик НДС, социального налога | ч. 3 п. 1, ч. 4 п. 3 ст. 85, пп. 1 п. 2 ст. 482, пп. 3 п. 1 ст. 696-3 Налогового кодекса | ||||||
6 | СНР для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | п. 2 ст. 698 Налогового кодекса | ||||
Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен |
Демо – версия документа