Справочная таблица по предельным ограничениям (показателям) для исчисления налогов, платежей и применения СНР в 2021 году (Г. Шахворостова, 11 января 2021 г.)
Г. Шахворостова,
специалист по вопросам бухгалтерского и налогового учета
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ, ПЛАТЕЖЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ СНР В 2021 ГОДУ
См. также:
Ставки налогов и социальных платежей на 2021 год
Справочную таблицу по предельным ограничениям (показателям) для исчисления налогов, платежей и применения СНР на 2020 год
№ п/п | Перечень | Условия ограничения | Ограничение | Основание | |||||
минимальный предел | максимальный предел | ||||||||
в расчетных показателях | в тенге | человек | в расчетных показателях | в тенге | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ | |||||||||
1 | СНР на основе патента | Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | отсутствие работников | 3 528-кратный размер МРП | 10 291 176 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | ||
2 | СНР на основе упрощенной декларации | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 30 человек | - | - | пп. 1 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | ||
Ограничение размера дохода за полугодие | Не ограничен | - | 24 038-кратный размер МРП | 70 118 846 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | ||||
3 | СНР с использованием фиксированного вычета | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 50 человек | - | - | пп. 1 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | ||
Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | - | 144 184-кратный размер МРП | 420 584 728 тенге | пп. 2 п. 2 ст. 683 Налогового кодекса | ||||
4 | СНР розничного налога (субъекты малого и среднего предпринимательства) | Ограничение среднесписочной численности работников | Не ограничен | 250 человек |
|
| п. 3, 5, 6 ст. 24 Предпринимательского кодекса | ||
Ограничение размера дохода за календарный год | Не ограничен | - | 3 000 000-кратный размер МРП | 8 751 000 000 тенге | п. 3, 5, 6 ст. 24 Предпринимательского кодекса | ||||
Особые условия | Ограничение по видам деятельности, неплательщик НДС, социального налога | ч. 3 п. 1, ч. 4 п. 3 ст. 85, пп. 1 п. 2 ст. 482, пп.2 п. 1 ст. 696-1 Налогового кодекса | |||||||
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | |||||||||
1 | Юридические лица-резиденты Нерезиденты по деятельности в РК через филиал, представительство Индивидуальные предприниматели Лица, занимающиеся частной практикой Кроме: 1) государственных учреждений; 2) структурных подразделений юридических лиц-резидентов; 3) налогоплательщиков, применяющих СНР для крестьянских или фермерских хозяйств | Ограничение размера оборота для постановки на регистрационный учет по НДС | 30 000-кратный размер МРП | 87 510 000 тенге | Не ограничен | п. 1, 2, часть первая п. 4 ст. 82 Налогового кодекса | |||
2 | Индивидуальные предприниматели на СНР по упрощенной декларации при безналичной форме расчетов с обязательным применением ТИС | Ограничение размера оборота для постановки на регистрационный учет по НДС | 30 000-кратный размер МРП + 124 184-кратный размер МРП | 449 754 728 тенге (87 510 000 + 362 244 728) | Не ограничен | п. 1, 2, часть вторая п. 4 ст. 82 Налогового кодекса | |||
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ |
|
Демо – версия документа