График проведения проверок по особому порядку территориальными подразделениями Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на первое полугодие 2021 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей (утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 1189)
Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 10 декабря 2020 года № 1189
№ п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | Филиал ООО «China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd» в Республике Казахстан | 160341021426 |
|
| высокая | Крупное | 25.03.2016 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Сине Мидас Строй» | 060340007296 |
|
| высокая | Крупное | 17.03.2006 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «High Vill Kazakhstan» (Хай Вил Казахстан) | 040840006609 |
|
| высокая | Крупное | 12.08.2004 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ария-Жаңа Астана» | 000640003665 |
|
| высокая | Крупное | 07.06.2000 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кен-Курылыс-Сервис» | 980740002360 |
|
| высокая | Крупное | 12.03.2001 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SA Construction Group» | 020340010744 |
|
| высокая | Среднее | 21.03.2002 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «LUXOR.KZ COMPANY» | 120540014547 |
|
| высокая | Среднее | 23.05.2012 |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Средазэнергомонтаж Павлодар» | 080940019037 |
|
| высокая | Крупное | 02.10.2008 |
9 | Акционерное общество «Элеватормельстрой» | 931040000769 |
|
| высокая | Среднее | 03.10.1996 |
10 | Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан | 151241001558 |
|
| высокая | Среднее | 03.12.2015 |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «VK INVEST COMPANY» | 151240002273 |
|
| высокая | Среднее | 03.12.2015 |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «НУР-СТРОЙ ЛТД» | 050840005583 |
|
| высокая | Крупное | 10.08.2005 |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Самрук» | 010940009661 |
|
| высокая | Среднее | 18.03.2002 |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Unex Construction» | 070740005197 |
|
| высокая | Среднее | 01.08.2007 |
15 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Астана Құрылыс» | 060140000846 |
|
| высокая | Среднее | 20.01.2006 |
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Хиллсон Дивижн ЛТД» | 160140016675 |
|
| высокая | Крупное | 21.01.2016 |
Демо – версия документа