(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ С...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 26 сентября 2022 года
Приложение 8
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 131
Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота»
Примечание: * - в соответствии с проектно-сметной документацией
Код ТН ВЭД | Наименование товара |
1 | 2 |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые |
- лошади: | |
0101 21 000 0 | - - чистопородные племенные животные |
0101 29 100 0 | - - - убойные |
0102 | Крупный рогатый скот живой |
- домашний крупный рогатый скот: | |
0102 21 | - - чистопородные племенные животные: |
0102 21 100 0 | - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) |
0102 21 300 0 | - - - коровы |
0102 29 100 0 | - - - массой не более 80 кг |
- - - массой более 80 кг, но не более 160 кг: | |
0102 29 210 0 | - - - - убойные |
- - - массой более 160 кг, но не более 300 кг: | |
0102 29 410 0 | - - - - убойные |
- - - массой более 300 кг: | |
- - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | |
0102 29 510 0 | - - - - - убойные |
- - - - коровы: | |
0102 29 610 0 | - - - - - убойные |
0102 29 710 0 | - - - - - убойные |
0102 39 100 0 | - - - домашние виды |
0102 90 910 0 | - - - домашние виды |
0104 | Овцы и козы живые |
0104 10 | - овцы: |
0104 10 300 0 | - - - ягнята (до одного года) |
0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки |
- массой не более 185 г: | |
0105 11 | - - куры домашние (Gallus domesticus): |
- - - цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения: | |
0105 12 000 0 | - - индейки |
0105 13 000 0 | - - утки |
0105 14 000 0 | - - гуси |
0105 99 100 0 | - - - утки |
0105 99 200 0 | - - - гуси |
0105 99 300 0 | - - - индейки |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: |
0201 10 000 | - туши и полутуши: |
0201 10 000 1 | - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 | - прочие отруба, необваленные: |
0201 20 200 | - - «компенсированные» четвертины: |
0201 20 200 1 | - - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 300 | - - неразделенные или разделенные передние четвертины: |
0201 20 300 1 | - - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 500 | - - неразделенные или разделенные задние четвертины: |
0201 20 500 1 | - - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 900 1 | - - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 30 000 | - мясо обваленное: |
0201 30 000 4 | - - в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0201 30 000 5 |
Редакция документа
Демо – версия документа