График проведения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска территориальных органов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на второе полугодие 2025 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей (утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2025 года № 250)
Утвержден приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2025 года № 250
График проведения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска территориальных органов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на второе полугодие 2025 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей
№ п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Форма проверки | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | ||||
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерстиль» | 000140000377 | Комплексная | Высокая | Крупный | ||||
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Би.И.Ай. Электро» (B.E.I. Electro) | 000140001338 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «БСФ» | 000140002207 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ASIA BEER COMPANY» | 000140005251 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «БАЙМЕН» | 000240000294 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКО» | 000240006055 | Комплексная | Высокая | Крупный | ||||
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Астана-Стройинвест» | 000740002447 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСервисГрупп» | 000740005322 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Век» | 000840000642 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Батсу - Водоканал» | 000840002183 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
11 | Акционерное общество «ЮКМЗ» | 000840002619 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Дина» | 000940001654 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЛАНД» | 000940003701 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» | 001040000379 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
15 | Товарищество с ограниченной ответственностью «GMS Construction» | 001140000075 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казаналит» | 001140000530 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
17 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TRANSFUR» | 001140002011 | Комплексная | Высокая | Малый | ||||
18 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ASTI» | 001140004068 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
19 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Спецавтобаза» | 001240002005 | Комплексная | Высокая | Крупный | ||||
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗНП» | 010140000321 | Комплексная | Высокая | Средний | ||||
21 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ДЕ-Трейд» | 010140004275 | Комплексная | Высокая | Средний |
Демо – версия документа