Статистический календарь на 2019 год
Статистический календарь *
(2019 год)
См. также План статистических работ на 2019 год (утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 67)
См. также стат. календарь на: 2008 - 2014 гг.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.
Статистический календарь на январь 2019 года
Статистический календарь на февраль 2019 года
Статистический календарь на март 2019 года
Статистический календарь на апрель 2019 года
Статистический календарь на май 2019 года
Статистический календарь на июнь 2019 года
Статистический календарь на июль 2019 года
Статистический календарь на август 2019 года
Статистический календарь на сентябрь 2019 года
Статистический календарь на октябрь 2019 года
Статистический календарь на ноябрь 2019 года
Статистический календарь на декабрь 2019 года
В связи с тем, что органы статистики без уведомления респондентов заменяют размещенные списки выборочных обследований, предлагаем ознакамливаться со списками самостоятельно, перейдя на соответствующий интернет-ресурс по указанным ссылкам.
Статистический календарь на январь 2019 года
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность», согласно кодам ОКЭД - 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 100 человек | 1 январь | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 2 январь | ||
Отчет о состоянии животноводства | месячная | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД «Животноводство» и 01.5 - «Смешанное сельское хозяйство» | 2 январь | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 январь | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 январь | |
Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт, согласно коду ОКЭД 49-51, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, ИП, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов на речном транспорте, а также перевозки пассажиров на морском и городском электрическом транспорте | 2 январь | |
Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь, а также ИП по списку | 2 январь | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающие выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур | 3 январь | ||
Отчет о реализации товаров и услуг | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к кодам ОКЭД: 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 -услуги по представлению продуктов питания и напитков | 3 январь | |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 «Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью» | 3 январь | |
Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные ими лица (по списку) | 3 январь | |
О наличии и движении семян масличных культур | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 январь | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 январь | ||
Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих до 100 человек | 4 январь | |
квартальная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 52 - «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», 73 - «Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры» | 5 январь | ||
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающие выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур | 6 январь | ||
Анкета о начале производства строительно-монтажных работ по уведомлениям и разрешительным документам | полугодовая | Представляют органы государственного архитектурно-строительного контроля, а также органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов | 10 январь | |
Отчет по труду | квартальная | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности с численностью работников свыше 100 человек, а также вне зависимости от численности работников с видами экономической деятельности: 64.11, 64.19.1 - 64.19.2, 64.20, 65, 69.1, 84- 88, 91 - 93, 94.1 - 94.2, 94.92 См. списки выборочных обследований | 10 январь | |
Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности: «Образование» согласно коду ОКЭД - 85, независимо от формы собственности и численности работающих | 10 январь | |
Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги», согласно кодам ОКЭД - 86, 87, 88, независимо от численности работающих | 10 январь | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП, осуществляющие деятельность зоопарков, океанариума, а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки согласно коду ОКЭД 91.04.1 | 13 январь | ||
Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции) | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции | 15 январь | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 51 «Воздушный транспорт» | 15 январь | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.20 «Грузовой железнодорожный транспорт» | 15 январь | |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.50 «Транспортирование по трубопроводу» | 15 январь | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 50.40 - «Речной грузовой транспорт» | 15 январь | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.41 - «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» | 16 январь | |
Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 январь | |
Отчет о деятельности театра | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 90.01.1 «Театральная деятельность» и 93.29.3 «Деятельность кукольных театров» | 16 январь | |
Отчет о деятельности цирка | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 90.01.3 «Деятельность цирков» | 16 январь | |
Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно- технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39,46 | 17 январь | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 93.21.0 «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, имеющие на своем балансе парки | 18 январь | ||
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, осуществляющие деятельность культурно-досуговых организаций, с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 93.29.9 «Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений» | 19 январь | ||
Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с видами экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 01- 03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 56, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68- 74, 77-82, 86, 90, 93, 95.1, 96.04 с численностью свыше 100 человек, а также с ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30 независимо от численности - сплошным методом, по указанным ОКЭД (исключая ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30) с численностью до 100 человек - выборочным методом, а также ИП, осуществляющие электронную коммерцию, независимо от ОКЭД, по списку См. списки выборочных обследований | 19 январь | |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза | 20 январь | |
Отчет о работе автомобильного и городского электрического транспорта | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от численности работников, с основным видом деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам» (согласно коду ОКЭД 49.4), с основным и вторичным видом деятельности «Прочий пассажирский сухопутный транспорт» (код ОКЭД 49.3), а также ИП, осуществляющие деятельность на городском электрическом транспорте (коды ОКЭД 49.31.2 и 49.31.3) | 20 январь | |
Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 41-43 | 20 январь | |
Отчет о состоянии животноводства | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 - «Животноводство» и 01.5 - «Смешанное сельское хозяйство» | 20 январь | |
Отчет о деятельности товарной биржи | годовая | Представляют юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи, с основным видом экономической деятельности, согласно коду ОКЭД 66.11.1 | 20 января | |
Отчет о концертной деятельности | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 90.01.2 «Концертная деятельность» | 20 январь | |
Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий | один раз в год | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 100 человек, осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов См. списки выборочных обследований | 20 январь | |
Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность которых направлена на оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (коды 87, 88 ОКЭД), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | 20 январь | |
месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 61 «Связь» | 21 январь | ||
Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.1 - «Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата» | 21 январь | |
Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.2 «Прочая почтовая и курьерская деятельность» | 21 январь | |
месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД: 45 - «Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт», 46 - «Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов» | 22 январь | ||
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 91.02.0 «Деятельность музеев» | 23 январь | ||
Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 59.11.0 «Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ», 59.13.0 «Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ» и 59.14.0 «Деятельность по показу кинофильмов» | 23 январь | |
квартальная | Представляют сервисно-заготовительные центры | 25 январь | ||
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 100 человек и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам ОКЭД - 05-33, 35- 39) независимо от численности работающих | 25 январь | |
Отчет об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к кодам ОКЭД 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96. См. списки выборочных обследований | 25 январь | |
Отчет о деятельности мест размещения | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющие основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду ОКЭД - 55 | 25 январь | |
Отчет о научно- исследовательских и опытно- конструкторских работах | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 72, 85.4 и организации, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы по списку | 25 январь | |
Отчет о финансово- хозяйственной деятельности предприятия | квартальная | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, ЕНПФ, общественные фонды, общественные объединения См. списки выборочных обследований | 25 январь | |
Отчет о микрокредитной деятельности | квартальная | Представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 25 январь | |
Отчет о деятельности малого предприятия | квартальная | Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, ЕНПФ, общественные объединения, общественные фонды См. списки выборочных обследований | 25 январь | |
Отчет о санаторно-курортной деятельности | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД 86.10.3 «Деятельность санаторно- курортных организаций» и Перечню санаторно-курортных организаций, приведенному в приложении к настоящей статистической форме | 25 январь | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 91.01.2 «Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов» | 27 январь | ||
квартальная | Представляют сельскохозяйственные кооперативы | 28 январь | ||
Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» (индекс 2-МП) См. списки выборочных обследований | 31 январь | |
Опрос новых предприятий | единовременная | Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы и представительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту нахождения в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции | в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции |
Статистический календарь на февраль 2019 года
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам ОКЭД 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 100 человек | 1 февраль | |
Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор неопасных отходов» согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности - 38110 | 1 февраль | |
Отчет о газовой сети | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие производство, распределение и (или) продажу газообразного топлива по трубопроводам с основным или вторичными видами деятельности согласно коду ОКЭД 35.2 | 1 февраль | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 2 февраль | ||
Отчет о состоянии животноводства | месячная | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД 01.4 - «Животноводство» и 01.5 - «Смешанное сельское хозяйство» | 2 февраль | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 февраль | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 февраль | |
Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт согласно коду ОКЭД 49-51, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, ИП, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов на речном транспорте, а также перевозки пассажиров на морском и городском электрическом транспорте | 2 февраль | |
Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь, а также ИП по списку | 2 февраль | |
Отчет о переработке (сортировке), утилизации и захоронении (депонировании) отходов | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов» согласно коду ОКЭД 38 (кроме 38.12 «Сбор опасных отходов» и 38.22 «Обработка и удаление опасных отходов») | 2 февраль | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающие выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур | 3 февраль | ||
Отчет о реализации товаров и услуг | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к кодам ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 -услуги по представлению продуктов питания и напитков | 3 февраль | |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 - «Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью» | 3 февраль | |
Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные ими лица (по списку) | 3 февраль | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 февраль | ||
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП, являющиеся собственниками (владельцами) торговых рынков с основным (и) или вторичным видом деятельности (согласно коду ОКЭД 68.20.3) | 10 февраль | ||
годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» (индекс 2-МП, периодичность годовая) См. списки выборочных обследований | 12 февраль | ||
Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции) | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции | 15 февраль | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД: 51 «Воздушный транспорт» | 15 февраль | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.20 «Грузовой железнодорожный транспорт» | 15 февраль | |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.50 «Транспортирование по трубопроводу» | 15 февраль | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 50.40 «Речной грузовой транспорт» | 15 февраль | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.41 «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» | 16 февраль | |
Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 февраль | |
Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно- технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39,46 | 17 февраль | |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза | 20 февраль | |
Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 41-43 | 20 февраль | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД 02 «Лесоводство и лесозаготовки», 01.3 «Производство продукции питомников» и индивидуальные предприниматели при наличии лесорубочного билета | 21 февраль | ||
Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 61 «Связь» | 21 февраль | |
Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.1 «Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата» | 21 февраль | |
Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.2 «Прочая почтовая и курьерская деятельность» | 21 февраль | |
месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 45 - «Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт», 46 - «Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов» | 22 февраль | ||
Отчет о работе водопровода, канализации и их отдельных сетей | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и распределение воды», «Канализационная система» согласно кодам ОКЭД 36, 37 | 22 февраль | |
О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности, ИП по коду ОКЭД 01.7 «О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях» и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и получившие разрешение на пользование животным миром | 23 февраль | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности по коду ОКЭД 03 «Рыболовство и аквакультура» и физические лица, имеющие разрешение на пользование животным миром и (или) договор на ведение рыбного хозяйства | 25 февраль | ||
Отчет об инновационной деятельности | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек - сплошным методом, численностью до 100 человек - выборочным методом с основным видом экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86 и организации, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инновационную деятельность по списку См. списки выборочных обследований | 25 февраль | |
Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, на которых был зарегистрирован несчастный случай в соответствии с порядком, установленным законодательством | 25 февраль | |
единовременная | Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы и представительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту нахождения в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции | в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции |