Статистический календарь на 2018 год
Статистический календарь *
(2018 год)
См. План статистических работ на 2018 год (утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 325)
См. также План статистических работ на 2019 год (утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 67)
См. также стат. календарь на: 2008 - 2014 гг.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.
Статистический календарь на январь 2018 года
Статистический календарь на февраль 2018 года
Статистический календарь на март 2018 года
Статистический календарь на апрель 2018 года
Статистический календарь на май 2018 года
Статистический календарь на июнь 2018 года
Статистический календарь на июль 2018 года
Статистический календарь на август 2018 года
Статистический календарь на сентябрь 2018 года
Статистический календарь на октябрь 2018 года
Статистический календарь на ноябрь 2018 года
Статистический календарь на декабрь 2018 года
В связи с тем, что органы статистики без уведомления респондентов заменяют размещенные списки выборочных обследований, предлагаем ознакамливаться со списками самостоятельно, перейдя на соответствующий интернет-ресурс по указанным ссылкам.
Статистический календарь на январь 2018 года
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам ОКЭД 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 50 человек | 1 января | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 2 января | ||
Отчет о состоянии животноводства | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 2 января | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 января | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 января | |
Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, ИП, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь | 2 января | |
квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 января | ||
Отчет о реализации товаров и услуг | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к кодам ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков. | 3 января | |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза | 3 января | |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 - Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью | 3 января | |
Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные им лица (по списку) | 3 января | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 января | ||
Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих до 100 человек | 4 января | |
квартальная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным и вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, 73 - рекламная деятельность и изучение рыночной конъюктуры. | 5 января | ||
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур | 6 января | ||
О наличии и движении зерна | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур | 6 января | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД 01.7 «Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях» и граждане, зарегистрированные в установленном порядке и получившие разрешение на пользование животным миром | 10 января | ||
Анкета о начале производства строительно-монтажных работ по разрешительным документам | полугодовая | Представляют местные исполнительные органы государственного архитектурно-строительного контроля и органы архитектуры и градостроительства | 10 января | |
Отчет по труду | квартальная | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП См. списки выборочных обследований | 10 января | |
Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видами деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» согласно кодам ОКЭД 86, 87, 88, независимо от численности работающих | 10 января | |
Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Услуги образования» согласно кодам ОКЭД 85, независимо от численности работающих | 10 января | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, осуществляющие деятельность зоопарков, океанариума, а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки, согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности - 91.04.1 | 13 января | ||
Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 51 - Воздушный транспорт | 15 января | |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.50 - Транспортирование по трубопроводу | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.41 - Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 16 января | |
Отчет о деятельности театра | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности - 90.01.1 «Театральная деятельность» и 93.29.3 «Деятельность кукольных театров» | 16 января | |
Отчет о деятельности цирка | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности - 90.01.3 «Деятельность цирков» | 16 января | |
Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39,46 | 17 января | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 93.21.0 - «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», а также юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП, имеющие на своем балансе парки | 18 января | ||
Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с видами экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 56, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68-74, 77-82, 86, 90, 93, 95.1, 96.04 с численностью свыше 100 человек, а также с ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30 независимо от численности - сплошным методом, по указанным ОКЭДам (исключая ОКЭД 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.30) с численностью до 100 человек - выборочным методом, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие электронную коммерцию, независимо от ОКЭД, по списку См. списки выборочных обследований | 19 января | |
Отчет о деятельности культурно-досуговой организации | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП, осуществляющие деятельность культурно-досуговых организации, с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 93.29.9 - «Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений» | 19 января | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности - 90.01.2 «Концертная деятельность» | 20 января | ||
Отчет о деятельности товарной биржи | годовая | Представляют юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи с основным видом экономической деятельности согласно коду ОКЭД 66.11.1 | 20 января | |
Отчет о состоянии животноводства | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 20 января | |
Отчет о работе автомобильного и городского электрического транспорта | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от численности работников, с основным видом деятельности - «Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам» согласно коду Номенклатуре видов экономической деятельности 49.4, с основным и вторичным видом деятельности «Прочий пассажирский сухопутный транспорт» 49.3, а также ИП, осуществляющие деятельность на городском электрическом транспорте 49.31.2 и 49.31.3 | 20 января | |
Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий | один раз в год | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 100 человек, осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов См. списки выборочных обследований | 20 января | |
Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 41-43 | 20 января | |
Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность которых направлена на оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения: коды 87, 88 ОКЭД, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | 20 января | |
месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД: 61 - Связь | 21 января | ||
Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность | 21 января | |
месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | 22 января | ||
Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности» 59.11.0 - «Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ», 59.13.0 - «Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ» и 59.14.0 - «Деятельность по показу кинофильмов» | 23 января | |
Отчет о деятельности музея | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 91.02.0 - «Деятельность музеев» | 23 января | |
квартальная | Представляют сервисно - заготовительные центры | 25 января | ||
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 50 человек и вторичным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам ОКЭД - 05-33, 35-39 независимо от численности работающих | 25 января | |
Отчет об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работников, с основным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 См. списки выборочных обследований | 25 января | |
Отчет о деятельности мест размещения | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду ОКЭД 55 | 25 января | |
Отчет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным и вторичным видами экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 72, 85.4 и организации, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 25 января | |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | квартальная | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения См. списки выборочных обследований | 25 января | |
Отчет о микрокредитной деятельности | квартальная | Представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 25 января | |
Отчет о деятельности малого предприятия | квартальная | Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объединения, общественные фонды См. списки выборочных обследований | 25 января | |
Отчет о санаторно-курортной деятельности | годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 86.10.3 «Деятельность санаторно-курортных организаций» и Перечню санаторно-курортных организаций, приведенному в приложении к настоящей статистической форме | 25 января | |
годовая | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности 91.01.2 - «Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов». | 27 января | ||
Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП См. списки выборочных обследований | 31 января | |
Анкета выборочного обследования автомобильных перевозок грузов и пассажиров физическими лицами | еженедельная | Представляют физические лица, имеющие в личной собственности грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили, осуществляющие перевозку грузов и (или) пассажиров на коммерческой основе | в течение 9-ти дней после отчетной недели | |
Опрос новых предприятий | единовременная | Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы и представительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту нахождения в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции | со дня государственной регистрации предприятия в течение 30 календарных дней |
Статистический календарь на февраль 2018 года
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность». | 1 февраля | |
Отчет о газовой сети | годовая | Юридические лица и (или) филиалы и представительства, осуществляющие производство, распределение и (или) продажу газообразного топлива по трубопроводам с основным или вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД | 1 февраля | |
Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов» согласно коду ОКЭД 38 (кроме 38.12 «Сбор опасных отходов» и 38.22 «Обработка и удаление опасных отходов») | 1 февраля | |
Отчет о сортировке, утилизации и депонировании отходов | годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов» согласно коду ОКЭД 38 (кроме 38.12 «Сбор опасных отходов» и 38.22 «Обработка и удаление опасных отходов») | 1 февраля | |
месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД. | 2 февраля | ||
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 февраля | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 февраля | |
Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49-51 транспорт, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, ИП, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов на речном, морском и городском электрическом транспорте | 2 февраля | |
Отчет об инвестициях в основной капитал | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 февраля | |
Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам ОКЭД 61,53, а так же ИП по списку | 2 февраля | |
месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП | 3 февраля | ||
Отчет о реализации товаров и услуг | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 100 человек, а так же попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт;46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 февраля | |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза. | 3 февраля | |
Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные ими лица (по списку) | 3 февраля | |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 - Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимости. | 3 февраля | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 февраля | ||
годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) торговых рынков с основным и (или) вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД | 10 февраля | ||
годовая | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а так же вне зависимости от численности работников с видами экономической деятельности: 64.11, 64.19.1-64.19.2, 64.20, 65,69.1, 84-88, 91-93, 94. См. списки выборочных обследований | 12 февраля | ||
Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции вне зависимости от вида деятельности и размерности. | 15 февраля | |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД - 49.50 «Транспортирование по трубопроводу» | 15 февраля | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД - 51 «Воздушный транспорт» | 15 февраля | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом». | 16 февраля | |
Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 - «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 февраля | |
Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39,46 | 17 февраля | |
Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом экономической деятельности с кодом ОКЭД 41-43. | 20 февраля | |
годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД | 21 февраля | ||
Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства, с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность | 21 февраля | |
Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 61- «Связь» | 21 февраля | |
Отчет о работе водопровода, канализации и их отдельных сетей | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и распределение воды», «Канализационная система» | 22 февраля | |
Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | 22 февраля | |
О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности коду ОКЭД | 23 февраля | |
годовая | Юридические лица и их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видом деятельности по коду ОКЭД | 25 февраля | ||
Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях | годовая | Юридические лица и (или) их структурные подразделения, на которых был зарегистрирован несчастный случай в соответствии с порядком установленным законодательством | 25 февраля | |
Отчет об инновационной деятельности | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек сплошное обследование, с численностью до 100 человек обследование выборочным методом с основным видом деятельности согласно кодам ОКЭД См. списки выборочных обследований | 25 февраля | |
Анкета выборочного обследования автомобильных перевозок грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями | еженедельная | Представляют (ИП) физические лица, попавшие в выборку с основным и вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.3 грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам, имеющие в личной собственности легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, осуществляющие перевозку пассажиров и (или) грузов на коммерческой основе | еженедельно, в течение 9-ти дней после отчетной недели | |
Опрос новых предприятий | единовременная | Вновь созданные юридические лица, и (или) их филиалы и представительства в органы статистики по месту нахождения | в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции |
Статистический календарь на март 2018 года
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам ОКЭД - 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 100 человек | 1 марта | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | годовая | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 1 марта | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | годовая | Представляют юридические лица и их (или) структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 1 марта | |
месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 2 марта | ||
Отчет об инвестициях в основной капитал | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 2 марта | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 марта |