(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 16.01.2012 № 67
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 67
Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.09.2012 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 21 декабря 2012 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год.
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке распределение квот вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год между хозяйствующими субъектами на основании утвержденных лимитов.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
К. Масимов |
В Лимиты внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 07.03.12 г. № 304 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 06.09.12 г. № 1158 (см. стар. ред.)
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 января 2012 года № 67
Лимиты
вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год
Урало-Каспийский бассейн
(в тоннах)
№ | Виды рыб и других водных животных | Наименование водоемов | ||||
Река Урал с предустьевым пространством | Река Кигаш с предустьевым пространством | Каспийское море | Всего | |||
в пределах Атырау обл. | в пределах ЗКО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Осетровые, в том числе: |
|
|
|
| 12,335 |
2 | Белуга | 2,0**** | - | - | - | |
3 | Севрюга | 7,0**** | - | - | 0,1 | |
4 | Русский осетр | 2,0**** | - | - | 0,215 | |
5 | Шип | 1,0**** | - | - | - | |
6 | Персидский осетр | - | - | - | 0,02 | |
7 | Кутум | - | - | - | 0,2*** | 0,2 |
8 | Вобла | 1540,0 | - | 1060,0 | 1756,0 | 4356,0 |
9 | Крупный частик, в том числе: | 3377,0 | 77,22 | 1145,0 | 5778,0 | 10377,22 |
10 | Судак | 1433,0 | 7,63 | 79,0 | 938,0 | 2457,63 |
11 | Сазан | 280,0 | 37,85 | 101,0 | 1957,0 | 2375,85 |
12 | Жерех | 1160,0 | 10,67 | 7,0 | 859,0 | 2036,67 |
13 | Сом | 380,0 | 10,0 | 550,0 | 946,0 | 1886,0 |
14 | Щука | 116,0 | - | 408,0 | 1078,0 | 1602,0 |
15 | Берш | 8,0 | 11,07 | - | - | 19,07 |
16 | Мелкий частик, туводные и култучные, в том числе: | 5728,0 | 81,76 | 2879,0 | 2438,0 | 11126,76 |
17 | Лещ | 5496,0 | 38,78 | 1904,0 | 1483,0 | 8921,78 |
18 | Карась | 51,0 | - | 690,0 | 156,0 | 897,0 |
19 | Окунь | - | - | 49,0 | 94,0 | 143,0 |
20 | Линь | - | - | 23,0 | 26,0 | 49,0 |
21 | Красноперка | - | - | 98,0 | 89,0 | 187,0 |
22 | Густера | 42,0 | 13,44 | 115,0 | 145,0 | 315,44 |
23 | Синец | - | 13,03 | - | 28,0 | 41,03 |
24 | Чехонь | 15,0 | 16,51 | - | 208,0 | 239,51 |
25 | Белоглазка | 124,0 | - | - | 209,0 | 333,0 |
26 | Кильки, в том числе: | - | - | - | 8400,0 | 8400,0 |
27 | Обыкновенная | - | - | - | 5100,0 | 5100,0 |
28 | Анчоусовидная | - | - | - | 3300,0 | 3300,0 |
Редакция документа
Демо – версия документа