(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 16.01.2012 № 67
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 67
Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год
Данная редакция действовала до внесения изменений от 7 марта 2012 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год.
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке распределение квот вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год между хозяйствующими субъектами на основании утвержденных лимитов.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
К. Масимов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 января 2012 года № 67
Лимиты
вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год
Урало-Каспийский бассейн
(в тоннах)
№ | Виды рыб и других водных животных | Наименование водоемов | |||
Река Урал с предустьевым пространством | Река Кигаш с предустьевым пространством | Всего | |||
в пределах Атырауской обл. | в пределах ЗКО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Осетровые, в том числе: |
|
|
| 12,0 |
2 | Белуга | 2,0**** | - | - |
|
3 | Севрюга | 7,0**** | - | - |
|
4 | Русский осетр | 2,0**** | - | - |
|
5 | Шип | 1,0**** | - | - |
|
6 | Вобла | 1 540,0 | - | 1 060,0 | 2 600,0 |
7 | Крупный частик, в том числе: | 3 377,0 | 77,22 | 1 145,0 | 4 599,22 |
8 | Судак | 1 433,0 | 7,63 | 79,0 | 1 519,63 |
9 | Сазан | 280,0 | 37,85 | 101,0 | 418,85 |
10 | Жерех | 1 160,0 | 10,67 | 7,0 | 1 177,67 |
11 | Сом | 380,0 | 10,0 | 550,0 | 940,0 |
12 | Щука | 116,0 | - | 408,0 | 524,0 |
13 | Берш | 8,0 | 11,07 | - | 19,07 |
14 | Мелкий частик, туводные и култучные | 5 728,0 | 81,76 | 2 879,0 | 8 688,76 |
15 | Лещ | 5 496,0 | 38,78 | 1 904,0 | 7 438,78 |
16 | Карась | 51,0 | - | 690,0 | 741,0 |
17 | Окунь | - | - | 49,0 | 49,0 |
18 | Линь | - | - | 23,0 | 23,0 |
19 | Красноперка | - | - | 98,0 | 98,0 |
20 | Густера | 42,0 | 13,44 | 115,0 | 170,44 |
21 | Синец | - | 13,03 | - | 13,03 |
22 | Чехонь | 15,0 | 16,51 | - | 31,51 |
23 | Белоглазка | 124,0 | - | - | 124,0 |
24 | Итого* | 10 657,0 | 158,98 | 5 084,0 | 15 899,98 |
Озеро Балхаш и дельта реки Или
№
| Виды рыб
| Всего, тонн | ||
Озеро Балхаш | Река Или | Водоемы дельты реки Или | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Лещ | 5 042,8 | 16,0 | 27,0 |
2 | Судак | 810,5 | 24,0 | 59,4 |
3 | Жерех | 360,2 | 24,0 | 54,0 |
4 | Вобла | 270,2 | 20,0 | 32,4 |
5 | Сом | 1 170,7 | 54,0 | 216,0 |
6 | Берш | 180,1 | 6,0 | 10,8 |
7 | Сазан | 1 080,5 | 40,0 | 108,0 |
8 | Карась | 90,0 | 14,0 | 21,6 |
9 | Белый амур |
| 2,0 | 10,8 |
10 | Итого* | 9 005,0 | 200,0 | 540,0 |
Алакольская система озер
№
| Виды рыб
| Всего, тонн |
Редакция документа
Демо – версия документа