Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2024 года № 143-VIII «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы»
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года «О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы» следующие изменения и дополнения:
1) статьи 1 и 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 20 194 797 994 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 12 674 497 409 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 443 392 658 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 6 130 221 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 6 070 777 706 тысяч тенге;
2) затраты - 23 478 302 653 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 337 477 575 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 591 804 497 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 254 326 922 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 49 929 694 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 49 929 694 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -3 670 911 928 тысяч тенге, или 2,7 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) ненефтяной дефицит бюджета - -10 638 834 829 тысяч тенге, или 7,9 процента к валовому внутреннему продукту страны;
7) финансирование дефицита бюджета - 3 670 911 928 тысяч тенге.»;
«Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 3 600 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.»;
2) в части первой статьи 14:
дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
«5-1) повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;»;
подпункт 10) исключить;
дополнить подпунктами 11-1), 11-2) и 16-1) следующего содержания:
«11-1) повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;
11-2) страховые премии (взносы) профессиональной ответственности медицинских работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;»;
«16-1) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта;»;
3) статьи 19 и 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2024 год в сумме 567 301 402 тысяч тенге.»;
«Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2024 году в размере 1 300 000 000 тысяч тенге.»;
4) приложения 1, 4 и 7 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 13 декабря 2024 года
№ 143-VIII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2024 - 2026 годы»
от 13 декабря 2024 года
№ 143-VIII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2024 - 2026 годы»
от 5 декабря 2023 года
№ 43-VIII ЗРК
Республиканский бюджет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 20 194 797 994 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 674 497 409 | ||
01 | Подоходный налог | 3 670 381 358 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 670 381 358 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 019 869 944 | ||
1 | Налог на добавленную стоимость | 5 821 330 328 | ||
2 | Акцизы | 126 674 101 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 035 181 727 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 699 250 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 15 984 538 | ||
06 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 978 114 731 | ||
1 | Таможенные платежи | 1 905 731 650 | ||
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 72 383 081 | ||
07 | Прочие налоги | 1 634 382 | ||
1 | Прочие налоги | 1 634 382 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 496 994 | ||
1 | Государственная пошлина | 4 496 994 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 443 392 658 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 332 408 141 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 57 858 923 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 1 170 693 832 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 10 298 900 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 624 738 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 4 584 724 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 223 879 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 22 123 145 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 775 033 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 775 033 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 388 371 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 388 371 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 33 431 730 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 33 431 730 | ||
05 | Гранты | 659 665 | ||
2 | Финансовая помощь | 659 665 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 69 729 718 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 69 729 718 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 130 221 | ||
02 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 130 221 | ||
1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 130 221 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 070 777 706 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 470 777 706 | ||
1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы | 470 777 706 | ||
04 | Трансферты из Национального фонда | 5 600 000 000 | ||
1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 5 600 000 000 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
II. Затраты | 23 478 302 653 |
| |||
1 | Государственные услуги общего характера | 961 425 071 |
| ||
101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 18 409 928 |
| ||
001 | Обеспечение деятельности Главы государства | 18 409 928 |
| ||
106 | Национальный центр по правам человека | 1 291 463 |
| ||
001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 1 224 596 |
| ||
005 | Усиление эффективности национальных правозащитных механизмов в Казахстане | 66 867 |
| ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 750 323 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 750 323 |
| ||
109 | Аппарат Правительства Республики Казахстан | 4 664 672 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 4 664 672 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 167 764 781 |
| ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы | 167 764 781 |
| ||
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 105 194 925 |
| ||
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 77 442 349 |
| ||
005 | Заграничные командировки | 3 379 620 |
| ||
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 242 887 |
| ||
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 539 004 |
| ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 20 728 981 |
| ||
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 1 917 007 |
| ||
021 | Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом | 55 358 |
| ||
022 | Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан | 650 572 |
| ||
028 | Создание единой информационной системы дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 58 532 |
| ||
045 | Грантовое финансирование деятельности неправительственных организаций на международном направлении | 180 615 |
| ||
207 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 8 558 565 |
| ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов | 8 558 565 |
| ||
211 | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 6 641 333 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта | 6 641 333 |
| ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 186 244 633 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 126 751 866 |
| ||
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 13 756 |
| ||
067 | Финансирование политических партий | 15 227 883 |
| ||
094 | Управление государственными активами | 543 224 |
| ||
205 | Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе | 43 707 904 |
| ||
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 20 552 060 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии | 20 552 060 |
| ||
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 191 448 299 |
| ||
130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 9 969 918 |
| ||
217 | Развитие науки | 181 478 381 |
| ||
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | 10 968 807 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций | 10 968 807 |
| ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 26 503 180 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 6 503 180 |
| ||
222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 20 000 000 |
| ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 493 956 |
| ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности | 6 493 956 |
| ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 13 736 607 |
| ||
001 | Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 10 505 451 |
| ||
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 015 922 |
| ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 147 042 |
| ||
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках рамочных соглашений о партнерстве | 1 747 178 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
096 | Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития | 321 014 |
| ||
406 | Высшая аудиторская палата Республики Казахстан | 5 768 727 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан | 5 022 862 |
| ||
007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 745 865 |
| ||
608 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 5 328 854 |
| ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 4 807 928 |
| ||
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы | 253 000 |
| ||
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 267 926 |
| ||
625 | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | 4 801 610 |
| ||
001 | Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка | 4 801 610 |
| ||
626 | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | 22 376 772 |
| ||
001 | Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора | 18 811 254 |
| ||
002 | Обеспечение предоставления статистической информации | 3 349 126 |
| ||
003 | Проведение мультииндикаторного кластерного обследования для мониторинга положения детей и женщин в Республике Казахстан в целях выполнения международных обязательств и достижения целей устойчивого развития | 216 392 |
| ||
627 | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 824 371 |
| ||
001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 824 371 |
| ||
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 16 910 663 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями | 16 910 663 |
| ||
637 | Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан | 1 641 424 |
| ||
001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики | 1 641 424 |
| ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 5 954 383 |
| ||
002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 5 954 383 |
| ||
652 | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | 7 893 191 |
| ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 7 893 191 |
| ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 11 989 972 |
| ||
001 | Организация проведения выборов | 1 233 326 |
| ||
002 | Проведение выборов | 8 871 806 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | 1 884 840 |
| ||
693 | Управление материально-технического обеспечения | 27 425 016 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 27 425 016 |
| ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 78 286 556 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан | 73 811 206 |
| ||
009 | Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан | 1 389 835 |
| ||
055 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 3 085 515 |
| ||
2 | Оборона | 1 163 373 252 |
| ||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 207 544 936 |
| ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, формированию и реализации государственного материального резерва | 26 198 377 |
| ||
002 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 118 641 602 |
| ||
006 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29 699 505 |
| ||
007 | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 33 005 452 |
| ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 534 551 014 |
| ||
001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 3 771 741 |
| ||
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 530 779 273 |
| ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 421 277 302 |
| ||
004 | Обеспечение исполнения государственного оборонного заказа | 421 277 302 |
| ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 271 101 522 |
| ||
109 | Аппарат Правительства Республики Казахстан | 1 792 518 |
| ||
002 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 1 792 518 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 406 390 452 |
| ||
015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 25 078 281 |
| ||
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 289 921 303 |
| ||
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 70 884 287 |
| ||
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 20 506 581 |
| ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 44 280 248 |
| ||
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 18 173 052 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
005 | Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами | 2 677 969 |
| ||
006 | Научное сопровождение законотворческой деятельности государственных органов | 395 394 |
| ||
009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | 977 714 |
| ||
047 | Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан | 8 367 390 |
| ||
065 | Услуги по судебным экспертизам | 13 688 729 |
| ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 577 976 610 |
| ||
001 | Обеспечение национальной безопасности | 577 976 610 |
| ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 95 086 059 |
| ||
001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 90 396 721 |
| ||
006 | Строительство объектов органов судебной системы | 4 689 338 |
| ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 59 601 056 |
| ||
001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 59 280 713 |
| ||
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 320 343 |
| ||
624 | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) | 31 150 173 |
| ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 20 209 420 |
| ||
002 | Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям | 10 424 967 |
| ||
015 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 515 786 |
| ||
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 7 237 740 |
| ||
002 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 6 615 820 |
| ||
003 | Досудебное расследование | 475 884 |
| ||
004 | Создание информационной системы экономических расследований | 146 036 |
| ||
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 47 586 666 |
| ||
001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 47 586 666 |
| ||
4 | Образование | 1 657 167 088 |
| ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 335 006 |
| ||
002 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 335 006 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 17 511 851 |
| ||
079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 17 511 851 |
| ||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2 425 270 |
| ||
003 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2 425 270 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 21 338 900 |
| ||
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 432 259 |
| ||
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 17 855 451 |
| ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 051 190 |
| ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 13 740 |
| ||
060 | Повышение квалификации судебно-экспертных кадров | 13 740 |
| ||
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | 1 042 068 450 |
| ||
001 | Формирование и реализация государственной политики в области просвещения | 5 912 796 |
| ||
003 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 95 839 670 |
| ||
004 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 869 470 029 |
| ||
006 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 54 441 019 |
| ||
007 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 430 401 |
| ||
008 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования | 8 631 041 |
| ||
009 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования | 561 008 |
| ||
010 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 5 782 486 |
| ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 47 413 309 |
| ||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | 279 900 |
| ||
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 47 133 409 |
| ||
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 480 129 045 |
| ||
001 | Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования | 5 178 262 |
| ||
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 770 598 |
| ||
093 | Модернизация среднего образования | 4 641 787 |
| ||
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 468 225 275 |
| ||
230 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 270 636 |
| ||
231 | Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии | 42 487 |
| ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 55 818 |
| ||
017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства | 27 782 |
| ||
209 | Повышение квалификации работников мобилизационных органов | 28 036 |
| ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 385 862 |
| ||
017 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 385 862 |
| ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 3 203 258 |
| ||
018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 3 203 258 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
608 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 999 701 |
| ||
002 | Повышение квалификации государственных служащих | 523 302 |
| ||
013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 2 476 399 |
| ||
650 | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 12 426 266 |
| ||
038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 8 879 449 |
| ||
045 | Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма | 3 546 817 |
| ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 26 860 612 |
| ||
005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 3 785 678 |
| ||
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 3 924 380 |
| ||
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 6 956 |
| ||
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 19 143 598 |
| ||
5 | Здравоохранение | 2 339 631 896 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 7 804 975 |
| ||
014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов | 7 804 975 |
| ||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 4 136 091 |
| ||
004 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 136 091 |
| ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 9 142 857 |
| ||
008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 9 142 857 |
| ||
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | 1 464 632 |
| ||
012 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 1 464 632 |
| ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 2 278 674 146 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения | 39 723 774 |
| ||
002 | Целевой взнос в Фонд социального медицинского страхования | 2 117 876 095 |
| ||
013 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 3 338 388 |
| ||
053 | Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения | 63 904 189 |
| ||
067 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 16 741 525 |
| ||
070 | Охрана общественного здоровья | 37 090 175 |
| ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 38 409 195 |
| ||
028 | Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан | 38 409 195 |
| ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 358 001 114 |
| ||
213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 5 358 001 114 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 11 935 959 |
|
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 5 307 124 766 |
| ||
034 | Прикладные научные исследования в области охраны труда | 274 496 |
| ||
058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 31 471 166 |
| ||
068 | Развитие продуктивной занятости | 2 792 989 |
| ||
076 | Развитие системы квалификаций | 158 552 |
| ||
083 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4 243 186 |
| ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 445 084 633 |
| ||
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 445 084 633 |
| ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на развитие систем теплоснабжения | 1 172 781 |
| ||
039 | Целевые трансферты на развитие бюджету области Жетісу на строительство инженерно-коммуникационной сети туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района | 2 172 485 |
| ||
228 | Реализация мероприятий в области жилищного строительства | 155 716 595 |
| ||
229 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | 286 022 772 |
| ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 252 765 473 |
| ||
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | 131 153 |
| ||
013 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации | 131 153 |
| ||
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 2 075 162 |
| ||
219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 2 075 162 |
| ||
650 | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 107 530 288 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности | 1 861 549 |
| ||
035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 7 644 891 |
| ||
036 | Развитие спорта высших достижений | 96 408 067 |
| ||
043 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 1 377 664 |
| ||
051 | Стимулирование развития туризма и туристической деятельности | 238 117 |
| ||
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 131 169 971 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в сфере культуры и информации | 5 049 235 |
| ||
003 | Проведение государственной информационной политики | 64 158 995 |
| ||
004 | Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания | 2 606 066 |
| ||
008 | Реализация государственной молодежной и семейной политики | 1 280 893 |
| ||
009 | Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 183 703 |
| ||
11 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
