Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2015 года № 187 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики |
|
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010 г., № 1, ст.18) следующие изменения:
1. В части 4 статьи 1 слова «Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (ТН ВЭД)» заменить словами «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)».
2. В пункте 2 части 2 статьи 23 слова «товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)» заменить словами «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)».
3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики |
А. Атамбаев |
гор. Бишкек
24 июля 2015 года № 187
Приложение 2 изделий и конструкций» |
Перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
№ | Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
1 | 2 | 3 |
Стеновые и перегородочные материалы | ||
1 | Кирпич керамический строительный, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичных изделий из керамики | 6904 10 000 0 6904 90 000 0 |
2 | Изделия из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном. | 6809 11 000 0 |
Прочие изделия из гипса или смесей на его основе | 6809 19 000 0 6809 90 000 0 | |
3 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные: | |
- из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.); | 6810 11 100 0 | |
- прочие. | 6810 11 900 0 | |
Прочие: | 6810 19 000 | |
- черепица, плитка, в том числе тротуарные, прочая; | 6810 19 000 1 | |
- прочая | 6810 19 000 9 | |
4 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы и стружки, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами | 6808 00 000 0 |
Минеральные вяжущие вещества | ||
5 | Клинкеры цементные | 2523 10 000 0 |
6 | Портландцемент: | |
- белый, искусственно окрашенный или неокрашенный; | 2523 21 000 0 | |
- прочие | 2523 29 000 0 | |
7 | Цемент глиноземистый | 2523 30 000 0 |
8 | Цементы гидравлические, прочие | 2523 90 000 0 |
9 | Гипсовые вяжущие | 2520 10 000 0 2520 20 000 0 |
10 | Известковые вяжущие | 2522 10 000 0 |
11 | Смеси асфальтобетонные дорожные | 2715 00 000 0 |
12 | Битум нефтяной | 2713 20 000 0 |
Бетоны и растворы | ||
13 | Неогнеупорные строительные растворы и бетоны: | |
- бетон, готовый для заливки; | 3824 50 100 0 | |
- прочие | 3824 50 900 0 |
Демо – версия документа