Постановление Кабинета Министров Украины от 5 мая 2016 года № 322 «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2016 г. № 292» (утратило силу)
Постановление Кабинета Министров Украины от 5 мая 2016 года № 322
О внесении изменений в приложения 1 и 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2016 г. № 292
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 № 15
Кабинет Министров Украины постановляет:
Внести изменения в дополнения 1 и 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 6 апреля в 2016 г. № 292 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих в 2016 году» (Официальный вестник Украины, в 2016 г., № 31, ст. 1243), изложив их в редакции, которая добавляется.
Премьер-министр Украины | В. ГРОЙСМАН |
Инд. 73
до постановления Кабинета Министров Украины
от 6 апреля в 2016 г. № 292
СХЕМА
должностных окладов на должностях государственной службы за группами оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов
Наименование должности государственной службы | Группа оплаты труда | Размеры должностных окладов, гривен | ||
вся территория Украины | территория одной или нескольких областей, г. Киева или г. Севастополя | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | ||
руководитель государственного органа | 1 | 12061 | 10338 | 8615 |
первый заместитель руководителя государственного органа | 2 | 11200 | 9477 | 7754 |
заместитель руководителя государственного органа | 3 | 10338 | 8615 | 6892 |
руководитель департамента, службы | 4 | 8615 | 6892 | 5169 |
руководитель самостоятельного управления, службы | 8270 | 6547 | 4824 | |
руководитель самостоятельного отдела, службы | 7926 | 6203 | 4480 | |
заместитель руководителя департамента, службы | 5 | 7754 | 6031 | 4308 |
заместитель руководителя самостоятельного управления, службы | 7409 | 5686 | 3963 | |
заместитель руководителя самостоятельного отдела, службы, заведующий самостоятельного сектору | 7064 | 5341 | 3618 | |
руководитель управления в составе департамента, службы | 6 | 6720 | 4997 | 3446 |
заместитель руководителя управления в составе департамента, службы | 6375 | 4652 | 3274 | |
руководитель отдела в составе департамента, службы, самостоятельного управления | 6031 | 4308 | 3101 | |
заместитель руководителя отдела в составе департамента, службы, самостоятельного управления | 5686 | 3963 | 2929 | |
заведующий сектору в составе департамента, службы, самостоятельного управления и отдела | 5341 | 3618 | 2757 | |
государственный эксперт | 7 | 4824 | ||
главный специалист государственного органа | 4308 | 3274 | 2585 | |
ведущий специалист государственного органа | 8 | 3963 | 2929 | 2240 |
специалист государственного органа | 9 | 3618 | 2412 | 1723 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа