СН РК 8.02-04-2002 «Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Изменения и дополнения. Выпуск 28»
Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СН РК 8.02-04-2002
Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции
Изменения и дополнения
Выпуск 28
Содержание
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции
30-10 Продукция асфальтобетонной промышленности
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции
30-10 Продукция асфальтобетонной промышленности
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции
Книга 1 Строительные материалы
1-5 Материалы для железных дорог
Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан
1. Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается без изменений.
2. В Книгу 4 внести следующие изменения:
Код | Наименование | Единица измерения | Масса брутто, кг | г. Алматы | Акмолинская область | Актюбинская область | Алматинская область | Атырауская область | Восточно-Казахстанская область | Жамбылская область | Западно-Казахстанская область |
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции | |||||||||||
30-10 | Продукция асфальтобетонной промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30-10-25 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 | т | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 8 220 |
Продолжение таблицы
Код | Наименование | Единица измерения | Масса брутто, кг | Караган динская область | Костанайская область | Кызылординская область | Мангистауская область | Павлодарская область | Северо-Казахстанская область | Южно-Казахстанская область | г. Астана |
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции | |||||||||||
30-10 | Продукция асфальтобетонной промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30-10-7 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 5 627 | - | - | - | - |
30-10-8 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 5 627 | - | - | - | - |
30-10-9 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 5 627 | - | - | - | - |
30-10-10 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 5 627 | - | - | - | - |
30-10-11 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 4 979 | - | - | - | - |
30-10-12 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1000 | - | - | - | 4 923 | - | - | - | - |
Демо – версия документа