ГОСТ 7075-80 «Краны мостовые ручные опорные. Технические условия» (изм. 1-4) (утратил силу)
Государственный стандарт Союза ССР
ГОСТ 7075-80
Краны мостовые ручные опорные.
Технические условия
Hand-operated travelling cranes. Specifications
Взамен введен ГОСТ 34589-2019 22.10.2021 г. в соответствии с приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 19 октября 2021 года № 382-НҚ с установлением переходного периода для ГОСТ 7075-80 до 22.10.2022 г.
1. Типы, основные параметры и размеры
7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Настоящий стандарт распространяется на мостовые ручные опорные краны с ручным приводом механизмов подъема и передвижения общего назначения (далее - краны) грузоподъемностью от 3,2 до 20 т.
Стандарт устанавливает требования к мостовым опорным кранам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Стандарт не распространяется на краны специального назначения, предназначенные для работы во взрывоопасной среде, для транспортирования расплавленного или раскаленного металла, ядов и т.д.
1. Типы, основные параметры и размеры
1.1. Краны должны изготовляться следующих типов:
однобалочные;
двухбалочные.
1.2. Основные параметры и размеры однобалочных кранов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Примечание к черт. 1-2. Чертеж не определяет конструкцию крана.
Таблица 1
Размеры в мм
код ОКП | Грузо-подъемность, т | Пролет крана по ГОСТ 534, | Удельная металлоемкость, q, | Тяговое усилие, H, не более | | В | | h | | l | | Тип кранового рельса | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана, кН, не более | Масса крана, т, не более | |||
механизма подъема по ТУ 24-00.4911 | механизма передвижения | железно-дорожного | специального | ||||||||||||||
тали | крана | не более | |||||||||||||||
31 5912 1323 09 | 3,2 | 4,5 | 0,0019 | 650 | 176,4 | 98 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | Р 24 по ГОСТ 6368 | 16,09 | 0,670 | |
31 5912 1325 07 | 7,5 | 0,0015 | 1666 | 17,49 | 0,875 | ||||||||||||
31 5912 1327 05 | 10,5 | 0,0013 | 1600 | 2066 | 561 | 18,18 | 1,130 | ||||||||||
31 5912 1437 00 | 5,0 | 4,5 | 0,0015 | 750 | 196 | 147 | 1600 |
| 470 | 170 | 560 | 550 | 23,47 | 0,830 | |||
31 5912 1439 09 | 7,5 | 0,0012 | 2146 | 500 | 140 | 590 | 24,17 | 1,095 | |||||||||
31 5912 1443 02 | 10,5 | 0,0014 | 570 | 120 | 610 | 27,36 | 1,495 | ||||||||||
31 5912 1445 00 | (13,5) | 0,0012 | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 | 620 | 28,45 | 2,040 | |||||||
31 5912 1447 09 | 16,5 | 0,0011 | 640 | -10 | 740 | 29,70 | 2,330 | ||||||||||
31 5912 1537 08 | 8,0 | 4,5 | 0,0015 | 750 | 245 |
| 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 | ||
31 5912 1539 06 | 7,5 | 0,0011 | 2436 | 41,27 | 1,610 | ||||||||||||
31 5912 1543 10 | 10,5 | 0,0009 | 196 | 622 | 650 | 41,90 | 2,060 | ||||||||||
31 5912 1545 08 | (13,5) | 0,0009 | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 45,76 | 2,530 | ||||||||
31 5912 1547 06 | 16,5 | 0,0009 | 730 | -80 | 1060 | 46,30 | 2,840 |
Примечание к табл. 1-2. Масса крана и нагрузка от колеса на крановый рельс указаны для кранов с высотой подъема 12 м.
Документ утратил силу
Демо – версия документа