Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 807 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2018 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 807
О корректировке показателей республиканского бюджета на 2018 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы»
В соответствии со статьями 41 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении 1 к указанному постановлению:
строки:
«
Всего: | 873 770 568 | 641 628 793 | 437 917 453 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 228 583 841 | 272 180 802 | 223 299 087 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 708 509 | 216 282 | 216 282 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 887 172 | |||||
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 181 764 | |||||
101 | Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 181 764 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 181 764 | ||||||
Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 181 764 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Всего: | 869 541 200 | 641 628 793 | 437 917 453 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 226 617 313 | 272 180 802 | 223 299 087 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 687 684 | 216 282 | 216 282 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 871 057 | |||||
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 165 649 | |||||
101 | Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 165 649 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 165 649 | ||||||
Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 165 649 |
»;
строки:
«
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 452 661 | |||||
081 | Обеспечение представления статистической информации | 452 661 | |||||
104 | Развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 452 661 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 452 661 | ||||||
Развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 452 661 |
»
изложить в следующей редакции:
«
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 447 951 | |||||
081 | Обеспечение представления статистической информации | 447 951 | |||||
104 | Развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 447 951 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: |
| ||||||
Прочие | 447 951 | ||||||
Развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 447 951 |
»;
строки:
«
Демо – версия документа