ГОСТ 22897-86 «Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия» (изм. 1-3) (утратил силу)
ГОСТ 22897-86
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
Технические условия
Seamless cold-deformed pipes from alloys based on titanium.
Specifications
Взамен вводится ГОСТ 22897-2023
Взамен введен ГОСТ 22897-2023 с установлением переходного периода для ГОСТ 22897-86 до 20.06.2025 г. в соответствии с приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 июня 2024 года № 241-НҚ
СОДЕРЖАНИЕ
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
1.1. Размеры труб должны соответствовать указанным в табл. 1.
1.2. По длине трубы изготовляют:
немерные:
длиной от 0,8 до 8,0 м, с толщиной стенки 0,5 - 0,8 мм,
длиной от 1,0 до 8,0 м, с толщиной стенки 1,0 мм и более;
мерные, длиной не более указанной в табл. 1. В каждой партии мерных труб допускается наличие 10 % немерных труб;
кратные мерным, в пределах мерных, с припуском на каждый рез по 5 мм.
Предельные отклонения по длине труб (кратных и мерных) не должны превышать +15 мм.
1.3. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб должны соответствовать указанным в табл. 2.
По требованию потребителя допускается изготовлять трубы по внутреннему диаметру и толщине стенки.
Предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
Таблица 1
Наружный диаметр трубы, мм | Длина мерной трубы, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
5,8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Документ утратил силу
Демо – версия документа