Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2014 года № 76 «Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2015 года» (с изменениями и дополнениями от 05.06.2014 г.)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2014 года № 76
Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2015 года
(с изменениями и дополнениями от 05.06.2014 г.)
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2015 года.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
С. Ахметов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 февраля 2014 года № 76
В лимиты внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 05.06.14 г. № 615 (см. стар. ред.)
Лимиты
вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных
водоемах с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2015 года
Урало-Каспийский бассейн
(в тоннах)
№ п/п | Виды рыб и других водных животных | Наименование водоемов | ||||
Река Урал с предустьевым пространством | Река Кигаш с предустьевым пространством | Каспийское море | Всего | |||
в пределах Атырауской области | в пределах ЗКО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Осетровые, в том числе: |
|
|
|
| 10,803 |
2 | Белуга | 2,0**** | - | - | 0,237***** | |
3 | Севрюга | 5,0**** | - | - | 0,163***** | |
4 | Русский осетр | 2,0**** | - | - | 0,383***** | |
5 | Шип | 1,0**** | - | - | - | |
6 | Персидский осетр | - | - | - | 0,020***** | |
7 | Осетровые, в том числе: |
|
|
|
| 2,0 |
8 | Белуга | 0,5***** | - | - | - | |
9 | Севрюга | 1,0***** | - | - | - | |
10 | Русский осетр | 0,3***** | - | - | - | |
11 | Шип | 0,2***** | - | - | - | |
12 | Кутум | 0,2*** | - | - | - | 0,2 |
13 | Вобла | 699,686 | - | 514,083 | 1 685,0 | 2 898,769 |
14 | Крупный частик, в том числе: | 2 543,465 | 1,2 | 1 434,269 | 5 718,0 | 9 696,934 |
15 | Судак | 694,396 | 0,1 | 35,695 | 920,0 | 1 650,191 |
16 | Сазан | 677,185 | 0,6 | 129,375 | 1 951,0 | 2 758,16 |
17 | Жерех | 806,215 | 0,1 | 7,856 | 856,0 | 1 670,171 |
18 | Сом | 303,492 | 0,2 | 839,398 | 930,0 | 2 073,09 |
14 | Щука | 60,513 | - | 421,945 | 1 061,0 | 1 543,458 |
20 | Берш | 1,664 | 0,2 | - | - | 1,864 |
21 | Мелкий частик, туводные и култучные: | 2 969,211 | 0,8 | 2 439,401 | 2 469,0 | 7 878,412 |
22 | Лещ | 2 744,781 | 0,2 | 1 337,67 | 1 525,0 | 5 607,651 |
23 | Карась | 205,467 | - | 834,35 | 154,0 | 1 193,817 |
24 | Окунь | - | - | 19,271 | 96,0 | 115,271 |
25 | Линь | - | - | 30,536 | 25,0 | 55,536 |
26 | Красноперка | - | - | 104,328 | 89,0 | 193,328 |
27 | Густера | - | 0,3 | 113,246 | 148,0 | 261,546 |
28 | Синец | - | 0,1 | - | 28,0 | 28,1 |
29 | Чехонь | 18,963 | 0,2 | - | 202,0 | 221,163 |
30 | Белоглазка | - | - | - | 202,0 | 202,0 |
31 | Кильки, в том числе: | - | - | - | 8 400,0 | 8 400,0 |
32 | Обыкновенная | - | - | - | 5 100,0 | 5 100,0 |
33 | Анчоусовидная | - | - | - | 3 300,0 | 3 300,0 |
34 | Сельди, в том числе: | - | - | - | 751,0 | 751,0 |
35 | Каспийский пузанок | - | - | - | 212,0 | 212,0 |
Демо – версия документа