СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-06ОБ-2002 «Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Изменения и дополнения. Выпуск 11»
СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-06ОБ-2002
Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции
Изменения и дополнения
Выпуск 11
Введен в действие с 1 августа 2011 года
Содержание
Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции
Книга 1. Строительные материалы
1-1 Материалы для общестроительных работ
Книга 3. Трубы. Материалы и изделия для сантехнических работ
8-6 Трубы стальные
Книга 4. Местные строительные материалы, изделия и конструкции
30-23 Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах
(Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан)
30-23 Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах
Справочные данные о транспортных расходах
Сборник цен инженерного и технологического оборудования
75-8 Насосные станции повышения давления
Сборник изменений и дополнений. Выпуск 1
Сборник изменений и дополнений. Выпуск 2
Сборник изменений и дополнений. Выпуск 5
Сборник изменений и дополнений. Выпуск 10
Сборник цен инженерного и технологического оборудования
СН РК 8.02-04-2002
Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции
1. Дополнить новыми материалами:
Код | Наименование | Единица измерения | Масса брутто, кг | Стоимость, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
1-1 | Материалы для общестроительных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1-1345 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 4 мм | м2 | 10 | 1090 |
1-1-1346 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 5 мм | м2 | 12,5 | 1470 |
1-1-1347 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 6 мм | м2 | 15 | 1740 |
1-1-1348 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000), 8 мм | м2 | 20 | 2780 |
1-1-1349 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000) для перегородок, 10 мм | м2 | 25 | 3350 |
1-1-1350 | Стекло безопасное закаленное прозрачное (ГОСТ 30698-2000) для дверных полотен, 10 мм | м2 | 25 | 5170 |
1-1-1351 | Стекло безопасное закаленное прозрачное крашенное, стемалит (ГОСТ 30698-2000), 6 мм | м2 | 15 | 3380 |
1-1-1352 | Стекло безопасное закаленное прозрачное с фотопечатью (ГОСТ 30698-2000), 6 мм | м2 | 15 | 18700 |
1-1-1353 | Стекло безопасное закаленное прозрачное с фотопечатью (ГОСТ 30698-2000), 8 мм | м2 | 20 | 19600 |
1-1-1354 | Стекло безопасное многослойное прозрачное (ГОСТ 30826-2001), 8 мм | м2 | 20 | 3210 |
1-1-1355 | Стекло безопасное многослойное прозрачное (ГОСТ 30826-2001), 10 мм | м2 | 25 | 3790 |
1-1-1356 | Стекло безопасное многослойное прозрачное (ГОСТ 30826-2001), 12 мм | м2 | 30 | 4480 |
1-1-1357 | Стекло безопасное многослойное прозрачное (ГОСТ 30826-2001), 16 мм | м2 | 40 | 6770 |
1-1-1358 | Стекло безопасное многослойное пулестойкое прозрачное (ГОСТ 30826-2001), класс защиты П2 | м2 | 60 | 13500 |
Демо – версия документа