Курсы тенге к иностранным валютам
(2018 год)
| |||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 259.65 | 259.65 | 259.65 | 261.1 | 260.52 | 258.99 | 258.99 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 195.95 | 195.95 | 195.95 | 196.52 | 196 | 194.65 | 194.65 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.9 | 6.88 | 6.83 | 6.83 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 168.31 | 168.31 | 168.31 | 168.71 | 167.97 | 166.31 | 166.31 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 102.27 | 102.7 | 102.07 | 102.07 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.97 | 12.98 | 12.91 | 12.91 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.64 | 42.52 | 42.21 | 42.21 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 128.16 | 128.16 | 128.16 | 129.68 | 129.85 | 128.46 | 128.46 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 53.87 | 53.78 | 53.43 | 53.43 |
ДИРХАМ ОАЭ | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 90.74 | 90.5 | 89.88 | 89.88 |
ДОЛЛАР США | 332.33 | 332.33 | 332.33 | 333.29 | 332.42 | 330.13 | 330.13 |
ЕВРО | 398.23 | 398.23 | 398.23 | 400.91 | 400.27 | 397.71 | 397.71 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.25 | 5.24 | 5.21 | 5.21 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.24 | 9.21 | 9.15 | 9.15 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 265.19 | 265.19 | 265.19 | 266.33 | 265.34 | 264.08 | 264.08 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.31 | 51.18 | 50.89 | 50.89 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1101.89 | 1101.89 | 1101.89 | 1103.97 | 1102.92 | 1095.69 | 1095.69 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.84 | 4.83 | 4.8 | 4.8 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 83.07 | 83 | 82.64 | 82.64 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 17.15 | 17.26 | 17.1 | 17.1 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.55 | 19.5 | 19.35 | 19.35 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 41.09 | 41.11 | 40.82 | 40.82 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 96.19 | 96.45 | 95.81 | 95.81 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.88 | 88.64 | 88.03 | 88.03 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.81 | 5.82 | 5.79 | 5.79 |
СДР | 472.14 | 472.14 | 472.14 | 475.97 | 474.13 | 471.36 | 471.36 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 248.79 | 248.79 | 248.79 | 250.69 | 250.13 | 248.69 | 248.69 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.87 | 37.78 | 37.42 | 37.42 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.32 | 10.32 | 10.25 | 10.25 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.62 | 88.4 | 88.11 | 88.11 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.1 | 4.06 | 4.06 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.97 | 11.85 | 11.71 | 11.71 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 448.61 | 448.61 | 448.61 | 452.54 | 450.16 | 446.57 | 446.57 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.69 | 15.7 | 15.59 | 15.59 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.8 | 40.77 | 40.49 | 40.49 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 340.61 | 340.61 | 340.61 | 342.5 | 340.52 | 337.94 | 337.94 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 26.99 | 27.11 | 26.74 | 26.74 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.33 | 31.3 | 31.11 | 31.11 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.95 | 2.92 | 2.92 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 258.99 | 258.96 | 258.16 | 258.52 | 260.29 | 259.68 | 259.68 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 194.65 | 194.83 | 194.73 | 194.67 | 194.94 | 194.38 | 194.38 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.83 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.86 | 6.84 | 6.84 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 166.31 | 165.34 | 164.19 | 164.01 | 164.2 | 164.84 | 164.84 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 102.07 | 102.34 | 101.91 | 101.64 | 102.42 | 102.53 | 102.53 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.91 | 12.84 | 12.75 | 12.73 | 12.79 | 12.95 | 12.95 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 42.21 | 42.25 | 42.22 | 42.2 | 42.26 | 42.14 | 42.14 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 128.46 | 128.57 | 128.76 | 129.47 | 129.91 | 130.05 | 130.05 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.43 | 53.22 | 52.95 | 52.93 | 53.05 | 53.65 | 53.65 |
ДИРХАМ ОАЭ | 89.88 | 89.96 | 89.93 | 89.89 | 90.01 | 89.76 | 89.76 |
ДОЛЛАР США | 330.13 | 330.43 | 330.26 | 330.16 | 330.61 | 329.67 | 329.67 |
ЕВРО | 397.71 | 396.22 | 394.26 | 394.11 | 394.98 | 399.53 | 399.53 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.21 | 5.21 | 5.19 | 5.18 | 5.19 | 5.18 | 5.18 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.15 | 9.15 | 9.12 | 9.1 | 9.09 | 9.06 | 9.06 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 264.08 | 266.24 | 265.55 | 265.15 | 263.22 | 263.38 | 263.38 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.89 | 50.85 | 50.65 | 50.69 | 50.81 | 51.07 | 51.07 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1095.69 | 1096.68 | 1095.75 | 1094.69 | 1096.19 | 1094.89 | 1094.89 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.8 | 4.8 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.76 | 4.76 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.64 | 82.71 | 82.38 | 82.5 | 82.96 | 83.04 | 83.04 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.1 | 17.22 | 17.11 | 17.13 | 17.12 | 17.17 | 17.17 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.35 | 19.38 | 19.43 | 19.36 | 19.39 | 19.34 | 19.34 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.82 | 41 | 40.83 | 40.89 | 41 | 41.4 | 41.4 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 95.81 | 95.18 | 94.4 | 94.37 | 94.59 | 95.85 | 95.85 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 88.03 | 88.11 | 88.06 | 88.04 | 88.16 | 87.9 | 87.9 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.8 | 5.83 | 5.83 |
СДР | 471.36 | 471.56 | 470.36 | 469.36 | 471.58 | 469.09 | 469.09 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 248.69 | 248.29 | 247.39 | 247.33 | 247.98 | 248.23 | 248.23 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 37.42 | 37.46 | 37.49 | 37.42 | 37.53 | 37.46 | 37.46 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.28 | 10.33 | 10.32 | 10.32 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 88.11 | 88.16 | 87.65 | 87.37 | 87.05 | 87.67 | 87.67 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.05 | 4.05 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 11.71 | 11.72 | 11.71 | 11.66 | 11.62 | 11.55 | 11.55 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 446.57 | 447.01 | 446.78 | 445.45 | 446.03 | 448.68 | 448.68 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.59 | 15.52 | 15.46 | 15.42 | 15.47 | 15.67 | 15.67 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.49 | 40.42 | 40.12 | 40.26 | 40.38 | 40.68 | 40.68 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 337.94 | 337.83 | 336.21 | 336.07 | 337.63 | 339.41 | 339.41 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.74 | 26.69 | 26.56 | 26.54 | 26.55 | 26.61 | 26.61 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 31.11 | 30.98 | 30.91 | 30.92 | 30.93 | 31.05 | 31.05 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.97 |
Наименование валют | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 259.68 | 262.24 | 260.54 | 260.93 | 259.38 | 260.13 | 260.13 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 194.38 | 194.23 | 193.33 | 192.87 | 191.75 | 191.2 | 191.2 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.84 | 6.84 | 6.81 | 6.81 | 6.76 | 6.75 | 6.75 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 164.84 | 165.53 | 164.52 | 164.29 | 164.37 | 164.44 | 164.44 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 102.53 | 102.77 | 101.95 | 101.45 | 100.88 | 101.13 | 101.13 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.95 | 13.07 | 12.98 | 12.97 | 12.89 | 12.88 | 12.88 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 42.14 | 42.1 | 41.91 | 41.83 | 41.59 | 41.48 | 41.48 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 130.05 | 130.46 | 130.12 | 129.29 | 128.44 | 128.27 | 128.27 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.65 | 54.23 | 53.82 | 53.79 | 53.34 | 53.49 | 53.49 |
ДИРХАМ ОАЭ | 89.76 | 89.7 | 89.27 | 89.06 | 88.55 | 88.29 | 88.29 |
ДОЛЛАР США | 329.67 | 329.41 | 327.89 | 327.1 | 325.2 | 324.27 | 324.27 |
ЕВРО | 399.53 | 403.92 | 400.91 | 400.53 | 397.13 | 398.27 | 398.27 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.18 | 5.19 | 5.11 | 5.12 | 5.1 | 5.09 | 5.09 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.06 | 9.02 | 8.97 | 8.95 | 8.88 | 8.86 | 8.86 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 263.38 | 265.25 | 263.73 | 262.86 | 261.41 | 261.32 | 261.32 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.07 | 51.23 | 50.92 | 50.84 | 50.65 | 50.68 | 50.68 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1094.89 | 1096.94 | 1091.15 | 1088.88 | 1081.84 | 1079.82 | 1079.82 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.76 | 4.75 | 4.73 | 4.72 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 83.04 | 83.31 | 82.93 | 82.77 | 82.25 | 82.39 | 82.39 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.17 | 17.46 | 17.37 | 17.43 | 17.39 | 17.44 | 17.44 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.34 | 19.49 | 19.42 | 19.47 | 19.41 | 19.3 | 19.3 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.4 | 41.78 | 41.6 | 41.59 | 41.32 | 41.39 | 41.39 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 95.85 | 96.87 | 95.85 | 95.98 | 95.33 | 95.41 | 95.41 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 87.9 | 87.84 | 87.43 | 87.22 | 86.72 | 86.47 | 86.47 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.83 | 5.84 | 5.81 | 5.78 | 5.74 | 5.73 | 5.73 |
СДР | 469.09 | 472.04 | 469.87 | 470.6 | 467.83 | 467.14 | 467.14 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 248.23 | 249.4 | 247.65 | 247.33 | 245.82 | 245.85 | 245.85 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 37.46 | 37.35 | 37.18 | 37.17 | 36.87 | 36.81 | 36.81 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.32 | 10.33 | 10.25 | 10.24 | 10.18 | 10.17 | 10.17 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 87.67 | 87.75 | 85.67 | 85.6 | 85.56 | 85.83 | 85.83 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 4.02 | 3.99 | 3.98 | 3.98 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 11.55 | 11.53 | 11.46 | 11.41 | 11.3 | 11.24 | 11.24 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 448.68 | 454.12 | 451.05 | 451.23 | 450.14 | 451.19 | 451.19 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.67 | 15.82 | 15.71 | 15.74 | 15.65 | 15.67 | 15.67 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.68 | 41.05 | 40.82 | 40.67 | 40.44 | 40.52 | 40.52 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 339.41 | 342.35 | 339.75 | 339.7 | 338.19 | 339.48 | 339.48 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.61 | 26.8 | 26.77 | 26.58 | 26.53 | 26.67 | 26.67 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 31.05 | 31.04 | 30.79 | 30.65 | 30.42 | 30.43 | 30.43 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.97 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.92 | 2.93 | 2.93 |
Наименование валют | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 260.13 | 260.04 | 257.49 | 258.62 | 258.39 | 259.19 | 259.19 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 191.2 | 191.42 | 190.57 | 189.31 | 188.58 | 189.07 | 189.07 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.75 | 6.76 | 6.74 | 6.7 | 6.68 | 6.69 | 6.69 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 164.44 | 164.3 | 163.36 | 162.32 | 162.19 | 163.06 | 163.06 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 101.13 | 101.58 | 100.94 | 99.19 | 101.65 | 101.89 | 101.89 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.88 | 12.86 | 12.77 | 12.82 | 12.84 | 12.89 | 12.89 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.48 | 41.52 | 41.34 | 41.07 | 40.91 | 41.01 | 41.01 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 128.27 | 129.09 | 129.28 | 128.17 | 128.45 | 130.88 | 130.88 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.49 | 53.43 | 53.15 | 53.21 | 53.37 | 53.61 | 53.61 |
ДИРХАМ ОАЭ | 88.29 | 88.4 | 88 | 87.42 | 87.09 | 87.32 | 87.32 |
ДОЛЛАР США | 324.27 | 324.65 | 323.2 | 321.07 | 319.83 | 320.66 | 320.66 |
ЕВРО | 398.27 | 397.66 | 395.56 | 396.1 | 397.29 | 399 | 399 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.09 | 5.09 | 5.06 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.86 | 8.86 | 8.81 | 8.74 | 8.7 | 8.72 | 8.72 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 261.32 | 260.32 | 259.06 | 259.95 | 259.73 | 260.45 | 260.45 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.68 | 50.73 | 50.48 | 50.37 | 50.61 | 50.74 | 50.74 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1079.82 | 1080.73 | 1076.26 | 1069.88 | 1067.52 | 1070.29 | 1070.29 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.7 | 4.73 | 4.73 | 4.7 | 4.68 | 4.71 | 4.71 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.39 | 82.55 | 82.34 | 82.09 | 82.35 | 82.88 | 82.88 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.44 | 17.47 | 17.26 | 17.26 | 17.32 | 17.3 | 17.3 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.3 | 19.37 | 19.28 | 19.18 | 19.19 | 19.26 | 19.26 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.39 | 41.37 | 41.05 | 41.14 | 41.4 | 41.69 | 41.69 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 95.41 | 95.39 | 94.85 | 95.14 | 95.76 | 96.23 | 96.23 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 86.47 | 86.57 | 86.18 | 85.61 | 85.28 | 85.5 | 85.5 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.73 | 5.74 | 5.72 | 5.7 | 5.73 | 5.74 | 5.74 |
СДР | 467.14 | 468.41 | 466.09 | 462.95 | 463.59 | 466.46 | 466.46 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 245.85 | 246.11 | 244.96 | 244.74 | 244.91 | 245.34 | 245.34 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.81 | 36.82 | 36.73 | 36.4 | 36.34 | 36.4 | 36.4 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.17 | 10.2 | 10.15 | 10.15 | 10.17 | 10.23 | 10.23 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 85.83 | 85.16 | 85.41 | 85.58 | 85.41 | 85.73 | 85.73 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.98 | 3.99 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.93 | 3.93 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 11.24 | 11.24 | 11.2 | 11.15 | 11.14 | 11.25 | 11.25 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 451.19 | 451.17 | 450.73 | 452.42 | 456.17 | 456.68 | 456.68 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.67 | 15.66 | 15.59 | 15.6 | 15.64 | 15.73 | 15.73 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.52 | 40.39 | 40.23 | 40.28 | 40.49 | 40.69 | 40.69 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 339.48 | 338.42 | 335.69 | 337.36 | 339.59 | 342.99 | 342.99 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.67 | 26.97 | 26.78 | 26.86 | 26.93 | 27.08 | 27.08 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.43 | 30.39 | 30.11 | 30.16 | 30.17 | 30.15 | 30.15 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.94 |
Наименование валют | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 259.19 | 260.64 | 260.81 | 261.36 | 258.64 | 256.97 | 256.97 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 189.07 | 190.01 | 190.11 | 190.39 | 190.29 | 189.63 | 189.63 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.69 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.73 | 6.7 | 6.7 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 163.06 | 162.88 | 163.13 | 163.04 | 163.08 | 162.8 | 162.8 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 101.89 | 102.21 | 102.2 | 101.51 | 101.3 | 101.56 | 101.56 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.89 | 12.94 | 12.9 | 12.95 | 12.96 | 12.99 | 12.99 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.01 | 41.21 | 41.24 | 41.3 | 41.27 | 41.13 | 41.13 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 130.88 | 132.34 | 130.54 | 129.94 | 131.19 | 131.54 | 131.54 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.61 | 53.74 | 53.73 | 54.04 | 53.98 | 53.96 | 53.96 |
ДИРХАМ ОАЭ | 87.32 | 87.74 | 87.81 | 87.94 | 87.89 | 87.59 | 87.59 |
ДОЛЛАР США | 320.66 | 322.25 | 322.43 | 322.9 | 322.73 | 321.62 | 321.62 |
ЕВРО | 399 | 399.94 | 399.81 | 402.08 | 401.67 | 401.54 | 401.54 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.05 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.06 | 5.03 | 5.03 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.72 | 8.73 | 8.74 | 8.74 | 8.73 | 8.7 | 8.7 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 260.45 | 260.87 | 261.65 | 262.8 | 262.38 | 261.46 | 261.46 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.74 | 50.94 | 50.92 | 51.38 | 51.29 | 51.21 | 51.21 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1070.29 | 1075.6 | 1075.84 | 1078.13 | 1077.56 | 1073.86 | 1073.86 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.71 | 4.73 | 4.72 | 4.73 | 4.73 | 4.7 | 4.7 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.88 | 83.08 | 82.73 | 82.81 | 82.76 | 82.79 | 82.79 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.3 | 17.35 | 17.34 | 17.33 | 17.35 | 17.45 | 17.45 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.26 | 19.37 | 19.33 | 19.43 | 19.36 | 19.35 | 19.35 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.69 | 41.88 | 41.76 | 42.02 | 42.06 | 41.91 | 41.91 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 96.23 | 96.57 | 96.53 | 96.91 | 96.78 | 96.5 | 96.5 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 85.5 | 85.93 | 85.98 | 86.1 | 86.06 | 85.77 | 85.77 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.74 | 5.72 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.72 | 5.72 |
СДР | 466.46 | 469.07 | 468.39 | 469.88 | 470.25 | 468.12 | 468.12 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 245.34 | 246.16 | 245.9 | 246.85 | 245.85 | 244.93 | 244.93 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.4 | 36.56 | 36.55 | 36.69 | 36.6 | 36.46 | 36.46 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.31 | 10.3 | 10.25 | 10.25 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 85.73 | 85.23 | 85.4 | 86 | 85.97 | 85.66 | 85.66 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.93 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.94 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 11.25 | 11.42 | 11.52 | 11.61 | 11.59 | 11.55 | 11.55 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 456.68 | 454.4 | 453.82 | 456.29 | 459.79 | 457.12 | 457.12 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.73 | 15.82 | 15.8 | 15.89 | 15.91 | 15.92 | 15.92 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.69 | 40.87 | 40.87 | 41.19 | 41.03 | 40.86 | 40.86 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 342.99 | 344.06 | 345.44 | 346.57 | 346.54 | 346.31 | 346.31 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.08 | 26.92 | 27.09 | 27.27 | 27.14 | 26.81 | 26.81 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.15 | 30.2 | 30.17 | 30.28 | 30.16 | 29.69 | 29.69 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.94 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | 2.93 | 2.93 |
Наименование валют | 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 256.97 | 256.16 | 255.07 | 254.73 | 254.03 | 255.18 | 255.18 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 189.63 | 190.17 | 191.19 | 191.06 | 191.95 | 193.11 | 193.11 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.7 | 6.71 | 6.74 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 6.79 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 162.8 | 163 | 163.21 | 162.65 | 162.96 | 164.11 | 164.11 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 101.56 | 100.16 | 99.33 | 100.11 | 99.46 | 99.62 | 99.62 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.99 | 12.97 | 12.96 | 12.92 | 12.8 | 12.87 | 12.87 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.13 | 41.22 | 41.44 | 41.41 | 41.61 | 41.85 | 41.85 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 131.54 | 132.1 | 132.54 | 132.45 | 134.16 | 135.82 | 135.82 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.96 | 53.96 | 54 | 53.74 | 53.47 | 53.94 | 53.94 |
ДИРХАМ ОАЭ | 87.59 | 87.77 | 88.24 | 88.17 | 88.59 | 89.12 | 89.12 |
ДОЛЛАР США | 321.62 | 322.33 | 324.06 | 323.84 | 325.35 | 327.32 | 327.32 |
ЕВРО | 401.54 | 401.56 | 401.9 | 399.91 | 397.87 | 401.39 | 401.39 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.03 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.09 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.7 | 8.72 | 8.77 | 8.76 | 8.8 | 8.86 | 8.86 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 261.46 | 259.9 | 258.81 | 258.78 | 258.42 | 259.96 | 259.96 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.21 | 51.31 | 51.66 | 51.71 | 51.51 | 51.99 | 51.99 |
