Курсы тенге к иностранным валютам
(2016 год)
В соответствии с Решением технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК от 23.05.03 г. № 21 рыночные курсы обмена валют являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным Банком РК
С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
По другим иностранным валютам, курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте, рассчитывается Национальным Банком с использованием кросс-курса к доллару США, сложившегося в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационного агентства по состоянию на 16-00 часов астанинского времени в день проведения торгов на фондовой бирже и устанавливается как официальный курс на следующий рабочий день.
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает, что с 3 декабря 2008 года в официальных курсах тенге к иностранным валютам изменена база расчетов по японской йене с 10 JPY на 1 JPY.
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает, что информация по официальным обменным курсам казахстанского тенге к таджикскому сомони приведена с 29.03.2011г.
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает, что с 25 февраля 2014 года в официальных курсах тенге к иностранным валютам будет изменена база расчетов по следующим валютам: Белорусский рубль с 1 BYR на 100 BYR, Венгерский форинт с 1 HUF на 10 HUF, Узбекский сум с 1 UZS на 100 UZS. Официальный список иностранных валют к тенге, устанавливаемый Национальным Банком РК, будет дополнен 3 валютами: Азербайджанский манат, Тайский бат и Индийская рупия.
Наименование валют | 28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 251.61 | 251.22 | 251.81 | 252.13 | 252.55 | 252.55 | 252.55 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 221.17 | 226.85 | 226.23 | 225.64 | 224.78 | 224.78 | 224.78 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.14 | 7.13 | 7.13 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ/ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 170.73 | 170.73 | 170.73 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 100.7 | 100.06 | 102.64 | 104.36 | 105.29 | 105.29 | 105.29 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 11.77 | 11.87 | 11.85 | 11.92 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 43.71 | 43.71 | 43.68 | 43.65 | 43.58 | 43.58 | 43.58 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 148.08 | 146.81 | 145.75 | 147.24 | 146.97 | 146.97 | 146.97 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 50.29 | 50.58 | 50.53 | 50.71 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |
ДИРХАМ ОАЭ | 92.34 | 92.35 | 92.28 | 92.22 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
ДОЛЛАР США | 339.1 | 339.12 | 338.87 | 338.66 | 338.04 | 338.04 | 338.04 |
ЕВРО | 373.93 | 376.19 | 375.77 | 377.2 | 375.46 | 375.46 | 375.46 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4.99 | 5 | 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.25 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 260.91 | 261.38 | 260.95 | 261.74 | 261.01 | 261.01 | 261.01 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.03 | 51.01 | 50.99 | 50.99 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1123.22 | 1123.66 | 1122.83 | 1122.88 | 1120.45 | 1120.45 | 1120.45 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.04 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.71 | 83.32 | 84.02 | 84.14 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.95 | 17.9 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17.17 | 17.17 | 17.13 | 17.13 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 39.91 | 40.18 | 40.17 | 40.41 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 84.15 | 85.09 | 84.98 | 85.06 | 85.34 | 85.34 | 85.34 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 90.42 | 90.43 | 90.36 | 90.31 | 90.13 | 90.13 | 90.13 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.22 | 5.25 | 5.29 | 5.28 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
СДР | 474.1 | 471.95 | 472.86 | 472.74 | 472.85 | 472.85 | 472.85 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 249.78 | 250.75 | 251.29 | 251.62 | 251.46 | 251.46 | 251.46 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 43.42 | 43.2 | 43.44 | 43.14 | 43.34 | 43.34 | 43.34 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 9.6 | 9.61 | 9.63 | 9.64 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 115.4 | 116.46 | 117.25 | 117.5 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 11.59 | 11.59 | 11.53 | 11.53 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.65 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 450.05 | 452.62 | 454.32 | 455.33 | 449.86 | 449.86 | 449.86 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 13.79 | 13.88 | 13.88 | 13.92 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.83 | 39.91 | 39.81 | 40 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 347.76 | 346.78 | 346.14 | 346.77 | 346.67 | 346.67 | 346.67 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 22.34 | 22.35 | 22.59 | 22.93 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 28.68 | 29 | 29.32 | 29.51 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.33 | 3.31 | 3.3 | 3.29 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Наименование валют | 5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 253.78 | 252.8 | 252.8 | 253.96 | 253.98 | 253.98 | 253.98 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 224.34 | 224.13 | 224.13 | 218.65 | 224.59 | 224.59 | 224.59 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.09 | 7.08 | 7.08 | 7.1 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 169.03 | 168.11 | 168.11 | 167.62 | 168.26 | 168.26 | 168.26 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 104.37 | 102.91 | 102.91 | 101.38 | 100.62 | 100.62 | 100.62 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.83 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 43.49 | 43.45 | 43.45 | 43.47 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 146.69 | 145.92 | 145.92 | 145.37 | 145.26 | 145.26 | 145.26 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 50.47 | 50.5 | 50.5 | 50.28 | 50.33 | 50.33 | 50.33 |
ДИРХАМ ОАЭ | 91.86 | 91.77 | 91.77 | 91.82 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
ДОЛЛАР США | 337.39 | 337.07 | 337.07 | 337.26 | 338.46 | 338.46 | 338.46 |
ЕВРО | 375.41 | 375.6 | 375.6 | 374.02 | 374.4 | 374.4 | 374.4 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.02 | 5 | 5 | 5.01 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 11.21 | 11.2 | 11.2 | 11.21 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 262.09 | 261.15 | 261.15 | 260.79 | 260.15 | 260.15 | 260.15 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.64 | 50.54 | 50.54 | 50.49 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1118.67 | 1117.98 | 1117.98 | 1117.87 | 1122.21 | 1122.21 | 1122.21 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 84.47 | 83.85 | 83.85 | 83.9 | 83.99 | 83.99 | 83.99 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.38 | 18.05 | 18.05 | 18.09 | 18 | 18 | 18 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17.08 | 17.07 | 17.07 | 17.1 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.54 | 40.49 | 40.49 | 39.98 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 84.82 | 84.53 | 84.53 | 84.37 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 89.97 | 89.86 | 89.86 | 89.91 | 90.22 | 90.22 | 90.22 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.28 | 5.25 | 5.25 | 5.27 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
СДР | 471 | 470.55 | 470.55 | 469.77 | 471.54 | 471.54 | 471.54 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 250.83 | 249.79 | 249.79 | 250.47 | 251.33 | 251.33 | 251.33 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 42.98 | 42.99 | 42.99 | 43.07 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 9.63 | 9.6 | 9.6 | 9.59 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 116.38 | 115.58 | 115.58 | 115.2 | 115.83 | 115.83 | 115.83 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 11.52 | 11.5 | 11.5 | 11.46 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.6 | 13.57 | 13.57 | 13.6 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 447.95 | 443.42 | 443.42 | 438.37 | 438.37 | 438.37 | 438.37 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 13.87 | 13.88 | 13.88 | 13.83 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.98 | 39.87 | 39.87 | 39.52 | 39.55 | 39.55 | 39.55 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 346.4 | 347.07 | 347.07 | 345.45 | 345.58 | 345.58 | 345.58 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 23.22 | 22.87 | 22.87 | 23.01 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 29.42 | 29.16 | 29.16 | 29.23 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.29 | 3.32 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
Наименование валют | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 254.8 | 258.22 | 257.96 | 259.13 | 258.73 | 258.73 | 258.73 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.65 | 223.73 | 217.6 | 223.18 | 222.84 | 222.84 | 222.84 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 168.01 | 169.13 | 168.92 | 170.24 | 170.84 | 170.84 | 170.84 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 102.48 | 102.33 | 102.59 | 103.8 | 104.23 | 104.23 | 104.23 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 11.88 | 12.02 | 11.95 | 12.01 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 43.53 | 43.63 | 43.62 | 43.7 | 43.66 | 43.66 | 43.66 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 144.63 | 144.97 | 144.9 | 144.97 | 144.98 | 144.98 | 144.98 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 50.1 | 50.57 | 50.39 | 50.66 | 50.71 | 50.71 | 50.71 |
ДИРХАМ ОАЭ | 91.94 | 92.16 | 92.12 | 92.29 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
ДОЛЛАР США | 337.71 | 338.51 | 338.35 | 338.95 | 338.52 | 338.52 | 338.52 |
ЕВРО | 372.56 | 376.02 | 374.79 | 376.68 | 377.04 | 377.04 | 377.04 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.03 | 5.04 | 5.04 | 5.07 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 11.22 | 11.25 | 11.25 | 11.27 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 258.15 | 259.73 | 259.49 | 262.3 | 262.6 | 262.6 | 262.6 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.49 | 50.64 | 50.59 | 50.71 | 50.67 | 50.67 | 50.67 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1119.36 | 1120.89 | 1120.74 | 1121.98 | 1121.3 | 1121.3 | 1121.3 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 84.58 | 85.18 | 85.23 | 85.81 | 85.81 | 85.81 | 85.81 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.21 | 18.48 | 18.46 | 18.61 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17.1 | 17.14 | 17.15 | 17.16 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 39.61 | 40.13 | 40.25 | 40.39 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 84.34 | 85.07 | 85.04 | 85.41 | 85.51 | 85.51 | 85.51 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 90.06 | 90.27 | 90.22 | 90.39 | 90.26 | 90.26 | 90.26 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.26 | 5.3 | 5.3 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
СДР | 470.29 | 470.39 | 470.95 | 471.78 | 470.95 | 470.95 | 470.95 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 250.32 | 251.42 | 251.36 | 252.14 | 251.91 | 251.91 | 251.91 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 43.24 | 43.12 | 43.05 | 43.46 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 9.62 | 9.64 | 9.62 | 9.68 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 116.35 | 117.13 | 116.84 | 117.24 | 117.38 | 117.38 | 117.38 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 11.49 | 11.52 | 11.47 | 11.5 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.59 | 13.64 | 13.67 | 13.69 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 435.44 | 445.89 | 449.06 | 448.7 | 452.06 | 452.06 | 452.06 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 13.79 | 13.91 | 13.87 | 13.94 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.31 | 39.77 | 39.69 | 39.98 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 343.38 | 345.14 | 343.54 | 345.8 | 346.03 | 346.03 | 346.03 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 23.17 | 23.62 | 23.57 | 23.7 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 29.42 | 29.54 | 29.6 | 29.97 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.3 | 3.26 | 3.24 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Наименование валют | 19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 257.18 | 253.77 | 254.55 | 256.88 | 255.21 | 255.21 | 255.21 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 222.8 | 222.26 | 222.59 | 222.53 | 217.19 | 217.19 | 217.19 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.13 | 7.12 | 7.16 | 7.22 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 171.15 | 171.68 | 172.1 | 173.28 | 172.39 | 172.39 | 172.39 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 103.26 | 104.18 | 104.57 | 105.13 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 11.88 | 11.91 | 11.89 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 43.7 | 43.68 | 43.83 | 44.13 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 145.13 | 145.06 | 145.57 | 146.57 | 146.26 | 146.26 | 146.26 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 50.29 | 50.39 | 50.29 | 50.72 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
ДИРХАМ ОАЭ | 92.26 | 92.22 | 92.56 | 93.18 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
ДОЛЛАР США | 338.88 | 338.72 | 339.9 | 342.23 | 341.51 | 341.51 | 341.51 |
ЕВРО | 374.02 | 374.69 | 373.99 | 377.24 | 376.55 | 376.55 | 376.55 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.05 | 5.04 | 5.06 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 11.27 | 11.26 | 11.3 | 11.38 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 261.64 | 260.21 | 260.52 | 262.41 | 260.32 | 260.32 | 260.32 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.56 | 50.63 | 50.93 | 51.29 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1121.01 | 1120.48 | 1124.01 | 1131.71 | 1129.33 | 1129.33 | 1129.33 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.04 | 5.04 | 5.06 | 5.1 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 85.25 | 84.68 | 84.47 | 84.75 | 84.25 | 84.25 | 84.25 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.32 | 18.34 | 18.39 | 18.4 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17.16 | 17.17 | 17.24 | 17.37 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 39.98 | 40.05 | 40 | 40.36 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 85.21 | 85.63 | 85.49 | 86.48 | 86.44 | 86.44 | 86.44 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 90.37 | 90.32 | 90.64 | 91.29 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.37 | 5.38 | 5.37 | 5.36 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
СДР | 472.36 | 470.41 | 471.78 | 474.16 | 473.37 | 473.37 | 473.37 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 251.26 | 250.61 | 250.46 | 252.83 | 251.87 | 251.87 | 251.87 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 43.45 | 43.2 | 43.3 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 9.68 | 9.68 | 9.72 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 114.42 | 113.75 | 112.18 | 111.25 | 111.74 | 111.74 | 111.74 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 11.49 | 11.45 | 11.49 | 11.61 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.63 | 13.65 | 13.71 | 13.8 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 448.13 | 446.81 | 448.29 | 452.19 | 447.96 | 447.96 | 447.96 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 13.84 | 13.87 | 13.85 | 13.96 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.56 | 39.53 | 39.5 | 39.86 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 344.36 | 344.82 | 344.31 | 347.19 | 346.61 | 346.61 | 346.61 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 23.67 | 23.66 | 23.79 | 23.99 | 24 | 24 | 24 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 29.79 | 29.73 | 29.82 | 30.16 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.21 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
Наименование валют | 26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 257.29 |
| 263.22 | 265.44 | 264.4 | 264.4 | 264.4 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 223.15 |
| 227.61 | 227.54 | 226.76 | 226.76 | 226.76 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.24 |
| 7.41 | 7.42 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 173.15 |
| 176.95 | 177.71 | 176.74 | 176.74 | 176.74 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 105.59 |
| 107.48 | 108.22 | 107.07 | 107.07 | 107.07 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.08 |
| 12.34 | 12.52 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 44.34 |
| 45.4 | 45.48 | 45.41 | 45.41 | 45.41 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 147.27 |
| 150.81 | 150.88 | 150.53 | 150.53 | 150.53 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 50.81 |
| 52.06 | 52.6 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |
ДИРХАМ ОАЭ | 93.62 |
| 95.89 | 96.05 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
ДОЛЛАР США | 343.88 |
| 352.13 | 352.75 | 352.25 | 352.25 | 352.25 |
ЕВРО | 377.89 |
| 387.2 | 391.27 | 391.28 | 391.28 | 391.28 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.11 |
| 5.24 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 11.44 |
| 11.71 | 11.73 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 261.17 |
| 267.01 | 268.21 | 267.67 | 267.67 | 267.67 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.5 |
| 52.8 | 52.99 | 52.96 | 52.96 | 52.96 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1136.79 |
| 1164.45 | 1166.89 | 1166 | 1166 | 1166 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.13 |
| 5.24 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 84.66 |
| 86.44 | 87.16 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.5 |
| 18.74 | 18.74 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17.41 |
| 17.85 | 17.92 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.17 |
| 41.04 | 41.42 | 41.19 | 41.19 | 41.19 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 86.66 |
| 88.47 | 89.58 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 91.7 |
| 93.92 | 94.06 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.3 |
| 5.33 | 5.32 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
СДР | 476.45 |
| 488.37 | 488.59 | 489.73 | 489.73 | 489.73 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 252.87 |
| 259.42 | 261.28 | 260.79 | 260.79 | 260.79 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 44.06 |
| 44.86 | 45.22 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 9.81 |
| 10.07 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 113.47 |
| 115.87 | 116.76 | 116.84 | 116.84 | 116.84 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 11.64 |
| 11.94 | 11.97 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 13.87 |
| 14.2 | 14.22 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 452.27 |
| 460.8 | 464.47 | 463.95 | 463.95 | 463.95 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 13.99 |
| 14.33 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.77 |
| 40.63 | 41.05 | 40.89 | 40.89 | 40.89 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 349.05 |
| 354.47 | 358.45 | 361.06 | 361.06 | 361.06 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 24.06 |
| 24.65 | 24.77 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.24 |
| 31.03 | 31.33 | 31.39 | 31.39 | 31.39 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.24 |
| 3.34 | 3.37 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Наименование валют | 2 августа | 3 августа | 4 августа | 5 августа | 6 августа | 7 августа | 8 августа |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 266.93 | 267.96 | 268.37 | 268.3 | 267.21 | 267.21 | 267.21 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 222.27 | 227.24 | 226.97 | 225.28 | 222.84 | 222.84 | 222.84 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 7.41 | 7.44 | 7.45 | 7.42 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
