ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2019-2021 годы»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2018 г., № 21, cт. 77) следующие изменения и дополнения:
1) статьи 1, 5 и 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 10 452 544 581 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 859 679 761 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 119 822 186 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 6 884 960 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 3 466 157 674 тысяч тенге;
2) затраты - 11 461 352 695 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 199 375 848 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 315 403 588 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 116 027 740 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 156 451 524 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 156 451 524 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -1 364 635 486 тысяч тенге, или 2,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) ненефтяной дефицит бюджета - -5 445 623 486 тысяч тенге, или 8,5 процента к валовому внутреннему продукту страны;
7) финансирование дефицита бюджета - 1 364 635 486 тысяч тенге.»;
«Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 285 972 085 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 105 177 356 тысяч тенге;
Мангистауской - 35 365 489 тысяч тенге;
города Алматы - 115 389 732 тысячи тенге;
города Нур-Султана - 30 039 508 тысяч тенге.»;
«Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 700 000 000 тысяч тенге.»;
2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 370 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.»;
3) в части первой статьи 13:
подпункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;»;
подпункты 20), 21), 22), 23), 24) и 25) исключить;
дополнить подпунктами 25-1), 32-1), 33-1), 33-2) и 33-3) следующего содержания:
«25-1) увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;»;
«32-1) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей;»;
«33-1) реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»;
33-2) повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;
33-3) предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»;»;
4) статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2019 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Распределение и (или) порядок использования средств на реализацию мероприятий Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.»;
5) статьи 17, 18, 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2019 год в сумме 67 840 330 тысяч тенге.
Статья 18. Учесть, что в составе затрат Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2019 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 10 947 307 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 6 884 960 тысяч тенге.
Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2019 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 26 666 940 тысяч тенге.
Статья 20. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год 646 417 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.»;
6) приложения 1 и 4 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2019 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 13 апреля 2019 года
№ 246-VI ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском
бюджете на 2019 - 2021 годы»
от 13 апреля 2019 года № 246-VI ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2019 - 2021 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-VI ЗРК
Республиканский бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| |||
Класс |
| |||||
Подкласс |
| |||||
| ||||||
I. Доходы | 10 452 544 581 |
| ||||
1 | Налоговые поступления | 6 859 679 761 |
| |||
1 | Подоходный налог | 2 022 209 100 |
| |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 022 209 100 |
| |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 401 024 839 |
| |||
1 | Налог на добавленную стоимость | 2 877 015 534 |
| |||
2 | Акцизы | 117 985 428 |
| |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 385 494 393 |
| |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 579 352 |
| |||
5 | Налог на игорный бизнес | 14 950 132 |
| |||
6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 399 062 887 |
| |||
1 | Таможенные платежи | 1 369 215 274 |
| |||
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 29 847 613 |
| |||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 37 382 935 |
| |||
1 | Государственная пошлина | 37 382 935 |
| |||
2 | Неналоговые поступления | 119 822 186 |
| |||
1 | Доходы от государственной собственности | 86 266 572 |
| |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 872 079 |
| |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 16 071 471 |
| |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 976 667 |
| |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 51 458 758 |
| |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 700 000 |
| |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 555 997 |
| |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 631 600 |
| |||
2 |
| |||||
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| |||
Класс |
| |||||
Подкласс |
| |||||
| ||||||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 246 252 |
| |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 246 252 |
| |||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 73 334 |
| |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 73 334 |
| |||
4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 780 960 |
| |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 780 960 |
| |||
5 | Гранты | 2 138 453 |
| |||
2 | Финансовая помощь | 2 138 453 |
| |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 25 316 615 |
| |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 316 615 |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 884 960 |
| |||
2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 884 960 |
| |||
1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 6 884 960 |
| |||
4 | Поступления трансфертов | 3 466 157 674 |
| |||
1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 396 157 674 |
| |||
1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы | 396 157 674 |
| |||
4 | Трансферты из Национального фонда | 3 070 000 000 |
| |||
1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 3 070 000 000 |
| |||
|
3 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
II Затраты | 11 461 352 695 |
| |||
1 | Государственные услуги общего характера | 470 769 634 |
| ||
101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 337 068 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 5 074 182 |
| ||
002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 379 139 |
| ||
003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 372 213 |
| ||
009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 511 534 |
| ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 367 203 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 367 203 |
| ||
106 | Национальный центр по правам человека | 112 415 |
| ||
001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 83 185 |
| ||
008 | Укрепление Национального превентивного механизма по предупреждению пыток | 29 230 |
| ||
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 341 058 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 341 058 |
| ||
108 | Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 1 935 270 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 937 803 |
| ||
008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 997 467 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 77 534 369 |
| ||
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 77 534 369 |
| ||
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 74 179 762 |
| ||
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 50 345 570 |
| ||
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 238 299 |
| ||
005 | Заграничные командировки | 3 201 229 |
| ||
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 118 506 |
| ||
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 444 104 |
| ||
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 16 154 805 |
| ||
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 613 609 |
| ||
020 | Содействие национализации гендерно-связанных Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии | 63 640 |
| ||
209 | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан | 5 734 593 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития | 3 721 203 |
| ||
002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 2 013 390 |
| ||
4 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
210 | Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 3 908 876 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 3 692 594 |
| ||
002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 216 282 |
| ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 95 163 943 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 75 527 473 |
| ||
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 22 960 |
| ||
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 16 572 |
| ||
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 464 538 |
| ||
067 | Финансирование политических партий | 6 469 371 |
| ||
072 | Реформирование системы налогового администрирования | 1 488 134 |
| ||
091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 10 395 167 |
| ||
094 | Управление государственными активами | 779 728 |
| ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 390 146 |
| ||
130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 628 177 |
| ||
217 | Развитие науки | 27 761 969 |
| ||
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 7 828 294 |
| ||
001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 7 828 294 |
| ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 31 140 746 |
| ||
001 | Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 18 101 715 |
| ||
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 219 918 |
| ||
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 88 200 |
| ||
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 470 556 |
|
5 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 5 532 318 |
| ||
081 | Обеспечение представления статистической информации | 5 152 880 |
| ||
096 | Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития | 575 159 |
| ||
249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 37 278 342 |
| ||
001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 11 760 285 |
| ||
222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 25 518 057 |
| ||
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 817 036 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 620 599 |
| ||
007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 196 437 |
| ||
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 5 182 894 |
| ||
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 4 275 388 |
| ||
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции | 630 844 |
| ||
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 276 662 |
| ||
637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 508 624 |
| ||
001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 508 624 |
| ||
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 2 965 638 |
| ||
001 | Организация проведения выборов | 612 919 |
| ||
002 | Проведение выборов | 2 352 719 |
| ||
693 | Управление материально-технического обеспечения | 14 415 134 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 14 415 134 |
| ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 69 628 223 |
| ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 68 237 260 |
| ||
055 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 1 390 963 |
| ||
2 | Оборона | 612 921 099 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 55 074 278 |
| ||
060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 55 074 278 |
| ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 301 338 473 |
| ||
6 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 435 663 |
| ||
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 298 902 810 |
| ||
210 | Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 256 508 348 |
| ||
017 | Прикладные научные исследования в области оборонно-промышленного комплекса и информационной безопасности | 612 836 |
| ||
018 | Обеспечение исполнения государственного оборонного заказа | 255 895 512 |
| ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 750 266 229 |
| ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 109 445 |
| ||
003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 1 109 445 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 197 866 336 |
| ||
015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 14 227 364 |
| ||
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 132 254 094 |
| ||
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 40 428 860 |
| ||
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 10 956 018 |
| ||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 269 665 |
| ||
096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 6 269 665 |
| ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 38 624 324 |
| ||
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 11 613 756 |
| ||
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 813 004 |
| ||
006 | Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров | 76 360 |
| ||
009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | 1 120 517 |
| ||
047 | Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе до арбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан | 15 912 893 |
| ||
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 385 653 |
| ||
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 1 000 000 |
| ||
065 | Услуги по судебным экспертизам | 6 702 141 |
| ||
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 376 661 913 |
| ||
001 | Обеспечение национальной безопасности | 370 911 866 |
| ||
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 5 750 047 |
| ||
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 11 644 009 |
| ||
001 | Обеспечение внешней разведки | 11 644 009 |
| ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 53 779 993 |
|
7 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 53 779 993 |
| ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 25 120 508 |
| ||
001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 23 869 417 |
| ||
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 251 091 |
| ||
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 17 757 223 |
| ||
014 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 17 757 223 |
| ||
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 21 432 813 |
| ||
001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 21 391 816 |
| ||
002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | 40 997 |
| ||
4 | Образование | 635 284 227 |
| ||
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 372 724 |
| ||
009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 372 724 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 11 195 641 |
| ||
079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 11 195 641 |
| ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 12 283 652 |
| ||
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 146 314 |
| ||
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 10 488 185 |
| ||
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 649 153 |
| ||
210 | Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 29 993 |
| ||
005 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли | 29 993 |
| ||
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 40 435 |
| ||
060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 40 435 |
| ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 560 391 320 |
| ||
001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 7 108 900 |
| ||
060 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 21 630 823 |
| ||
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 11 010 411 |
| ||
098 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 3 965 815 |
| ||
099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 283 359 094 |
| ||
203 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 12 579 761 |
| ||
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 201 164 162 |
| ||
221 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования | 379 341 |
| ||
8 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
222 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования | 11 652 961 |
| ||
223 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования | 250 787 |
| ||
224 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования | 231 744 |
| ||
226 | Стимулирование продуктивных инноваций | 1 713 801 |
| ||
227 | Модернизация среднего образования | 5 343 720 |
| ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 28 990 504 |
| ||
003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 515 145 |
| ||
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | 1 236 136 |
| ||
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 27 239 223 |
| ||
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 17 535 557 |
| ||
005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 1 274 648 |
| ||
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 1 422 219 |
| ||
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 6 444 |
| ||
038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 4 707 505 |
| ||
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 10 035 580 |
| ||
045 | Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма | 89 161 |
| ||
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 153 376 |
| ||
017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства | 153 376 |
| ||
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 459 184 |
| ||
017 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 459 184 |
| ||
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 460 607 |
| ||
018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 1 460 607 |
| ||
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 2 207 434 |
| ||
002 | Повышение квалификации государственных служащих | 762 939 |
| ||
013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 1 444 495 |
| ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 163 800 |
| ||
011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций | 163 800 |
| ||
5 | Здравоохранение | 1 188 590 027 |
| ||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 5 473 459 |
| ||
|
9 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 5 473 459 |
| ||
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 5 657 974 |
| ||
008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 5 657 974 |
| ||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 643 144 |
| ||
019 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 643 144 |
| ||
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 1 159 595 030 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения | 17 587 909 |
| ||
013 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 430 500 |
| ||
020 | Реформирование системы здравоохранения | 379 521 |
| ||
024 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 847 512 |
| ||
053 | Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения | 47 703 640 |
| ||
061 | Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты | 6 087 452 |
| ||
066 | Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение | 480 466 |
| ||
067 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 1 036 052 777 |
| ||
070 | Охрана общественного здоровья | 49 025 253 |
| ||
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 17 220 420 |
| ||
028 | Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан | 17 220 420 |
| ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 032 666 379 |
| ||
212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 2 700 000 |
| ||
266 | Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 700 000 |
| ||
213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 029 966 379 |
| ||
001 | Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 4 898 970 |
| ||
027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 2 982 483 461 |
| ||
034 | Прикладные научные исследования в области охраны труда | 110 670 |
| ||
056 | Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости | 1 277 522 |
| ||
058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 10 185 924 |
| ||
062 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 108 320 |
| ||
066 | Реализация программных проектов в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 8 380 522 |
| ||
067 | Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 830 030 |
| ||
10 |
| ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
Администратор |
| ||||
Программа |
| ||||
| |||||
