Курсы тенге к иностранным валютам
(2014 год)
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Наименование валют | 30 апреля | 1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | 6 мая |
1 австралийский доллар | 168.51 | 168.97 | 168.97 | 168.97 | 168.97 | 168.81 | 168.77 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 305.97 | 306.17 | 306.17 | 306.17 | 306.17 | 307.01 | 307.12 |
1 датская крона | 33.82 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.83 | 33.84 |
1 дирхам ОАЭ | 49.56 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.56 | 49.56 |
1 доллар США | 182.05 | 182.06 | 182.06 | 182.06 | 182.06 | 182.02 | 182.02 |
1 евро | 252.45 | 251.68 | 251.68 | 251.68 | 251.68 | 252.46 | 252.55 |
1 канадский доллар | 165.67 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | 165.94 | 166.03 |
1 китайский юань | 29.10 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.08 | 29.15 |
1 кувейтский динар | 647.63 | 647.67 | 647.67 | 647.67 | 647.67 | 648.45 | 647.99 |
1 кыргызский сом | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.40 | 3.40 |
1 литовский лит | 73.14 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 73.17 | 73.17 |
1 молдавский лей | 13.52 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.78 | 13.78 |
1 норвежская крона | 30.43 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.68 | 30.58 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.53 |
1 российский рубль | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.08 | 5.09 |
1 СДР | 282.51 | 282.30 | 282.30 | 282.30 | 282.30 | 282.40 | 282.40 |
1 сингапурский доллар | 144.97 | 144.95 | 144.95 | 144.95 | 144.95 | 145.28 | 145.72 |
100 узбекских сумов | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.02 | 8.02 |
1 украинская гривна | 15.97 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.76 |
1 шведская крона | 27.89 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.98 | 27.85 |
1 швейцарский франк | 206.97 | 206.37 | 206.37 | 206.37 | 206.37 | 207.38 | 207.52 |
100 южно-корейских вон | 17.68 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.68 | 17.68 |
1 японская йена | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 |
100 белорусских рублей | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 |
1 польский злотый | 60.08 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 60.09 | 60.07 |
1 южно-африканский ранд | 17.18 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.45 | 17.45 |
1 турецкая лира | 86.03 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.59 | 86.90 |
10 венгерских форинтов | 8.17 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.24 | 8.22 |
1 чешская крона | 9.21 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.20 | 9.21 |
1 таджикский сомони | 37.37 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.26 | 37.26 |
1 гонконгский доллар | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |
1 бразильский реал | 81.91 | 81.43 | 81.43 | 81.43 | 81.43 | 82.00 | 82.00 |
1 малазийский ринггит | 55.89 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | 55.74 | 55.93 |
1 азербайджанский манат | 232.71 | 232.72 | 232.72 | 232.72 | 232.72 | 232.67 | 232.67 |
1 индийская рупия | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.03 |
1 тайский бат | 5.64 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.63 |
Наименование валют | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | 11 мая | 12 мая | 13 мая |
1 австралийский доллар | 169.29 | 169.29 | 169.29 | 169.29 | 169.29 | 170.48 | 170.59 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 306.89 | 307.43 |
1 датская крона | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.59 | 33.58 |
1 дирхам ОАЭ | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.59 | 49.56 |
1 доллар США | 182.01 | 182.01 | 182.01 | 182.01 | 182.01 | 182.14 | 182.04 |
1 евро | 253.47 | 253.47 | 253.47 | 253.47 | 253.47 | 250.57 | 250.60 |
1 канадский доллар | 166.23 | 166.23 | 166.23 | 166.23 | 166.23 | 167.21 | 167.13 |
1 китайский юань | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.25 | 29.19 |
1 кувейтский динар | 648.41 | 648.41 | 648.41 | 648.41 | 648.41 | 647.72 | 647.37 |
1 кыргызский сом | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.48 | 3.47 |
1 литовский лит | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 72.61 | 72.60 |
1 молдавский лей | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.75 | 13.74 |
1 норвежская крона | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.82 | 30.81 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.57 | 48.54 |
1 российский рубль | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.17 | 5.19 |
1 СДР | 282.66 | 282.66 | 282.66 | 282.66 | 282.66 | 282.35 | 282.20 |
1 сингапурский доллар | 145.72 | 145.72 | 145.72 | 145.72 | 145.72 | 145.95 | 145.61 |
100 узбекских сумов | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
1 украинская гривна | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.67 | 15.52 |
1 шведская крона | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.71 | 27.81 |
1 швейцарский франк | 208.25 | 208.25 | 208.25 | 208.25 | 208.25 | 205.48 | 205.39 |
100 южно-корейских вон | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.79 | 17.78 |
1 японская йена | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 |
100 белорусских рублей | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 |
1 польский злотый | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 59.95 | 59.97 |
1 южно-африканский ранд | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.68 | 17.67 |
1 турецкая лира | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 87.76 | 87.71 |
10 венгерских форинтов | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.26 |
1 чешская крона | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.16 | 9.15 |
1 таджикский сомони | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.52 | 37.50 |
1 гонконгский доллар | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.50 | 23.49 |
1 бразильский реал | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 82.34 | 82.30 |
1 малазийский ринггит | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 56.44 | 56.24 |
1 азербайджанский манат | 232.66 | 232.66 | 232.66 | 232.66 | 232.66 | 232.80 | 232.70 |
1 индийская рупия | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.05 |
1 тайский бат | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.59 | 5.58 |
Наименование валют | 14 мая | 15 мая | 16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая |
1 австралийский доллар | 169.95 | 171.18 | 170.67 | 170.20 | 170.20 | 170.20 | 170.20 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 306.65 | 306.06 | 304.99 | 305.83 | 305.83 | 305.83 | 305.96 |
1 датская крона | 33.53 | 33.48 | 33.34 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.44 |
1 дирхам ОАЭ | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
1 доллар США | 182.02 | 182.05 | 182.03 | 182.01 | 182.01 | 182.01 | 182.01 |
1 евро | 250.20 | 249.81 | 248.82 | 249.64 | 249.64 | 249.64 | 249.54 |
1 канадский доллар | 166.85 | 167.06 | 167.52 | 167.44 | 167.44 | 167.44 | 167.70 |
1 китайский юань | 29.22 | 29.23 | 29.22 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.18 |
1 кувейтский динар | 646.84 | 646.48 | 645.73 | 646.11 | 646.11 | 646.11 | 646.11 |
1 кыргызский сом | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
1 литовский лит | 72.50 | 72.39 | 72.07 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 72.30 |
1 молдавский лей | 13.68 | 13.66 | 13.66 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.57 |
1 норвежская крона | 30.74 | 30.76 | 30.69 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.64 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.53 | 48.54 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 |
1 российский рубль | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.26 |
1 СДР | 281.79 | 281.30 | 281.20 | 280.73 | 280.73 | 280.73 | 281.21 |
1 сингапурский доллар | 145.46 | 145.8 | 145.46 | 145.39 | 145.39 | 145.39 | 145.58 |
100 узбекских сумов | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
1 украинская гривна | 15.52 | 15.56 | 15.49 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.23 |
1 шведская крона | 27.80 | 27.78 | 27.73 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.63 |
1 швейцарский франк | 204.98 | 204.83 | 203.77 | 204.46 | 204.46 | 204.46 | 204.14 |
100 южно-корейских вон | 17.81 | 17.72 | 17.76 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.81 |
1 японская йена | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.80 |
100 белорусских рублей | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 |
1 польский злотый | 59.83 | 59.77 | 59.53 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.59 |
1 южно-африканский ранд | 17.74 | 17.80 | 17.63 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.61 |
1 турецкая лира | 87.81 | 88.10 | 87.72 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.88 |
10 венгерских форинтов | 8.25 | 8.23 | 8.22 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.19 |
1 чешская крона | 9.13 | 9.12 | 9.08 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.08 |
1 таджикский сомони | 37.49 | 37.50 | 37.53 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |
1 гонконгский доллар | 23.48 | 23.49 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |
1 бразильский реал | 82.22 | 82.22 | 82.68 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | 82.17 |
1 малазийский ринггит | 56.23 | 56.57 | 56.44 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.68 |
1 азербайджанский манат | 232.67 | 232.71 | 232.66 | 232.63 | 232.63 | 232.63 | 232.63 |
1 индийская рупия | 3.04 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.11 |
1 тайский бат | 5.59 | 5.62 | 5.62 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.61 |
Наименование валют | 21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая |
1 австралийский доллар | 168.74 | 168.49 | 168.83 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.94 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 306.62 | 308.18 | 307.63 | 307.90 | 307.90 | 307.90 | 308.15 |
1 датская крона | 33.41 | 33.52 | 33.43 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.43 |
1 дирхам ОАЭ | 49.61 | 49.66 | 49.67 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.80 |
1 доллар США | 182.20 | 182.41 | 182.42 | 182.74 | 182.74 | 182.74 | 182.92 |
1 евро | 249.30 | 250.10 | 249.48 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 249.52 |
1 канадский доллар | 167.42 | 167.39 | 167.30 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 168.45 |
1 китайский юань | 29.21 | 29.26 | 29.26 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.32 |
1 кувейтский динар | 646.56 | 647.53 | 647.57 | 648.24 | 648.24 | 648.24 | 648.88 |
1 кыргызский сом | 3.51 | 3.51 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
1 литовский лит | 72.24 | 72.46 | 72.29 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | 72.29 |
1 молдавский лей | 13.53 | 13.54 | 13.55 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.60 |
1 норвежская крона | 30.69 | 30.64 | 30.73 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 30.69 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.58 | 48.64 | 48.64 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.77 |
1 российский рубль | 5.26 | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.36 |
1 СДР | 281.50 | 281.93 | 282.02 | 282.52 | 282.52 | 282.52 | 281.99 |
1 сингапурский доллар | 145.45 | 145.73 | 145.77 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.99 |
100 узбекских сумов | 8.03 | 8.04 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.06 |
1 украинская гривна | 15.30 | 15.39 | 15.30 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.50 |
1 шведская крона | 27.62 | 27.75 | 27.77 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.60 |
1 швейцарский франк | 204.01 | 204.77 | 204.30 | 203.86 | 203.86 | 203.86 | 204.45 |
100 южно-корейских вон | 17.77 | 17.76 | 17.82 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.87 |
1 японская йена | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
100 белорусских рублей | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
1 польский злотый | 59.53 | 59.73 | 59.75 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 60.04 |
1 южно-африканский ранд | 17.45 | 17.60 | 17.56 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.77 |
1 турецкая лира | 86.56 | 86.53 | 87.13 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.67 |
10 венгерских форинтов | 8.17 | 8.21 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.26 |
1 чешская крона | 9.08 | 9.11 | 9.09 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.11 |
1 таджикский сомони | 37.48 | 37.55 | 37.52 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | 37.74 |
1 гонконгский доллар | 23.50 | 23.53 | 23.53 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.59 |
1 бразильский реал | 82.61 | 82.35 | 82.66 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 82.34 |
1 малазийский ринггит | 56.62 | 56.77 | 56.81 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 57.00 |
1 азербайджанский манат | 232.87 | 233.14 | 233.15 | 233.56 | 233.56 | 233.56 | 233.79 |
1 индийская рупия | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.11 |
1 тайский бат | 5.60 | 5.62 | 5.63 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.62 |
Наименование валют | 28 мая | 29 мая | 30 мая | 31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня |
1 австралийский доллар | 169.92 | 169.91 | 170.58 | 170.91 | 170.91 | 170.91 | 169.75 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 308.98 | 308.45 | 307.00 | 307 | 307 | 307 | 307.09 |
1 датская крона | 33.54 | 33.59 | 33.49 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.43 |
1 дирхам ОАЭ | 49.95 | 50.09 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
1 доллар США | 183.46 | 183.96 | 183.50 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 183.51 |
1 евро | 250.29 | 250.57 | 249.87 | 249.73 | 249.73 | 249.73 | 249.48 |
1 канадский доллар | 169.35 | 169.44 | 168.88 | 169.48 | 169.48 | 169.48 | 169.01 |
1 китайский юань | 29.37 | 29.42 | 29.42 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.38 |
1 кувейтский динар | 651.03 | 652.80 | 651.17 | 651.17 | 651.17 | 651.17 | 650.98 |
1 кыргызский сом | 3.49 | 3.51 | 3.54 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.53 |
1 литовский лит | 72.52 | 72.59 | 72.39 | 72.33 | 72.33 | 72.33 | 72.29 |
1 молдавский лей | 13.66 | 13.70 | 13.33 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.28 |
1 норвежская крона | 30.82 | 30.97 | 30.80 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.59 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.92 | 49.05 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |
1 российский рубль | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.26 |
1 СДР | 282.82 | 283.85 | 282.76 | 282.74 | 282.74 | 282.74 | 282.70 |
1 сингапурский доллар | 146.1 | 146.52 | 146.32 | 146.41 | 146.41 | 146.41 | 146.04 |
100 узбекских сумов | 8.08 | 8.10 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
1 украинская гривна | 15.47 | 15.50 | 15.50 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.59 |
1 шведская крона | 27.71 | 27.77 | 27.70 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.42 |
1 швейцарский франк | 204.89 | 205.02 | 204.73 | 204.59 | 204.59 | 204.59 | 204.29 |
100 южно-корейских вон | 17.94 | 18.02 | 17.98 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.92 |
1 японская йена | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 |
100 белорусских рублей | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 |
1 польский злотый | 60.11 | 60.14 | 60.40 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.35 |
1 южно-африканский ранд | 17.74 | 17.60 | 17.61 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.36 |
1 турецкая лира | 87.63 | 87.35 | 87.78 | 87.67 | 87.67 | 87.67 | 87.55 |
10 венгерских форинтов | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
1 чешская крона | 9.13 | 9.14 | 9.10 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.09 |
1 таджикский сомони | 37.28 | 37.87 | 37.40 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.76 |
1 гонконгский доллар | 23.67 | 23.73 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
1 бразильский реал | 82.51 | 82.24 | 82.18 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 81.91 |
1 малазийский ринггит | 57.05 | 57.11 | 57.09 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 56.87 |
1 азербайджанский манат | 234.48 | 235.12 | 234.53 | 234.53 | 234.53 | 234.53 | 234.55 |
1 индийская рупия | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.10 |
1 тайский бат | 5.62 | 5.64 | 5.60 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.58 |
Наименование валют | 4 июня | 5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | 9 июня | 10 июня |
1 австралийский доллар | 170.30 | 170.13 | 170.37 | 171.66 | 171.66 | 171.66 | 171.78 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 307.66 | 307.01 | 307.53 | 308.39 | 308.39 | 308.39 | 308.54 |
1 датская крона | 33.45 | 33.47 | 33.47 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 |
1 дирхам ОАЭ | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
1 доллар США | 183.49 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 |
1 евро | 249.56 | 249.72 | 249.76 | 250.20 | 250.20 | 250.20 | 250.27 |
1 канадский доллар | 168.35 | 167.86 | 167.83 | 168.17 | 168.17 | 168.17 | 168.00 |
1 китайский юань | 29.34 | 29.36 | 29.34 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.41 |
1 кувейтский динар | 650.67 | 650.74 | 650.74 | 650.98 | 650.98 | 650.98 | 650.98 |
1 кыргызский сом | 3.53 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.51 |
1 литовский лит | 72.32 | 72.36 | 72.37 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 |
1 молдавский лей | 13.30 | 13.28 | 13.29 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.25 |
1 норвежская крона | 30.58 | 30.57 | 30.62 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.86 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.92 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |
1 российский рубль | 5.25 | 5.22 | 5.26 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.35 |
1 СДР | 282.63 | 282.51 | 282.57 | 282.57 | 282.57 | 282.57 | 282.86 |
1 сингапурский доллар | 146.06 | 145.91 | 146.08 | 146.54 | 146.54 | 146.54 | 146.73 |
100 узбекских сумов | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
1 украинская гривна | 15.42 | 15.45 | 15.49 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.67 |
1 шведская крона | 27.41 | 27.52 | 27.62 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
1 швейцарский франк | 204.22 | 204.60 | 204.92 | 205.64 | 205.64 | 205.64 | 205.31 |
100 южно-корейских вон | 17.94 | 17.94 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.06 |
1 японская йена | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
100 белорусских рублей | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
1 польский злотый | 60.31 | 60.18 | 60.65 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 61.07 |
1 южно-африканский ранд | 17.20 | 17.00 | 17.11 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.36 |
1 турецкая лира | 87.38 | 86.33 | 86.94 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 88.37 |
10 венгерских форинтов | 8.22 | 8.16 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.27 |
1 чешская крона | 9.09 | 9.10 | 9.10 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.12 |
1 таджикский сомони | 36.37 | 37.75 | 36.01 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.23 |
1 гонконгский доллар | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
1 бразильский реал | 80.62 | 80.54 | 80.55 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.72 |
1 малазийский ринггит | 56.84 | 56.69 | 56.86 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.40 |
1 азербайджанский манат | 234.52 | 234.55 | 234.55 | 234.58 | 234.58 | 234.58 | 234.58 |
1 индийская рупия | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.11 |
1 тайский бат | 5.61 | 5.62 | 5.62 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.66 |
Наименование валют | 11 июня | 12 июня | 13 июня | 14 июня | 15 июня | 16 июня | 17 июня |
1 австралийский доллар | 171.67 | 172.37 | 172.32 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.19 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 308.37 | 308.19 | 308.90 | 311.54 | 311.54 | 311.54 | 311.45 |
1 датская крона | 33.35 | 33.27 | 33.29 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.29 |
1 дирхам ОАЭ | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
1 доллар США | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 |
1 евро | 248.77 | 248.23 | 248.27 | 249.06 | 249.06 | 249.06 | 248.22 |
1 канадский доллар | 168.22 | 168.47 | 168.99 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | 168.87 |
1 китайский юань | 29.48 | 29.47 | 29.52 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.48 |
1 кувейтский динар | 650.74 | 650.28 | 650.51 | 651.21 | 651.21 | 651.21 | 650.28 |
1 кыргызский сом | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.55 |
1 литовский лит | 72.09 | 71.92 | 71.93 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 71.92 |
1 молдавский лей | 13.28 | 13.29 | 13.30 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.18 |
1 норвежская крона | 30.78 | 30.68 | 30.59 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.58 |
1 риял Саудовской Аравии | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |
1 российский рубль | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.30 |
1 СДР | 282.79 | 282.13 | 282.11 | 282.11 | 282.11 | 282.11 | 282.51 |
1 сингапурский доллар | 146.68 | 146.77 | 146.97 | 147.03 | 147.03 | 147.03 | 146.73 |
100 узбекских сумов | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
1 украинская гривна | 15.62 | 15.85 | 15.75 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.49 |
1 шведская крона | 27.46 | 27.46 | 27.39 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.58 |
1 швейцарский франк | 204.10 | 203.76 | 203.88 | 204.79 | 204.79 | 204.79 | 203.9 |
100 южно-корейских вон | 18.04 | 18.07 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 17.99 |
1 японская йена | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
100 белорусских рублей | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
1 польский злотый | 60.55 | 60.34 | 60.44 | 60.41 | 60.41 | 60.41 | 59.88 |
1 южно-африканский ранд | 17.11 | 17.05 | 17.09 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.09 |
1 турецкая лира | 87.88 | 87.96 | 86.97 | 86.62 | 86.62 | 86.62 | 85.95 |
10 венгерских форинтов | 8.18 | 8.13 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.08 |
1 чешская крона | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.05 |
1 таджикский сомони | 37.13 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 37.06 |
1 гонконгский доллар | 23.68 | 23.67 | 23.67 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 |
1 бразильский реал | 82.37 | 82.60 | 82.20 | 82.31 | 82.31 | 82.31 | 82.56 |
1 малазийский ринггит | 57.24 | 57.15 | 57.22 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 56.92 |
1 азербайджанский манат | 234.61 | 234.61 | 234.61 | 234.61 | 234.61 | 234.61 | 234.61 |
1 индийская рупия | 3.10 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.05 |
1 тайский бат | 5.64 | 5.65 | 5.65 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
Наименование валют | 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня | 22 июня | 23 июня | 24 июня |
1 австралийский доллар | 171.55 | 171.34 | 172.81 | 172.46 | 172.46 | 172.46 | 173.13 |
1 фунт стерлингов соединенного королевства | 311.09 | 310.83 | 312.30 | 313.03 | 313.03 | 313.03 | 312.34 |
1 датская крона | 33.40 | 33.36 | 33.55 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.44 |
1 дирхам ОАЭ | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
1 доллар США | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.51 | 183.50 |
