Курсы тенге к иностранным валютам
(2013 год)
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Наименование валют
| 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля |
1 австралийский доллар | 139,19 | 139,58 | 138,05 | 138,75 | 139,25 | 139,25 | 139,25 |
1 английский фунт стерлингов | 231,25 | 230,80 | 231,59 | 231,77 | 227,89 | 227,89 | 227,89 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 68,03 | 68,24 | 67,53 | 67,08 | 67,61 | 67,61 | 67,61 |
1 венгерский форинт | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
1 гонконгский доллар | 19,57 | 19,59 | 19,60 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
1 датская крона | 26,57 | 26,51 | 26,40 | 26,48 | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
1 дирхам ОАЭ | 41,33 | 41,35 | 41,37 | 41,39 | 41,40 | 41,40 | 41,40 |
1 доллар США | 151,81 | 151,88 | 151,95 | 152,01 | 152,05 | 152,05 | 152,05 |
1 евро | 198,11 | 197,75 | 196,91 | 197,55 | 195,78 | 195,78 | 195,78 |
1 канадский доллар | 144,35 | 144,58 | 144,40 | 144,69 | 144,27 | 144,27 | 144,27 |
1 китайский юань | 24,75 | 24,77 | 24,79 | 24,82 | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
1 кувейтский динар | 532,11 | 532,17 | 531,85 | 532,43 | 531,09 | 531,09 | 531,09 |
1 кыргызский сом | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
1 латвийский лат | 282,44 | 281,89 | 280,76 | 281,76 | 279,20 | 279,20 | 279,20 |
1 литовский лит | 57,40 | 57,27 | 57,06 | 57,24 | 56,71 | 56,71 | 56,71 |
1 малазийский ринггит | 48,02 | 47,97 | 47,72 | 47,78 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |
1 молдавский лей | 12,15 | 12,24 | 12,25 | 12,25 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
1 норвежская крона | 25,01 | 24,90 | 24,92 | 24,94 | 24,74 | 24,74 | 24,74 |
1 польский злотый | 45,75 | 45,71 | 45,37 | 45,74 | 45,73 | 45,73 | 45,73 |
1 риял саудовской аравии | 40,48 | 40,50 | 40,52 | 40,53 | 40,54 | 40,54 | 40,54 |
1 российский рубль | 4,62 | 4,60 | 4,57 | 4,58 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
1 СДР | 228,32 | 228,15 | 228,09 | 227,84 | 227,90 | 227,90 | 227,90 |
1 сингапурский доллар | 119,83 | 119,94 | 119,43 | 119,56 | 119,24 | 119,24 | 119,24 |
1 таджикский сомони | 31,86 | 31,86 | 31,87 | 31,88 | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
1 турецкая лира | 78,92 | 78,86 | 78,04 | 78,05 | 78,06 | 78,06 | 78,06 |
1 узбекский сум | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,62 | 18,65 | 18,64 | 18,65 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
1 чешская крона | 7,62 | 7,61 | 7,57 | 7,59 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
1 шведская крона | 22,75 | 22,74 | 22,59 | 22,69 | 22,63 | 22,63 | 22,63 |
1 швейцарский франк | 160,71 | 160,19 | 160,10 | 160,28 | 158,58 | 158,58 | 158,58 |
1 южно-африканский ранд | 15,32 | 15,30 | 15,08 | 15,12 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
100 южно-корейских вон | 13,40 | 13,39 | 13,31 | 13,35 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
1 японская йена | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Наименование валют
| 9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля |
1 австралийский доллар | 139,25 | 139,50 | 140,22 | 140,30 | 139,47 | 139,47 | 139,47 |
1 английский фунт стерлингов | 227,89 | 226,62 | 226,74 | 229,62 | 230,69 | 230,69 | 230,69 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 67,61 | 67,25 | 67,51 | 67,01 | 67,62 | 67,62 | 67,62 |
1 венгерский форинт | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1 гонконгский доллар | 19,61 | 19,63 | 19,64 | 19,63 | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
1 датская крона | 26,25 | 26,28 | 26,18 | 26,63 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
1 дирхам ОАЭ | 41,40 | 41,45 | 41,47 | 41,45 | 41,51 | 41,51 | 41,51 |
1 доллар США | 152,05 | 152,23 | 152,31 | 152,25 | 152,44 | 152,44 | 152,44 |
1 евро | 195,78 | 195,94 | 195,26 | 198,61 | 198,78 | 198,78 | 198,78 |
1 канадский доллар | 144,27 | 144,40 | 144,82 | 146,65 | 147,13 | 147,13 | 147,13 |
1 китайский юань | 24,79 | 24,84 | 24,83 | 24,82 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
1 кувейтский динар | 531,09 | 531,34 | 531,44 | 533,46 | 534,13 | 534,13 | 534,13 |
1 кыргызский сом | 3,12 | 3,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
1 латвийский лат | 279,20 | 279,17 | 278,04 | 282,94 | 283,03 | 283,03 | 283,03 |
1 литовский лит | 56,71 | 56,77 | 56,57 | 57,54 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
1 малазийский ринггит | 47,71 | 47,80 | 47,91 | 48,08 | 48,01 | 48,01 | 48,01 |
1 молдавский лей | 12,09 | 12,19 | 12,20 | 12,19 | 12,13 | 12,13 | 12,13 |
1 норвежская крона | 24,74 | 24,86 | 24,88 | 25,02 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
1 польский злотый | 45,73 | 45,33 | 45,20 | 45,87 | 45,92 | 45,92 | 45,92 |
1 риял саудовской аравии | 40,54 | 40,59 | 40,61 | 40,60 | 40,65 | 40,65 | 40,65 |
1 российский рубль | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,66 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
1 СДР | 227,90 | 226,63 | 226,72 | 226,62 | 228,94 | 228,94 | 228,94 |
1 сингапурский доллар | 119,24 | 119,16 | 119,43 | 120,44 | 120,65 | 120,65 | 120,65 |
1 таджикский сомони | 31,89 | 32,17 | 31,95 | 31,94 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
1 турецкая лира | 78,06 | 78,51 | 78,23 | 78,34 | 78,05 | 78,05 | 78,05 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,64 | 18,67 | 18,68 | 18,67 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
1 чешская крона | 7,58 | 7,59 | 7,55 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
1 шведская крона | 22,63 | 22,50 | 22,52 | 22,82 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |
1 швейцарский франк | 158,58 | 157,47 | 157,2 | 160,20 | 160,40 | 160,40 | 160,40 |
1 южно-африканский ранд | 15,15 | 15,11 | 15,19 | 15,33 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
100 южно-корейских вон | 13,32 | 13,36 | 13,42 | 13,56 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
1 японская йена | 1,52 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Наименование валют
| 16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля |
1 австралийский доллар | 138,75 | 140,41 | 140,66 | 140,14 | 140,19 | 140,19 | 140,19 |
1 английский фунт стерлингов | 229,65 | 229,80 | 232,16 | 232,29 | 233,10 | 233,10 | 233,10 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 67,26 | 68,82 | 67,86 | 68,69 | 68,74 | 68,74 | 68,74 |
1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1 гонконгский доллар | 19,67 | 19,68 | 19,69 | 19,70 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
1 датская крона | 26,66 | 26,74 | 26,94 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 26,89 |
1 дирхам ОАЭ | 41,55 | 41,57 | 41,59 | 41,61 | 41,62 | 41,62 | 41,62 |
1 доллар США | 152,61 | 152,67 | 152,76 | 152,82 | 152,88 | 152,88 | 152,88 |
1 евро | 198,76 | 199,39 | 200,88 | 200,48 | 200,49 | 200,49 | 200,49 |
1 канадский доллар | 146,50 | 146,38 | 147,14 | 146,67 | 147,34 | 147,34 | 147,34 |
1 китайский юань | 24,87 | 24,89 | 24,90 | 24,89 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
1 кувейтский динар | 534,54 | 534,93 | 535,81 | 535,46 | 536,23 | 536,23 | 536,23 |
1 кыргызский сом | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
1 латвийский лат | 283,08 | 284,04 | 286,23 | 285,64 | 285,65 | 285,65 | 285,65 |
1 литовский лит | 57,60 | 57,77 | 58,21 | 58,08 | 58,09 | 58,09 | 58,09 |
1 малазийский ринггит | 47,86 | 47,92 | 47,87 | 47,87 | 47,91 | 47,91 | 47,91 |
1 молдавский лей | 12,23 | 12,37 | 12,38 | 12,38 | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
1 норвежская крона | 25,13 | 25,22 | 25,48 | 25,55 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |
1 польский злотый | 46,34 | 46,64 | 47,14 | 47,26 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
1 риял саудовской аравии | 40,70 | 40,71 | 40,73 | 40,75 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
1 российский рубль | 4,67 | 4,69 | 4,71 | 4,72 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
1 СДР | 229,10 | 228,83 | 229,77 | 230,22 | 229,92 | 229,92 | 229,92 |
1 сингапурский доллар | 120,50 | 121,04 | 120,92 | 120,69 | 120,74 | 120,74 | 120,74 |
1 таджикский сомони | 32,26 | 32,03 | 32,05 | 32,06 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
1 турецкая лира | 78,54 | 78,99 | 79,39 | 79,84 | 79,56 | 79,56 | 79,56 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,71 | 18,73 | 18,74 | 18,77 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
1 чешская крона | 7,65 | 7,68 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
1 шведская крона | 22,85 | 22,88 | 23,17 | 23,26 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
1 швейцарский франк | 160,44 | 160,93 | 162,63 | 162,18 | 162,07 | 162,07 | 162,07 |
1 южно-африканский ранд | 15,41 | 15,39 | 15,46 | 15,54 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
100 южно-корейских вон | 13,59 | 13,66 | 13,63 | 13,57 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
1 японская йена | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Наименование валют
| 23 июля | 24 июля | 25 июля | 26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля |
1 австралийский доллар | 140,62 | 141,90 | 141,07 | 140,20 | 142,41 | 142,41 | 142,41 |
1 английский фунт стерлингов | 233,88 | 235,15 | 235,47 | 234,63 | 236,01 | 236,01 | 236,01 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 68,13 | 68,61 | 69,27 | 68,25 | 68,33 | 68,33 | 68,33 |
1 венгерский форинт | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
1 гонконгский доллар | 19,73 | 19,74 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 |
1 датская крона | 27,01 | 27,08 | 27,20 | 27,10 | 27,32 | 27,32 | 27,32 |
1 дирхам ОАЭ | 41,66 | 41,70 | 41,72 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 |
1 доллар США | 153,03 | 153,17 | 153,25 | 153,29 | 153,26 | 153,26 | 153,26 |
1 евро | 201,34 | 201,95 | 202,84 | 202,07 | 203,64 | 203,64 | 203,64 |
1 канадский доллар | 147,81 | 148,26 | 148,82 | 148,71 | 149,35 | 149,35 | 149,35 |
1 китайский юань | 24,92 | 24,96 | 24,98 | 24,99 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
1 кувейтский динар | 536,95 | 537,82 | 538,29 | 538,24 | 538,7 | 538,7 | 538,7 |
1 кыргызский сом | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
1 латвийский лат | 286,90 | 287,70 | 288,93 | 287,87 | 290,16 | 290,16 | 290,16 |
1 литовский лит | 58,34 | 58,50 | 58,77 | 58,55 | 58,99 | 58,99 | 58,99 |
1 малазийский ринггит | 48,14 | 48,21 | 48,07 | 47,95 | 47,80 | 47,80 | 47,80 |
1 молдавский лей | 12,40 | 12,54 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
1 норвежская крона | 25,71 | 25,88 | 26,04 | 25,84 | 26,02 | 26,02 | 26,02 |
1 польский злотый | 47,63 | 47,87 | 48,23 | 47,68 | 48,17 | 48,17 | 48,17 |
1 риял саудовской аравии | 40,80 | 40,84 | 40,86 | 40,88 | 40,87 | 40,87 | 40,87 |
1 российский рубль | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
1 СДР | 230,24 | 231,12 | 231,18 | 231,65 | 231,29 | 231,29 | 231,29 |
1 сингапурский доллар | 121,14 | 121,18 | 121,03 | 120,87 | 121,38 | 121,38 | 121,38 |
1 таджикский сомони | 32,35 | 32,12 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 |
1 турецкая лира | 79,92 | 80,06 | 80,45 | 79,59 | 79,86 | 79,86 | 79,86 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,79 | 18,83 | 18,84 | 18,84 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
1 чешская крона | 7,77 | 7,80 | 7,82 | 7,80 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
1 шведская крона | 23,49 | 23,71 | 23,75 | 23,52 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
1 швейцарский франк | 162,87 | 163,4 | 163,73 | 163,30 | 165,26 | 165,26 | 165,26 |
1 южно-африканский ранд | 15,61 | 15,58 | 15,82 | 15,64 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
100 южно-корейских вон | 13,68 | 13,72 | 13,76 | 13,74 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
1 японская йена | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Наименование валют
| 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа | 3 августа | 4 августа | 5 августа |
1 австралийский доллар | 141,67 | 138,87 | 138,66 | 137,87 | 136,71 | 136,71 | 136,71 |
1 английский фунт стерлингов | 235,99 | 234,60 | 233,41 | 233,55 | 232,99 | 232,99 | 232,99 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 68,05 | 67,47 | 67,34 | 67,49 | 66,75 | 66,75 | 66,75 |
1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1 гонконгский доллар | 19,76 | 19,75 | 19,79 | 19,81 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
1 датская крона | 27,31 | 27,26 | 27,36 | 27,31 | 27,26 | 27,26 | 27,26 |
1 дирхам ОАЭ | 41,72 | 41,69 | 41,78 | 41,83 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
1 доллар США | 153,24 | 153,13 | 153,47 | 153,63 | 153,75 | 153,75 | 153,75 |
1 евро | 203,56 | 203,20 | 203,95 | 203,48 | 203,13 | 203,13 | 203,13 |
1 канадский доллар | 149,20 | 148,92 | 149,09 | 149,39 | 148,09 | 148,09 | 148,09 |
1 китайский юань | 24,99 | 24,97 | 25,04 | 25,06 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
1 кувейтский динар | 539,01 | 538,43 | 539,63 | 540,00 | 542,33 | 542,33 | 542,33 |
1 кыргызский сом | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
1 латвийский лат | 290,06 | 289,36 | 290,33 | 289,76 | 289,17 | 289,17 | 289,17 |
1 литовский лит | 58,97 | 58,91 | 59,11 | 58,98 | 58,85 | 58,85 | 58,85 |
1 малазийский ринггит | 47,53 | 47,39 | 47,35 | 47,40 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
1 молдавский лей | 12,55 | 12,77 | 12,14 | 12,15 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
1 норвежская крона | 25,96 | 25,80 | 25,87 | 25,98 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
1 польский злотый | 48,14 | 48,17 | 48,13 | 48,11 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
1 риял саудовской аравии | 40,86 | 40,83 | 40,92 | 40,96 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
1 российский рубль | 4,68 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
1 СДР | 232,18 | 232,24 | 232,47 | 232,48 | 232,24 | 232,24 | 232,24 |
1 сингапурский доллар | 121,03 | 120,76 | 120,71 | 120,76 | 120,47 | 120,47 | 120,47 |
1 таджикский сомони | 32,38 | 32,12 | 32,19 | 32,22 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
1 турецкая лира | 79,70 | 79,54 | 79,57 | 79,35 | 78,98 | 78,98 | 78,98 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,85 | 18,85 | 18,91 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
1 чешская крона | 7,87 | 7,87 | 7,92 | 7,86 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
1 шведская крона | 23,77 | 23,46 | 23,39 | 23,47 | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
1 швейцарский франк | 165,13 | 164,69 | 165,75 | 165,23 | 164,09 | 164,09 | 164,09 |
1 южно-африканский ранд | 15,64 | 15,59 | 15,56 | 15,54 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
100 южно-корейских вон | 13,79 | 13,76 | 13,67 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
1 японская йена | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Наименование валют
| 6 августа | 7 августа | 8 августа | 9 августа | 10 августа | 11 августа | 12 августа |
1 австралийский доллар | 137,04 | 138,23 | 137,04 | 138,70 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
1 английский фунт стерлингов | 236,14 | 236,28 | 234,63 | 237,43 | 237,73 | 237,73 | 237,73 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 67,22 | 66,68 | 66,73 | 66,37 | 67,01 | 67,01 | 67,01 |
1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
1 гонконгский доллар | 19,83 | 19,83 | 19,77 | 19,74 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
1 датская крона | 27,41 | 27,37 | 27,32 | 27,41 | 27,45 | 27,45 | 27,45 |
1 дирхам ОАЭ | 41,88 | 41,86 | 41,75 | 41,69 | 41,62 | 41,62 | 41,62 |
1 доллар США | 153,81 | 153,76 | 153,34 | 153,12 | 152,87 | 152,87 | 152,87 |
1 евро | 204,32 | 203,98 | 203,65 | 204,38 | 204,60 | 204,60 | 204,60 |
1 канадский доллар | 148,16 | 148,36 | 147,19 | 147,06 | 148,37 | 148,37 | 148,37 |
1 китайский юань | 25,11 | 25,12 | 25,06 | 25,02 | 24,97 | 24,97 | 24,97 |
1 кувейтский динар | 541,01 | 541,60 | 539,36 | 539,53 | 537,90 | 537,90 | 537,90 |
1 кыргызский сом | 3,14 | 3,14 | 3,13 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
1 латвийский лат | 291,14 | 290,61 | 289,98 | 291,10 | 291,35 | 291,35 | 291,35 |
1 литовский лит | 59,20 | 59,10 | 59,01 | 59,25 | 59,27 | 59,27 | 59,27 |
1 малазийский ринггит | 47,62 | 47,37 | 47,14 | 47,07 | 46,99 | 46,99 | 46,99 |
1 молдавский лей | 12,18 | 12,17 | 12,17 | 12,11 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
1 норвежская крона | 26,04 | 25,92 | 25,84 | 25,93 | 26,09 | 26,09 | 26,09 |
1 польский злотый | 48,44 | 48,48 | 48,33 | 48,65 | 48,83 | 48,83 | 48,83 |
1 риял саудовской аравии | 41,01 | 41,00 | 40,89 | 40,83 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
1 российский рубль | 4,68 | 4,67 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
1 СДР | 231,91 | 232,87 | 232,33 | 232,45 | 232,07 | 232,07 | 232,07 |
1 сингапурский доллар | 121,39 | 121,21 | 121,00 | 121,41 | 121,48 | 121,48 | 121,48 |
1 таджикский сомони | 32,50 | 32,25 | 32,16 | 32,36 | 32,31 | 32,31 | 32,31 |
1 турецкая лира | 79,79 | 79,79 | 79,45 | 79,58 | 79,62 | 79,62 | 79,62 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,91 | 18,93 | 18,89 | 18,89 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
1 чешская крона | 7,90 | 7,87 | 7,84 | 7,90 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
1 шведская крона | 23,37 | 23,41 | 23,30 | 23,54 | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
1 швейцарский франк | 165,73 | 165,73 | 165,33 | 166,15 | 166,16 | 166,16 | 166,16 |
1 южно-африканский ранд | 15,66 | 15,61 | 15,43 | 15,49 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
100 южно-корейских вон | 13,81 | 13,79 | 13,73 | 13,77 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
1 японская йена | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Наименование валют
| 13 августа | 14 августа | 15 августа | 16 августа | 17 августа | 18 августа | 19 августа |
1 австралийский доллар | 140,15 | 139,71 | 139,02 | 140,32 | 139,90 | 139,90 | 139,90 |
1 английский фунт стерлингов | 237,03 | 236,89 | 236,54 | 238,11 | 238,61 | 238,61 | 238,61 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 67,52 | 66,93 | 66,10 | 65,78 | 65,21 | 65,21 | 65,21 |
1 венгерский форинт | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1 гонконгский доллар | 19,75 | 19,74 | 19,71 | 19,71 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
1 датская крона | 27,32 | 27,31 | 27,18 | 27,24 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1 дирхам ОАЭ | 41,70 | 41,68 | 41,62 | 41,62 | 41,56 | 41,56 | 41,56 |
1 доллар США | 153,15 | 153,09 | 152,85 | 152,85 | 152,63 | 152,63 | 152,63 |
1 евро | 203,78 | 203,66 | 202,72 | 203,11 | 203,56 | 203,56 | 203,56 |
1 канадский доллар | 148,50 | 148,31 | 147,58 | 148,35 | 147,90 | 147,90 | 147,90 |
1 китайский юань | 25,02 | 25,01 | 24,98 | 25,01 | 24,96 | 24,96 | 24,96 |
1 кувейтский динар | 539,45 | 538,67 | 538,01 | 538,01 | 536,67 | 536,67 | 536,67 |
1 кыргызский сом | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
1 латвийский лат | 290,28 | 290,22 | 288,72 | 289,38 | 290,17 | 290,17 | 290,17 |
1 литовский лит | 59,03 | 59,02 | 58,74 | 58,83 | 58,96 | 58,96 | 58,96 |
1 малазийский ринггит | 47,17 | 47,00 | 46,69 | 46,66 | 46,60 | 46,60 | 46,60 |
1 молдавский лей | 12,10 | 12,10 | 12,04 | 12,04 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
1 норвежская крона | 26,12 | 26,17 | 25,93 | 26,02 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
1 польский злотый | 48,62 | 48,67 | 48,29 | 48,35 | 48,22 | 48,22 | 48,22 |
1 риял саудовской аравии | 40,84 | 40,82 | 40,76 | 40,76 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
1 российский рубль | 4,65 | 4,63 | 4,61 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
1 СДР | 233,32 | 233,23 | 231,92 | 231,63 | 231,71 | 231,71 | 231,71 |
1 сингапурский доллар | 121,41 | 121,19 | 120,23 | 120,4 | 120,21 | 120,21 | 120,21 |
1 таджикский сомони | 32,37 | 32,11 | 32,06 | 32,06 | 32,02 | 32,02 | 32,02 |
1 турецкая лира | 79,61 | 79,61 | 78,87 | 79,29 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 украинская гривна | 18,88 | 18,87 | 18,85 | 18,83 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
1 чешская крона | 7,87 | 7,90 | 7,85 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
1 шведская крона | 23,51 | 23,53 | 23,43 | 23,55 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
1 швейцарский франк | 165,44 | 165,09 | 163,27 | 163,72 | 164,68 | 164,68 | 164,68 |
1 южно-африканский ранд | 15,55 | 15,43 | 15,30 | 15,42 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
100 южно-корейских вон | 13,75 | 13,72 | 13,67 | 13,67 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
1 японская йена | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Наименование валют
| 20 августа | 21 августа | 22 августа | 23 августа | 24 августа | 25 августа | 26 августа |
1 австралийский доллар | 140,25 | 137,99 | 137,38 | 136,85 | 137,27 | 137,27 | 137,27 |
1 английский фунт стерлингов | 238,63 | 238,92 | 238,95 | 237,36 | 238,20 | 238,20 | 238,20 |
1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1 бразильский реал | 63,76 | 63,22 | 63,61 | 62,18 | 62,61 | 62,61 | 62,61 |
1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1 гонконгский доллар | 19,67 | 19,66 | 19,66 | 19,64 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
1 датская крона | 27,27 | 27,35 | 27,37 | 27,27 | 27,32 | 27,32 | 27,32 |
1 дирхам ОАЭ | 41,53 | 41,51 | 41,50 | 41,48 | 41,51 | 41,51 | 41,51 |
1 доллар США | 152,54 | 152,47 | 152,44 | 152,34 | 152,45 | 152,45 | 152,45 |
1 евро | 203,32 | 203,90 | 204,12 | 203,30 | 203,73 | 203,73 | 203,73 |
1 канадский доллар | 147,78 | 147,20 | 145,96 | 145,21 | 144,50 | 144,50 | 144,50 |
1 китайский юань | 24,91 | 24,90 | 24,90 | 24,89 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
1 кувейтский динар | 536,92 | 536,49 | 537,14 | 535,84 | 536,42 | 536,42 | 536,42 |
1 кыргызский сом | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
1 латвийский лат | 289,78 | 290,59 | 290,92 | 289,73 | 290,27 | 290,27 | 290,27 |
1 литовский лит | 58,89 | 59,06 | 59,14 | 58,89 | 59,02 | 59,02 | 59,02 |
1 малазийский ринггит | 46,44 | 46,39 | 46,28 | 46,04 | 46,21 | 46,21 | 46,21 |
1 молдавский лей | 12,00 | 11,99 | 12,08 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
1 норвежская крона | 25,78 | 25,50 | 25,36 | 25,06 | 25,10 | 25,10 | 25,10 |
1 польский злотый | 47,88 | 48,03 | 48,15 | 47,90 | 48,14 | 48,14 | 48,14 |
