Закон
Республики Казахстан
О внесении изменений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2013-2015 годы»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 18-19, ст. 118; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 60) следующие изменения:
1) статьи 1, 2 и 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы - 5 152 711 777 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 511 723 367 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 88 890 504 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 7 700 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 544 397 906 тысяч тенге;
2) затраты - 5 743 716 813 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 40 831 419 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 122 125 013 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 81 293 594 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 158 721 629 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 167 531 629 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 8 810 000 тысяч тенге;
5) дефицит - -790 558 084 тысячи тенге, или 2,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 790 558 084 тысячи тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2013 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 17 480 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 3 767 472 тысяч тенге.»;
«Статья 20. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2013 год в сумме 46 024 637 тысяч тенге.»;
2) приложения 1 и 4 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2013 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 29 ноября 2013 года
№ 146-V ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2013 - 2015 годы»
от 29 ноября 2013 года № 146-V
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2013 - 2015 годы»
от 23 ноября 2012 года № 54-V
Республиканский бюджет на 2013 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
1 | 2 | 3 | ||
| I. Доходы | 5 152 711 777 | ||
1 |
|
| Налоговые поступления | 3 511 723 367 |
1 |
| Подоходный налог | 1 132 344 737 |
|
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 132 344 737 |
|
|
5 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 482 730 185 |
|
1 | Налог на добавленную стоимость | 1 237 031 100 |
|
|
2 | Акцизы | 33 051 218 |
|
|
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 203 561 375 |
|
|
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 667 924 |
|
|
5 | Налог на игорный бизнес | 5 418 568 |
|
|
6 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 880 038 465 |
|
1 | Таможенные платежи | 863 031 612 |
|
|
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 17 006 853 |
|
|
8 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 16 609 980 |
|
1 | Государственная пошлина | 16 609 980 |
|
|
2 |
|
| Неналоговые поступления | 88 890 504 |
1 |
| Доходы от государственной собственности | 49 413 942 |
|
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 959 150 |
|
|
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 10 155 330 |
|
|
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 21 639 |
|
|
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 699 342 |
|
|
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 244 496 |
|
|
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 728 538 |
|
|
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 7 605 447 |
|
|
2 |
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 662 971 |
|
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 662 971 |
|
|
3 |
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 929 |
|
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 929 |
|
|
4 |
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 15 458 753 |
|
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 15 458 753 |
|
|
5 |
| Гранты | 1 370 040 |
|
2 | Финансовая помощь | 1 370 040 |
|
|
6 |
| Прочие неналоговые поступления | 20 978 869 |
|
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 978 869 |
|
|
3 |
|
| Поступления от продажи основного капитала | 7 700 000 |
1 |
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 |
|
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 |
|
|
2 |
| Продажа товаров из государственного материального резерва | 7 550 000 |
|
1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 7 550 000 |
|
|
4 |
|
| Поступления трансфертов | 1 544 397 906 |
1 |
| Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 138 897 906 |
|
1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 138 897 906 |
|
|
4 |
| Трансферты из Национального фонда | 1 405 500 000 |
|
1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 1 405 500 000 |
|
|
| II Затраты | 5 743 716 813 | ||
1 |
|
| Государственные услуги общего характера | 284 029 138 |
101 |
| Администрация Президента Республики Казахстан | 3 906 153 |
|
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 3 041 760 |
|
|
002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 208 824 |
|
|
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 223 679 |
|
|
005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 115 186 |
|
|
006 | Услуги по обеспечению духовно-нравственного возрождения общества | 14 740 |
|
|
007 | Обеспечение деятельности Службы центральных коммуникаций | 301 964 |
|
|
102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 9 728 225 |
|
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 9 350 766 |
|
|
004 | Капитальные расходы ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 332 245 |
|
|
090 | Социологические исследования по разработке законопроектов | 45 214 |
|
|
104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 3 365 822 |
|
001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 637 212 |
|
|
002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 52 849 |
|
|
004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 301 478 |
|
|
005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 33 894 |
|
|
011 | Обеспечение деятельности Назарбаев центра | 1 340 389 |
|
|
106 |
| Национальный центр по правам человека | 69 288 |
|
001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 68 856 |
|
|
002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 432 |
|
|
201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 16 081 |
|
002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 16 081 |
|
|
204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 37 071 013 |
|
001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 5 678 979 |
|
|
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 208 087 |
|
|
004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 989 074 |
|
|
005 | Заграничные командировки | 2 602 146 |
|
|
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 79 554 |
|
|
009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 2 738 025 |
|
|
010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 19 172 429 |
|
|
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 225 193 |
|
|
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 5 377 526 |
|
|
214 |
| Министерство регионального развития Республики Казахстан | 8 062 685 |
|
007 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 232 843 |
|
|
008 | Повышение конкурентоспособности регионов | 585 175 |
|
|
028 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 7 244 667 |
|
|
215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 32 007 459 |
|
024 | Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | 14 847 623 |
|
|
025 | Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи | 4 287 206 |
|
|
027 | Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан | 125 638 |
|
|
036 | Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей | 255 938 |
|
|
039 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 7 644 419 |
|
|
040 | Создание информационной инфраструктуры государственных органов | 1 588 940 |
|
|
042 | Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий | 56 250 |
|
|
043 | Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» | 884 692 |
|
|
044 | Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан» | 307 248 |
|
|
050 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения | 1 759 505 |
|
|
052 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 250 000 |
|
|
217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 66 326 980 |
|
001 | Услуги по обеспечению исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 51 120 935 |
|
|
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 18 480 |
|
|
003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 76 570 |
|
|
009 | Услуги кинологического центра | 125 075 |
|
|
014 | Модернизация таможенной службы | 1 706 280 |
|
|
016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 524 402 |
|
|
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 12 890 |
|
|
021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 1 617 328 |
|
|
023 | Проведение таможенной экспертизы | 26 697 |
|
|
025 | Услуги учебно-методического центра | 83 262 |
|
|
026 | Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 750 109 |
|
|
027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 251 997 |
|
|
031 | Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | 225 444 |
|
|
033 | Модернизация автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 1 787 084 |
|
|
036 | Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 1 291 240 |
|
|
040 | Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | 144 001 |
|
|
061 | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | 1 447 493 |
|
|
064 | Создание информационной системы «Электронные счета фактуры» | 883 000 |
|
|
067 | Финансирование политических партий | 3 716 305 |
|
|
070 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 24 609 |
|
|
072 | Реформирование системы налогового администрирования | 210 816 |
|
|
073 | Развитие Интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент» | 25 019 |
|
|
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 257 944 |
|
|
222 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 7 020 918 |
|
001 | Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления | 3 919 946 |
|
|
003 | Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | 58 863 |
|
|
005 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 47 823 |
|
|
006 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии | 387 223 |
|
|
008 | Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | 31 407 |
|
|
010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 32 663 |
|
|
011 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 133 993 |
|
|
012 | Совершенствование государственного управления | 281 500 |
|
|
015 | Услуги по реализации торговой политики | 502 340 |
|
|
016 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 375 005 |
|
|
017 | Капитальные расходы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 85 698 |
|
|
020 | Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан | 164 457 |
|
|
225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 40 002 253 |
|
014 | Государственные премии и стипендии | 107 028 |
|
|
015 | Капитальные расходы государственных организаций в сфере обеспечения науки | 827 966 |
|
|
055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 32 173 753 |
|
|
130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 6 893 506 |
|
|
406 |
| Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 620 509 |
|
001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 989 408 |
|
|
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров органов финансового контроля | 121 930 |
|
|
004 | Исследование финансовых нарушений | 168 224 |
|
|
005 | Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 83 727 |
|
|
006 | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 257 220 |
|
|
606 |
| Агентство Республики Казахстан по статистике | 8 733 237 |
|
001 | Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики | 5 927 692 |
|
|
002 | Услуги по сбору и обработке статистических данных | 1 380 241 |
|
|
007 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по статистике | 264 704 |
|
|
009 | Услуги по распространению статистических данных | 69 035 |
|
|
011 | Создание и развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 551 624 |
|
|
012 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 539 941 |
|
|
608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 031 180 |
|
001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 1 053 825 |
|
|
005 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 152 687 |
|
|
009 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы | 54 360 |
|
|
013 | Создание интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-қызмет» | 714 938 |
|
|
015 | Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик в области государственной службы | 30 000 |
|
|
016 | Экспертная поддержка по реализации Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан | 25 370 |
|
|
637 |
| Конституционный Совет Республики Казахстан | 284 484 |
|
001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 276 877 |
|
|
002 | Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан | 7 607 |
|
|
690 |
| Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 839 026 |
|
001 | Организация проведения выборов | 492 481 |
|
|
002 | Проведение выборов | 334 985 |
|
|
003 | Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 11 560 |
|
|
694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 62 943 825 |
|
001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 27 628 855 |
|
|
009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 176 000 |
|
|
017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 34 050 627 |
|
|
024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 1 088 343 |
|
|
2 |
|
| Оборона | 383 504 027 |
202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 60 034 835 |
|
001 | Услуги по формированию и реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8 724 802 |
|
|
002 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 35 013 914 |
|
|
003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 7 809 474 |
|
|
004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 12 711 |
|
|
005 | Капитальные расходы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 511 007 |
|
|
007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 22 133 |
|
|
008 | Приобретение жилья военнослужащим | 151 587 |
|
|
009 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 74 052 |
|
|
011 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 5 396 936 |
|
|
016 | Создание корпоративной информационно- коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 1 145 238 |
|
|
017 | Подготовка специалистов системы Министерства по чрезвычайным ситуациям в зарубежных учебных заведениях | 66 440 |
|
|
020 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 999 503 |
|
|
022 | Усиление национального потенциала по оценке рисков, предупреждению и реагированию на стихийные бедствия | 107 038 |
|
|
208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 318 001 707 |
|
001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 068 803 |
|
|
002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 7 606 070 |
|
|
004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 14 914 804 |
|
|
006 | Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы | 92 301 486 |
|
|
007 | Тыловое обеспечение Вооруженных Сил | 31 851 187 |
|
|
009 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства обороны Республики Казахстан | 692 067 |
|
|
010 | Обеспечение специальной деятельности | 9 085 112 |
|
|
013 | Обеспечение внешнеполитических интересов | 737 155 |
|
|
014 | Повышение воспитательной и морально-психологической подготовки военнослужащих | 440 074 |
|
|
015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 337 839 |
|
|
016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 16 274 918 |
|
|
019 | Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 138 568 392 |
|
|
021 | Обеспечение жильем военнослужащих | 2 938 858 |
|
|
090 | Исследования в области обороны | 184 942 |
|
|
678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 5 467 485 |
|
001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц, объектов и в выполнении церемониальных ритуалов | 5 353 488 |
|
|
002 | Программа развития Республиканской гвардии | 113 997 |
|
|
3 |
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 511 838 346 |
104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 658 376 |
|
003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 658 376 |
|
|
201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 222 128 668 |
|
001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | 50 984 064 |
|
|
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 269 708 |
|
|
004 | Услуги внутренних войск по обеспечению общественной безопасности | 43 450 350 |
|
|
005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 669 923 |
|
|
007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 6 541 255 |
|
|
009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 049 603 |
|
|
010 | Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 19 967 593 |
|
|
015 | Изготовление документов, удостоверяющих личность | 7 287 583 |
|
|
016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 3 785 037 |
|
|
017 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 9 014 370 |
|
|
018 | Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты | 575 962 |
|
|
020 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса | 52 111 |
|
|
022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 5 373 632 |
|
|
024 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 3 946 327 |
|
|
025 | Стимулирование добровольной возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 408 937 |
|
|
027 | Капитальные расходы внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 14 171 292 |
|
|
033 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции | 1 212 995 |
|
|
035 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов | 25 457 |
|
|
040 | Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц | 32 588 710 |
|
|
041 | Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы | 4 754 572 |
|
|
043 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Восточно-Казахстанской области на строительство котельной в поселке Солнечный | 435 117 |
|
|
045 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение безопасности дорожного движения | 600 616 |
|
|
046 | Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене | 202 634 |
|
|
047 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Алматы на содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов | 176 877 |
|
|
049 | Строительство комплекса служебных зданий | 28 815 |
|
|
050 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение размера доплат за специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, содержащихся за счет средств местных бюджетов | 13 265 938 |
|
|
051 | Развитие информационных систем Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 505 125 |
|
|
052 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области на создание в Алматинской области регионального процессингового центра | 130 383 |
|
|
054 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на создание программно-аппаратных комплексов центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан | 570 000 |
|
|
055 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Акмолинской области на материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел Щучинско-Боровской курортной зоны | 42 000 |
|
|
104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 41 682 |
|
|
221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 25 479 444 |
|
001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 8 215 446 |
|
|
002 | Проведение судебных экспертиз | 2 180 042 |
|
|
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 307 778 |
|
|
006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 1 457 999 |
|
|
007 | Охрана прав интеллектуальной собственности | 5 448 |
|
|
009 | Правовая пропаганда | 477 031 |
|
|
013 | Обеспечение исполнения судебных актов | 4 043 250 |
|
|
016 | Оценка, хранение и реализация конфискованного и арестованного имущества | 96 145 |
|
|
022 | Капитальные расходы органов юстиции | 1 704 031 |
|
|
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 6 027 054 |
|
|
050 | Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН | 39 370 |
|
|
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 329 421 |
|
|
057 | Создание эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде | 314 711 |
|
|
058 | Создание автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства | 281 718 |
|
|
410 |
| Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 162 511 361 |
|
001 | Обеспечение национальной безопасности | 154 524 268 |
|
|
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 7 987 093 |
|
|
411 |
| Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 9 785 571 |
|
001 | Обеспечение внешней разведки | 9 785 571 |
|
|
501 |
| Верховный Суд Республики Казахстан | 29 903 614 |
|
001 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 2 073 508 |
|
|
003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 34 760 |
|
|
004 | Обеспечение жильем судей | 700 404 |
|
|
007 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | 23 212 544 |
|
|
009 | Капитальные расходы органов судебной системы | 724 545 |
|
|
012 | Строительство объектов органов судебной системы | 2 796 717 |
|
|
013 | Внедрение института медиации в Республике Казахстан | 17 250 |
|
|
014 | Создание электронного архива судебных документов | 343 886 |
|
|
502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 29 422 601 |
|
001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 20 586 390 |
|
|
002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 1 442 |
|
|
004 | Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 930 800 |
|
|
006 | Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов | 4 102 701 |
|
|
008 | Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры | 2 015 017 |
|
|
009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 39 780 |
|
|
010 | Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан | 300 272 |
|
|
011 | Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии | 3 043 |
|
|
012 | Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 758 000 |
|
|
013 | Создание информационной системы «Единый банк данных лиц, имеющих обязательства перед государством, «Шектеу» | 685 156 |
|
|
618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 17 781 520 |
|
001 | Минимизация уровня коррупциогенности общественных отношений и криминализации экономики | 11 593 897 |
|
|
002 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 366 240 |
|
|
005 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 1 305 478 |
|
|
007 | Оперативно-розыскная деятельность органов финансовой полиции | 4 027 428 |
|
|
008 | Развитие Единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы | 472 237 |
|
|
018 | Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии | 16 240 |
|
|
680 |
| Служба охраны Президента Республики Казахстан | 14 167 191 |
|
001 | Обеспечение безопасности Глав государств и отдельных должностных лиц | 9 896 334 |
|
|
002 | Программа развития Службы охраны Президента Республики Казахстан | 4 270 857 |
|
|
4 |
|
| Образование | 445 757 544 |
104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 44 254 608 |
|
008 | Услуги по обучению государственных служащих для повышения квалификации с привлечением зарубежных специалистов | 68 500 |
|
|
009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 44 186 108 |
|
|
201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 7 883 944 |
|
021 | Образование в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 7 868 279 |
|
|
042 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы | 15 665 |
|
|
202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 705 869 |
|
006 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 705 869 |
|
|
208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 10 202 798 |
|
005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 367 837 |
|
|
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 9 147 362 |
|
|
