Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1771 Қаулысы
Осы редакция 2013 жылғы 23 шілдеде енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 623-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесі бекітілсін.
2. «Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1514 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 10-11, 147-құжат) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі |
С. Ахметов |
Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1771 қаулысымен бекітілген
Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесі
р/с № | Өңір | Салық төлеушінің атауы | СТН | БСН |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ақмола облысы | «Семiзбай-U» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 032500211184 | 061240000604 |
2 | Ақмола облысы | «Altyntau Kokshetau» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 032300213975 | 101040011256 |
3 | Ақмола облысы | «Қазақалтын тау-кен металлургиялық концерні» акционерлік қоғамы | 031600009576 | 990940003176 |
4 | Ақмола облысы | «Степногорск подшипник зауыты» акционерлік қоғамы | 031600009840 | 990640000283 |
5 | Ақмола облысы | «Степногорск тау-кен химиясы комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 031600212073 | 040940006583 |
6 | Ақмола облысы | «Богви» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 361600000251 | 921240000398 |
7 | Ақмола облысы | «Кокшетауские минеральные воды» акционерлік қоғамы | 361800006841 | 950440000010 |
8 | Ақтөбе облысы | «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы | 060100000181 | 931240001060 |
9 | Ақтөбе облысы | «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы | 600900080645 | 951040000069 |
10 | Ақтөбе облысы | «Қазақойл Ақтөбе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800092203 | 990940002914 |
11 | Ақтөбе облысы | «Ақтөбе мыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800229455 | 040340008667 |
12 | Ақтөбе облысы | «Ұлы қабырға» Қазақстан-Қытай бұрғылау компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800092764 | 991140004489 |
13 | Ақтөбе облысы | «Анвар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800051096 | 930340000648 |
14 | Ақтөбе облысы | «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» компаниясының Ақтөбедегі филиалы | 061800102919 | 010241001329 |
15 | Ақтөбе облысы | «Ақтөбе хром қосылыстары зауыты» акционерлік қоғамы | 061800013654 | 950640000404 |
16 | Ақтөбе облысы | «Коппер Текнолоджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800226692 | 031140005339 |
17 | Ақтөбе облысы | Қазақстан Республикасындағы «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ» компаниясының филиалы, Ақтөбе қаласы | 061800099585 | 000941000344 |
18 | Ақтөбе облысы | «Ақтөбеэнергияжабдықтау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800235251 | 040940005515 |
19 | Ақтөбе Аоблысы | «Сагиз Петролеум Компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800102709 | 010240005009 |
20 | Ақтөбе облысы | «Восток нефть и сервисное обслуживание» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 061800211551 | 020140001173 |
21 | Ақтөбе облысы | «Восход-Oriel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700548811 | 041140004055 |
22 | Алматы облысы | «Филип Моррис Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500001552 | 040440000348 |
23 | Алматы облысы | «Джей Ти Ай Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 090400015164 | 070440001301 |
24 | Алматы облысы | «Компания Фудмастер-Трэйд» жауапкершілігі | 091200213584 | 050440001209 |
|
| шектеулі серіктестігі |
|
|
25 | Алматы облысы | «Стройимпекс-Астана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600800051659 | 000540004456 |
26 | Алматы облысы | «Алель Агро» акционерлік қоғамы | 090400016052 | 980340000191 |
27 | Алматы облысы | «Kagazy Recycling» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 090500220742 | 060440002497 |
28 | Алматы облысы | «Қайнар-АКБ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 531400000371 | 051140002447 |
29 | Атырау облысы | «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150900000058 | 930440000929 |
30 | Атырау облысы | Қазақстан Республикасындағы «Акер Солюшнз Контрактинг АС» филиалы | 150100254127 | 070541005383 |
31 | Атырау облысы | «Атырау мұнай өндеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 151000000014 | 040740000537 |
32 | Атырау облысы | «Болашақ - Атырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100003416 | 001240000920 |
33 | Атырау облысы | «ҚазМұнайГаз-Бұрғылау» сервистік бұрғылау кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі еріктестігі | 151000028685 | 971140000323 |
34 | Атырау облысы | «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л. - Оффшор» «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. - Offshore» компаниясының Атырау қаласындағы филиалы | 150100229643 | 040541002175 |
35 | Атырау облысы | Заңды тұлғаның филиалы «ЕНКА Иншаат ве Санаи Аноним Ширкети» Атырау филиалы | 150900000157 | 970541000688 |
36 | Атырау облысы | «Гате Иншаат Таахют Санайи ве Тиджарет» акционерлік қоғамының Екінші Қазақстандық филиалы | 150100239266 | 050841000914 |
37 | Атырау облысы | «Шлюмберже Лоджелко, Инк.» компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы | 600700108872 | 010641000226 |
38 | Атырау облысы | «Халлибуртон Интернешнл, Инк» компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы | 150900001298 | 040641002931 |
39 | Атырау облысы | «ПСН ҚазСтрой» акционерлік қоғамы | 150100255224 | 070640004748 |
40 | Атырау облысы | «Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл, ИНК. /Baker Hughes Services International, INC./» корпорациясының Қазақстандағы филиалы | 600900130359 | 980441001505 |
41 | Атырау облысы | «Идеал Маркет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100239640 | 050840002162 |
42 | Атырау облысы | «ЮСС Супорт Сервисез» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100210829 | 020240000802 |
43 | Атырау облысы | «АтырауЭнергосату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100266054 | 081240009857 |
44 | Атырау облысы | «Атырау жылу электр орталығы» акционерлік қоғамы | 151000018149 | 970740002267 |
45 | Атырау облысы | «УорлиПарсонс Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100227955 | 040240003256 |
46 | Атырау облысы | «Сенімді құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150100002653 | 001140001023 |
47 | Атырау облысы | «Денхолм-Жолдас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 151000036411 | 990640000789 |
48 | Астана қаласы | «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы | 620100210124 | 040340001283 |
49 | Астана қаласы | «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы | 620100210058 | 020540003431 |
50 | Астана қаласы | «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы | 620100210025 | 020240000555 |
51 | Астана қаласы | «Аджип Қарашығанақ Б.В.» жауапкершілігі шектеулі компаниясының филиалы | 270300006500 | 980741000518 |
52 | Астана қаласы | «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы | 181600039479 | 970240000816 |
53 | Астана қаласы | «Локомотив» акционерлік қоғамы | 620300233241 | 031040001799 |
54 | Астана қаласы | «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы | 600700017446 | 941240000193 |
55 | Астана қаласы | «ҚазМұнайГаз Өнімдері» акционерлік қоғамы | 090900212485 | 070740007153 |
56 | Астана қаласы | «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы | 600700151343 | 970540000107 |
57 | Астана қаласы | «Интергаз Орталық Азия» акционерлік қоғамы | 600700153064 | 970740000392 |
58 | Астана қаласы | «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы | 620300018729 | 010540001007 |
59 | Астана қаласы | «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы | 600700153009 | 950440000101 |
60 | Астана қаласы | «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы | 620300000770 | 020540000922 |
61 | Астана қаласы | «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы | 620300233670 | 031040000572 |
62 | Астана қаласы | «Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания» «KEGOC» (Kazakhstan Еlесtricity Grid Ореrating Company) акционерлік қоғамы | 600700153614 | 970740000838 |
63 | Астана қаласы | «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы | 620200279389 | 060741007950 |
64 | Астана қаласы | «Цеснабанк» акционерлік қоғамы | 031400063221 | 920140000084 |
65 | Астана қаласы | «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы | 620300007107 | 991240000043 |
66 | Астана қаласы | «Локомотив құрастыру зауыты» акционерлік қоғамы | 620300280969 | 060940001133 |
67 | Астана қаласы | «Қамқор Локомотив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400517095 | 030440000940 |
68 | Астана қаласы | «Қазпочта» акционерлік қоғамы | 600700100437 | 000140002217 |
69 | Астана қаласы | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің «Қазаэронавигация» әуе қозғалысын басқару, және ұшуды радиотехникалық қамтамасыз етудің жер үстіндегі құралдары мен электр байланысын техникалық пайдалану жөніндегі шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 600500028895 | 950440000853 |
70 | Астана қаласы | «ҚазМұнайТеңіз» теңіз мұнай компаниясы» акционерлік қоғамы | 620200224425 | 030340001806 |
71 | Астана қаласы | «Астанаэнергияөткізу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620200244903 | 040940002605 |
72 | Астана қаласы | «Құлагер» құрылыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620300227665 | 030440001087 |
73 | Астана қаласы | «Электроника-Е 1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620200262417 | 051040003194 |
74 | Астана қаласы | «Қазақтүрікмұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900045240 | 980240003816 |
75 | Астана қаласы | «Центрказэнергомонтаж» акционерлік қоғамы | 451500212165 | 040540000212 |
76 | Астана қаласы | «Жол жөндеуші компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700012896 | 050840000334 |
77 | Астана қаласы | «ВЭН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620200006263 | 991240001933 |
78 | Астана қаласы | «Қ-Жол Құрылысы» акционерлік қоғамы | 391700210689 | 930340000360 |
79 | Астана қаласы | «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 600400073391 | 970740001013 |
80 | Астана қаласы | «Қазақжол құрылысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620300260007 | 050640000298 |
81 | Астана қаласы | «ҚазГерСтрой Біріккен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620200239995 | 040540005719 |
82 | Астана қаласы | «Теміржол жөндеу» акционерлік қоғамы | 620300226557 | 030140002252 |
83 | Астана қаласы | «Лизингтік жолаушылар вагон компаниясы» акционерлік қоғамы | 620300238544 | 040240003761 |
84 | Астана қаласы | «Астана-Энергия» акционерлік қоғамы | 620200246129 | 041140002811 |
85 | Астана қаласы | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің «Қазақавтожол» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 031400152387 | 001140000590 |
86 | Астана қаласы | «Әскерилендірілген темір жол күзет» акционерлік қоғамы | 090500024277 | 011240002017 |
87 | Астана қаласы | «Цесна-Астық Концерні» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 031400005433 | 921040000467 |
88 | Астана қаласы | «Транстелеком» акционерлік қоғамы | 600700035829 | 991140001226 |
89 | Астана қаласы | «Астана халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы | 031400149277 | 030340001539 |
90 | Астана қаласы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 620200375578 | 110740000364 |
91 | Астана қаласы | «Құрылыс конструкциялары» акционерлік қоғамы | 031400065437 | 921140000156 |
92 | Астана қаласы | «Қазақстан» Республикалық Телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамы | 031400129602 | 941240000311 |
93 | Астана қаласы | «Қамқор Вагон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400517106 | 030440002799 |
94 | Астана қаласы | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті түзеу мекемелерінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Еңбек» республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 620200328372 | 080740017519 |
95 | Астана қаласы | «Ақмола вагон жөндеу зауыты» акционерлік қоғамы | 031400061137 | 940540001103 |
96 | Астана қаласы | «Астана-Көгалдандыру құрылысы» акционерлік қоғамы | 620200014865 | 060240003537 |
97 | Астана қаласы | «Стройинвест-СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620300222301 | 021240001030 |
98 | Астана қаласы | «Кедентранссервис» акционерлік қоғамы | 600500054564 | 990840000825 |
99 | Алматы қаласы | «БТА Банкі» акционерлік қоғамы | 600900114104 | 970140000241 |
100 | Алматы қаласы | «Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамы | 600400055239 | 911040000021 |
101 | Алматы қаласы | «Қазақстан халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы | 600200048129 | 940140000385 |
102 | Алматы қаласы | «Санойл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600300534894 | 050940003491 |
103 | Алматы қаласы | «Альянс Банкі» акционерлік қоғамы | 451800015025 | 990740000683 |
104 | Алматы қаласы | «Кселл» акционерлік қоғамы | 600700171535 | 980540002879 |
105 | Алматы қаласы | «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы | 600700033173 | 980640000093 |
106 | Алматы қаласы | «АТФ Банк» акционерлік қоғамы | 600900079718 | 951140000151 |
107 | Алматы қаласы | «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы | 600700043016 | 971240001315 |
108 | Алматы қаласы | «Сайпем S.p.A» акционерлік қоғамының филиалы «Сайпем Қазақстан Филиалы» | 600900011312 | 920941000346 |
109 | Алматы қаласы | «Гелиос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900149899 | 990940004405 |
110 | Алматы қаласы | «Азиялық Газқұбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900603485 | 080240013062 |
111 | Алматы қаласы | «Кар-Тел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900131390 | 980540000397 |
112 | Алматы қаласы | «Ер Сай Каспиан Контрактор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900526785 | 031040003170 |
113 | Алматы қаласы | «Эйр Астана» акционерлік қоғамы | 620300022100 | 010940000162 |
114 | Алматы қаласы | «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400575246 | 070140004107 |
115 | Алматы қаласы | «Кастинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400110202 | 991040000303 |
116 | Алматы қаласы | «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік Қоғамының Еншілес Банкісі | 600900050984 | 930740000137 |
117 | Алматы қаласы | «МГҚК ҚазҚұрылысСервис» акционерлік қоғамы | 600700228125 | 010740001371 |
118 | Алматы қаласы | «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы | 600900502304 | 020440001144 |
119 | Алматы қаласы | «Sinooil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900511484 | 050940008016 |
120 | Алматы қаласы | «NEO Азия» Компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600800511442 | 041140005083 |
121 | Алматы қаласы | ««Базис» Құрылыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400087160 | 980540001197 |
122 | Алматы қаласы | «ArLine» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700051072 | 920240001234 |
123 | Алматы қаласы | «Темірбанк» акционерлік қоғамы | 600700053750 | 920340000031 |
124 | Алматы қаласы | «Алматыэнергияөткізу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900572272 | 060640004748 |
125 | Алматы қаласы | «Қазақстан - Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900539765 | 040740001832 |
126 | Алматы қаласы | «Қазфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900151362 | 991040000313 |
127 | Алматы қаласы | «Arena S» (Арена S) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500581310 | 090840013770 |
128 | Алматы қаласы | «Қазақстан - отын-энергетикалық кешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900178738 | 010940002327 |
129 | Алматы қаласы | «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы | 600900063755 | 950240000112 |
130 | Алматы қаласы | «Прима Дистрибьюшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400599408 | 080940014531 |
131 | Алматы қаласы | «Алматы халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы | 600800000511 | 950440001445 |
132 | Алматы қаласы | «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы | 600900572283 | 060640001713 |
133 | Алматы қаласы | «Apple City Distributors» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400567960 | 060840003599 |
134 | Алматы қаласы | «Нұрбанк» акционерлік қоғамы | 151000015914 | 930940000164 |
135 | Алматы қаласы | «Magnum Cash&Carry» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600300570032 | 081040004326 |
136 | Алматы қаласы | «Газпром мунай-Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400580517 | 070540009192 |
137 | Алматы қаласы | «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан» акционерлік қоғамы | 600900121360 | 971040000885 |
138 | Алматы қаласы | «Медсервис плюс Қазақ фармацевтикалық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600300080137 | 971240001494 |
139 | Алматы қаласы | «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700571750 | 060440002605 |
140 | Алматы қаласы | «Евразиан Фудс Корпорэйшн» акционерлік қоғамы | 600300000084 | 940540001140 |
141 | Алматы қаласы | «Агропродукт Азия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700506607 | 020740005069 |
142 | Алматы қаласы | «Green House Best» (Грин Хауз Бест) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700575181 | 060640010217 |
143 | Алматы қаласы | «Рамстор Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 031400142291 | 980640000182 |
144 | Алматы қаласы | «Метро Кэш энд Керри» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700604750 | 080740000861 |
145 | Алматы қаласы | «Рахат» акционерлік қоғамы | 600900092330 | 920540000128 |
146 | Алматы қаласы | «Кока-Кола Алматы Боттлерс» бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700138621 | 010140000669 |
147 | Алматы қаласы | «Imc Sauda» (Ай Эм Си Сауда) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500550277 | 060140002733 |
148 | Алматы қаласы | «Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700574582 | 060640007336 |
149 | Алматы қаласы | «Мечел-Сервис Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620300300582 | 071040019194 |
150 | Алматы қаласы | «Royal Petrol» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700607568 | 080940010539 |
151 | Алматы қаласы | «Логиком» акционерлік қоғамы | 600400095315 | 981140001755 |
152 | Алматы қаласы | «Medicus-Centre» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900075407 | 950340000542 |
153 | Алматы қаласы | «Монтажарнаулықұрылыс компаниясы» акционерлік қоғамы | 600400023813 | 940640000066 |
154 | Алматы қаласы | «Борусан Макина Казахстан» шетел кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700196728 | 991040001450 |
155 | Алматы қаласы | «Волковгеология» акционерлік қоғамы | 600700021268 | 940740001484 |
156 | Алматы қаласы | «МЖЗК» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы | 600700161857 | 971240002115 |
157 | Алматы қаласы | «Альфа-Банк» Еншілес банкі акционерлік қоғамы | 600500041430 | 941240000341 |
158 | Алматы қаласы | «Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы | 600700125290 | 960840000483 |
159 | Алматы қаласы | «Скиф трейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400501308 | 020340002288 |
160 | Алматы қаласы | «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400093484 | 981040000728 |
161 | Алматы қаласы | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » акционерлік қоғам | 600500050605 | 970840000277 |
162 | Алматы қаласы | «Хоум Кредит Банк» акционерлік қоғамы | 600400031594 | 930540000147 |
163 | Алматы қаласы | «HSBC Банк Казақстан» Акционерлік қоғамы Еншілес Банкі | 600900133859 | 980740000057 |
164 | Алматы қаласы | «Alina Trade» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900585351 | 070240008699 |
165 | Алматы қаласы | «Алтел» акционерлік қоғамы | 600600021605 | 940140000206 |
166 | Алматы қаласы | «Delta Bank» акционерлік қоғамы | 430600000759 | 930940000025 |
167 | Алматы қаласы | «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы | 600900089770 | 980940000054 |
168 | Алматы қаласы | «MAG» акционерлік қоғамы | 600900518025 | 051140000163 |
169 | Алматы қаласы | «Қазқайқармет» акционерлік қоғамы | 600700017633 | 940340000828 |
170 | Алматы қаласы | «Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700521578 | 030440001818 |
171 | Алматы қаласы | «МО-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600800500535 | 020440001352 |
172 | Алматы қаласы | «TS Маркет»-(Ти Эс Маркет) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500571555 | 080240004221 |
173 | Алматы қаласы | «Эл Си Трэйд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700195807 | 991040003060 |
174 | Алматы қаласы | «Turkuaz Machinery» (Туркуаз Машинери) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500526406 | 031040002102 |
175 | Алматы қаласы | «Номад Иншуранс» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы | 600700533120 | 040140001147 |
176 | Алматы қаласы | «ГлобалСтройСнаб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700543139 | 040740009382 |
177 | Алматы қаласы | «СИНОПЭК Қазақстан Халықаралық Мұнай Сервис Компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700541110 | 040640002916 |
178 | Алматы қаласы | «Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) | 600900114093 | 991040003338 |
179 | Алматы қаласы | «Alina Pro» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700213644 | 001040003521 |
180 | Алматы қаласы | «Siemens» («Сименс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700190806 | 990640003862 |
181 | Алматы қаласы | «Строительно-монтажное предприятие - Алматы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600800509198 | 040540001062 |
182 | Алматы қаласы | «Қазақстанның тұрғын үй қүрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы | 600700525207 | 030740001404 |
183 | Алматы қаласы | «KazTransCom» акционерлік қоғамы | 150800000329 | 960340000405 |
184 | Алматы | Қазақстан Республикасы | 600400040043 | 990140001154 |
| Қаласы | Білім және ғылым министрлігінің «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
|
185 | Алматы қаласы | «Масло-Дел» жауапкершілігі шектеулі серіктестік | 600700186490 | 990240000368 |
186 | Алматы қаласы | «Mercur Auto LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600800505371 | 030640000234 |
187 | Алматы қаласы | «Адидас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500563785 | 070340010694 |
188 | Алматы қаласы | «АГС-ПЛАСТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600500066744 | 990440000642 |
189 | Алматы қаласы | «ДальПродукт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400584586 | 070740004278 |
190 | Алматы қаласы | «Маслодел-Трейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600300560090 | 071140016827 |
191 | Алматы қаласы | «Абди компани» акционерлік қоғамы | 600600031492 | 940940000116 |
192 | Алматы қаласы | «Стелл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600200043139 | 950340000522 |
193 | Алматы қаласы | «Global Oil Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600400554430 | 051140007755 |
194 | Алматы қаласы | «Interfood» («Интерфуд») Қазақстан Герман бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігi | 600900146916 | 990940003388 |
195 | Алматы қаласы | «Мехстройсервис» акционерлік қоғамы | 600700149319 | 970340000566 |
196 | Алматы қаласы | «Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік | 600300123965 | 040340003379 |
|
| кәсіпорны |
|
|
197 | Алматы қаласы | «Каспиан Марин Сервисес» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900610851 | 080840009591 |
198 | Алматы қаласы | «Алма-ТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600900009200 | 940540000499 |
199 | Алматы қаласы | «Французский Дом BSB (би-эс-би)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 620200241370 | 040740002920 |
2100 | Шығыс Қазақстан облысы | «Қазмырыш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180100000186 | 970140000211 |
2101 | Шығыс Қазақстан облысы | «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы | 181600003148 | 950940000178 |
2102 | Шығыс Қазақстан облысы | «Қазмырыш-Жөндеусервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 181600230236 | 040740006655 |
2103 | Шығыс Қазақстан облысы | «Үлбі металлургия зауыты» акционерлік қоғамы | 181600004619 | 941040000097 |
2104 | Шығыс Қазақстан облысы | «Бипэк Авто Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 181600268376 | 091240008010 |
2105 | Шығыс Қазақстан облысы | «Бұқтырма цемент компаниясы» акционерлік қоғамы | 181500000315 | 970240004535 |
2106 | Шығыс Қазақстан облысы | «Алел» «Қаржы-инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы | 511700026010 | 041140005787 |
2107 | Шығыс Қазақстан облысы | «Азия Авто» акционерлік қоғамы | 181600217954 | 021240001843 |
2108 | Шығыс Қазақстан облысы | «Каражыра ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 600700514487 | 021240000409 |
2109 | Шығыс Қазақстан облысы | «Семей цемент зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 182700226718 | 060340000070 |
2110 | Шығыс Қазақстан облысы | «Айтас Дистрибьюшин» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 181600219697 | 030340000461 |
2111 | Шығыс Қазақстан облысы | «Кэмонт» акционерлік қоғамы | 181600060675 | 990640000421 |
2112 | Шығыс Қазақстан облысы | «AES Өскемен ЖЭО » акционерлік қоғамы | 600700157958 | 030540000538 |
2113 | Шығыс Қазақстан облысы | «Май» акционерлік қоғамы | 181600004187 | 950740001044 |
2114 | Батыс Қазақстан облысы | «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» Қазақстан филиалы | 270300007850 | 981141001567 |
2115 | Шығыс Қазақстан облысы | «Би Джи Қарашығанақ Лимитед (Ақсай қаласы ) филиалы | 270300006491 | 020941003629 |
