Справочник налоговых органов
(по состоянию на 10 февраля 2010 года)
Восточно-Казахстанская область
№ |
Наименование налогового органа
|
| |
1 | 101 | Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан | 620300220536 |
2 | 301 | НД по Акмолинской области | 030100000109 |
22 | 601 | НД по Актюбинской области | 060100000423 |
36 | 901 | НД по Алматинской области | 090100000440 |
56 | 1501 | НД по Атырауской области | 150100019038 |
65 | 1801 | НД по Восточно-Казахстанской области | 180100000010 |
85 | 2101 | НД по Жамбылской области | 210100069467 |
97 | 2701 | НД по Западно-Казахстанской области | 270100001227 |
111 | 3001 | НД по Карагандинской области | 300100000036 |
132 | 3301 | НД по Кызылординской области | 330100000013 |
141 | 3901 | НД по Костанайской области | 390100000014 |
162 | 4301 | НД по Мангистауской области | 430100000388 |
169 | 4501 | НД по Павлодарской области | 450100000018 |
183 | 4801 | НД по Северо-Казахстанской области | 481400024564 |
197 | 5801 | НД по Южно-Казахстанской области | 580100011284 |
216 | 6001 | НД по г. Алматы | 600100000010 |
224 | 6201 | НД по г. Астана | 620100000003 |
228 | 6301 | НД по Астана - новый город | 630100000005 |
229 | 6501 | Межрегиональный Налоговый Комитет № 1 | 650100000009 |
230 | 6601 | НД «Парк информационных технологий» | 600900542732 |
231 | 6701 | НД СЭЗ Морпорт Актау | 430100225309 |
232 | 6801 | НД СЭЗ Онтустик | 582100253266 |
№ |
Наименование налогового органа
|
| |
1 |
101
|
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан |
620300220536 |
|
301 |
НД по Акмолинской области |
030100000109 |
3 | 302 | НУ по Аккольскому району | 030200002006 |
4 | 303 | НУ по Астраханскому району | 030300003463 |
5 | 304 | НУ по Атбасарскому району | 030400002414 |
6 | 305 | НУ по Сандыктаускому району | 030500003614 |
7 | 306 | НУ по Аршалынскому району | 030600000558 |
8 | 307 | НУ по Ерейментаускому району | 030700002833 |
9 | 308 | НУ по Егиндыкольскому району | 030800000939 |
10 | 309 | НУ по Коргалжынскому району | 030900002203 |
11 | 310 | НУ по Буландинскому району | 031000002027 |
12 | 312 | НУ по Целиноградскому району | 031200002838 |
13 | 313 | НУ по Шортандинскому району | 031300000307 |
14 | 316 | НУ по г. Степногорску | 031600007327 |
15 | 317 | НУ по Жаркаинскому району | 550500002471 |
16 | 318 | НУ по Есильскому району | 550600000501 |
17 | 321 | НУ по Жаксынскому району | 550800000850 |
18 | 323 | НУ по Зерендинскому району | 032300000013 |
19 | 324 | НУ по Щучинскому району | 032400000041 |
20 | 325 | НУ по Енбекшилдерскому району | 032500000010 |
21 | 326 | НУ по г. Кокшетау | 032600000047 |
|
601
|
НД по Актюбинской области |
060100000423 |
23 | 604 | НУ по Алгинскому району | 060400002299 |
24 | 605 | НУ по Байганинскому району | 060500000395 |
25 | 606 | НУ по Айтекебийскому району | 060600000872 |
26 | 607 | НУ по Иргизскому району | 060700000062 |
27 | 609 | НУ по Каргалинскому району | 060900000994 |
28 | 610 | НУ по Мартукскому району | 061000001607 |
29 | 612 | НУ по Мугалжарскому району | 061200002107 |
30 | 613 | НУ по Темирскому району | 061300002342 |
31 | 614 | НУ по Уилскому району | 061400000031 |
32 | 615 | НУ по Кобдинскому району | 061500000860 |
33 | 616 | НУ по Хромтаускому району | 061600002530 |
34 | 617 | НУ по Шалкарскому району | 061700002963 |
35 | 618 | НУ по г. Актобе | 061800015991 |
|
901 |
НД по Алматинской области
|
090100000440 |
37 | 902 | НУ по Балхашскому району | 090200000675 |
38 | 903 | НУ по Жамбылскому району | 090300007555 |
39 | 904 | НУ по Илийскому району | 090400001443 |
40 | 905 | НУ по Карасайскому району | 090500009229 |
41 | 908 | НУ по Райымбекскому району | 090800001618 |
42 | 909 | НУ по Талгарскому району | 090900000725 |
43 | 910 | НУ по Уйгурскому району | 091000002160 |
44 | 912 | НУ по Енбекшиказахскому району | 091200002806 |
45 | 913 | НУ по г. Капчагай | 091300009367 |
46 | 914 | НУ по Аксускому району | 091400000015 |
47 | 915 | НУ по Алакольскому району | 091500000019 |
48 | 916 | НУ по Каратальскому району | 091600000012 |
49 | 917 | НУ по Кербулакскому району | 091700000016 |
50 | 918 | НУ по Коксускому району | 091800000017 |
51 | 919 | НУ по Панфиловскому району | 091900000013 |
52 | 920 | НУ по Саркандскому району | 092000000013 |
53 | 921 | НУ по Ескельдинскому району | 092100000017 |
54 | 922 | НУ по г. Талдыкорган | 092200000010 |
55 | 923 | НУ по г.Текели | 092300000014 |
|
1501 |
НД по Атырауской области
|
150100019038 |
57 | 1503 | НУ по Курмангазинскому району | 150300000232 |
58 | 1504 | НУ по Индерскому району | 150400001848 |
59 | 1505 | НУ по Исатайскому району | 150500000451 |
60 | 1506 | НУ по Кзылкогинскому району | 150600000376 |
61 | 1507 | НУ по Макатскому району | 150700001037 |
62 | 1508 | НУ по Махамбетовскому району | 150800001118 |
63 | 1509 | НУ по Жылойскому району | 150900001606 |
64 | 1510 | НУ по г.Атырау | 151000019026 |
|
1801 |
НД по Восточно-Казахстанской области |
180100000010 |
66 | 1802 | НУ по Катон-Карагайскому району | 180200001342 |
67 | 1803 | НУ по Глубоковскому району | 180300002740 |
68 | 1804 | НУ по Зайсанскому району | 180400001141 |
69 | 1806 | НУ по Курчумскому району | 180600001490 |
70 | 1810 | НУ по Тарбагатайскому району | 510300000866 |
71 | 1811 | НУ по Уланскому району | 181100002108 |
72 | 1812 | НУ по Шемонаихинскому району | 181200004207 |
73 | 1813 | НУ по Зыряновскому району | 181300005011 |
74 | 1814 | НУ по г. Риддер | 181400002989 |
75 | 1816 | НУ по г.Усть-Каменогорск | 181600000011 |
76 | 1819 | НУ по Абайскому району | 510200000268 |
77 | 1820 | НУ по Аягузскому району | 511600000606 |
78 | 1821 | НУ по Бескарагайскому району | 510600001986 |
79 | 1822 | НУ по Бородулихинскому району | 510500001509 |
80 | 1823 | НУ по Жарминскому району | 510800000358 |
81 | 1824 | НУ по Кокпектинскому району | 510900002226 |
82 | 1825 | НУ по г.Курчатов | 511800000735 |
83 | 1826 | НУ по Урджарскому району | 511200000040 |
84 | 1827 | НУ по г.Семей | 511700036996 |
|
2101 |
НД по Жамбылской области
|
210100069467 |
86 | 2102 | НУ по Жамбылскому району | 210200003594 |
87 | 2103 | НУ по Жуалынскому району | 210300000830 |
88 | 2104 | НУ по Кордайскому району | 210400004276 |
89 | 2105 | НУ по району Турара Рыскулова | 210500003326 |
90 | 2106 | НУ по Меркенскому району | 210600002167 |
91 | 2107 | НУ по Мойынкумскому району | 210700002402 |
92 | 2108 | НУ по Сарысуйскому району | 211200000741 |
93 | 2109 | НУ по Байзакскому району | 210900009088 |
94 | 2110 | НУ по Таласскому району | 211300002136 |
95 | 2111 | НУ по Шускому району | 211100003093 |
96 | 2115 | НУ по г. Тараз | 211500210379 |
|
2701 |
НД по Западно-Казахстанской области
|
270100001227 |
98 | 2703 | НУ по Бурлинскому району | 270300004790 |
99 | 2704 | НУ по Джаныбекскому району | 270400000274 |
100 | 2705 | НУ по Джангалинскому району | 270500000817 |
101 | 2707 | НУ по Зеленовскому району | 270700000660 |
102 | 2708 | НУ по Казталовскому району | 270800001200 |
103 | 2709 | НУ по Каратобинскому району | 270900000195 |
104 | 2711 | НУ по Сырымскому району | 271100000650 |
105 | 2712 | НУ по Таскалинскому району | 271200000643 |
106 | 2714 | НУ по Теректинскому району | 271400001077 |
107 | 2715 | НУ по Букейординскому району | 271500000952 |
108 | 2716 | НУ по Акжаикскому району | 271600001030 |
109 | 2717 | НУ по Чингирлаускому району | 271700001012 |
110 | 2718 | НУ по г. Уральск | 271800035560 |
|
3001 |
НД по Карагандинской области
|
300100000036 |
112 | 3002 | НУ по Абайскому району | 300200002513 |
113 | 3004 | НУ по г.Караганда | 300400000316 |
114 | 3005 | НУ по Каркаралинскому району | 300500000914 |
115 | 3008 | НУ по Нуринскому району | 300800000827 |
116 | 3009 | НУ по Осакаровскому району | 300900001477 |
117 | 3010 | НУ по г.Сарань | 301000004636 |
118 | 3012 | НУ по г. Темир-Тау | 301200015045 |
119 | 3013 | НУ по Бухар-Жыраускому району | 301300000381 |
120 | 3014 | НУ по г.Шахтинск | 301400003148 |
121 | 3019 | НУ по Октябрьскому району г.Караганды | 301900001128 |
122 | 3020 | НУ по району им. Казыбек би г.Караганды | 302000027759 |
123 | 3021 | НУ по Актогайскому району | 302100000090 |
124 | 3022 | НУ по Жанааркинскому району | 302200000017 |
125 | 3023 | НУ по Улытаускому району | 302300000274 |
126 | 3024 | НУ по Шетскому району | 302400000036 |
127 | 3025 | НУ по г.Балхаш | 302500001555 |
128 | 3026 | НУ по г. Жезказган | 302600002634 |
129 | 3027 | НУ по г.Приозерск | 302700000015 |
130 | 3028 | НУ по г.Каражал | 302800000019 |
131 | 3030 | НУ по г. Сатпаев | 303000000012 |
|
3301 |
НД по Кызылординской области
|
330100000013 |
133 | 3302 | НУ по Аральскому району | 330200001499 |
134 | 3303 | НУ по Казалинскому району | 330300001151 |
135 | 3304 | НУ по Кармакчинскому району | 330400002554 |
136 | 3305 | НУ по Жалагашскому району | 330500000579 |
137 | 3306 | НУ по Сырдарьинскому району | 330600000429 |
138 | 3308 | НУ по Шиелийскому району | 330800001050 |
139 | 3309 | НУ по Жанакорганскому району | 330900000221 |
140 | 3310 | НУ по г. Кызылорда | 331000037308 |
|
3901 |
НД по Костанайской области
|
390100000014 |
142 | 3902 | НУ по Алтынсаринскому району | 390200001632 |
143 | 3903 | НУ по Мендыкаринскому району | 390300002777 |
144 | 3904 | НУ по Житикаринскому району | 390400002323 |
145 | 3905 | НУ по Камыстинскому району | 390500001017 |
146 | 3906 | НУ по Карасускому району | 390600002965 |
147 | 3907 | НУ по Карабалыкскому району | 390700001861 |
148 | 3908 | НУ по Костанайскому району | 390800012475 |
149 | 3909 | НУ по Узункольскому району | 390900000858 |
150 | 3910 | НУ по Наурзумскому району | 391000001847 |
151 | 3911 | НУ по Денисовскому району | 391100000259 |
152 | 3912 | НУ по Аулиекольскому району | 391200004068 |
153 | 3913 | НУ по Тарановскому району | 391300001507 |
154 | 3914 | НУ по Сарыкольскому району | 391400001467 |
155 | 3915 | НУ по Федоровскому району | 391500002821 |
156 | 3917 | НУ по г.Костанай | 391700061516 |
157 | 3918 | НУ по г.Лисаковск | 391800000540 |
158 | 3919 | НУ по г.Рудный | 391900017007 |
159 | 3920 | НУ по Амангельдинскому району | 392000001861 |
160 | 3923 | НУ по Жангильдинскому району | 550700002567 |
161 | 3925 | НУ по г.Аркалык | 551200000334 |
|
4301
|
НД по Мангистауской области |
430100000388 |
163 | 4302 | НУ по Бейнеускому району | 430200000436 |
164 | 4303 | НУ по Каракиянскому району | 430300000649 |
165 | 4304 | НУ по Мангистаускому району | 430400001431 |
166 | 4305 | НУ по Тупкараганскому району | 430500000404 |
167 | 4307 | НУ по г.Жанаозен | 430700001182 |
168 | 4308 | НУ по Мунайлинскому району | 670100000222 |
|
4501
|
НД по Павлодарской области |
450100000018 |
170 | 4503 | НУ по Актогайскому району | 450300004018 |
171 | 4504 | НУ по Баянаульскому району | 450400002268 |
172 | 4505 | НУ по Железинскому району | 450500000969 |
173 | 4506 | НУ по Иртышскому району | 450600003802 |
174 | 4507 | НУ по Качирскому району | 450700001150 |
175 | 4508 | НУ по Лебяжинскому району | 450800001088 |
176 | 4509 | НУ по Майскому району | 450900000358 |
177 | 4510 | НУ по Павлодарскому району | 451000000402 |
178 | 4511 | НУ по Успенскому району | 451100000010 |
179 | 4512 | НУ по Щербактинскому району | 451200001144 |
180 | 4514 | НУ по г.Аксу | 451400003162 |
181 | 4515 | НУ по г.Павлодар | 451500002858 |
182 | 4516 | НУ по г.Экибастуз | 451600011245 |
|
4801 |
НД по Северо-Казахстанской области
|
481400024564 |
184 | 4802 | НУ по Кызылжарскому району | 480200002200 |
185 | 4803 | НУ по району М.Жумабаева | 480300002479 |
186 | 4805 | НУ по Жамбылскому району | 480500000183 |
187 | 4806 | НУ по Есильскому району | 480600000759 |
188 | 4807 | НУ по Мамлютскому району | 480700001068 |
189 | 4810 | НУ по району Шал акына | 481000002794 |
190 | 4811 | НУ по Аккайынскому району | 481100000555 |
191 | 4813 | НУ по Тимирязевскому району | 481300004126 |
192 | 4815 | НУ по Айыртаускому району | 481500210197 |
193 | 4816 | НУ по Акжарскому району | 481600210245 |
194 | 4818 | НУ по Тайыншинскому району | 481800210431 |
195 | 4819 | НУ по Уалихановскому району | 481900210169 |
196 | 4820 | НУ по району Габита Мусрепова | 482000210301 |
|
5801 |
НД по Южно-Казахстанской области
|
580100011284 |
198 | 5802 | НУ по Байдибекскому району | 580200011387 |
199 | 5803 | НУ по Ордабасинскому району | 580300004795 |
200 | 5805 | НУ по Отрарскому району | 580500000910 |
201 | 5808 | НУ по Казгуртскому району | 580800001326 |
202 | 5809 | НУ по Толебийскому району | 580900000805 |
203 | 5810 | НУ по Мактааральскому району | 580400000961 |
204 | 5811 | НУ по Сайрамскому району | 581100016222 |
205 | 5812 | НУ по Сарыагашскому району | 581200001107 |
206 | 5813 | НУ по Сузакскому району | 581300000630 |
207 | 5815 | НУ по Тюлькубасскому району | 581500005419 |
208 | 5816 | НУ по Шардаринскому району | 581600000948 |
209 | 5817 | НУ по г. Арысь | 581700001314 |
210 | 5818 | НУ по г. Кентау | 581800001890 |
211 | 5820 | НУ по г. Туркестан | 582000014610 |
212 | 5821 | НУ по г. Шымкент | 582100001667 |
213 | 5822 | Налоговое управление по Аль-Фарабийскому району | 582100296204 |
214 | 5823 | Налоговое управление по Абайскому району | 582100296182 |
215 | 5824 | Налоговое управление по Энбекшинскому району | 582100296193 |
|
6001 |
НД по г. Алматы
|
600100000010 |
217 | 6003 | НУ по Ауэзовскому району | 600300056464 |
218 | 6004 | НУ по Бостандыкскому району | 600400026653 |
219 | 6005 | НУ по Жетысуйскому району | 600500000015 |
220 | 6007 | НУ по Алмалинскому району | 600700040924 |
221 | 6008 | НУ по Турксибскому району | 600800022446 |
222 | 6009 | НУ по Медеускому району | 600900000014 |
223 | 6010 | НУ по Алатаускому району | 600300582168 |
|
6201 |
НД по г.Астана
|
620100000003 |
225 | 6202 | НУ по Алматинскому району | 620200000007 |
226 | 6203 | НУ по Сарыаркинскому району | 620300000000 |
227 | 6205 | Налоговое управление по Есильскому району НД по г.Астаны | 620200336381 |
228
|
6301 |
НД по Астана - новый город |
630100000005 |
229 |
6501 |
Межрегиональный Налоговый Комитет № 1
|
650100000009 |
230 |
6601 |
НД «Парк информационных технологий»
|
600900542732 |
231 |
6701 |
НД СЭЗ Морпорт Актау
|
430100225309 |
232 |
6801 |
НД СЭЗ Онтустик
|
582100253266 |