Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1317
О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2008 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 2 декабря 2008 г.
См. также: документ в формате rar (с сайта КТК МФ РК); официально опубликованный текст - в формате pdf - Acrobat Reader; поправки, опубликованные в «Казахстанской правде» от 15 февраля 2008 г.
См. Комментарии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан к настоящему постановлению
В целях систематизации ставок таможенных пошлин и обеспечения их соответствия принципам и правилам Всемирной торговой организации Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Таможенный тариф и Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан.
1) ставки ввозных таможенных пошлин, применяемых на временной основе в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к Таможенному тарифу и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан;
2) ставки ввозных таможенных пошлин, применяемых на основе наименования товаров, согласно приложению 2 к Таможенному тарифу и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан;
3) ставки вывозных таможенных пошлин, применяемых на временной основе в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан, согласно приложению 3 к Таможенному тарифу и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан;
1) перечень развивающихся государств, пользующихся национальной системой преференций Республики Казахстан;
2) перечень наименее развитых государств, пользующихся национальной системой преференций Республики Казахстан;
3) перечень товаров, на которые распространяется преференциальный режим, происходящих и ввозимых на территорию Республики Казахстан из развивающихся и наименее развитых государств.
1) что в отношении товаров, на которые распространяется преференциальный режим, происходящих и ввозимых на территорию Республики Казахстан из развивающихся государств-пользователей национальной системой преференций Республики Казахстан, применяются ставки таможенных пошлин в размере 75 процентов от указанных в Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан и приложениях к Таможенному тарифу и Товарной номенклатуре внешнеэкономической Республики Казахстан;
2) что товары, на которые распространяется преференциальный режим, происходящие и ввозимые на территорию Республики Казахстан из наименее развитых государств-пользователей национальной системой преференций Республики Казахстан, освобождаются от обложения таможенными пошлинами.
5. Установить, что изменение и утверждение таможенных пошлин производятся в зависимости от показателей эффективности внешней торговли, конъюнктуры мирового рынка и в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан.
Заявки на пересмотр ставок таможенных пошлин направляются в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан по установленным формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
6. Таможенным органам Республики Казахстан в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять таможенное оформление и взимание таможенных пошлин при ввозе и вывозе товаров по ставкам таможенных пошлин согласно приложениям к Таможенному тарифу и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан.
7. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности.
8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр |
|
Республики Казахстан | К. Масимов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 декабря 2007 года № 1317
Таможенный тариф и Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан
Основные правила
интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан
Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (далее - ТН ВЭД РК) осуществляется по следующим правилам:
1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования ТН ВЭД РК; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД РК осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии со следующими положениями:
2. а) любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи представленным, в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным свойством комплектного или завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном или разобранном виде;
б) любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими материалами или веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соответствии с положениями Правила 3.
3. В случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров осуществляется следующим образом:
а) предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим описанием. Однако когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное описание товара;
б) смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот критерий применим;
в) товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров.
4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями вышеизложенных правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами.
5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных товаров должны применяться следующие правила:
а) чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная для размещения соответствующего изделия или набора изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными изделиями. Однако данное Правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием единое целое, придает последнему основное свойство;
б) согласно положениям вышеприведенного Правила 5 (а), упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования.
6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.
Единицы измерения
Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Коды единиц измерения |
Основная единица | ||
Килограмм | Кг | 166 |
Дополнительные единицы измерения | ||
Грамм | Г | 163 |
Грамм делящихся изотопов | г Д/И | 306 |
Грузоподъемность в тоннах | т грп | 185 |
Квадратный метр | м2 | 055 |
Килограмм азота | кг N | 861 |
Килограмм гидроксида калия | кг КОН | 859 |
Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | 863 |
Килограмм оксида калия | кг К2О | 852 |
Килограмм пероксида водорода | кг Н2О2 | 841 |
Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | 865 |
Килограмм сухого на 90 % вещества | кг 90% с/в | 845 |
Килограмм урана | кг U | 867 |
Кубический метр | м3 | 113 |
Кюри | КИ | 305 |
Литр | Л | 112 |
Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | 831 |
Метр | М | 006 |
Метрический карат (1 карат = 2 ×10-4 кг) | Кар | 162 |
Пара | Пар | 715 |
Сто штук | 100 шт | 797 |
Тысяча штук | 1 000 шт | 798 |
Штука | Шт | 796 |
1 000 киловатт-час | 1 000 кВт-ч | 246 |
1 000 кубических метров | 1 000 м3 | 114 |
1 000 литров | 1 000 л | 130 |
Особенности применения специфических
и комбинированных видов ставок таможенных пошлин
При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по специфическим ставкам, установленным в евро за килограмм массы товара, или комбинированным ставкам со специфической составляющей в евро за килограмм массы товара, в качестве расчетной базы используется масса товара с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи.
Ставки таможенных пошлин на товары,
ввозимые на территорию Республики Казахстан
В оригинале оглавление отсутствует
на товары, вывозимые с территории Республики Казахстан
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные: |
|
|
4101 20 | - целые шкуры, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консервированном виде: |
|
|
4101 20 100 0 | - - парные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 20 300 0 | - - мокросоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 20 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 20 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 50 | - целые шкуры массой более 16 кг: |
|
|
4101 50 100 0 | - - парные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 50 300 0 | - - мокросоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 50 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 50 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4101 90 000 0 | - прочие, включая чепраки, получепраки и полы | - | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к данной группе: |
|
|
4102 10 | - с шерстным покровом: |
|
|
4102 10 100 0 | - - ягнят | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4102 10 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
| - без шерстного покрова: |
|
|
4102 21 000 0 | - - пикелеванные | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4102 29 000 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4103 | Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной группе: |
|
|
4103 20 000 0 | - рептилий | - | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4103 30 000 0 | - свиней | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4103 90 | - прочие: |
|
|
4103 90 100 0 | - - коз или козлят | шт | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
4103 90 900 0 | - - прочие | - | 20, но не менее 200 евро за 1000 кг |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: |
|
|
| - немытая, включая шерсть, мытую в руне: |
|
|
5101 11 000 0 | - - шерсть стриженая | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5101 19 000 0 | - - прочая | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
| - мытая, некарбонизованная: |
|
|
5101 21 000 0 | - - шерсть стриженая | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5101 29 000 0 | - - прочая | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5101 30 000 0 | - карбонизованная | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 | Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию: |
|
|
| - тонкий волос животных: |
|
|
5102 11 000 0 | - - кашмирских коз | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 19 | - - прочий: |
|
|
5102 19 100 0 | - - - ангорского кролика | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 19 300 0 | - - - альпаки, ламы или викуньи | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 19 400 0 | - - - верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 19 900 0 | - - - кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5102 20 000 0 | - грубый волос животных | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5103 | Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье: |
|
|
5103 10 | - гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных: |
|
|
5103 10 100 0 | - - некарбонизованные | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5103 10 900 0 | - - карбонизованные | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5103 20 | - отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие: |
|
|
5103 20 100 0 | - - отходы прядильные | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
| - - прочие: |
|
|
5103 20 910 0 | - - - некарбонизованные | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5103 20 990 0 | - - - карбонизованные | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5103 30 000 0 | - отходы грубого волоса животных | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
5104 00 000 0 | Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных | - | 10, но не менее 50 евро за 1000 кг |
7204** | Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки): |
|
|
7204 10 000 0 | - отходы и лом литейного чугуна | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
| - отходы и лом легированной стали: |
|
|
7204 21 | - - коррозионностойкой стали: |
|
|
7204 21 100 0 | - - - содержащей 8 мас.% или более никеля | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 21 900 0 | - - - прочей | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 29 000 0 | - - прочей | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 30 000 0 | - отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
| - отходы и лом прочие: |
|
|
7204 41 | - - токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, отходы обрезки и штамповки, пакетированные или непакетированные: |
|
|
7204 41 100 0 | - - - токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
| - - - отходы обрезки и штамповки: |
|
|
7204 41 910 0 | - - - - пакетированные | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 41 990 0 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 49 | - - прочие: |
|
|
7204 49 100 0 | - - - дробленые (резаные) | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
| - - - прочие: |
|
|
7204 49 300 0 | - - - - пакетированные | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 49 900 0 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7204 50 000 0 | - слитки для переплавки (шихтовые слитки) | - | 15, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов: |
|
|
7302 10 | - рельсы: |
|
|
7302 10 100 0 | - - токоведущие с деталями из цветного металла | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
| - - прочие: |
|
|
| - - - новые: |
|
|
| - - - - рельсы широкоподошвенные: |
|
|
7302 10 210 0 | - - - - - массой погонного метра 46 кг или более | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 10 230 0 | - - - - - массой погонного метра 27 кг или более, но менее 46 кг | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 10 290 0 | - - - - - массой погонного метра менее 27 кг | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 10 400 0 | - - - - рельсы с желобом | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 10 500 0 | - - - - прочие | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 10 900 0 | - - - использованные | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 30 000 0 | - рельсы переводные, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 40 000 0 | - накладки стыковые и подкладки опорные | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7302 90 000 0 | - прочие | - | 20, но не менее 20 евро за 1000 кг |
7404 00 | Отходы и лом медные: |
|
|
7404 00 100 0 | - рафинированной меди | - | 30, но не менее 330 евро за 1000 кг |
| - сплавов медных: |
|
|
7404 00 910 0 | - - сплавов на основе меди и цинка (латуни) | - | 30, но не менее 330 евро за 1000 кг |
7404 00 990 0 | - - прочих | - | 30, но не менее 330 евро за 1000 кг |
7601 | Алюминий необработанный |
|
|
7601 10 000 0 | - алюминий нелегированный | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7601 20 | - сплавы алюминиевые: |
|
|
7601 20 100 0 | - - первичные | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - вторичные: |
|
|
7601 20 910 0 | - - - в слитках или в жидком состоянии | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7601 20 990 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7602 00 | Отходы и лом алюминиевые: |
|
|
| - отходы: |
|
|
7602 00 110 0 | - - токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7602 00 190 0 | - - прочие (включая отбракованные изделия) | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7602 00 900 0 | - лом | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7603 | Порошки и чешуйки алюминиевые: |
|
|
7603 10 000 0 | - порошки неслоистой структуры | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7603 20 000 0 | - порошки слоистой структуры; чешуйки | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7604 | Прутки и профили алюминиевые: |
|
|
7604 10 | - из алюминия нелегированного: |
|
|
7604 10 100 0 | - - прутки | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - из алюминиевых сплавов: |
|
|
7604 29 | - - прочие: |
|
|
7604 29 100 0 | - - - прутки | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7605 | Проволока алюминиевая: |
|
|
| - из алюминия нелегированного: |
|
|
7605 11 000 0 | - - с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7605 19 000 0 | - - прочая | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - из алюминиевых сплавов: |
|
|
7605 21 000 0 | - - с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7605 29 000 0 | - - прочая | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 | Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм: |
|
|
| - прямоугольные (включая квадратные): |
|
|
7606 11 | - - из алюминия нелегированного: |
|
|
7606 11 100 0 | - - - окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - - прочие, толщиной: |
|
|
7606 11 910 0 | - - - - менее 3 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 11 930 0 | - - - - не менее 3 мм, но менее 6 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 11 990 0 | - - - - не менее 6 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 12 | - - из алюминиевых сплавов: |
|
|
7606 12 100 0 | - - - полосы для жалюзи | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - - прочие: |
|
|
7606 12 500 0 | - - - - окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - - - прочие, толщиной: |
|
|
7606 12 910 0 | - - - - - менее 3 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 12 930 0 | - - - - - не менее 3 мм, но менее 6 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 12 990 0 | - - - - - не менее 6 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - прочие: |
|
|
7606 91 000 0 | - - из алюминия нелегированного | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7606 92 000 0 | - - из алюминиевых сплавов | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 | Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм: |
|
|
| - без основы: |
|
|
7607 11 | - - катаная, но без дальнейшей обработки: |
|
|
7607 11 100 0 | - - - толщиной менее 0,021 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 11 900 0 | - - - толщиной не менее 0,021, но не более 0,2 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 19 | - - прочая: |
|
|
7607 19 100 0 | - - - толщиной менее 0,021 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - - толщиной не менее 0,021, но не более 0,2 мм: |
|
|
7607 19 910 0 | - - - - самоклеящаяся | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 19 990 0 | - - - - прочая | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 20 | - с основой: |
|
|
7607 20 100 0 | - - толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - толщиной (не считая основы) не менее 0,021, но не более 0,2 мм: |
|
|
7607 20 910 0 | - - - самоклеящаяся | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7607 20 990 0 | - - - прочая | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7608 | Трубы и трубки алюминиевые: |
|
|
7608 10 000 0 | - из алюминия нелегированного | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7608 20 | - из алюминиевых сплавов: |
|
|
7608 20 200 0 | - - сварные | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - прочие: |
|
|
7608 20 810 0 | - - - без дальнейшей обработки после экструдирования | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7608 20 890 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7609 00 000 0 | Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7610 | Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях: |
|
|
7610 10 000 0 | - двери, окна и их рамы, пороги для дверей | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7610 90 | - прочие: |
|
|
7610 90 100 0 | - - мосты и их секции, башни и решетчатые мачты | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7610 90 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7611 00 000 0 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7612 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования: |
|
|
7612 10 000 0 | - емкости деформируемые трубчатые | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7612 90 | - прочие: |
|
|
7612 90 100 | - - емкости жесткие цилиндрические: |
|
|
7612 90 100 1 | - - - вместимостью не более 1 л | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7612 90 100 9 | - - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7612 90 200 0 | - - емкости, используемые для аэрозолей | шт | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - - прочие вместимостью: |
|
|
7612 90 910 0 | - - - 50 л или более | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7612 90 980 0 | - - - менее 50 л | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7613 00 000 0 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7614 | Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции: |
|
|
7614 10 000 0 | - со стальным сердечником | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7614 90 000 0 | - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7615 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия: |
|
|
| - изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия: |
|
|
7615 11 000 0 | - - мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7615 19 | - - прочие: |
|
|
7615 19 100 0 | - - - литые | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7615 19 900 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7615 20 000 0 | - оборудование санитарно-техническое и его части | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7616 | Прочие изделия из алюминия: |
|
|
7616 10 000 0 | - гвозди, кнопки, скобы (кроме указанных в товарной позиции 8305), винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
| - прочие: |
|
|
7616 91 000 0 | - - ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7616 99 | - - прочие: |
|
|
7616 99 100 0 | - - - литые | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
7616 99 900 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 100 евро за 1000 кг |
8607 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: |
|
|
| - тележки, ходовые балансирные тележки, оси и колеса, и их части: |
|
|
8607 11 000 0 | - - тележки и ходовые балансирные тележки, ведущие | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 12 000 0 | - - тележки и ходовые балансирные тележки, прочие | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 | - - прочие, включая части: |
|
|
| - - - оси в собранном или разобранном виде; колеса и их части: |
|
|
8607 19 010 | - - - - чугунные или стальные литые: |
|
|
8607 19 010 1 | - - - - - бывшие в употреблении | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 010 9 | - - - - - прочие | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 110 | - - - - стальные штампованные: |
|
|
8607 19 110 1 | - - - - - бывшие в употреблении | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 110 9 | - - - - - прочие | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 180 | - - - - прочие: |
|
|
8607 19 180 1 | - - - - - бывшие в употреблении | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
8607 19 180 9 | - - - - - прочие | - | 20, но не менее 15 евро за 1000 кг |
| - - - части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек: |
|
|
