Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 маусымдағы № 580 Қаулысы
«2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы» 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 1223 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
«2692376405» деген сандар «2722210114» деген сандармен ауыстырылсын;
«2209284565» деген сандар «2103413632» деген сандармен ауыстырылсын;
«46088728» деген сандар «51805329» деген сандармен ауыстырылсын;
«8726192» деген сандар «8544482» деген сандармен ауыстырылсын;
«428276920» деген сандар «558446671» деген сандармен ауыстырылсын;
«2681895078» деген сандар «2768087899» деген сандармен ауыстырылсын;
«10481327» деген сандар «-45877785» деген сандармен ауыстырылсын;
«55686680» деген сандар «50099351» деген сандармен ауыстырылсын;
«61636752» деген сандар «56049423» деген сандармен ауыстырылсын;
«165938207» деген сандар «238377064» деген сандармен ауыстырылсын;
«167438207» деген сандар «239877064» деген сандармен ауыстырылсын;
«-211143560» деген сандар «-334354200» деген сандармен ауыстырылсын;
«1,4» деген сандар «2,1» деген сандармен ауыстырылсын;
«211143560» деген сандар «334354200» деген сандармен ауыстырылсын;
6) тармақшада «күрделі» деген сөзден кейін «және орташа» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
«10-1) 13-1-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу;»;
3) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі:
2008 жылғы 1 ақпанға дейінгі мерзімде Ресей Федерациясының шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы «Батыс Қазақстан электр тарату желісі компаниясы» акционерлік қоғамының берешегін реттеу үшін «Достық Энерго» акционерлік қоғамына кредиттік ресурстарды беру тәртібі;
2008 жылғы 15 шілдеге дейінгі мерзімде Қазақстанның оңтүстік өңірлерінің тұтынушыларын 2008 - 2009 жылдардың жылыту маусымында энергиямен тұрақты жабдықтау мақсатында энергия өндіретін ұйымдар үшін отын жеткізу жөніндегі шығындарды өтеу тәртібі туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.»;
4) 10-тармақтың үшінші абзацы алынып тасталсын;
5) мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
«11-1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым және Денсаулық сақтау министрліктері 2008 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендиялар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу туралы шешім жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.»;
6) 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі:
2008 жылғы 15 қаңтарға дейінгі мерзімде осы қаулының 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі туралы шешімнің жобасын;
2008 жылғы 15 маусымға дейінгі мерзімде мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар алушыларға 2008 жылғы бірінші жарты жылдық үшін ай сайынғы өтемақыны төлеу тәртібі туралы шешімнің жобасын, сондай-ақ оларды тағайындау туралы шешімдердің нысандары мен көшірмелерін;
2008 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімде Қарағанды облысының облыстық бюджетінің «Қарметкомбинат» мемлекеттік акционерлік қоғамы қызметкерлерінің 1995 жылғы қарашаға дейін пайда болған жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалануы туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.»;
7) көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:
«Барлығы» деген жолдағы «334626» деген сандар «232008» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 2-жол алынып тасталсын;
8) көрсетілген қаулыға 5-қосымшада:
«Барлығы» деген жолдағы «3834034» деген сандар «3070885» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 14-жолдағы «736475» деген сандар «289433» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 16-жолдағы «679791» деген сандар «363684» деген сандармен ауыстырылсын;
9) көрсетілген қаулыға 9-қосымшада:
тақырыбында «күрделі» деген сөзден кейін «және орташа» деген сөздермен толықтырылсын;
«Барлығы» деген жолдағы «11908331» деген сандар «11658444» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 7-жолдағы «1654000» деген сандар «1404113» деген сандармен ауыстырылсын;
10) көрсетілген қаулыға 15-қосымшада:
«Барлығы» деген жолдағы «2359121» деген сандар «2310606» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 5-жолдағы «220775» деген сандар «196998» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 8-жолдағы «225055» деген сандар «200317» деген сандармен ауыстырылсын;
11) көрсетілген қаулыға 1, 2, 3, 16, 17, 18-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
12) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес 13-1-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі екі апта мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы № 753 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспарының (2-кезең) 4 және 5-бөлімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімнің жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
3. Орталық атқарушы органдар екі апта мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын қабылданған шешімдерін осы қаулыға сәйкес келтіру туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
4. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі |
К. Мәсімов |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008 жылғы 13 маусымдағы
№ 580 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
1-қосымша
2008 жылға арналған республикалық бюджет
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
| Сыныбы | ||||
| Ішкі сыныбы | ||||
| Ерекшелігі | ||||
| Атауы |
| |||
1 | 2 | 3 | |||
|
|
|
| I. Кірістер | 2 722 210 114 |
1 |
|
|
| Салықтық түсімдер | 2 103 413 632 |
| 01 |
|
| Табыс салығы | 944 700 421 |
|
| 1 |
| Корпорациялық табыс салығы | 944 700 421 |
|
|
| 01 | Резидент заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 613 096 538 |
|
|
| 02 | Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 197 038 127 |
|
|
| 03 | Резидент заңды тұлғалардан алынатын, төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 17 150 700 |
|
|
| 04 | Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын, төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 102 994 537 |
|
|
| 08 | Резидент емес заңды тұлғалардың таза табысынан алынатын корпоративтік табыс салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 14 420 519 |
| 05 |
|
| Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 830 260 318 |
|
| 1 |
| Қосылған құн салығы | 750 428 137 |
|
|
| 01 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы | 171 277 368 |
|
|
| 02 | Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын және импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы | 350 155 884 |
|
|
| 04 | Резидент емес үшін қосылған құн салығы | 34 584 853 |
|
|
| 05 | Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын және импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы | 194 410 032 |
|
| 2 |
| Акциздер | 24 228 277 |
|
|
| 14 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі 1,5-тен 12 процентке дейінгі градусы аз ликер-арақ бұйымдары | 944 |
|
|
| 29 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген шикі мұнай, газ конденсаты | 652 324 |
|
|
| 41 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын спирттің барлық түрi | 73 946 |
|
|
| 42 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын арақ | 1 782 921 |
|
|
| 43 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі 30-дан 60 процентке дейін күшті ликер-арақ бұйымдары | 216 150 |
|
|
| 44 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын шараптар | 305 604 |
|
|
| 45 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын коньяк | 252 058 |
|
|
| 47 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын сыра | 4 827 888 |
|
|
| 48 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі 12-ден 30 процентке дейінгі градусы аз ликер-арақ бұйымдары | 35 235 |
|
|
| 50 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын фильтрлі сигареттер | 2 271 880 |
|
|
| 55 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын жеңіл автомобильдер (мүгедектерге арнайы арналған, қолмен басқарылатын автомобильдерден басқа) | 7 451 805 |
|
|
| 60 | Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын бензин (авиациялықты қоспағанда) | 6 357 522 |
|
| 3 |
| Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 54 451 549 |
|
|
| 01 | Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын көрсеткені үшін төлем | 3 877 287 |
|
|
| 02 | Үстеме пайда салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа | 10 800 000 |
|
|
| 05 | Бонустар, мұнай секторы кәсіпорында- рынан түсетін түсімдерден басқа | 15 782 433 |
|
|
| 06 | Роялти, мұнай секторы кәсіпорында- рынан түсетін түсімдерден басқа | 19 953 334 |
|
|
| 09 | Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем | 3 475 603 |
|
|
| 10 | Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін төлем | 16 157 |
|
|
| 11 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 461 655 |
|
|
| 13 | Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем | 85 080 |
|
| 4 |
| Кәсіпкерлік және кәсіби қызметтi жүргізгені үшін алынатын алымдар | 1 152 355 |
|
|
| 06 | Жергілікті маңызы бар ақылы мемлекеттік автомобиль жолдары мен автокөлік құралдарының өтуіне алымнан басқа, автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткені үшін алынатын алым | 887 057 |
|
|
| 12 | Радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиілікті қондырғыларды мемлекеттік тіркеу үшін алынатын алым | 128 092 |
|
|
| 13 | Телевизиялық және радио хабарын тарататын ұйымдарға радиожиілік өрісін пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын алым | 10 000 |
|
|
| 16 | Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу үшін алынатын алым | 34 240 |
|
|
| 19 | Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем | 81 812 |
|
|
| 21 | Сабақтас құқық шығармаларын және объектілерін пайдалануға авторлық құқық және сабақтас құқық объектілерін, лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 6 874 |
|
|
| 23 | Бұқаралық ақпарат құралын есепке қойғаны үшін алым | 4 280 |
| 06 |
|
| Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 317 259 551 |
|
| 1 |
| Кеден төлемдерi | 300 829 421 |
|
|
| 01 | Кеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен жеке тұлғалардан өндіріп алынатын әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждарын қоспағанда, әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждары | 116 053 032 |
|
|
| 02 | Әкетілетін тауарларға салынатын кеден баждары | 180 065 525 |
|
|
| 05 | Жеке тұлғалар Қазақстан Республикасы- ның кеден аумағына оңайлатылған тәртіппен әкелінетін тауарларға жиынтық кедендік төлем | 4 710 864 |
|
| 2 |
| Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 16 430 130 |
|
|
| 01 | Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдер | 16 430 130 |
| 07 |
|
| Басқа да салықтар | 10 000 |
|
| 1 |
| Басқа да салықтар | 10000 |
|
|
| 09 | Республикалық бюджетке түсетін басқа да салық түсімдері | 10 000 |
| 08 |
|
| Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 11 183 342 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік баж | 11183342 |
|
|
| 01 | Консулдық алым | 1933798 |
|
|
| 03 | Мемлекеттік нотариалдық кеңселер нотариустарының нотариалдық іс-әрекет жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж | 41 730 |
|
|
| 11 | Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 2 644 319 |
|
|
| 13 | Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартқа сәйкес Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарда мемлекеттік органдардың апостиль қойғаны үшін алынатын мемлекеттік баж | 7 728 |
|
|
| 14 | Жүргізуші куәлігін, тракторшы-машинисттің куәлігін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 873 784 |
|
|
| 15 | Механикалық көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 1816766 |
|
|
| 16 | Мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 3858348 |
|
|
| 18 | Зияткерлік меншік саласында іс-әрекет жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж | 6869 |
2 |
|
|
| Салықтық емес түсімдер | 51 805 329 |
| 01 |
|
| Мемлекет меншіктен түсетін кірістер | 33 111 446 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 250 793 |
|
|
| 01 | Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 1 250 793 |
|
| 3 |
| Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 4 876 969 |
|
|
| 01 | Республика меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 4 876 969 |
|
| 4 |
| Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер | 11 416 |
|
|
| 01 | Республикалық меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер | 11 416 |
|
| 5 |
| Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 19 710 986 |
|
|
| 01 | Республика меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер | 2 726 987 |
|
|
| 02 | Әскери полигондарды пайдаланғаны үшін жалгерлік төлемнен түсетін түсімдер | 3 011 499 |
|
|
| 03 | «Байқоңыр» кешенін пайдаланғаны үшін жалгерлік төлемнен түсетін түсімдер | 13 972 500 |
|
| 6 |
| Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (мүдделер) | 334 699 |
|
|
| 01 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіндегі депозиттері бойынша сыйақылар (мүдделер) | 250 000 |
|
|
| 03 | Екінші деңгейдегі банктер шоттарында мемлекеттік сыртқы қарыздар қаражатын орналастырғаны үшін сыйақылар (мүдделер) | 84 699 |
|
| 7 |
| Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 1 141 760 |
|
|
| 01 | Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергіліктi атқарушы органдарына ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 52 443 |
|
|
| 02 | Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергіліктi атқарушы органдарына үкіметтік сыртқы қарыздар қаражаты есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 304 632 |
|
|
| 04 | Қарыз алушы банктерге ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 233 087 |
|
|
| 05 | Қарыз алушы банктерге үкіметтік сыртқы қарыздар қаражаты есебінен республика- лық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделep) | 96 768 |
|
|
| 10 | Заңды тұлғаларға үкіметтік сыртқы қарыздар қаражаты есебінен республика- лық бюджеттен 2005 жылға дейін берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 86 539 |
|
|
| 12 | Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 4 145 |
|
|
| 14 | Шетелдік мемлекеттерге берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) | 29 921 |
|
|
| 15 | Мемлекеттік кепілдіктер бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі төлеген талаптар бойынша сыйақылар (мүдделер) | 334 225 |
|
| 9 |
| Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер | 5 784 823 |
|
|
| 01 | Ауыл шаруашылығы және орман алқаптарын ауыл және орман шаруашылықтарын жүргізуге байланысты емес мақсаттарға пайдалану үшін алған кезде ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірістерінің шығасыларын өтеуден түсетін түсімдер | 3 370 601 |
|
|
| 03 | Жер қойнауы туралы ақпараттың пайдалануға берілгені үшін ақы | 753 798 |
|
|
| 05 | Қару-жарақты және әскери техниканы сатудан түсетін кірістер | 710 000 |
|
|
| 06 | Тәркіленген мүлікті, белгіленген тәртіппен республикалық меншікке өтеусіз өткен мүлікті, оның ішінде кедендік бас тарту режимінде мемлекеттің пайдасына ресімделген тауарлар мен көлік құралдарын сатудан түсетін түсімдер | 950 424 |
| 02 |
|
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырыла- тын мемлекеттік мекемелердің тауарлар- ды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 1 825 874 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырыла- тын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 1 825 874 |
|
|
| 01 | Республикалық бюджеттен қаржыландыры- латын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 1 825 874 |
|
|
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыры- латын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдерi | 38 160 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыры- латын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдерi | 38 160 |
|
|
| 01 | Республикалық бюджеттен қаржыландыры- латын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімi | 38 160 |
|
|
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыры- латын, сондай-ақ Қазақстан Республика- сы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 775 360 |
|
| 1 |
| Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 775 360 |
|
|
| 03 | Атқарушылық санкция | 498 462 |
|
|
| 07 | Жеке кәсіпкерлердің мемлекеттік тіркеусіз қызметінен алынған кірістердің түсімі | 1 059 |
|
|
| 08 | Монополияға қарсы заңнаманы бұзу нәтижесінде алынған кірістердің түсімі | 2 820 000 |
|
|
| 09 | Заңсыз алынған мүлікті еркімен тапсырудан немесе өндіріп алудан немесе мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға немесе оларға теңестірілген тұлғаларға заңсыз көрсетілген қызметтердің құнынан алынатын сомалардың түсімi | 3 574 |
|
|
| 10 | Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша алынған қаражат, аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын, заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат | 3 452 265 |
|
|
| 05 | Гранттар | 1 194 822 |
|
| 2 |
| Қаржылық көмек | 1 194 822 |
|
|
| 01 | Орталық мемлекеттік органдар тартатын гранттар | 1 194 822 |
| 06 |
|
| Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 859 667 |
|
| 1 |
| Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 859 667 |
|
|
| 02 | Қазақстан Республикасының қосымша және үстеме баждарды бөлу кезіндегі үлесi | 64 888 |
|
|
| 04 | Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсімдері | 191 030 |
|
|
| 06 | Бұрын республикалық бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражатты қайтару | 2 120 617 |
|
|
| 08 | Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 6 483 132 |
3 |
|
|
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 8 544 482 |
| 01 |
|
| Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 75 318 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 75 318 |
|
|
| 01 | Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүліктi сатудан түсетін түсімдер | 75 318 |
| 02 |
|
| Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 8 469 164 |
|
| 1 |
| Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 8 469 164 |
|
|
| 03 | Мемлекеттік ресурстардан астық сатудан түсетін түсімдер | 6 208 382 |
|
|
| 04 | Жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтарын сатудан түсетін түсімдер | 2 260 782 |
4 |
|
|
| Трансферттердің түсімдері | 558 446 671 |
| 01 |
|
| Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер | 91 921 885 |
|
| 1 |
| Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер | 91 921 885 |
|
|
| 02 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 10 169 751 |
|
|
| 04 | Атырау облысының облыстық бюджетінен алынатын бюджеттік алу | 15 467 703 |
|
|
| 05 | Маңғыстау облысының облыстық бюджетінен алынатын бюджеттік алу | 4 249 313 |
|
|
| 06 | Алматы қаласының бюджетінен алынатын бюджеттік алу | 52 400 834 |
|
|
| 07 | Астана қаласының бюджетінен алынатын бюджеттік алу | 9 634 284 |
| 04 |
|
| Ұлттық қордан трансферттер | 466 524 786 |
|
| 1 |
| Күрделі нысаналы трансферттер | 466 524 786 |
|
|
| 01 | Ұлттық қордан республикалық бюджетке кепілдік берілетін трансферттер | 461 430 640 |
|
|
| 02 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан өткен жылғы республикалық бюджетке аударылмаған кепілдік берілген трансферт сомасы | 5 094 146 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
| Ішкі функция | |||||
| Әкімші | |||||
| Бағдарлама | |||||
| Кіші бағдарлама | |||||
| Атауы |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
|
|
| II. Шығындар | 2 768 087 899 |
01 |
|
|
|
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 120 378 207 |
| 01 |
|
|
| Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 24 331 284 |
|
| 101 |
|
| Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 1 711 091 |
|
|
| 001 |
| Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету | 1 458 777 |
|
|
|
| 001 | Орталық органның аппараты | 1 448 981 |
|
|
|
| 007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 7620 |
|
|
|
| 100 | «Байқоңыр» ғарыш айлағындағы арнайы өкілдіктің аппараты | 2176 |
|
|
|
| 002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету | 103309 |
|
|
|
| 003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану | 149 005 |
|
| 102 |
|
| Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы | 10 402 005 |
|
|
| 001 |
| Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету | 10 250 833 |
|
|
|
| 001 | Орталық органның аппараты | 5 940 055 |
|
|
|
| 007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 25 332 |
|
|
|
| 008 | Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу | 551 588 |
|
|
|
| 009 | Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру | 1 536 313 |
|
|
|
| 017 | Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету | 327 083 |
|
|
|
| 100 | Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарына қызметтік тұрғын үй сатып алу | 1870462 |
|
|
| 002 |
| Заң жобалары мониторингінің автоматтандырылған жүйесін құру | 151 943 |
|
| 104 |
|
| Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi | 1600489 |
|
|
| 001 |
| Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету | 1600489 |
|
|
|
| 001 | Орталық органның аппараты | 875 623 |
|
|
|
| 007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 2 832 |
|
|
|
| 009 | Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру | 662 616 |
|
|
|
| 017 | Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету | 59418 |
|
| 106 |
|
| Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 40301 |
|
|
| 001 |
| Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету | 40 301 |
|
|
|
| 001 | Орталық органның аппараты | 36 681 |
|
|
|
| 007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 365 |
|
|
|
