Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 441
Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2023 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 6 ноября 2023 года № 977
См: Приказ и.о. Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года № 265 «Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан»
Преамбула изложена в редакции постановления Правительства РК от 11.02.23 г. № 118 (введено в действие с 25 февраля 2023 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2001 года № 1186 «Отдельные вопросы возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 32, ст. 422).
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
Премьер-Министр |
|
Республики Казахстан | К. Масимов |
В Базовые ставки внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.12.20 г. № 834 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 11.02.23 г. № 118 (введено в действие с 25 февраля 2023 г.) (см. стар. ред.)
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 мая 2007 года № 441
Базовые ставки
для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением
лесного законодательства Республики Казахстан
1. За незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников
до степени прекращения роста, хищение древесины физическими
и юридическими лицами
№ п/п | Наименования древесных и кустарниковых пород | Размер возмещения вреда за 1 м3, в месячных расчетных показателях | |||
Деловая древесина в зависимости от отрезков ствола в верхнем торце, без коры | Дровяная древесина в коре | ||||
крупная (от 25 см и более) | средняя (от 13 см до 24 см) | мелкая (от 3 см до 12 см) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Сосна | 16,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 |
2 | Ель Шренка | 21,0 | 15,0 | 7,0 | 3,0 |
3 | Ель сибирская, пихта | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 |
4 | Лиственница | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 2,0 |
5 | Кедр | 28,0 | 20,0 | 10,0 | 3,0 |
6 | Можжевельник древовидный (арча) | 19,0 | 13,0 | 7,0 | 3,0 |
7 | Дуб, ясень | 28,0 | 20,0 | 10,0 | 4,0 |
8 | Клен, вяз, липа | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 1,4 |
9 | Саксаул |
|
|
| 5,0 |
10 | Береза | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 |
11 | Осина, ива древовидная, тополь | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
12 | Орех грецкий, фисташка | 35,0 | 25,0 | 12,0 | 4,0 |
13 | Абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная | 25,0 | 20,0 | 12,0 | 3,0 |
14 | Можжевельник, кедровый стланик |
|
| 4,0 | 2,0 |
15 | Акация желтая, гребенщик, ивы кустарниковые, облепиха, жузгун, чингил, прочие кустарники |
|
| 1,5 | 1,0 |
Примечание:
в случаях:
1) незаконных порубок, повреждения деревьев и кустарников до степени прекращения роста и хищения древесины на особо охраняемых природных территориях базовые ставки настоящего раздела увеличиваются в два раза;
2) повреждения деревьев и кустарников не до степени прекращения роста на особо охраняемых природных территориях базовые ставки настоящего раздела применяются без изменений, вне этих территорий - уменьшаются в два раза;
3) незаконных порубок деревьев и кустарников, хищения древесины буреломных, ветровальных, поврежденных пожаром деревьев, применяются базовые ставки настоящего раздела;
4) незаконных порубок деревьев и кустарников, хищения древесины за пределами территории лесного фонда, применяются базовые ставки настоящего раздела.
2. За уничтожение или повреждение древесных и кустарниковых пород, сеянцев, саженцев,
травянистой растительности, полезной для леса фауны, нарушений санитарных правил в лесах,
правил рубок леса и незаконное возведение построек физическими и юридическими лицами
№ п/п | Виды ущерба | Единица измерения | Размер возмещения вреда в месячных расчетных показателях |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Уничтожение или повреждение молодняка и подроста: |
|
|
1) хвойных пород 2) лиственных пород 3) хвойных пород в предновогодний период (ноябрь-декабрь) | за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку | 2,0 1,0 15,0 | |
2 | Повреждение несомкнувшихся лесных культур | за 1 штуку | 5,0 |
3 | Самовольная выкопка деревьев и кустарников высотой до 1 м * | за 1 штуку | 10,0 |
4 | Уничтожение или повреждение объектов селекционно-семеноводческого и селекционно-генетического назначения: |
|
|
1) плюсовых деревьев 2) архивов клонов плюсовых деревьев, географических культур, испытательных культур популяций и гибридов, деревьев и кустарников на лесосеменных плантациях 3) деревьев и кустарников на постоянных лесосеменных участках 4) деревьев и кустарников в плюсовых насаждениях | за 1 штуку за 1 штуку
за 1 штуку
за 1 штуку | 25,0 20,0
5,0
10,0 | |
5 | Уничтожение или повреждение посадочного материала в лесных питомниках: |
|
|
1) сеянцы хвойных пород 2) сеянцы лиственных пород 3) черенковые саженцы (укоренные черенки) тополя, ивы 4) саженцы хвойных пород 5) саженцы лиственных пород 6) саженцы улучшенной селекционной ценности | за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку | 0,5 0,4 0,3 4,0 3,0 5,0 | |
6 | Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников на плантациях: |
|
|
1) маточных 2) ягодных и технических культур 3) молодых плодовых и орехоплодовых (до периода эксплуатации) 4) плодоносящих плодовых и орехоплодовых | за 1 штуку за 1 штуку за 1 штуку
за 1 штуку | 3,0 2,0 4,0
5,0 | |
7 | Самовольная заготовка веток деревьев и кустарников при диаметре увязанного пучка до 10 см | за 1 пучок | 0,1 |
8 | Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях лесного фонда | за 1 га | 10,0 |
9 | Самовольное сенокошение в лесах и на землях лесного фонда | за 1 га | 3,0 |
10 | Самовольная пастьба скота в лесах и на землях лесного фонда | за 1 голову | 0,5 |
11 | Самовольный сбор лекарственных растений и технического сырья на всех категориях земель, где это запрещено или допускается только по лесным билетам | за 1 кг | 0,3 |
12 | Несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков, захламление просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 м | за 1 га | 1,0 |
13 | Оставление в лесу на летний период не окоренной в установленный срок хвойной древесины и древесины лиственных пород без пролыски | за 1 штуку | 0,1 |
14 | Оставление срубленных и зависших деревьев | за 1 штуку | 0,1 |
15 | Оставление пней высотой более 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев тоньше 30 см высотой более 10 см | за 1 штуку | 0,1 |
16 | Повреждение или уничтожение муравейников на территории лесного фонда | за 1 штуку | 0,5 |
17 | Засорение территории лесного фонда строительными, бытовыми отходами | за 1 м3 | 1,7 |
18 | Оставление мусора, отходов в местах отдыха | за 1 м2 | 1,0 |
19 | Снятие верхнего плодородного слоя: 1) на глубину до 25 см 2) на глубину свыше 25 см |
за 1 м2 за 1 м2 |
3,0 5,0 |
20 | Незаконное размещение ульев | за каждый улей | 0,5 |
21 | Заготовленная, но не вывезенная в установленный лесорубочным билетом срок древесина | за 1 м3 | 0,3 |
22 | Оставление недорубов на лесосеках | за 1 м3 | 0,3 |
23 | Повреждение сенокосов и пастбищных угодий | за 1 м2 | 3,0 |
24 | Незаконная раскорчевка мест рубок и гарей | за 1 м2 | 0,5 |
25 | Незаконное возведение построек и устройство складов | за 1 м2 | 2,0 |
26 | Нарушение правил: 1) добычи живицы и древесных соков; 2) заготовки второстепенных древесных ресурсов |
за 1 литр за 1 м2 |
0,5 0,5 |
Примечание:
* - за каждый последующий метр к размеру возмещения вреда прибавляется 1 месячный расчетный показатель.
3. За незаконное добывание, заготовку, повреждение или уничтожение растений,
занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, на землях всех категорий физическими и юридическими лицами
№ п\п | Группа растений и вид повреждений | Размер возмещения вреда в месячных расчетных показателях |
1 | За каждый экземпляр дерева, кустарника, лианы | |
1) При повреждении не до степени прекращения роста | 500,0 | |
2) Уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста | 1000,0 | |
2 | За каждое травянистое растение или плодовое тело гриба, добытые без специального разрешения, поврежденные или уничтоженные, независимо от размера | 0,5 |
3 | За каждый квадратный метр поврежденных или уничтоженных мхов и лишайников | 2,3 |
4. За незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или населенных пунктов
№ п/п | Порода деревьев и кустарников | Размер возмещения вреда за одно дерево в месячных расчетных показателях | |||
Возраст деревьев и кустарников, лет | |||||
до 10 | от 11до 20 | от 21 до 30 | от 31 и выше | ||
1 | Сосна | 15 | 25 | 35 | 45 |
2 | Ели всех видов | 15 | 25 | 35 | 45 |
3 | Лиственница | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | Кедр | 17 | 27 | 37 | 47 |
5 | Можжевельник древовидный (арча) | 14 | 24 | 34 | 44 |
6 | Клен, вяз, липа | 10 | 20 | 30 | 40 |
7 | Береза | 12 | 22 | 32 | 42 |
8 | Осина, ива древовидная, тополь | 10 | 20 | 30 | 40 |
9 | Орех грецкий, фисташка | 50 | 60 | 70 | 80 |
10 | Абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная | 10 | 20 | 30 | 40 |
11 | Можжевельник, кедровый стланик | 12 | 22 | 32 | 42 |
12 | Акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники | 9 | 19 | 29 | 39 |
Примечание:
1) иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства на территории государственного лесного фонда, исчисляются и предъявляются государственными лесовладельцами либо территориальными органами уполномоченного органа в области лесного хозяйства;
2) государственные лесовладельцы, территориальные органы уполномоченного органа в области лесного хозяйства и структурные подразделения местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений, ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют налоговым органам по месту своей регистрации сведения по суммам, взысканным в бюджет за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства;
3) иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках для исчисления размера вреда вне государственного лесного фонда, причиненного нарушением лесного законодательства, исчисляются и предъявляются структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений.