II бөлім
Өсімдіктен алынатын өнімдер
Ескертпелер:
1. Аталған бөлімде «түйіршіктер» термині не тікелей тығыздау не 3 салм.%-дан аспайтын мөлшердегі байланыстырғыш затты қоса отырып біріктірілген өнімді білдіреді.
06-топ
Тірі ағаштар және басқа да өсімдіктер; пияздар және
өсімдіктердің өзге де ұқсас бөліктері, кесіп алынған гүлдер
және сәндік өсімдіктер
Ескертпелер:
1. 0601 тауар позициясындағы атаулардың 2-бөлігінде келісілген ерекшеліктердің сақталуы шарттарымен аталған топқа әдетте отырғызу үшін немесе сәндік мақсаттар үшін питомниктерден немесе оранжереялардан жеткізілетін тірі ағаштар мен өсімдіктер ғана көкөністік дақылдардың көшеттерін қоса алғанда енгізіледі; алайда, аталған топқа картоптың түйнектері, пияз, шалотты пияз, сарымсақ немесе 7-топтың өзге де өнімдері кірмейді.
2. 0603 немесе 0604 тауар позициясында көрсетілген кез келген түрдегі тауарларға кез келген сілтемені гүлшоқтарға, гүлі бар себеттерге, басқа материалдардан жасалған аксессуарларды қоспағанда, осындай текті тауарлардан толығымен немесе ішінара орындалған гүл шоқтары мен ұқсас бұйымдарға сілтеме ретінде қарастыру қажет. Алайда, бұл тауар позициялары коллаждарды немесе 9701 тауар позициясының ұқсас әсемдік бейнелерін қамтымайды.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос.өлш.бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен) |
Пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар, бұтақталғандарды қоса алғанда, вегетативтік тыныштықтағы, вегетация немесе гүлдену жағдайындағы тамыр сабақтары; 1212 тауар позициясындағы тамырлардан басқа, өсімдіктер және шашыратқының тамырлары: |
|
|
0601 10 | - вегетативтік тыныштық жағдайындағы бұтақталғандарды қоса алғанда, пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар: |
|
|
0601 10 100 0 | --гиацинттер | дана | 5 |
0601 10 200 0 | --нарцистер | дана | 5 |
0601 10 300 0 | --қызғалдақтар | дана | 5 |
0601 10 400 0 | --гладиолустар | дана | 5 |
0601 10 900 0 | --өзгелері | дана | 5 |
0601 20 | -Пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар, бұтақталғандарды қоса алғанда, вегетативтік тыныштықтағы немесе гүлдену жағдайындағы тамыр сабақтары, өсімдіктер және шашыратқының тамырлары: |
|
|
0601 20 100 0 | --өсімдіктер және шашыратқының тамырлары | дана | 5 |
0601 20 300 0 | --орхидеилер, гиацинттер, нарцистер және қызғалдақтар | дана | 5 |
0601 20 900 0 | --өзгелері | дана | 5 |
0602 | Өзге де тірі өсімдіктер (олардың тамырларын қоса алғанда), қаламшалар немесе сұлатпа бұтақтар; саңырауқұлақтың жіпшумағы: |
|
|
0602 10 | -тамырланбаған қаламшалар мен сұлатпа бұтақтар: |
|
|
0602 10 100 0 | --жүзімнің | дана | 15 |
0602 10 900 0 | -өзгелері | дана | 15 |
0602 20 | -телінген немесе телінбеген, жеуге жарайтын жемістер немесе жаңғақтар беретін ағаштар, бұталар және бұташықтар: |
|
|
0602 20 100 0 | --тамырланбаған қаламшалар мен сұлатпа бұтақтар | дана | 15 |
0602 20 900 0 | --өзгелері | дана | 15 |
0602 30 000 0 | -телінген немесе телінбеген рододендрондар мен азалиялар | дана | 15 |
0602 40 | -телінген немесе телінбеген раушандар: |
|
|
0602 40 100 0 | --телінбеген немесе қаламшаланған | дана | 15 |
0602 40 900 0 | - телінген немесе қаламшаланған | дана | 15 |
0602 90 | -өзгелері: |
|
|
0602 90 100 0 | -саңырауқұлақтың жіпшумағы | - | 5 |
0602 90 200 0 | --ананас өсімдіктері | дана | 15 |
0602 90 300 0 | --көкөніс дақылдарының өсімдіктері, бүлдірген және құлпынай | дана | 15 |
| --өзгелері: |
|
|
| ---ашық топыраққа арналған өсімдіктер: |
|
|
| ----ағаштар, бұталар және бұташықтар: |
|
|
0602 90 410 0 | -----орман ағаштары | дана | 15 |
| -----өзгелері: |
|
|
0602 90 450 0 | ------тамырланған қаламшалар және жас өсімдіктер | дана | 15 |
0602 90 490 0 | ------өзгелері | дана | 15 |
| ----ашық топыраққа арналған өзге де өсімдіктер: |
|
|
0602 90 510 0 | -----көпжылдық өсімдіктер | дана | 15 |
0602 90 590 0 | -----өзгелері | дана | 15 |
| ---қорғалған топыраққа арналған өсімдіктер: |
|
|
0602 90 700 0 | ----кактустарды қоспағанда, тамырланған қаламшалар және жас өсімдіктер | дана | 15 |
| ----өзгелері: |
|
|
0602 90 910 0 | -----кактустарды қоспағанда, гүлшанақтар немесе гүлі бар гүлдейтін өсімдіктер | дана | 15 |
0602 90 990 0 | -----өзгелері | дана | 15 |
Гүлшоқтар жасау үшін немесе сәндік мақсаттар үшін жарамды, жас, кептірілген, боялған, ағартылған, сіңдірілген немесе басқа да тәсілдермен дайындалып, кесіп алынған гүлдер және гүлшанақтар: |
|
| |
0603 10 | -жас: |
|
|
0603 10 100 0 | --раушандар | дана | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 10 200 0 | --қалампырлар | дана | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 10 300 0 | --орхидеилер | дана | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 10 400 0 | --гладиолустар | дана | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 10 500 0 | --хризантемалар | дана | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 10 800 0 | --өзгелері |
| 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0603 90 000 0 | --өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
Жапырақтар, бұтақтар және гүлсіз және гүлшанақтарсыз өсімдіктердің басқа да бөліктері, гүлшоқтар жасау үшін немесе сәндік мақсаттар үшін жарамды, жас кептірілген, боялған, ағартылған, сіңдірілген немесе басқа да тәсілдермен дайындалған шөптер, мүктер және қыналар: |
|
| |
0604 10 | -мүктер және қыналар: |
|
|
0604 10 100 0 | --ягель | - | 15 |
0604 10 900 0 | -----өзгелері | - | 15 |
| -өзгелері: |
|
|
0604 91 | --жас: |
|
|
| ---рождестволық ағаштар: |
|
|
0604 91 210 0 | ----кавказ пихтасы (Аbіеs nordmanniana (Stev.) Sрасh) (Аbіеs procera Rеhd.) | дана | 15 |
0604 91 290 0 | ----өзгелері | дана | 15 |
| ---қылқанды ағаш жапырақтары: |
|
|
0604 91 410 0 | ----кавказ пихтасы (Аbіеs nordmanniana (Stev.) Sрасh) және асыл пихта (Аbіеs procera Rеhd.) | - | 15 |
0604 91 490 0 | ----өзгелері | - | 15 |
0604 91 900 0 | ---өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес |
0604 99 | --өзгелері: |
|
|
0604 99 100 0 | ---кептірілген, одан әрі өңделмеген | - | 15 |
0604 99 900 0 | ---өзгелері | - | 15 |
Көкөністер және кейбір жеуге жарайтын тамыр
тұқымдары мен түйнек жемістер
Ескертпелер:
1. Аталған топқа 1214 тауар позициясының азық өнімдері
енгізілмейді.
2. 0709 - 0712 тауар позицияларындағы «көкөністер» термині жеуге жарамды саңырауқұлақтарға, трюфельдерге, зәйтүндерге немесе ливкаларға, каперсаларға, кәділерге, асқабақтарға, баклажандарға, қант жүгерісіне (Zеа mays маг. saccharata), Capsicum текті немесе Ріmenta текті ұрықтарға, фенхельге, ақжелкенге, купырге, экстрагонға, кресс салатына және бақшалық майоранға (Маjorana hortensis немесе Origanum majorana) да жатады.
3. 0712 тауар позициясына:
а) кептірілген, аршылған бұршаққап көкөністерінен (0703 тауар позициясы);
б) 1102-1104 тауар позицияларында көрсетілген түрдегі қант жүгерісінен;
в) майда және ірі тартылған картоп ұнынан, ұнтағынан, үлпектерінен, түйіршіктерінен (1105 тауар позициясы);
г) 0713 тауар позициясының майда және ірі тартылған ұнынан және кептірілген бұршаққап көкөністерінің ұнтағынан басқа (1106 тауар позициясы) 0701-0711 тауар позициясының барлық түрлерінің кептірілген көкөністері енгізілген.
4. Аталған топқа Capsicum тектес немесе Pimenta тектес кептірілген, бөлшектелген немесе бастырылған ұрықтар (0904 тауар позициясы) енгізілмейді.
Қосымша ескертпе:
1. 0714 10 100 0 қосалқы кіші позициясында»ірі және майда тартылған үн түйіршіктері»термині суда шашырату кезінде тесігінің көлемі 2 мм-ден тығыз металл сым елеуіш арқылы өтетін құрғақ затқа есептегенде 95 салм.%-дан түйіршіктерді білдіреді.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен) |
Жаңадан піскен және тоңазытылған картоп: |
|
| |
0701 10 000 0 | -тұқымдық | - | 5 |
0701 90 | -өзгесі: |
|
|
0701 90 100 0 | -крахмал өндіру үшін | - | 25 |
| --өзгесі: | - | 25 |
0701 90 500 0 | ---жас, 1 қаңтардан 30 маусым аралығы | - | 25 |
0701 90 900 0 | ---өзгелері | - | 25 |
0702 00 000 | Жаңадан піскен және тоңазытылған қызанақтар: |
|
|
0702 00 000 1 | -1 қаңтар - 31 наурыз | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0702 00 000 2 | -1 сәуір - 30 сәуір |
| 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0702 00 000 3 | -1 мамыр - 14 мамыр |
| 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0702 00 000 4 | -15 мамыр - 31 мамыр | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0702 00 000 5 | -1 маусым - 30 қыркүйек | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0702 00 000 6 | -1 қазан - 31 қазан | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0702 00 000 7 | -1 қараша - 20 желтоқсан | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0702 00 000 9 | -21 желтоқсан - 31 желтоқсан | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер, жас және тоңазытылған: |
|
| |
0703 10 | - пияз және шалот пиязы: |
|
|
| --сарымсақ: |
|
|
0703 10 110 0 | ---себілетін пияз | - | 15 |
0703 10 190 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0703 10 900 0 | --шалот пиязы | - | 15 |
0703 20 000 0 | -сарымсақ | - | 15 |
0703 90 000 0 | -порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер | - | 15 |
0704 | қаудандық қырыққабат, түрлі-түсті қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат және Brassica туысынан ұқсас жеуге жарамды көкөністер, жас және тоңазытылған: |
|
|
0704 10 000 0 | -түрлі-түсті қырыққабат және брокколи | - | 15 |
0704 20 000 0 | -брюссельдік қырыққабат | - | 15 |
0704 90 | -өзгелері: |
|
|
0704 90 100 0 | --аққауданда және қызылқауқанды қырыққабат | - | 15 |
0704 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0705 | латук салаты (Lactuca sativa) және цикорий (Сісhorium sрр.), жас және тоңазытылған: |
|
|
| -латук салаты: |
|
|
0705 11 000 0 | --қаудандық латук салаты (қаудандық салаты) | - | 15 |
0705 19 000 0 | --өзгелері | _ | 15 |
| -цикорий: |
|
|
0705 21 000 0 | --кәдімгі цикорий (Сісhorium intybus var. foliosum) | - | 15 |
0705 29 000 0 | --өзгелері | - | 15 |
0706 | сәбіз, тұрып, асханалық қызылша, козлобородник, тамырлы балдыркөк, шалқан және өзге де ұқсас жеуге жарайтын тамыр тұқымдары, жас және тоңазытылған: |
|
|
0706 10 000 0 | -сәбіз және шалқан | - | 15 |
0706 90 | -өзгелері: |
|
|
0706 90 100 0 | --тамырлы сельдерей | - | 15 |
0706 90 300 0 | -кәдімгі хрен (Сісhlearia armoracia) | - | 15 |
0706 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0707 00 | қиярлар және корнишондар, жас және тоңазытылған: |
|
|
0707 00 050 | -қиярлар: |
|
|
0707 00 050 1 | --1 қаңтар - ақпанның аяғы | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0707 00 050 2 | --1 наурыз - 30 сәуір | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0707 00 050 3 | --1 мамыр - 15 мамыр | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0707 00 050 4 | --16 мамыр - 30 қыркүйек | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0707 00 050 5 | --1 қазан - 31 қазан | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0707 00 050 6 | --1 қараша - 10 қараша | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0707 00 050 9 | --11 қараша - 31 желтоқсан | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес |
0707 00 900 0 | -корнишондар | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес |
0708 | аршылған немесе аршылмаған бұршаққап көкөністері, жас немесе тоңазытылған: |
|
|
0708 10 000 0 | -бұршақ (Pisum sativum) | - | 15 |
0708 20 000 0 | - үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.) | - | 15 |
0708 90 000 0 | - өзге де бұршақ көкөністер | - | 15 |
өзге де көкеністер, жас және тоңазытылған: |
|
| |
0709 10 000 0 | - бөрікгүлдер | _ | 15 |
0709 20 000 0 | - қасқыржем | - | 15 |
0709 30 000 0 | - баялдылар (бадриджандар) | - | 15 |
0709 40 000 0 | - тамырлы балдыркөктен басқа, өзге де балдыркөк | - | 15 |
| - саңырауқұлақтар және трюфельдер: |
|
|
0709 51 000 0 | --Agaricus ентес саңырауққлактар | - | 15 |
0709 52 000 0 | --трюфелдер | - | 15 |
0709 59 | --өзгелері: |
|
|
0709 59 100 0 | ---лисичкалар | - | 15 |
0709 59 300 0 | ---мүктілер | - | 15 |
0709 59 900 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0709 60 | --Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар: |
|
|
0709 60 100 0 | --сабақты тәтті бұрыш | - | 15 |
| --өзгелері: |
|
|
0709 60 910 0 | ---Capsicum, текті тұқымдар, апсицина немесе бұрыштық жанды бояғыштар өндіру үшін | - | 15 |
0709 60 950 0 | ---эфирлі майды немесе резиноидтерді өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 15 |
0709 60 990 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0709 70 000 0 | -саумалдық, жаңа зеланлия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық) | - | 15 |
0709 90 | -өзгелері: |
|
|
0709 90 100 0 | --салаттық көкөністер, салат-латуктен (Lactuca sativa) және цикорийден (Cichorium spp.) басқа | - | 15 |
0709 90 200 0 | -жапырақты қызылша және кардон | - | 15 |
| -зәйтүн немесе зәйтүн жемісі: |
|
|
0709 90 310 0 | ---майға өңдеуден басқа пайдалану үшін | - | 15 |
0709 90 390 0 | --өзгелері | - | 15 |
0709 90 400 0 | --каперстер | - | 15 |
0709 90 500 0 | --фенхель | - | 15 |
0709 90 600 0 | --қантты жүгері | - | 15 |
0709 90 700 0 | --асқабақтар | - | 15 |
0709 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0710 | Мұздатылған көкөністер (шикі немесе суда немесе буда пісірілген): |
|
|
0710 10 000 0 | -картоп | - | 15 |
| -бұршақ көкөністері, аршылған немесе аршылмаған: |
|
|
0710 21 000 0 | --бұршақ (Pisum sativum) | - | 15 |
0710 22 000 0 | --үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.) | - | 15 |
0710 29 000 0 | --өзгелері |
| 15 |
0710 30 000 0 | -саумалдық, жаңа зеланлия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық) | - | 15 |
0710 40 000 0 | -қант жүгерісі | - | 15 |
0710 80 | -өзге де көкөністер: |
|
|
0710 80 100 0 | --зәйтүн немесе зәйтүн жемістері | - | 15 |
| --Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар: |
|
|
0710 80 510 0 | ---сабақты тәтті бұрыш | - | 15 |
0710 80 590 0 | ---өзгелері | - | 15 |
| --саңырауқұлақтар: |
|
|
0710 80 610 0 | ---Agaricus тектес | - | 15 |
0710 80 690 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0710 80 700 0 | --томаттар | - | 15 |
0710 80 800 0 | --бөрікгүлдер | - | 15 |
0710 80 850 0 | --спаржа |
| 15 |
0710 80 950 0 | --өзгелері | - | 15 |
0710 90 000 0 | --көкөніс қоспалары | - | 15 |
0711 | Қысқа уақытқа сақтау үшін консервіленген, бірақ мұндай түрде тікелей тамаққа пайдалануға жарамсыз түрдегі көкөністер (мысалы, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа да уақытша консервілейтін ерітіндідегі циоксид күкірттері): |
|
|
0711 20 | -зәйтүн немесе зәйтүн жемістері: |
|
|
0711 20 100 0 | --майға өңдеуден басқа пайдалану үшін | - | 15 |
0711 20 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0711 30 000 0 | -каперстер | - | 15 |
0711 40 000 0 | -қиярлар мен корнишондар | - | 15 |
| -саңырауқұлақтар мен трюфелдер: |
|
|
0711 51 000 0 | --Agaricus тектес саңырауқұлақтар | - | 15 |
0711 59 000 0 | --өзгелері | - | 15 |
0711 90 | -өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары: |
|
|
| --көкөністер: |
|
|
0711 90 100 0 | ---Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар, тәтті сабақты бұрыштан басқа | - | 15 |
0711 90 300 0 | --қантты жүгері | - | 15 |
0711 90 500 0 | ---пияз | - | 15 |
0711 90 800 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0711 90 900 0 | -өзге де көкөністер, көкөніс қоспалары | - | 15 |
Кептірілген, бүтін, бөлшектерге, тілімдерге кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған көкөністер: |
|
| |
0712 20 000 0 | -басты пияз | - | 15 |
| -саңырауқұлақтар, сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Аuricularia spp.) (Аuricularia spp.), ашытқылық саңырауқұлақтар (Тremella spp.) және трюфелдер: |
|
|
0712 31 000 0 | --Agaricus тектес | _ | 15 |
0712 32 000 0 | -сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Auricularia spp.) | - | 15 |
0712 33 000 0 | --ашытқылық саңырауқұлақтар (Tremella spp.) |
| 15 |
0712 39 000 0 | --өзгелері | - | 15 |
0712 90 | --өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары: |
|
|
0712 90 050 0 | --картоп, тұтас немесе тілімделіп кесілген, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған | - | 15 |
| --қант жүгерісі (Zea mays var. saccharata): |
|
|
0712 90 110 0 | ---егу үшін будандастырылған | - | 15 |
0712 90 190 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0712 90 300 0 | --томаттар | - | 15 |
0712 90 500 0 | --сәбіз | - | 15 |
0712 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
Кептірілген, аршылған, тұқымдық қауызынан тазартылған немесе тазартылмаған, уатылған немесе уатылмаған бұршаққап көкөністері: |
|
| |
0713 10 | -бұршақ (Pisum sativum): |
|
|
0713 10 100 0 | --егу үшін | - | 15 |
0713 10 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0713 20 000 0 | -нут | - | 15 |
| -үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
|
0713 31 000 0 | --Vigna mungo (L.) Hepper немесе Vigna radiata (L.) Wilczek түрлердегі үрме бұршақ | - | 15 |
0713 32 000 0 | --ұсақ қызыл үрме бұршақ (адзуки) (Phaseolus немесе Vigna angularis) | - | 15 |
0713 33 | --ақ ұсақ тұқымды үрме бұршақты қоса алғанда (Phaseolus vulgaris), жай үрме бұршақ |
|
|
0713 33 100 0 | ---егу үшін | - | 15 |
0713 33 900 0 | ---өзгесі | - | 15 |
0713 39 000 0 | --өзгесі | - | 15 |
0713 40 000 0 | -жасымық | - | 15 |
0713 50 000 0 | -жасымық бұршаққаптар, немесе ірі тектес (Vicia faba var. major) және азықтық бұршаққаптар, немесе ұсақ тектес (Vicia faba var. Equina, Vicia faba var. minor) |
| 15 |
0713 90 | -өзгелері: |
|
|
0713 90 100 0 | --егу үшін | - | 15 |
0713 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
| маниок, маранта, салеп, жер алмұрты немесе топинамбур, тәтті картоп немесе батат және құрамында крахмалдың немесе инулиннің жоғары мөлшері бар басқа да ұқсас тамыр тұқымдары мен түйнек тұқымдары, жас, тоңазытылған, мұздатылған немесе кептірілген бүтін немесе тілімдерге кесілген немесе түйіршік түріндегі; снго пальмасының өзегі |
|
|
0714 10 | -маниок (кассава): |
|
|
0714 10 100 0
| --ірі немесе ұсақ тартылған ұнның түйіршектері |
| 15
|
| --өзгелері: |
|
|
0714 10 910 0
| ---бастапқы орамда таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген |
- |
15
|
0714 10 990 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0714 20 | тәтті картоп, немесе батат: |
|
|
0714 20 100 0 | --жас, тұтас, тамаққа пайдалануға арналған | - | 15 |
0714 20 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
0714 90 | -өзгелері: |
|
|
| --маранта, салеп және ұқсас тамыр жемістер мен түйнек жемістер: |
|
|
0714 90 110 0
| - бастапқы орамдарында таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген |
-
|
15
|
0714 90 190 0 | ---өзгелері | - | 15 |
0714 90 900 0 | --өзгелері | - | 15 |
Жеуге жарайтын жемістер мен жаңғақтар; цитрустардың немесе
қауындардың қабығы мен қабықшалары
Ескертпелер:
1. Аталған топқа жеуге жарамайтын жаңғақтар немесе жемістер
енгізілмейді.
2. Тоңазытылған жемістер мен жаңғақтар тиісті жаңа піскен жемістер мен жаңғақтар сияқты тауар позицияларына енгізілуі тиіс.
3. Аталған топтың кептірілген жемістері немесе жаңғақтары ішінара қайталама регидратацияға немесе:
а) сақталуын немесе тұрақтылығын арттыру (мысалы, жай жылы өңдеу, сульфурирлеу, сорбин қышқылын немесе калий сорбатын қосу жолымен);
б) олардың бұл ретте кептірілген жемістердің немесе жаңғақтардың ерекшелік қасиеттерін сақтауы шартымен олардың сыртқы түрін жақсарту немесе сақтау (мысалы, өсімдік майын немесе глюкоза шәрбетінің азғантай мөлшерін қосу жолымен) мақсатында басқа да өңдеуге ұшырауы мүмкін.
Қосымша ескертпелер:
1. Осы топтың өнімдеріндегі сахарозаға есептегенде түрлі қанттардың қатынасы 20оС температура кезінде 0,95 коэффициентіне көбейтілген рефрактометрдің көрсеткішіне сәйкес келеді.
2. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0 және 0811 90 850 0 кіші қосалқы позицияларындағы "тропикалық жемістер" деп гуайява, манго, мангостан, немесе гарциния, папайя, тамаринд, анакардия, немесе акажу, личи, джекфрут, немесе нан ағашы, саподилла, пассифлора, немесе страстоцвет, карамбола және питайя жемістері түсініледі.
3. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0, 0811 90 850 0, 0812 90 700 0 және 0813 50 310 0 кіші қосалқы позицияларындағы "тропикалық жаңғақтар" деп кокостар, кешью жаңғақтары, бразилия жаңғақтары, ареки (немесе бетеля) жаңғақтары, қола жаңғақтары және макадамия жаңғақтары түсініледі.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкасы (кедендік құнының пайызымен не евромен) |
кокос, бразилиялық және кешью жаңғақтары, жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз: |
|
| |
| - кокос жаңғақтары: |
|
|
0801 11 000 0 | кептіріп алынған | - | 5 |
0801 19 000 0 | --өзгелері | - | 5 |
| -бразилиялық жаңғақтар: |
|
|
0801 21 000 0 | --қауызында | - | 5 |
0801 22 000 0 | -қауызынан тазартылған | - | 5 |
| -кешью жаңғақтары: |
|
|
0801 31 000 0 | --қауызында | - | 5 |
0801 32 000 0 | --қауызынан тазартылған | - | 5 |
өзге де жаңғақтар, жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз: |
|
| |
| -бадам: |
|
|
0802 11 | ---қабығымен |
|
|
0802 11 100 0 | ---ащы | - | 5 |
0802 11 900 0 | ---өзгелері | - | 5 |
0802 12 | ---қабығынан аршылған |
|
|
0802 12 100 0 | ---ащы | - | 5 |
0802 12 900 0 | ---өзгелері |
| 5 |
| -орман жаңғағы, немесе бұтажаңғағы (Corylus spp.): |
|
|
0802 21 000 0 | --қауызында | - | 5 |
0802 22 000 0 | --қауызынан аршылған | - | 5 |
| -грек жаңғақтары: |
|
|
0802 31 000 0 | -қауызында | - | 5 |
0802 32 000 0 | -қауызынан аршылған | - | 5 |
0802 40 000 0 | -талшындар (Castanea | - | 5 |
0802 50 000 0 | -ірі пістелер | - | 5 |
0802 90 | -өзгелері: |
|
|
0802 90 200 0 | --ареки (немесе бетель) жаңғақтары, кола немесе пеан жаңғақтары | - | 5 |
0802 90 500 0 | --кедр жаңғақтары | - | 5 |
0802 90 600 0 | --макадамии жаңғақтары | - | 5 |
0802 90 850 0 | --өзгелері | - | 5 |
0803 00 | плантайындарды қоса алғанда, жаңа піскен немесе кептірілген банандар: |
|
|
| -жаңа піскен: |
|
|
0803 00 110 0 | --плантайындар | - | 5 |
0803 00 190 0 | --өзгелері | - | 5 |
0803 00 900 0 | -кептірілген |
| 5 |
0804 | құрмалар, інжір, ананастар, авокадо, гуайява, манго және мангоста, немесе гарциния, жаңа піскен немесе кептірілген: |
|
|
0804 10 000 | -құрмалар: |
|
|
0804 10 000 1 | --жаңа піскен | - | 5 |
0804 10 000 9 | --кептірілген | - | 5 |
0804 20 | -інжір: |
|
|
0804 20 100 0 | --жаңа піскен | - | 5 |
0804 20 900 0 | --кептірілген | - | 5 |
0804 30 000 | --ананастар: |
|
|
0804 30 000 1 | --жаңа піскен | - | 5 |
0804 30 000 9 | --кептірілген | - | 5 |
0804 40 000 0 | -авокадо | - | 5 |
0804 50 000 | -гуайява, манго және мангостан, немесе гарциния: |
|
|
0804 50 000 1 | --жаңа піскен | - | 5 |
0804 50 000 9 | --кептірілген | - | 5 |
0805 | Жаңа піскен немесе кептірілген цитрустардың жемістері: |
|
|
0805 10 | -апельсиндер: |
|
|
| --тәтті, жаңа піскен апельсиндер: |
|
|
0805 10 100 0 | ---королектер мен жартылай королектер | - | 5 |
| ---өзгелері: |
|
|
0805 10 300 0 | ----Навел, Навелин, Навелат, Салустиана, Верна, кеш пісетін Заленсия, Мальтеза, Шамоутис, Овалис, Гровита және Гамлин сорттары | - | 5 |
0805 10 500 0 | ----өзгелері | - | 5 |
0805 10 800 0 | --өзгелері | - | 5 |
0805 20 | -мандариндер (танжериндарды және сатсумаларды қосқанда); клементиналар, вилкингтер және цитрустарға ұқсас будандар |
|
|
0805 20 100 0 | --клементиналар | - | 5 |
0805 20 300 0 | --монреаль және сатсума | - | 5 |
0805 20 500 0 | --мандариндер және вилкингтер | - | 5 |
0805 20 700 0 | --танжериндар | - | 5 |
0805 20 900 0 | --өзгелері | - | 5 |
0805 40 000 0 | --грейп жемістері | - | 5 |
0805 50 | --лимондар (Citrus limon, Citrus limonum) және лаймалар (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): |
|
|
0805 50 100 0 | --лимондар (Сіtrus limon, Сitrus limonum) | - | 5 |
0805 50 900 0 | --лаймалар (Citrus limon, Citrus limonum) | - | 5 |
0805 90 000 0 | -өзгелері | - | 5 |
0806 | Жүзім, жаңа піскен немесе кептірілген: |
|
|
0806 10 | -жаңа піскен: |
|
|
0806 10 100 0 | --асханалық сорттар | - | 5 |
0806 10 900 0 | --өзгелері | - | 5 |
0806 20 | -кептірілген: |
|
|
| --таза салмағы 2 кг-нан аспайтын бастапқы орамада: |
|
|
