Индекс цен
(1994 - 2020 годы)
См. также: обзоры инфляции в 2019; 2018, 2017; 2016; 2015; 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
См. также: Письмо НК МФ РК от 14 июня 2005 года № НК-УКН-3-17/5441
Индекс цен
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | ||||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.20 | 100,7 | 100,7 | 105,6 | 101,9 | 101,9 |
02.20 | 100,6 | 101,3 | 106,0 | 98,0 | 99,9 |
03.20 | 100,9 | 102,3 | 106,4 | 98,3 | 98,3 |
04.20 | 100,9 | 103,2 | 106,8 | 89,0 | 87,5 |
05.20 | 100,5 | 103,7 | 106,7 | 92,1 | 80,5 |
06.20 | 100,4 | 104,2 | 107,0 | 101,7 | 81,9 |
Источник информации: Национальный банк Республики Казахстан
Индекс цен
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | ||||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.19 | 100,5 | 100,5 | 105,2 | 98,8 | 98,8 |
02.19 | 100,3 | 100,8 | 104,8 | 100,1 | 98,9 |
03.19 | 100,5 | 101,3 | 104,8 | 102,5 | 101,4 |
04.19 | 100,5 | 101,8 | 104,9 | 101,1 | 102,4 |
05.19 | 100,6 | 102,4 | 105,3 | 102,3 | 104,8 |
06.19 | 100,2 | 102,6 | 105,4 | 99,3 | 104,0 |
07.19 | 100,2 | 102,8 | 105,4 | 99,2 | 103,2 |
08.19 | 100,2 | 103,0 | 105,5 | 99,9 | 103,1 |
09.19 | 100,3 | 100,3 | 105,3 | 97,3 | 99,6 |
10.19 | 100,6 | 103,9 | 105,5 | 101,8 | 102,1 |
11.19 | 100,7 | 104,7 | 105,4 | 98,8 | 109,0 |
12.19 | 100,7 | 105,4 | 105,4 | 100,5 | 101,4 |
Источник информации: Национальный банк Республики Казахстан
Индекс цен
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | ||||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.18 | 100,6 | 100,6 | 106,8 | 101,4 | 101,4 |
02.18 | 100,7 | 101,3 | 106,5 | 101,8 | 103,2 |
03.18 | 100,5 | 101,8 | 106,6 | 99,3 | 102,5 |
04.18 | 100,4 | 102,2 | 106,5 | 99,9 | 102,4 |
05.18 | 100,2 | 102,4 | 106,2 | 102,6 | 105,0 |
06.18 | 100,2 | 102,6 | 105,9 | 103,0 | 108,1 |
07.18 | 100,1 | 102,7 | 105,9 | 101,2 | 109,4 |
08.18 | 100,2 | 102,9 | 106,0 | 102,2 | 111,9 |
09.18 | 100,4 | 103,3 | 106,1 | 102,2 | 114,4 |
10.18 | 100,4 | 103,7 | 105,3 | 101,8 | 116,4 |
11.18 | 100,9 | 104,6 | 105,3 | 102,9 | 119,8 |
12.18 | 100,7 | 105,3 | 105,3 | 93,8 | 112,4 |
Источник информации: Национальный банк Республики Казахстан
Индекс цен
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | ||||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.17 | 100,8 | 100,8 | 107,9 | 106,4 | 106,4 |
02.17 | 101,0 | 101,8 | 107,8 | 100,4 | 106,7 |
03.17 | 100,5 | 102,3 | 107,7 | 99,5 | 106,2 |
04.17 | 100,5 | 102,7 | 107,5 | 97,8 | 103,9 |
05.17 | 100,5 | 103,3 | 107,5 | 100,4 | 104,3 |
06.17 | 100,4 | 103,7 | 107,5 | 99,7 | 104,0 |
07.17 | 100,1 | 103,8 | 107,1 | 99,5 | 103,5 |
08.17 | 100,1 | 103,9 | 107,0 | 102,0 | 105,6 |
09.17 | 100,3 | 104,2 | 107,1 | 102,8 | 108,6 |
10.17 | 101,2 | 105,4 | 107,7 | 102,6 | 111,4 |
11.17 | 100,9 | 106,3 | 107,3 | 102,0 | 113,6 |
12.17 | 100,7 | 107,1 | 107,1 | 103,5 | 117,6 |
Источник информации: Национальный банк Республики Казахстан
2016 год
|
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года |
01.16 | 101,3 | 101,3 | 114,4 | 98,1 | 98,1 |
02.16 | 101,1 | 102,5 | 115,2 | 95,8 | 93,9 |
03.16 | 100,5 | 103 | 115,7 | 103 | 96,7 |
04.16 | 100,6 | 103,6 | 116,3 | 104,7 | 101,3 |
05.16 | 100,5 | 104,2 | 116,7 | 103,2 | 104,5 |
06.16 | 100,4 | 104,6 | 117,3 | 104,9 | 109,6 |
07.16 | 100,5 | 105,2 | 117,7 | 104,1 | 114,1 |
08.16 | 100,2 | 105,4 | 117,6 | 99,3 | 113,2 |
09.16 | 100,2 | 105,6 | 116,6 | 101,1 | 114,4 |
10.16 | 100,6 | 106,2 | 111,5 | 100,3 | 114,8 |
11.16 | 101,2 | 107,5 | 108,7 | 102,4 | 117,5 |
12.16 | 100,9 | 108,5 | 108,5 | 98,3 | 115,5 |
Источник информации: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан
2015 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года |
12.14 | 100,5 | 107,4 | 107,4 | 95,0 | 98,4 |
01.15 | 100,6 | 100,6 | 107,5 | 89,7 | 89,7 |
02.15 | 100,4 | 101,0 | 106,1 | - | - |
03.15 | 100,1 | 101,1 | 105,2 | 103,6 | 85,2 |
04.15 | 100,1 | 101,2 | 104,6 | 98,2 | 83,7 |
05.15 | 100,3 | 101,5 | 104,3 | 102,2 | 85,5 |
06.15 | 99,9 | 101,4 | 103,9 | 102,8 | 87,9 |
07.15 | 100,1 | 101,5 | 103,9 | 99,0 | 87,1 |
08.15 | 100,3 | 101,8 | 103,8 | 98,0 | 85,4 |
09.15 | 101,0 | 102,9 | 104,4 | 101,3 | 86,5 |
10.15 | 105,2 | 108,2 | 109,4 | 105,4 | 91,1 |
11.15 | 103,7 | 112,3 | 112,8 | 104,3 | 95,0 |
12.15 | 101,2 | 113,6 | 113,6 | 100,2 | 95,2 |
Источник информации: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан
2014 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года |
12.13 | 100,7 | 104,8 | 104,8 | 99,8 | 99,5 |
01.14 | 100,6 | 100,6 | 104,5 | 101,4 | 101,4 |
02.14 | 101,7 | 102,3 | 105,4 | 101,5 | 103 |
03.14 | 101 | 103,3 | 106,2 | 108,1 | 111,3 |
04.14 | 100,6 | 103,9 | 106,5 | 100,3 | 111,7 |
05.14 | 100,6 | 104,5 | 106,9 | 100,7 | 112,4 |
06.14 | 100,3 | 104,8 | 107 | 101,4 | 114 |
07.14 | 100,1 | 104,9 | 106,9 | 101,4 | 115,6 |
08.14 | 100,4 | 105,4 | 107,1 | 99,2 | 114,7 |
09.14 | 100,5 | 105,9 | 107,4 | 97,3 | 111,6 |
10.14 | 100,4 | 106,3 | 107,6 | 96,8 | 108,1 |
11.14 | 100,6 | 106,9 | 107,6 | 95,9 | 103,9 |
12.14 | 100,5 | 107,4 | 107,4 | 95,0 | 98,4 |
2013 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года |
12.12 | 100,6 | 106 | 106 | 99,5 | 102,1 |
01.13 | 100,9 | 100,9 | 106,6 | 99,7 | 99,7 |
02.13 | 100,8 | 101,7 | 107 | 101,8 | 101,6 |
03.13 | 100,2 | 101,9 | 106,8 | 100 | 101,5 |
04.13 | 100,3 | 102,2 | 106,4 | 97,7 | 99,2 |
05.13 | 100,2 | 102,4 | 105,9 | 95,7 | 94,9 |
06.13 | 100,3 | 102,7 | 105,9 | 99,4 | 94,3 |
07.13 | 100,2 | 102,8 | 105,9 | 101,8 | 95,9 |
08.13 | 100,2 | 103,1 | 105,8 | 103,1 | 98,9 |
09.13 | 100,2 | 103,3 | 105,4 | 102,3 | 101,2 |
10.13 | 100,3 | 103,6 | 104,9 | 99 | 100,2 |
11.13 | 100,5 | 104,1 | 104,7 | 99,5 | 99,7 |
12.13 | 100,7 | 104,8 | 104,8 | 99,8 | 99,5 |
2012 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
| в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года |
01.12 | 100,3 | 100,3 | 105,9 | 99 | 99 |
02.12 | 100,4 | 100,7 | 104,7 | 100,2 | 99,2 |
03.12 | 100,3 | 101,1 | 104,6 | 103,9 | 103 |
04.12 | 100,7 | 101,7 | 104,8 | 103,7 | 106,8 |
05.12 | 100,7 | 102,4 | 105 | 98,4 | 105,1 |
06.12 | 100,3 | 102,7 | 104,9 | 95,1 | 100 |
07.12 | 100,3 | 103 | 104,7 | 95,4 | 95,3 |
08.12 | 100,3 | 103,2 | 104,7 | 103 | 98,2 |
09.12 | 100,6 | 103,9 | 105 | 103,4 | 101,5 |
10.12 | 100,7 | 104,6 | 105,5 | 101,7 | 103,2 |
11.12 | 100,7 | 105,3 | 105,6 | 99,5 | 102,7 |
2011 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 101,7 | 101,7 | 108,1 | 104,8 | 104,8 |
февраль | 101,5 | 103,2 | 108,8 | 103,2 | 108,2 |
март | 100,5 | 103,7 | 108,6 | 104,2 | 112,7 |
апрель | 100,5 | 104,2 | 108,4 | 104,8 | 118,1 |
май | 100,5 | 104,8 | 108,3 | 105,7 | 124,9 |
июнь | 100,3 | 105,1 | 108,4 | 96,6 | 120,7 |
июль | 100,5 | 105,6 | 108,5 | 99,1 | 119,6 |
август | 100,3 | 105,9 | 109,0 | 102,7 | 122,8 |
сентябрь | 100,3 | 106,2 | 108,7 | 98,1 | 120,5 |
октябрь | 100,2 | 106,5 | 108,0 | 99,5 | 120,0 |
ноябрь | 100,6 | 107,0 | 107,8 | 100,2 | 120,2 |
декабрь | 100,3 | 107,4 | 107,4 | 100,0 | 120,3 |
2010 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 101,4 | 101,4 | 107,3 | 98,7 | 98,7 |
февраль | 100,9 | 102,3 | 107,4 | 101,4 | 100,1 |
март | 100,7 | 102,9 | 107,2 | 100 | 100,1 |
апрель | 100,7 | 103,6 | 107,1 | 103,1 | 103,2 |
май | 100,6 | 104,2 | 107 | 105,3 | 108,6 |
июнь | 100,2 | 104,4 | 106,8 | 94,4 | 102,5 |
июль | 100,2 | 104,6 | 106,7 | 100 | 102,5 |
август | 100 | 104,6 | 106,5 | 101,4 | 103,9 |
сентябрь | 100,6 | 105,2 | 106,7 | 99,5 | 103,4 |
октябрь | 100,9 | 106,2 | 107,3 | 103,5 | 107 |
ноябрь | 100,8 | 107,1 | 107,7 | 103,5 | 110,7 |
декабрь | 100,7 | 107,8 | 107,8 | 102 | 112,9 |
2009 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 100,3 | 100,3 | 108,7 | 87,0 | 87,0 |
февраль | 100,8 | 101,1 | 108,7 | 101,9 | 88,7 |
март | 100,8 | 102,0 | 108,9 | 105,1 | 93,3 |
апрель | 100,8 | 102,8 | 108,8 | 105,9 | 98,8 |
май | 100,7 | 103,5 | 108,4 | 101,6 | 100,4 |
июнь | 100,4 | 103,9 | 107,6 | 109,2 | 109,7 |
июль | 100,3 | 104,1 | 106,9 | 103,3 | 113,3 |
август | 100,2 | 104,3 | 106,2 | 103,8 | 117,5 |
сентябрь | 100,4 | 104,7 | 106,0 | 104,2 | 122,4 |
октябрь | 100,4 | 105,1 | 105,8 | 99,0 | 121,2 |
ноябрь | 100,5 | 105,6 | 105,8 | 106,2 | 128,7 |
декабрь | 100,6 | 106,2 | 106,2 | - | - |
|
|
|
|
|
|
2008 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 101,1 | 101,1 | 118,7 | 99,9 | 99,9 |
февраль | 100,8 | 101,9 | 118,8 | 100,9 | 100,8 |
март | 100,6 | 102,5 | 118,7 | 105,4 | 106,3 |
апрель | 100,9 | 103,4 | 119,1 | 104,5 | 111,1 |
май | 101,0 | 104,5 | 119,5 | 108,8 | 120,8 |
июнь | 101,2 | 105,7 | 120,0 | 107,3 | 129,6 |
июль | 100,9 | 106,6 | 120,0 | 107,2 | 138,9 |
август | 100,8 | 107,5 | 120,1 | 100,0 | 138,8 |
сентябрь | 100,6 | 108,1 | 118,2 | 92,4 | 128,2 |
октябрь | 100,6 | 108,8 | 113,9 | 92,2 | 118,3 |
ноябрь | 100,4 | 109,2 | 111,3 | 81,4 | 96,3 |
декабрь | 100,2 | 109,5 | 109,5 | 84,5 | 81,4 |
|
|
|
|
|
|
2007
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 101,1 | 101,1 | 108,5 | 100,1 | 100,1 |
февраль | 100,8 | 101,9 | 107,9 | 95,0 | 95,1 |
март | 100,7 | 102,6 | 107,8 | 100,4 | 95,4 |
апрель | 100,5 | 103,1 | 107,7 | 106,2 | 101,4 |
май | 100,7 | 103,8 | 107,9 | 102,0 | 103,4 |
июнь | 100,8 | 104,6 | 108,1 | 102,4 | 105,9 |
июль | 100,9 | 105,5 | 108,8 | 104,2 | 110,3 |
август | 100,7 | 106,3 | 109,4 | 106,1 | 117,1 |
сентябрь | 102,2 | 108,6 | 111,2 | 98,6 | 115,4 |
октябрь | 104,4 | 113,4 | 115,3 | 102,8 | 118,7 |
ноябрь | 102,7 | 116,5 | 117,5 | 106,8 | 126,8 |
декабрь | 101,9 | 118,8 | 118,8 | 104,1 | 131,9 |
|
|
|
|
|
|
2006
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 100,9 | 100,9 | 107,7 | 103,3 | 103,3 |
февраль | 101,5 | 102,4 | 108,7 | 103,9 | 107,3 |
март | 100,8 | 103,2 | 108,9 | 99,2 | 106,4 |
апрель | 100,5 | 103,7 | 108,9 | 101,5 | 108,0 |
май | 100,8 | 104.5 | 109,0 | 107,5 | 116,1 |
июнь | 100,3 | 104,8 | 108,9 | 99,7 | 115,8 |
июль | 100,2 | 105,1 | 108,7 | 97,2 | 112,5 |
август | 100,2 | 105,3 | 108,7 | 104,6 | 117,7 |
сентябрь | 100,5 | 105,9 | 108,5 | 101,0 | 118,9 |
октябрь | 100,7 | 106,6 | 108,2 | 96,4 | 114,6 |
ноябрь | 100,8 | 107,5 | 108,4 | 98,2 | 112,5 |
декабрь | 100,9 | 108,4 | 108,4 | 101,8 | 114,6 |
|
|
|
|
|
|
Индекс цен
2005
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 100,8 | 100,8 | 106,8 | 98,2 | 98,2 |
февраль | 100,6 | 101,3 | 106,9 | 103,5 | 101,7 |
март | 100,6 | 101,9 | 107,1 | 103,5 | 105,3 |
апрель | 100,6 | 102,5 | 107,3 | 104,9 | 110,5 |
май | 100,6 | 103,1 | 107,2 | 100,1 | 110,5 |
июнь | 100,4 | 103,5 | 107,9 | 100,6 | 111,2 |
июль | 100,5 | 104,0 | 108,2 | 106,0 | 117,9 |
август | 100,2 | 104,2 | 107,9 | 103,3 | 121,8 |
сентябрь | 100,8 | 105,0 | 107,9 | 103,1 | 125,5 |
октябрь | 101,0 | 106,0 | 107,9 | 98,4 | 123,6 |
ноябрь | 100,6 | 106,6 | 107,5 | 98,5 | 121,7 |
декабрь | 100,9 | 107,5 | 107,6 | 98,8 | 120,3 |
|
|
|
|
|
|
Индекс цен
2004 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
январь | 100,7 | 100,7 | 106,4 | 102,3 | 102,3 |
февраль | 100,5 | 101,1 | 106,4 | 100,3 | 102,6 |
март | 100,4 | 101,5 | 106,5 | 102,7 | 105,3 |
апрель | 100,4 | 101,9 | 106,5 | 103,3 | 108,8 |
май | 100,2 | 102,1 | 106,6 | 101,9 | 110,9 |
июнь | 100,3 | 102,4 | 106,9 | 100,9 | 111,9 |
июль | 100,2 | 102,6 | 107,1 | 100,6 | 112,6 |
август | 100,4 | 103,0 | 107,3 | 105,4 | 118,6 |
сентябрь | 100,8 | 103,8 | 107,7 | 101,8 | 120,7 |
октябрь | 101,1 | 104,9 | 107,5 | 102,8 | 124,1 |
ноябрь | 100,9 | 105,8 | 106,8 | 102,7 | 127,4 |
декабрь | 100,9 | 106,7 | 106,7 | 97,2 | 123,8 |
Индекс цен
2003 год
| Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей промышленной продукции | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.03 | 101,0 | 101,0 | 106,9 | 103,6 | 103,6 |
02.03 | 100,5 | 101,5 | 107,1 | 102,0 | 105,6 |
03.03 | 100,3 | 101,7 | 107,2 | 101,6 | 107,2 |
04.03 | 100,4 | 102,1 | 107,0 | 97,7 | 104,7 |
05.03 | 100,1 | 102,2 | 106,1 | 97,0 | 101,6 |
06.03 | 100,1 | 102,3 | 105,7 | 97,2 | 98,8 |
07.03 | 100,0 | 102,3 | 105,1 | 101,6 | 100,3 |
08.03 | 100,2 | 102,4 | 105,6 | 101,6 | 101,9 |
09.03 | 100,4 | 102,8 | 105,9 | 101,5 | 103,4 |
10.03 | 101,3 | 104,2 | 106,7 | 100,4 | 103,8 |
11.03 | 101,6 | 105,8 | 107,3 | 101,8 | 105,7 |
12.03 | 100,9 | 106,8 | 106,8 | 100,2 | 105,9 |
Инфляция
2002 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.02 | 100,7 | 100,7 | 106,0 | 95,4 | 95,4 |
02.02 | 100,3 | 101,0 | 105,7 | 100,6 | 96,0 |
03.02 | 100,2 | 101,2 | 105,0 | 102,1 | 98,0 |
04.02 | 100,5 | 101,7 | 104,8 | 103,9 | 101,8 |
05.02 | 100,9 | 102,6 | 105,4 | 103,5 | 105,3 |
06.02 | 100,5 | 103,1 | 105,8 | 100,2 | 105,5 |
07.02 | 100,6 | 103,7 | 106,5 | 102,5 | 108,2 |
08.02 | 99,7 | 103,4 | 106,2 | 101,7 | 110,0 |
09.02 | 100,1 | 103,5 | 106,1 | 102,1 | 102,3 |
10.02 | 100,6 | 104,1 | 106,0 | 102,4 | 115,0 |
11.02 | 101,0 | 105,1 | 106,1 | 98,4 | 113,2 |
12.02 | 101,4 | 106,6 | 106,6 | 98,9 | 111,9 |
Инфляция
2001 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.01 | 101,1 | 101,1 | 108,2 | 91,5 | 91,5 |
02.01 | 100,7 | 101,8 | 108,8 | 102,0 | 93,3 |
03.01 | 100,7 | 102,5 | 109,6 | 101,3 | 94,5 |
04.01 | 100,7 | 103,2 | 110,0 | 96,3 | 91,0 |
05.01 | 100,4 | 103,7 | 109,7 | 100,0 | 91,0 |
06.01 | 100,1 | 103,7 | 109,0 | 101,1 | 92,1 |
07.01 | 99,9 | 103,6 | 108,5 | 99,7 | 91,8 |
08.01 | 100,0 | 103,6 | 108,3 | 98,0 | 89,9 |
09.01 | 100,2 | 103,8 | 108,0 | 100,5 | 90,4 |
10.01 | 100,7 | 104,5 | 107,4 | 100,1 | 90,4 |
11.01 | 100,9 | 105,4 | 106,8 | 98,4 | 88,9 |
12.01 | 101,0 | 106,4 | 106,4 | 96,6 | 85,9 |
Инфляция
2000 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.00 | 102,6 | 102,6 | 119,8 | 100,9 | 100,9 |
02.00 | 100,1 | 102,7 | 120,2 | 102,0 | 102,9 |
03.00 | 100,0 | 102,7 | 120,4 | 102,2 | 105,1 |
04.00 | 100,4 | 103,0 | 115,6 | 98,8 | 103,9 |
05.00 | 100,7 | 103,8 | 114,7 | 97,8 | 101,6 |
06.00 | 100,7 | 104,5 | 110,2 | 103,1 | 104,8 |
07.00 | 100,4 | 104,9 | 109,5 | 101,7 | 106,6 |
08.00 | 100,2 | 105,1 | 110,0 | 101,8 | 108,5 |
09.00 | 100,5 | 105,6 | 109,8 | 103,9 | 112,8 |
10.00 | 101,2 | 106,9 | 110,4 | 102,2 | 115,3 |
11.00 | 101,5 | 108,4 | 110,2 | 100,9 | 116,3 |
12.00 | 101,3 | 109,8 | 109,8 | 102,7 | 119,4 |
Инфляция
1999 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.99 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | 99,1 | 99,1 |
02.99 | 99,8 | 100,7 | 98,7 | 98,7 | 97,7 |
03.99 | 99,8 | 100,4 | 98,8 | 99,9 | 97,6 |
04.99 | 104,6 | 105,1 | 102,8 | 107,3 | 104,7 |
05.99 | 101,4 | 106,6 | 103,9 | 107,9 | 113,0 |
06.99 | 104,8 | 111,7 | 109,8 | 107,6 | 121,6 |
07.99 | 101,1 | 112,9 | 111,2 | 103,1 | 125,3 |
08.99 | 99,7 | 112,5 | 111,9 | 104,0 | 130,2 |
09.99 | 100,7 | 113,3 | 112,8 | 103,9 | 135,2 |
10.99 | 100,7 | 114,0 | 114,3 | 108,3 | 146,5 |
11.99 | 101,7 | 115,9 | 116,3 | 103,3 | 151,3 |
12.99 | 101,7 | 117,8 | 117,8 | 103,9 | 157,2 |
Инфляция
1998 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.98 | 101,8 | 101,8 | 110,8 | 100,4 | 100,4 |
02.98 | 101,1 | 102,9 | 110,1 | 100,7 | 100,9 |
03.98 | 100,7 | 103,6 | 110,0 | 99,8 | 100,7 |
04.98 | 100,5 | 104,1 | 109,7 | 99,6 | 100,3 |
05.98 | 100,3 | 104,4 | 109,6 | 99,4 | 99,7 |
06.98 | 99,2 | 103,6 | 107,9 | 99,1 | 98,8 |
07.98 | 99,8 | 103,4 | 106,9 | 99,2 | 98,0 |
08.98 | 99,0 | 102,4 | 106,1 | 99,0 | 97,0 |
09.98 | 99,9 | 102,3 | 106,2 | 99,3 | 96,3 |
10.98 | 99,3 | 101,6 | 104,3 | 99,5 | 95,9 |
11.98 | 100,0 | 101,6 | 102,8 | 98,7 | 94,6 |
12.98 | 100,3 | 101,9 | 101,9 | 100,0 | 94,5 |
Инфляция
1997 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.97 | 102,1 | 102,1 | 126,2 | 105,3 | 105,3 |
02.97 | 101,7 | 103,8 | 125,2 | 101,0 | 106,3 |
03.97 | 100,8 | 104,6 | 124,1 | 100,8 | 107,2 |
04.97 | 100,8 | 105,5 | 121,5 | 99,9 | 107,1 |
05.97 | 100,4 | 105,9 | 119,5 | 100,3 | 107,4 |
06.97 | 100,8 | 106,7 | 117,6 | 100,4 | 107,9 |
07.97 | 100,7 | 107,5 | 116,4 | 101,6 | 109,6 |
08.97 | 99,7 | 107,2 | 115,3 | 99,9 | 109,5 |
09.97 | 99,9 | 107,1 | 113,7 | 100,4 | 110,0 |
10.97 | 101,1 | 108,2 | 111,7 | 101,0 | 111,1 |
11.97 | 101,5 | 109,8 | 110,6 | 99,7 | 110,7 |
12.97 | 101,3 | 111,2 | 111,2 | 100,9 | 111,7 |
Инфляция
1996 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.96 | 104,1 | 104,1 | 153,3 | 103,5 | 103,5 |
02.96 | 102,5 | 106,7 | 147,3 | 103,0 | 106,7 |
03.96 | 101,7 | 108,5 | 142,5 | 100,4 | 107,1 |
04.96 | 103,0 | 111,8 | 142,2 | 101,0 | 108,1 |
05.96 | 102,0 | 114,0 | 141,2 | 101,5 | 109,7 |
06.96 | 102,5 | 116,8 | 141,4 | 101,9 | 111,8 |
07.96 | 101,8 | 118,9 | 139,9 | 99,7 | 111,4 |
08.96 | 100,7 | 119,7 | 137,9 | 101,3 | 112,8 |
09.96 | 101,2 | 121,2 | 136,5 | 101,0 | 113,9 |
10.96 | 102,9 | 124,7 | 134,9 | 102,4 | 116,6 |
11.96 | 102,4 | 127,7 | 132,4 | 100,9 | 117,6 |
12.96 | 100,8 | 128,7 | 128,7 | 100,7 | 118,5 |
Инфляция
1995 год
| Сводный индекс потребительских цен | Индекс цен в промышленности | |||
в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | в % к соответствующему месяцу предыдущего года | в % к предыдущему месяцу | в % к декабрю предыдущего года | |
01.95 | 108,9 | 108,9 | 960,9 | 105,9 | 105,9 |
02.95 | 106,7 | 116,2 | 825,6 | 105,5 | 111,7 |
03.95 | 105,1 | 122,1 | 739,2 | 105,1 | 117,4 |
