ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам» (изм. 1, 2)
ГОСТ 25543-88
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ
Классификация по генетическим и технологическим параметрам
Brown coals, hard coals and anthracites.
Classification according to genetic and technological parameters
Взамен вводится ГОСТ 25543-2013
1. Настоящий стандарт распространяется на неокисленные бурые, каменные угли и антрациты стран СНГ и устанавливает их классификацию по видам, классам, категориям, типам, подтипам и кодовым номерам, а также технологическим маркам, группам и подгруппам на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2. Ископаемые угли в зависимости от значения величины среднего показателя отражения витринита Ro, теплоты сгорания на влажное беззольное состояние Qsaf выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf подразделяют на виды: бурые, каменные и антрациты в соответствии с табл. 1.
3. Угли бурые, каменные и антрациты в зависимости от генетических особенностей делят на:
- классы - по среднему показателю отражения витринита Ro в соответствии с табл. 2;
- категории - по содержанию фюзенизированных компонентов на чистый уголь ΣОК в соответствии с табл. 3;
- типы - по максимальной влагоемкости на беззольное состояние для бурых углей, выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf для каменных углей и объемному выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние
для антрацитов в соответствии с табл. 4 - 6;
Вид угля | Средний показатель отражения витринита Ro, % | Теплота сгорания на влажное беззольное состояние Qsaf,МДж/кг | Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние Vdaf, % |
Бурый уголь | Менее 0,60 | Менее 24 | |
Каменный уголь | От 0,40 до 2,59 включ. | 24 и более | 8 и более |
Антрацит | От 2,20 и более | - | Менее 8 |
Класс | Средний показатель отражения витринита Ro, % | Класс | Средний показатель отражения витринита Ro, % |
02 | От 0,20 до 0,29 включ. | 27 | От 2,70 до 2,79 включ. |
03 | » 0,30 » 0,39 » | 28 | » 2,80 » 2,89 » |
04 | » 0,40 » 0,49 » | 29 | » 2,90 » 2,99 » |
05 | » 0,50 » 0,59 » | 30 | » 3,00 » 3,09 » |
06 | » 0,60 » 0,69 » | 31 | » 3,10 » 3,19 » |
07 | » 0,70 » 0,79 » | 32 | » 3,20 » 3,29 » |
08 | » 0,80 » 0,89 » | 33 | » 3,30 » 3,39 » |
09 | » 0,90 » 0,99 » | 34 | » 3,40 » 3,49 » |
10 | » 1,00 » 1,09 » | 35 | » 3,50 » 3,59 » |
11 | » 1,10 » 1,19 » | 36 | » 3,60 » 3,69 » |
12 | » 1,20 » 1,29 » | 37 | » 3,70 » 3,79 » |
13 | » 1,30 » 1,39 » | 38 | » 3,80 » 3,89 » |
14 | » 1,40 » 1,49 » | 39 | » 3,90 » 3,99 » |
15 | » 1,50 » 1,59 » | 40 | » 4,00 » 4,09 » |
16 | » 1,60 » 1,69 » | 41 | » 4,10 » 4,19 » |
17 | » 1,70 » 1,79 » | 42 | » 4,20 » 4,29 » |
18 | » 1,80 » 1,89 » | 43 | » 4,30 » 4,39 » |
19 | » 1,90 » 1,99 » | 44 | » 4,40 » 4,49 » |
20 | » 2,00 » 2,09 » | 45 | » 4,50 » 4,59 » |
21 | » 2,10 » 2,19 » | 46 | » 4,60 » 4,69 » |
22 | » 2,20 » 2,29 » | 47 | » 4,70 » 4,79 » |
23 | » 2,30 » 2,39 » | 48 | » 4,80 » 4,89 » |
24 | » 2,40 » 2,49 » | 49 | » 4,90 » 4,99 » |
Демо – версия документа